List of registered Online participants
Export as file:
дети - тренера |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Абенов Тимофей | МБУ "СШОР "Вертикаль" | 2016 | | 1 |
2 | | Арапов Семен | МБУ "СШОР "Вертикаль" | 2016 | 4662386 | 1 |
3 | | Афонин Даниил | ОДЮСШ-Исакова | 2016 | 000000 | 2 |
4 | | Васильев Григорий | МБУ "СШОР "Вертикаль" | 2015 | 4662373 | 1 |
5 | | Зайнетдинов Данил | МБУ "СШОР "Вертикаль" | 2014 | 4662378 | 1,2 |
6 | | Колпаковв Михаил | СШОР №5, Гуревич | 2016 | | 2 |
7 | | Кригер Артём | СШОР №5 Черепанов | 2019 | | 2 |
8 | | Прохорова Елизавета | Provik Baby | 2015 | | 2 |
9 | | Пучков Ярослав | СШОР №5, Гуревич | 2015 | | 1,2 |
10 | | Слепых Елизавета | СШ ЧТЗ Галкины | 2017 | | 1 |
Ж10 - 2015 г.р и младше |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Мастрикова Александра | СШ ЧТЗ Галкины | 2018 | 206817 | 1,2 |
2 | | Махмутова Ксения | СШОР №5, Гуревич | 2016 | 206866 | 1 |
3 | | Пигалова Вера | СШ ЧТЗ Галкины | 2017 | 206650 | 1,2 |
4 | | Синицына Мирослава | ОДЮСШ-Кучина | 2016 | 1405070 | 1,2 |
5 | | Стародубцева Мария | СШ ЧТЗ Галкины | 2017 | 206946 | 1,2 |
6 | | Стафеева Стефания | СШ ЧТЗ Галкины | 2015 | 206846 | 1,2 |
7 | | Чащина Надежда | СШ ЧТЗ Галкины | 2018 | 254910 | 1 |
8 | | Чащина Юлия | СШ ЧТЗ Галкины | 2015 | 206604 | 1,2 |
Ж12 - 2013 г.р - 2015 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Балабашина Екатерина | СЮТур - СОШ№137 | 2014 | | 1 |
2 | | Веряскина Александра | СШ Вертикаль Сергеева | 2014 | 2135125 | 1,2 |
3 | | Глущенко Есения | ОДЮСШ-Исакова | 2013 | 206908 | 2 |
4 | | Кибиткина Мария | СШ ЧТЗ Галкины | 2013 | 206825 | 1,2 |
5 | | Клемушова Мария | СШ ЧТЗ Галкины | 2013 | 206838 | 1 |
6 | | Кригер Анна | СШОР №5 Черепанов | 2013 | 250755 | 1,2 |
7 | | Мартюшева Анна | СШ ЧТЗ Галкины | 2014 | 206818 | 1,2 |
8 | | Петухова Дарья | СШ ЧТЗ Галкины | 2013 | 206665 | 2 |
9 | | Петухова Софья | СШ ЧТЗ Галкины | 2013 | 206803 | 2 |
10 | | Попова Милана | СЮТур - СОШ№137 | 2013 | | 1 |
11 | | Сибатрова Екатерина | СШ ЧТЗ Галкины | 2014 | 206649 | 1,2 |
12 | | Синицына Евгения | ОДЮСШ-Кучина | 2013 | 206674 | 1,2 |
13 | | Шакирова Анна | СШ ЧТЗ Галкины | 2013 | 1005790 | 1,2 |
Ж14 - 2011 г.р - 2012 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Воронина Вероника | ОДЮСШ-Кучина | 2012 | 206609 | 2 |
2 | | Дорогова Елизавета | ОДЮСШ-Исакова | 2012 | 206914 | 2 |
3 | | Исрафилова Карина | СШОР №5 Черепанов | 2011 | 237216 | 1,2 |
4 | | Клименкова Екатерина | СШОР №5 Черепанов | 2011 | 206654 | 1,2 |
5 | | Кригер Оля | СШОР №5 Черепанов | 2011 | 1602229 | 1,2 |
6 | | Самарина Елизавета | СШ ЧТЗ Галкины | 2012 | 2300550 | 1,2 |
7 | | Сатубаева Арина | СШ Вертикаль Сергеева | 2011 | 8010891 | 1,2 |
8 | | Скоробогатова Варвара | ОДЮСШ-Исакова | 2012 | 206610 | 2 |
9 | | Чащина Ксения | СШ ЧТЗ Галкины | 2012 | 206083 | 1,2 |
10 | | Шайхиева Диана | МБУ "СШОР "Вертикаль" | 2012 | 4662388 | 1 |
Ж17 - 2008 г.р. - 2010 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Аитова Лилия | СШОР №5 Черепанов | 2010 | 2150143 | 1,2 |
2 | | Виноградова Весна | СШОР №5 Черепанов | 2008 | | 1,2 |
3 | | Голованова Таисия | СШ Вертикаль Сергеева | 2010 | 7211047 | 1,2 |
4 | | Губаева Азалия | СЮТур - СОШ№137 | 2010 | | 2 |
5 | | Зотева Диана | СЮТур - СОШ№137 | 2010 | | 2 |
6 | | Исрафилова Дарья | СШОР №5 Черепанов | 2009 | 206717 | 1,2 |
7 | | Кузнеченкова Елизавета | ОДЮСШ-Жуков | 2008 | 8502362 | 1,2 |
8 | | Мастрикова Анна | СШ ЧТЗ Галкины | 2010 | 8007544 | 2 |
9 | | Моргачева Валентина | ОДЮСШ-Жуков | 2008 | 111111 | 1,2 |
10 | | Подгорочная Алина | СШОР №5 Черепанов | 2008 | 237216 | 1,2 |
11 | | Сабинина Елизавета | ОДЮСШ - Юрченко | 2010 | 8481460 | 1,2 |
12 | | Семенова Александра | СШ ЧТЗ Галкины | 2010 | 1418960 | 1,2 |
Ж21 - 2007 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Артамонова Софья | СЮТур - СОШ№62 | 2007 | | 1,2 |
2 | | Важенина Екатерина | Л-Лабиринт | 1982 | | 1,2 |
3 | | Попова Татьяна | КСО Вездеход | 1968 | 1005149 | 2 |
4 | | Прохорова Виктория | Provik Baby | 1990 | | 1 |
5 | | Стрепетова Марина | Cheljabinsk, personal | 1984 | | 1,2 |
Ж40 - 1985 г.р и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Кригер Елена | Л-Лабиринт | 1983 | 1500721 | 1,2 |
2 | | Миленко Анна | Л-Лабиринт | 1983 | | 2 |
3 | | Темникова Марина | ОДЮСШ - Юрченко | 1973 | 206690 | 1 |
М10 - 2015 г.р и младше |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Аккерт Марк | МБУ "СШОР "Вертикаль" | 2015 | 4662372 | 1 |
2 | | Воронков Андрей | ОДЮСШ-Исакова | 2015 | 206988 | 2 |
3 | | Емельянов Николай | МБУ "СШОР "Вертикаль" | 2015 | 4662373 | 1 |
4 | | Истомин Иван | СШ Вертикаль Сергеева | 2015 | 2135133 | 1,2 |
5 | | Колпаков Михаил | СШОР №5, Гуревич | 2016 | 206702 | 1 |
6 | | Никонец Тимофей | ОДЮСШ-Исакова | 2015 | 206922 | 2 |
7 | | Орлов Демид | СШ ЧТЗ Галкины | 2015 | 206831 | 1,2 |
8 | | Семёнов Захар | СШ ЧТЗ Галкины | 2015 | 1418960 | 1,2 |
9 | | Турулин Владимир | СШ ЧТЗ Галкины | 2015 | 237160 | 1 |
М12 - 2013 г.р - 2015 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Анфиногенов Дмитрий | ОДЮСШ-Кучина | 2014 | 8528861 | 1,2 |
2 | | Вахрушев Ярослав | ОДЮСШ-Кучина | 2014 | 206682 | 2 |
3 | | Грамастиков Сергей | СШ ЧТЗ Галкины | 2013 | 250865 | 1 |
4 | | Двуреченский Дмитрий | ОДЮСШ-Жуков | 2013 | | 1,2 |
5 | | Дыйканов Мухаммад | СЮТур - СОШ№137 | 2014 | | 1 |
6 | | Екимов Илья | ОДЮСШ-Исакова | 2014 | 206925 | 2 |
7 | | Зайцев Артем | СЮТур - СОШ№137 | 2013 | | 1 |
8 | | Зорин Георгий | СШОР №5, Гуревич | 2013 | | 1,2 |
9 | | Исрафилов Тимур | СШОР №5 Черепанов | 2014 | | 1,2 |
10 | | Корнев Василий | СЮТур - СОШ№137 | 2013 | | 1 |
11 | | Мусаев Жасур | СЮТур - СОШ№137 | 2013 | | 1 |
12 | | Припутин Максим | ОДЮСШ-Исакова | 2014 | 206627 | 2 |
13 | | Садыков Александр | СЮТур - СОШ№137 | 2013 | | 1 |
14 | | Садыков Булат | СШОР №5, Крохалев | 2014 | 254915 | 1,2 |
15 | | Сафонов Максим | СЮТур - СОШ№137 | 2013 | | 1 |
16 | | Турулин Иван | СШ ЧТЗ Галкины | 2013 | 206678 | 1 |
17 | | Чаущак Максим | СЮТур - СОШ№137 | 2013 | | 1 |
18 | | Языков Михаил | СШ Вертикаль Сергеева | 2014 | 2135131 | 1,2 |
М14 - 2011 г.р - 2012 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Акимов Артем | МБУ "СШОР "Вертикаль" | 2011 | 4662374 | 1 |
2 | | Галиуллин Марсель | СШ ЧТЗ Галкины | 2011 | 206829 | 1,2 |
3 | | Гафаров Максим | Cheljabinsk, personal | 2011 | | 2 |
4 | | Долгин Кирилл | ОДЮСШ-Кучина | 2012 | 206677 | 2 |
5 | | Дорофеев Глеб | МБУ "СШОР "Вертикаль" | 2011 | 2221754 | 1 |
6 | | Жуков Максим | СШ ЧТЗ Галкины | 2012 | 206841 | 1,2 |
7 | | Кувалдин Семён | СШОР №5 Черепанов | 2011 | | 1,2 |
8 | | Морев Георгий | СШ ЧТЗ Галкины | 2011 | 206834 | 1,2 |
9 | | Низовцев Павел | СЮТур - СОШ№137 | 2011 | | 2 |
10 | | Панюшин Илья | МБУ "СШОР "Вертикаль" | 2011 | 4662380 | 1 |
11 | | Погонщиков Иван | СЮТур - СОШ№137 | 2011 | | 2 |
12 | | Рябов Денис | СШ ЧТЗ Галкины | 2011 | 2007184 | 1,2 |
13 | | Стародубцев Демьян | СШ ЧТЗ Галкины | 2012 | 2300550 | 1,2 |
14 | | Старочкин Артём | СШ Вертикаль Сергеева | 2011 | 1450042 | 1,2 |
15 | | Торопин Вячеслав | ОДЮСШ-Исакова | 2012 | 238628 | 2 |
16 | | Ушков Никита | СШ Вертикаль Сергеева | 2011 | 1450006 | 1,2 |
М17 - 2008 г.р. - 2010 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Безганс Михаил | СШ ЧТЗ Галкины | 2008 | 8052008 | 1,2 |
2 | | Валиев Егор | ОДЮСШ-Исакова | 2008 | 8067777 | 2 |
3 | | Замятин Матвей | СШ ЧТЗ Галкины | 2009 | 1602244 | 1,2 |
4 | | Колпаков Семён | СШОР №5, Гуревич | 2010 | 8481815 | 1,2 |
5 | | Кондратов Александр | ОДЮСШ-Исакова | 2010 | 206943 | 2 |
6 | | Конкин Алексей | СШ Вертикаль Сергеева | 2010 | 8122819 | 2 |
7 | | Королев Виктор | ОДЮСШ-Кучина | 2009 | 8511610 | 2 |
8 | | Матвеев Владислав | СШОР №5, Гуревич | 2009 | | 1,2 |
9 | | Пальчиков Егор | СШ ЧТЗ Галкины | 2010 | 1302410 | 1,2 |
10 | | Петухов Денис | СШ ЧТЗ Галкины | 2008 | 1302264 | 2 |
11 | | Садыков Тимур | СШОР №5, Крохалев | 2010 | 4640775 | 1,2 |
12 | | Сенчурин Ярослав | СШ ЧТЗ Галкины | 2009 | 803641 | 1,2 |
13 | | Сулимко Денис | СШОР №5, Гуревич | 2009 | 1404677 | 2 |
14 | | Чванов Андрей | СЮТур - СОШ№137 | 2010 | | 2 |
15 | | Языков Григорий | СШ Вертикаль Сергеева | 2009 | 495555 | 2 |
М21 - 2007 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Бутенко Дмитрий | Cheljabinsk, personal | 1999 | 1005426 | 1,2 |
2 | | Варанкин Данил | Cheljabinsk, personal | 1995 | 1252425 | 1,2 |
3 | | Грамастиков Александр | СК "ЧТЗ" | 1988 | 2028089 | 2 |
4 | | Магинский Алексей | ЮУрГУ | 1997 | 8020897 | 1,2 |
5 | | Попков Семён | СШ ЧТЗ Галкины | 2007 | 1404680 | 1,2 |
6 | | Прохоров Андрей | Provik Baby | 1988 | | 1,2 |
7 | | Сафонов Данил | СШОР №5, Гуревич | 2005 | | 2 |
8 | | Шакиров Иван | МЧС | 1982 | 9999974 | 2 |
М40 - 1985 г.р и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Берданосов Александр | СК "ЧТЗ" | 1943 | 250873 | 1,2 |
2 | | Воронков Олег | ОДЮСШ-Исакова | 1982 | 238644 | 2 |
3 | | Епифанов Филипп | "СЮТур-СОШ№154" | 1970 | 8136831 | 1,2 |
4 | | Малахов Михаил | МБУ "СШОР "Вертикаль" | 1983 | 238128 | 1 |
5 | | Микушин Алексей | Куличенко | 1970 | 8167011 | 1,2 |
6 | | Шаповалов Константин | МЧС Копейск | 1983 | 8260283 | 2 |