M12 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Аминов Даниил | 2_МБУ СШОР№3, "Спартак", Oktjabrskij | none | 2014 | Сontact chip rent | 1,2,3 | Paid |
2 | | Булгаков Артем | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Oktjabrskij | IIю | 2014 | 254328 | 1,2,3 | Paid |
3 | | Воробьев Денис | 2_МБУ СШОР№7, Ufa | IIIю | 2013 | 1405418 | 1,2,3 | Paid |
4 | | Воробьев Матвей | 2_МБУ СШОР№7, Ufa | IIIю | 2014 | 1405447 | 1,2,3 | Paid |
5 | | Галлямов Булат | 2_КСО "Спартак Октябрьский, Oktjabrskij | IIю | 2013 | 8193469 | 1,2,3 | Paid |
6 | | Гарипов Марк | 2_МБУ СШОР№3, "Спартак", Oktjabrskij | none | 2014 | 4637338 | 1,2,3 | Paid |
7 | | Гаскаров Вадим | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Oktjabrskij | IIIю | 2013 | 254159 | 1,2,3 | Paid |
8 | | Зизенко Никита | 2_МБУ СШОР№3, "Спартак", Oktjabrskij | IIIю | 2014 | 4637379 | 1,2,3 | Paid |
9 | | Ивасев Роман | 2_МБУ СШОР№3, "Спартак", Oktjabrskij | none | 2014 | Сontact chip rent | 1,2,3 | Paid |
10 | | Кадетов Ростислав | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Oktjabrskij | IIIю | 2013 | 1005164 | 1,2,3 | Paid |
11 | | Каримов Алан | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Oktjabrskij | IIIю | 2014 | 254187 | 1,2,3 | Paid |
12 | | Карпов Богдан | 2_МБУ СШОР№3, "Спартак", Oktjabrskij | none | 2014 | Сontact chip rent | 1,2,3 | Paid |
13 | | Кичигин Илья | 2_МБУ СШОР№3, "Спартак", Oktjabrskij | IIю | 2014 | 8664377 | 1,2,3 | Paid |
14 | | Лучков Артём | 2_МБУ ДО СШ № 3 (Ермакова), Oktjabrskij | IIю | 2013 | 1302534 | 1,2,3 | Paid |
15 | | Мизенков Леонид | 2_МБУ СШОР№3, "Спартак", Oktjabrskij | IIIю | 2014 | 4637341 | 1,2,3 | Paid |
16 | | Низамов Артём | 2_МБУ ДО СШ № 3 (Ермакова), Oktjabrskij | IIIю | 2014 | 1302503 | 1,2,3 | Paid |
17 | | Низамов Тимур | 2_МБУ СШОР№7, Ufa | none | 2014 | 254183 | 1,2,3 | Paid |
18 | | Нуретдинов Алмаз | 2_МБУ СШОР№3, "Спартак", Oktjabrskij | IIю | 2014 | 1393776 | 1,2,3 | Paid |
19 | | Пашков Ярослав | 2_МБУ ДО СШ № 3 (Ермакова), Oktjabrskij | IIIю | 2014 | 4637370 | 1,2,3 | Paid |
20 | | Садыков Амир | 2_МБУ СШОР№3, "Спартак", Oktjabrskij | IIIю | 2014 | 4637343 | 1,2,3 | Paid |
21 | | Сухов Михаил | 63_SAKSOR-SIGMA, Samara | Iю | 2013 | 2303169 | 1,2,3 | Paid |
22 | | Травкин Марк | 2_МБУ СШОР№3, "Спартак", Oktjabrskij | none | 2014 | 4637372 | 1,2,3 | Paid |
23 | | Хабибуллин Алмаз | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Oktjabrskij | Iю | 2013 | 254168 | 1,2,3 | Paid |
24 | | Черепанов Арсений | 2_МБУ СШОР№3, "Спартак", Oktjabrskij | Iю | 2013 | 1633085 | 1,2,3 | Paid |
M14 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Ахметгареев Айнур | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Oktjabrskij | Iю | 2012 | 254184 | 1,2,3 | Paid |
2 | | Белов Павел | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Oktjabrskij | Iю | 2012 | 254590 | 1,2,3 | Paid |
3 | | Вагапов Мурат | 2_МБУ СШОР№7, Ufa | I | 2011 | 8505806 | 1,2,3 | Paid |
4 | | Вахитов Ильдар | 2_МБУ СШОР№7, Ufa | IIIю | 2012 | 1405485 | 1,2,3 | Paid |
5 | | Воробьев Артем | 2_МБУ СШОР№7, Ufa | II | 2011 | 8505785 | 1,2,3 | Paid |
6 | | Гафиатуллин Данил | 2_МБУ ДО СШ № 3 (Ермакова), Oktjabrskij | II | 2011 | 1302521 | 1,2,3 | Paid |
7 | | Давлетшин Александр | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Oktjabrskij | Iю | 2012 | 254397 | 1,2,3 | Paid |
8 | | Измаилов Шамиль | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Oktjabrskij | III | 2011 | 254169 | 1,2,3 | Paid |
9 | | Караваев Даниил | 2_МБУ ДО СШ № 3 (Ермакова), Oktjabrskij | II | 2011 | 1409814 | 1,2,3 | Paid |
10 | | Кобишев Евгений | 2_МБУ ДО СШ № 3 (Ермакова), Oktjabrskij | IIIю | 2012 | 4637369 | 1,2,3 | Paid |
11 | | Латыпов Даниэль | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Oktjabrskij | III | 2012 | 254376 | 1,2,3 | Paid |
12 | | Мусин Эдгар | 2_МБУ СШОР№3, "Спартак", Oktjabrskij | II | 2012 | 8193428 | 1,2,3 | Paid |
13 | | Насибуллин Максим | 2_МБУ ДО СШ № 3 (Ермакова), Oktjabrskij | none | 2012 | 2088077 | 1,2,3 | Paid |
14 | | Плетнёв Дмитрий | 63_СШОР№14 "Жигули", Toljatti | II | 2012 | 8044835 | 1,2,3 | Payment waiting |
15 | | Рогов Роман | 2_МБУ ДО СШ № 3 (Ермакова), Oktjabrskij | II | 2011 | 1302508 | 1,2,3 | Paid |
16 | | Садыков Расуль | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Oktjabrskij | III | 2012 | 254347 | 1,2,3 | Paid |
17 | | Сулейманов Алексей | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Oktjabrskij | II | 2011 | 1633431 | 1,2,3 | Paid |
18 | | Ульяров Никита | 2_МБУ СШОР№3, "Спартак", Oktjabrskij | none | 2012 | 4637344 | 1,2,3 | Paid |
19 | | Фархутдинов Рузиль | 2_МБУ СШОР№3, "Спартак", Oktjabrskij | none | 2012 | Сontact chip rent | 1,2,3 | Paid |
20 | | Хайруллин Мурат | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Oktjabrskij | Iю | 2012 | 254197 | 1,2,3 | Paid |
M16 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Бадретдинов Эдуард | 2_МБУ ДО СШ № 3 (Ермакова), Oktjabrskij | III | 2009 | 1302539 | 1,2,3 | Paid |
2 | | Баландин Кирилл | 2_МБУ СШОР№3, "Спартак", Oktjabrskij | III | 2010 | 8481813 | 1,2,3 | Paid |
3 | | Балахонкин Егор | 63_САКСОР-Энергетик, Samara | I | 2010 | 8372225 | 1,2,3 | Paid |
4 | | Балахонцев Булат | 2_МБУ СШОР№3, "Спартак", Oktjabrskij | II | 2010 | 8193401 | 1,2,3 | Paid |
5 | | Батыргареев Руслан | 2_МБУ СШОР№3, "Спартак", Oktjabrskij | III | 2010 | 2149301 | 1,2,3 | Paid |
6 | | Булыгин Илья | 2_МБУ ДО СШ № 3 (Ермакова), Oktjabrskij | Iю | 2009 | 1302507 | 1,2,3 | Paid |
7 | | Бычков Виталий | 2_МБУ ДО СШ № 3 (Ермакова), Oktjabrskij | I | 2010 | 8657023 | 1,2,3 | Paid |
8 | | Давлетов-Каримов Ильдар | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Oktjabrskij | IIIю | 2010 | 1633047 | 1,2,3 | Paid |
9 | | Дмитриев Дмитрий | 2_МБУ СШОР№3, "Спартак", Oktjabrskij | I | 2009 | 8193468 | 1,2,3 | Paid |
10 | | Зайнетдинов Самат | 2_МБУ ДО СШ № 3 (Ермакова), Oktjabrskij | II | 2010 | 1415414 | 1,2,3 | Paid |
11 | | Каримов Вадим | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Oktjabrskij | II | 2010 | 8517996 | 1,2,3 | Paid |
12 | | Липатов Кирилл | 2_МБУ СШОР№3, "Спартак", Oktjabrskij | III | 2010 | 8193420 | 1,2,3 | Paid |
13 | | Маринин Кирилл | 63_САКСОР - "Динамика", Samara | I | 2010 | 1427477 | 1,2,3 | Payment waiting |
14 | | Миндуллин Артур | 2_МБУ СШОР№3, "Спартак", Oktjabrskij | none | 2010 | Сontact chip rent | 1,2,3 | Paid |
15 | | Одирматов Разиаллах | 2_МБУ СШОР№3, "Спартак", Oktjabrskij | none | 2010 | 238167 | 1,2,3 | Paid |
16 | | Орехов Яков | 2_МБУ СШОР№3, "Спартак", Oktjabrskij | I | 2010 | 8193473 | 1,2,3 | Paid |
17 | | Попов Максим | 2_spartakcup.ru, Oktjabrskij | I | 2009 | 8516228 | 1,2,3 | Paid |
18 | | Рабогошвили Кирилл | 2_МБУ СШОР№7, Ufa | II | 2010 | 1405486 | 1,2,3 | Paid |
19 | | Романов Дмитрий | 2_МБУ СШОР№3, "Спартак", Oktjabrskij | I | 2010 | 8193356 | 1,2,3 | Paid |
20 | | Рыбаков Артём | 2_МБУ СШОР№3, "Спартак", Oktjabrskij | IIю | 2010 | 4637373 | 1,2,3 | Paid |
21 | | Сериккали Ернур | _KAZAKHSTAN_URALSK, West kazakhstan oblast | none | 2010 | 1393874 | 1,2,3 | Payment waiting |
22 | | Сметаниин Александр | 2_МБУ СШОР№3, "Спартак", Oktjabrskij | none | 2010 | 4637345 | 1,2,3 | Paid |
23 | | Сулейманов Альберт | 2_МБУ СШОР№3, "Спартак", Oktjabrskij | I | 2009 | 1409839 | 1,2,3 | Paid |
24 | | Умеров Динислам | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Oktjabrskij | II | 2009 | 254284 | 1,2,3 | Paid |
25 | | Фаррахов Данис | 2_МБУ СШОР№3, "Спартак", Oktjabrskij | III | 2010 | 8481813 | 1,2,3 | Paid |
26 | | Хуснияров Тимур | 2_МБУ СШОР№3, "Спартак", Oktjabrskij | I | 2010 | 8657002 | 1,2,3 | Paid |
27 | | Шишков Егор | 2_МБУ СШОР№3, "Спартак", Oktjabrskij | IIю | 2010 | 254316 | 1,2,3 | Paid |
M18 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Ахметов Раян | 2_МБУ СШОР№3, "Спартак", Oktjabrskij | КМС | 2008 | 8481814 | 1,2,3 | Paid |
2 | | Лысиков Ярослав | 63_"Сокол", Samara | I | 2008 | 8067819 | 2,3 | Payment waiting |
3 | | Мазин Мирослав | 2_МБУ ДО СШ № 3 (Ермакова), Oktjabrskij | КМС | 2007 | 8664400 | 1,2,3 | Paid |
4 | | Мусалимов Данат | _KAZAKHSTAN_URALSK, West kazakhstan oblast | КМС | 2008 | SIAC rent | 1,2,3 | Payment waiting |
5 | | Романов Никита | 2_МБУ СШОР№7, Ufa | I | 2008 | 8505799 | 1,2,3 | Paid |
6 | | Санников Дмитрий | 2_МБУ СШОР№3, "Спартак", Oktjabrskij | I | 2007 | 8067803 | 1,2,3 | Paid |
7 | | Сунагатуллин Артур | 2_МБУ СШОР№3, "Спартак", Oktjabrskij | I | 2007 | 8193366 | 1,2,3 | Paid |
M70 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Жиров Владимир | 63_ВАЗ, Toljatti | none | 1954 | 8219720 | 1,2,3 | Paid |
2 | | Захаров Олег | 73_Uljanovsk, personal | none | 1949 | 2070923 | 1,2,3 | Paid |
3 | | Зорин Виталий | 74_КСО Легенда, Cheljabinsk | МС | 1954 | 250875 | 1,2,3 | Payment waiting |
4 | | Козин Вадим | 63_ВАЗ, Toljatti | none | 1955 | 333001 | 1,2,3 | Paid |
5 | | Лукьянов Анатолий | 2_КСО "МАГНИТ", Ufa | III | 1951 | 1601345 | 1,2,3 | Payment waiting |
6 | | Мелентьев Виктор | 73_Uljanovsk, personal | none | 1950 | 2069528 | 1,2,3 | Paid |
7 | | Потапов Михаил | 73_ЗОЖ, Uljanovsk | I | 1954 | 8030328 | 1,2,3 | Paid |
8 | | Семенов Борис | 63_Самара, Samara | МС | 1939 | 810139 | 1,2,3 | Payment waiting |
9 | | Сытенков Владимир | 73_Uljanovsk, personal | none | 1951 | 1211476 | 1,2,3 | Payment waiting |
10 | | Фадин Сергей | 73_ЗОЖ, Uljanovsk | I | 1954 | 2005856 | 1,2,3 | Paid |
OPEN - Дистанция для знакомства с ориентированием |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Галлямова Ралина | 2_КСО "Спартак Октябрьский, Oktjabrskij | none | 2017 | 1426092 | 1,2,3 | Paid |
2 | | Зиязетдинова Алина | 2_Oktjabrskij, personal | I | 1990 | Сontact chip rent | 1,2,3 | Paid |
3 | | Калганов Кирилл | 2_spartakcup.ru, Oktjabrskij | none | 1989 | 7203775 | 1,2,3 | Paid |
4 | | Калганова Екатерина | 2_spartakcup.ru, Oktjabrskij | II | 1989 | 1001661 | 1,2,3 | Paid |
5 | | Макарова Наталья | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Oktjabrskij | none | 1984 | 254598 | 1,2,3 | Paid |
6 | | Немытова Юлия | 73_Afanasevteam, Uljanovsk | none | 1986 | 2073096 | 1,2,3 | Paid |
7 | | Салимов Альберт | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Oktjabrskij | none | 1983 | 254278 | 1,2,3 | Paid |
8 | | Сафарова Дилара | 2_Oktjabrskij, personal | none | 1986 | SIAC rent | 1,2,3 | Paid |
9 | | Фахретдинова Эльмира | 2_Манейра, Oktjabrskij | none | 1998 | 1633099 | 1,2,3 | Paid |
Ж10 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Анисимова Амалия | 2_МБУ СШОР№3, "Спартак", Oktjabrskij | none | 2015 | Сontact chip rent | 1,2,3 | Paid |
2 | | Астахова Ульяна | 2_ск Салават Юлаев, Ufa | III | 2015 | 8007333 | 1,2,3 | Paid |
3 | | Басырова Альфина | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Oktjabrskij | IIIю | 2015 | 254389 | 1,2,3 | Paid |
4 | | Григорьева Эрика | 2_Oktjabrskij, personal | IIIю | 2015 | SIAC rent | 1,2,3 | Paid |
5 | | Епископосова Арина | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Oktjabrskij | none | 2015 | 254337 | 1,2,3 | Paid |
6 | | Кузнецова Ангелина | 2_МБУ СШОР№3, "Спартак", Oktjabrskij | none | 2015 | Сontact chip rent | 1,2,3 | Paid |
7 | | Моисеева Анастасия | 2_МБУ СШОР№3, "Спартак", Oktjabrskij | IIIю | 2015 | 254301 | 1,2,3 | Paid |
8 | | Мусина Анжелика | 2_МБУ СШОР№7, Ufa | none | 2015 | 254234 | 1,2,3 | Paid |
9 | | Садыкова Амина | 2_МБУ СШОР№3, "Спартак", Oktjabrskij | none | 2015 | 4637342 | 1,2,3 | Paid |
10 | | Садыкова София | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Oktjabrskij | none | 2015 | 254591 | 1,2,3 | Paid |
11 | | Сахибгареева Азалия | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Oktjabrskij | none | 2015 | 1393529 | 1,2,3 | Paid |
12 | | Сухова Татьяна | 63_SAKSOR-SIGMA, Samara | IIю | 2015 | 2154168 | 1,2,3 | Paid |
Ж12 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Анисимова Варвара | 2_МБУ СШОР№3, "Спартак", Oktjabrskij | none | 2014 | Сontact chip rent | 1,2,3 | Paid |
2 | | Ахметгареева Азель | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Oktjabrskij | IIIю | 2014 | 254211 | 1,2,3 | Paid |
3 | | Газимова Злата | 2_МБУ СШОР№3, "Спартак", Oktjabrskij | none | 2014 | 4637377 | 1,2,3 | Paid |
4 | | Гумерова Азалия | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Oktjabrskij | IIIю | 2014 | 254320 | 1,2,3 | Paid |
5 | | Давлетшина Диана | 2_МБУ СШОР№3, "Спартак", Oktjabrskij | Iю | 2013 | 1404817 | 1,2,3 | Paid |
6 | | Жидкова Екатерина | 2_МБУ СШОР№3, "Спартак", Oktjabrskij | IIю | 2013 | 1404819 | 1,2,3 | Paid |
7 | | Ильина Василиса | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Oktjabrskij | III | 2013 | 254200 | 1,2,3 | Paid |
8 | | Каримова Вера | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Oktjabrskij | III | 2013 | 8513091 | 1,2,3 | Paid |
9 | | Кинзябаева Лилия | 2_МБУ СШОР№7, Ufa | IIIю | 2014 | 1405486 | 1,2,3 | Paid |
10 | | Клеттер Инесса | 2_МБУ СШОР№3, "Спартак", Oktjabrskij | IIю | 2013 | 4637331 | 1,2,3 | Paid |
11 | | Мельман Алиса | 2_МБУ СШОР№3, "Спартак", Oktjabrskij | Iю | 2013 | 254398 | 1,2,3 | Paid |
12 | | Митрофанова Вера | 2_МБУ СШОР№3, "Спартак", Oktjabrskij | IIю | 2013 | 1633088 | 1,2,3 | Paid |
13 | | Митрофанова Мария | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Oktjabrskij | IIIю | 2014 | 254508 | 1,2,3 | Paid |
14 | | Мусина Алиса | 2_МБУ СШОР№7, Ufa | none | 2013 | 254393 | 1,2,3 | Paid |
15 | | Мутагирова Зарина | 2_МБУ СШОР№3, "Спартак", Oktjabrskij | IIIю | 2014 | 1302550 | 1,2,3 | Paid |
16 | | Саргаева Агата | 2_МБУ СШОР№3, "Спартак", Oktjabrskij | IIIю | 2013 | 4637378 | 1,2,3 | Paid |
17 | | Фазуллина Сафия | 2_МБУ СШОР№3, "Спартак", Oktjabrskij | III | 2013 | 8193342 | 1,2,3 | Paid |
18 | | Шадрина Каролина | 2_МБУ СШОР№3, "Спартак", Oktjabrskij | IIIю | 2013 | 4637345 | 1,2,3 | Paid |
19 | | Шадрина Сафина | 2_МБУ СШОР№3, "Спартак", Oktjabrskij | IIIю | 2013 | 4637344 | 1,2,3 | Paid |
20 | | Шангареева Аделина | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Oktjabrskij | III | 2013 | 8513144 | 1,2,3 | Paid |
21 | | Ямбаева Арина | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Oktjabrskij | IIIю | 2013 | 254154 | 1,2,3 | Paid |
Ж14 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Абуталипова Анита | 2_МБУ ДО СШ № 3 (Ермакова), Oktjabrskij | II | 2012 | 1409810 | 1,2,3 | Paid |
2 | | Андреева Арина | 2_МБУ СШОР№3, "Спартак", Oktjabrskij | none | 2012 | 4637338 | 1,2,3 | Paid |
3 | | Арсланова Алиана | 2_МБУ СШОР№7, Ufa | IIIю | 2012 | 1405440 | 1,2,3 | Paid |
4 | | Багаутдинова Розалина | 2_МБУ ДО СШ № 3 (Ермакова), Oktjabrskij | Iю | 2012 | 2088071 | 1,2,3 | Paid |
5 | | Вшивцева Екатерина | 2_МБУ СШОР№7, Ufa | IIIю | 2012 | 1405372 | 1,2,3 | Paid |
6 | | Давлетшина Варвара | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Oktjabrskij | I | 2011 | 8512955 | 1,2,3 | Paid |
7 | | Еремеева Елизавета | 2_МБУ ДО СШ № 3 (Ермакова), Oktjabrskij | II | 2012 | 1633081 | 1,2,3 | Paid |
8 | | Захаркина Мария | 2_МБУ ДО СШ № 3 (Ермакова), Oktjabrskij | II | 2012 | 1633082 | 1,2,3 | Paid |
9 | | Идиятуллина София | 2_МБУ СШОР№3, "Спартак", Oktjabrskij | none | 2012 | 4637333 | 1,2,3 | Paid |
10 | | Картазаева Екатерина | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Oktjabrskij | II | 2012 | 2040205 | 1,2,3 | Paid |
11 | | Латыпова Рания | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Oktjabrskij | I | 2011 | 8372091 | 1,2,3 | Paid |
12 | | Макарова Екатерина | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Oktjabrskij | III | 2012 | 254553 | 1,2,3 | Paid |
13 | | Мельникова Елизавета | 2_МБУ СШОР№7, Ufa | IIю | 2012 | 1601290 | 1,2,3 | Paid |
14 | | Моисеева Полина | 2_МБУ СШОР№3, "Спартак", Oktjabrskij | none | 2011 | Сontact chip rent | 1,2,3 | Paid |
15 | | Муратова Яна | 2_МБУ ДО СШ № 3 (Ермакова), Oktjabrskij | II | 2012 | 1409813 | 1,2,3 | Paid |
16 | | Мухаметгареева Камилла | 2_МБУ СШОР№3, "Спартак", Oktjabrskij | none | 2012 | 4637341 | 1,2,3 | Paid |
17 | | Мухаметзянова Алина | 2_МБУ СШОР№3, "Спартак", Oktjabrskij | I | 2011 | 8481490 | 1,2,3 | Paid |
18 | | Орлова Диана | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Oktjabrskij | IIIю | 2012 | 254331 | 1,2,3 | Paid |
19 | | Пахомова Софья | 2_МБУ СШОР№7, Ufa | II | 2011 | 8505820 | 1,2,3 | Paid |
20 | | Плешивцева Дарья | 2_МБУ СШОР№3, "Спартак", Oktjabrskij | IIю | 2012 | 4637348 | 1,2,3 | Paid |
21 | | Рахимкулова Розанна | 2_МБУ ДО СШ № 3 (Ермакова), Oktjabrskij | III | 2011 | 2097743 | 1,2,3 | Paid |
22 | | Романова Татьяна | 2_МБУ СШОР№3, "Спартак", Oktjabrskij | II | 2012 | 8481458 | 1,2,3 | Paid |
23 | | Сагдиева Камалия | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Oktjabrskij | III | 2012 | 254195 | 1,2,3 | Paid |
24 | | Сагитова Сабина | 2_МБУ СШОР№3, "Спартак", Oktjabrskij | Iю | 2011 | 1404811 | 1,2,3 | Paid |
25 | | Садыкова Залина | 2_МБУ СШОР№3, "Спартак", Oktjabrskij | IIIю | 2011 | 4637339 | 1,2,3 | Paid |
26 | | Ситник Ксения | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Oktjabrskij | III | 2011 | 8301983 | 1,2,3 | Paid |
27 | | Файзуллина Самина | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Oktjabrskij | II | 2011 | 254566 | 1,2,3 | Paid |
28 | | Халимова Дарина | 2_МБУ СШОР№3, "Спартак", Oktjabrskij | none | 2012 | 4637349 | 1,2,3 | Paid |
29 | | Хитрина Арина | 2_МБУ ДО СШ № 3 (Ермакова), Oktjabrskij | IIю | 2012 | 2097165 | 1,2,3 | Paid |
Ж16 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Астахова Юлия | 2_ск Салават Юлаев, Ufa | I | 2010 | 8275076 | 1,2,3 | Paid |
2 | | Галиаскарова Амира | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Oktjabrskij | II | 2010 | 8064574 | 1,2,3 | Paid |
3 | | Зарипова Милана | 2_МБУ СШОР№3, "Спартак", Oktjabrskij | II | 2009 | 8193342 | 1,2,3 | Paid |
4 | | Ибрагимова Ралина | 2_МБУ СШОР№3, "Спартак", Oktjabrskij | III | 2010 | 1404808 | 1,2,3 | Paid |
5 | | Купцова Ангелина | 2_МБУ СШОР№7, Ufa | IIIю | 2009 | 1405446 | 1,2,3 | Paid |
6 | | Мельникова Анастасия | 2_МБУ ДО СШ № 3 (Ермакова), Oktjabrskij | II | 2009 | 1302533 | 1,2,3 | Paid |
7 | | Моисеева Ульяна | 2_МБУ ДО СШ № 3 (Ермакова), Oktjabrskij | II | 2010 | 1409831 | 1,2,3 | Paid |
8 | | Немытова Татьяна | 73_Afanasevteam, Uljanovsk | I | 2010 | 8520332 | 1,2,3 | Paid |
9 | | Салимова Екатерина | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Oktjabrskij | I | 2009 | 8372284 | 1,2,3 | Paid |
10 | | Тимофеева Дарья | 2_МБУ ДО СШ № 3 (Ермакова), Oktjabrskij | I | 2009 | 1409815 | 1,2,3 | Paid |
11 | | Хайруллина Валерия | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Oktjabrskij | II | 2009 | 8136432 | 1,2,3 | Paid |
12 | | Хамитова Аида | 2_МБУ СШОР№7, Ufa | IIIю | 2010 | 1405442 | 1,2,3 | Paid |
13 | | Черепанова Ангелина | 2_МБУ ДО СШ № 3 (Ермакова), Oktjabrskij | I | 2010 | 1001668 | 1,2,3 | Paid |
14 | | Черепанова Виктория | 2_МБУ СШОР№3, "Спартак", Oktjabrskij | КМС | 2009 | 8193336 | 1,2,3 | Paid |
15 | | Шайхутдинова Алина | 2_МБУ СШОР№3, "Спартак", Oktjabrskij | IIю | 2009 | 238164 | 1,2,3 | Paid |
Ж18 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Зизенко Милана | 2_МБУ СШОР№3, "Спартак", Oktjabrskij | IIIю | 2008 | 8067802 | 1,2,3 | Paid |
2 | | Мазитова Алина | 2_МБУ СШОР№7, Ufa | III | 2008 | 8505803 | 1,2,3 | Paid |
3 | | Мизенкова Александра | 2_МБУ СШОР№3, "Спартак", Oktjabrskij | IIю | 2008 | 1422926 | 1,2,3 | Paid |
4 | | Черепанова Дарья | 2_МБУ ДО СШ № 3 (Ермакова), Oktjabrskij | КМС | 2007 | 9102715 | 1,2,3 | Paid |
Ж21К |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Гайнуллина Ирина | 2_spartakcup.ru, Oktjabrskij | КМС | 1993 | Сontact chip rent | 1,2,3 | Confirmed (no pay) |
2 | | Гиззатуллина Алина | 2_Ufa, personal | none | 1991 | Сontact chip rent | 1,2,3 | Paid |
3 | | Диланова Назира | _KAZAKHSTAN_URALSK, West kazakhstan oblast | none | 1995 | SIAC rent | 1,2,3 | Payment waiting |
4 | | Ишмухаметова Альфия | 2_Дема, лично, Ufa | none | 1998 | Сontact chip rent | 1,2,3 | Paid |
5 | | Клеттер Наталья | 2_КСО "Спартак Октябрьский, Oktjabrskij | none | 1987 | 254301 | 1,2,3 | Paid |
6 | | Куликова Любовь | 2_МБУ СШОР№3, "Спартак", Oktjabrskij | none | 2002 | 8193420 | 1,2,3 | Paid |
7 | | Марченко Вера | 2_МБУ СШОР№3, "Спартак", Oktjabrskij | МС | 1994 | 1111111 | 1,2,3 | Paid |
8 | | Сухова Мария | 63_SAKSOR-SIGMA, Samara | none | 1988 | 8512757 | 1,2,3 | Paid |
9 | | Фатхутдинова Лидия | 2_МБУ СШОР№3, "Спартак", Oktjabrskij | МС | 1994 | 1007737 | 1,2,3 | Paid |
Ж40 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Галлямова Лилия | 2_КСО "Спартак Октябрьский, Oktjabrskij | none | 1981 | 1415774 | 1,2,3 | Paid |
2 | | Гутьяр Елена | 2_МБУ СШОР№3, "Спартак", Oktjabrskij | КМС | 1976 | 8275211 | 1,2,3 | Paid |
3 | | Дмитриева Наталья | 2_МБУ СШОР№3, "Спартак", Oktjabrskij | none | 1984 | 8481473 | 1,2,3 | Paid |
4 | | Лукьянова Зинаида | 2_spartakcup.ru, Oktjabrskij | МС | 1985 | 8517410 | 1,2,3 | Paid |
5 | | Маринина Мария | 63_Samara, personal | II | 1984 | 8526273 | 1,2,3 | Payment waiting |
6 | | Мельникова Татьяна | 2_КСО "МАГНИТ", Ufa | II | 1981 | 8513400 | 1,2,3 | Paid |
Ж50 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Вольхина Ольга | 66_Ekb-O-Team, Ekaterinburg | I | 1970 | 8654706 | 1,2,3 | Payment waiting |
