Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
Ж10 - Девочки 10 лет и младше (2015 г.р. и младше) |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Астахова Ульяна | ск Салават Юлаев | III | 2015 | 8007333 | 1,2,3 |
2 | | Галлямова Ралина | КСО "Спартак Октябрьский | б/р | 2017 | 1409816 | 1,2,3 |
3 | | Григорьева Эрика | МБУ СШОР№3, "Спартак" | IIIю | 2015 | 4637332 | 1,2,3 |
4 | | Зайцева Антонина | МБУ СШОР№7 | IIIю | 2015 | 1405339 | 1,2,3 |
5 | | Камалетдинова Амина | Аургазинский район ДЮСШ | Iю | 2015 | 1427160 | 1,2,3 |
6 | | Канипова Ясмина Маратовна | СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | б/р | 2016 | | 1,2,3 |
7 | | Крохмалева Ирина | МБОУ ДО СШ "Родонит" | IIIю | 2015 | 1602230 | 1,2,3 |
8 | | Мусина Анжелика | МБУ СШОР№7 | б/р | 2015 | 254234 | 1,2,3 |
9 | | Рязанова Екатерина | МБУ СШОР№3, "Спартак" | IIIю | 2017 | 4637331 | 1,2,3 |
10 | | Талипова Ясмина | СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | б/р | 2015 | 254337 | 1,2,3 |
11 | | Хабибуллина Марьям | СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | б/р | 2014 | | 1,2,3 |
12 | | Хатыпова Мира | МБУ СШОР№7 | б/р | 2014 | | 1,2,3 |
13 | | Шибеева Настя | СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | б/р | 2017 | 254320 | 1,2,3 |
14 | | Шибеева Настя | СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | б/р | 2017 | 254320 | 1,2,3 |
Ж12 - Девочки до 13 лет (2013 г.р. и младше) |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Ахметгареева Азель | СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | IIIю | 2014 | 254211 | 1,2,3 |
2 | | Гумерова Азалия | СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | IIIю | 2014 | 254320 | 1,2,3 |
3 | | Дегтярева Марина | Пермь | IIIю | 2013 | 2117523 | 1,2,3 |
4 | | Еникеева Рушана | МБУ СШОР№7 | IIIю | 2013 | 1405329 | 1,2,3 |
5 | | Жидкова Екатерина | МБУ СШОР№3, "Спартак" | Iю | 2013 | 1404819 | 1,2,3 |
6 | | Зелина Анастасия | Пермь | IIIю | 2015 | 8529542 | 1,2,3 |
7 | | Ильина Василиса | СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | III | 2013 | 254200 | 1,2,3 |
8 | | Канипова Камила | СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | б/р | 2012 | | 1,2,3 |
9 | | Каримова Вера | СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | III | 2013 | 8513091 | 1,2,3 |
10 | | Кинзябаева Лилия | МБУ СШОР№7 | б/р | 2014 | 1405486 | 1,2,3 |
11 | | Клеттер Инесса | МБУ СШОР№3, "Спартак" | IIю | 2013 | 1399955 | 1,2,3 |
12 | | Конобевцева Мария | Пермь | IIю | 2014 | 8520567 | 1,2,3 |
13 | | Лаптева Анастасия | Пермь | IIIю | 2013 | 8520468 | 1,2,3 |
14 | | Ларина Варвара | МБУ СШОР№7 | IIIю | 2014 | 1405314 | 1,2,3 |
15 | | Лебедева Екатерина | Новоуральск, лично | б/р | 2013 | 1393871 | 1,2,3 |
16 | | Малафеева Алиса | Пермь | IIIю | 2014 | 8067871 | 1,2,3 |
17 | | Малафеева Ярослава | Пермь | IIIю | 2014 | 8530026 | 1,2,3 |
18 | | Мельман Алиса | МБУ СШОР№3, "Спартак" | Iю | 2013 | 254398 | 1,2,3 |
19 | | Митрофанова Вера | МБУ СШОР№3, "Спартак" | IIю | 2013 | 1633088 | 1,2,3 |
20 | | Митрофанова Мария | СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | IIIю | 2014 | 254508 | 1,2,3 |
21 | | Мусабирова Эвелина | МБУ СШОР№7 | б/р | 2013 | 1405430 | 1,2,3 |
22 | | Мусина Алиса | МБУ СШОР№7 | б/р | 2013 | 1405373 | 1,2,3 |
23 | | Мутагирова Зарина | МБУ СШОР№3, "Спартак" | IIIю | 2014 | 1302550 | 1,2,3 |
24 | | Неволина Анастасия | Пермь | Iю | 2013 | 8100059 | 1,2,3 |
25 | | Осмехина Анна | Пермь | IIIю | 2014 | 8513212 | 1,2,3 |
26 | | Таловская Софья | Пермь | Iю | 2014 | 8001346 | 1,2,3 |
27 | | Ткаченко Евгения | МБУ СШОР№7 | IIю | 2013 | 1405342 | 1,2,3 |
28 | | Третьякова Софья | Пермь | IIIю | 2013 | 8511607 | 1,2,3 |
29 | | Фазуллина Сафия | МБУ СШОР№3, "Спартак" | III | 2013 | 8481468 | 1,2,3 |
30 | | Шангареева Аделина | СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | III | 2013 | 8513144 | 1,2,3 |
31 | | Щукина Майя | Пермь | IIю | 2014 | 8654774 | 1,2,3 |
Ж14 - Девочки до 15 лет (2011-2012 г.р.) |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Бикметова Алина | Пермь | III | 2011 | 8513180 | 1,2,3 |
2 | | Бикметова Алина | Пермь | III | 2011 | | 1,2,3 |
3 | | Вшивцева Екатерина | МБУ СШОР№7 | IIIю | 2012 | 1405372 | 1,2,3 |
4 | | Давлетшина Варвара | СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | I | 2011 | 8512955 | 1,2,3 |
5 | | Давыдова Вероника | Пермь | II | 2012 | 8520716 | 1,2,3 |
6 | | Иждавлетова Виктория | МБУ СШОР №7 Сорокин | Iю | 2012 | 8505992 | 1,2,3 |
7 | | Капитонова Мария | МБУ СШОР№7 | II | 2011 | 8505986 | 1,2,3 |
8 | | Картазаева Екатерина | СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | II | 2012 | 2040205 | 1,2,3 |
9 | | Латыпова Рания | СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | I | 2011 | 8516713 | 1,2,3 |
10 | | Мухаметзянова Алина | МБУ СШОР№3, "Спартак" | I | 2011 | 8481490 | 1,2,3 |
11 | | Набиева Эмилия | МБУ СШОР№7 | Iю | 2012 | 880188 | 1,2,3 |
12 | | Пахомова Софья | МБУ СШОР№7 | II | 2011 | 8505820 | 1,2,3 |
13 | | Романова Татьяна | МБУ СШОР№3, "Спартак" | I | 2012 | 8481458 | 1,2,3 |
14 | | Сагдиева Камалия | СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | III | 2012 | 254195 | 1,2,3 |
15 | | Ситник Ксения | СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | I | 2011 | 8301983 | 1,2,3 |
16 | | Яшкова Софья | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | I | 2011 | 8067770 | 1,2,3 |
Ж16 - Девушки до 17 лет (2009-2010 г.р.) |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Астахова Юлия | ск Салават Юлаев | КМС | 2010 | 8275076 | 1,2,3 |
2 | | Белослудцева Виктория | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | КМС | 2010 | 8657009 | 1,2,3 |
3 | | Беляева Валерия | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | КМС | 2009 | 8035703 | 1,2,3 |
4 | | Бояршинова Софья | Пермь | I | 2010 | 8193476 | 1,2,3 |
5 | | Галиаскарова Амира | СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | I | 2010 | 8064574 | 1,2,3 |
6 | | Герасимова Полина | Пермь | I | 2010 | 8510401 | 1,2,3 |
7 | | Зайцева Алиса | МБУ СШОР №7 Сорокин | КМС | 2009 | 8505989 | 1,2,3 |
8 | | Ибрагимова Ралина | МБУ СШОР№3, "Спартак" | III | 2010 | 1404808 | 1,2,3 |
9 | | Камалетдинова Ильнара | Аургазинский район ДЮСШ | II | 2009 | 8193355 | 1,2,3 |
10 | | Кинева Анастасия | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | I | 2010 | 8044776 | 1,2,3 |
11 | | Одинцова Анна | Пермь | III | 2010 | 8654705 | 1,2,3 |
12 | | Панькова Анна | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | КМС | 2009 | 8067773 | 1,2,3 |
13 | | Салимова Екатерина | СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | I | 2009 | 8372284 | 1,2,3 |
14 | | Сыртланова Аделина | МБУ СШОР №7 Сорокин | I | 2010 | 8504648 | 1,2,3 |
15 | | Хайруллина Валерия | СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | II | 2009 | 8136432 | 1,2,3 |
16 | | Хайруллина Валерия | СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | II | 2009 | 8136432 | 1,2,3 |
Ж18 - Девушки до 19 лет (2007-2008 г.р.) |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Манаева Елизавета | Пермь | I | 2008 | 8000565 | 1,2,3 |
Ж21 - Женщины 2006 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Сухова Валерия | МБУ СШОР№3, "Спартак" | КМС | 2004 | 8657003 | 1,2,3 |
2 | | Шамсутдинова Айлина | МБУ СШОР №7 Сорокин | МС | 2004 | 8504642 | 1,2,3 |
3 | | Шамсутдинова Диана | МБУ СШОР №7 Сорокин | КМС | 2006 | 8504639 | 1,2,3 |
Ж35 - Женщины |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Астахова Алёна | ск Салават Юлаев | МС | 1989 | 8505786 | 1,2,3 |
2 | | Галлямова Лилия | КСО "Спартак Октябрьский | б/р | 1981 | 1415774 | 1,2,3 |
3 | | Сафарова Дилара | Октябрьский, лично | б/р | 1986 | | 1,2,3 |
4 | | Чуманова Валентина | ск Салават Юлаев | II | 1986 | 8524131 | 1,2,3 |
5 | | Яннурова Юлия | МБУ СШОР№7 | I | 1990 | 254559 | 1,2,3 |
Ж45 - Женщины |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Букреева Алена | МБОУ ДО СШ "Родонит" | КМС | 1977 | 8654778 | 1,2,3 |
2 | | Васильева Алла | ск Салават Юлаев | КМС | 1980 | 1009418 | 1,2,3 |
3 | | Гутьяр Елена | МБУ СШОР№3, "Спартак" | б/р | 1976 | 8275211 | 1,2,3 |
4 | | Хренникова Татьяна | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | КМС | 1979 | 8160779 | 1,2,3 |
Ж55 - Женщины |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Капитонова Елена | ск Салават Юлаев | МС | 1967 | 8516222 | 1,2,3 |
2 | | Хлоповских Ирина | Магнитогорск, лично | б/р | 1968 | | 2,3 |
Ж65 - Женщины |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Гайнутдинова Роза | "Квик" Уфа | б/р | 1946 | 1633739 | 1,2 |
2 | | Латыпова Раиса | "Квик" Уфа | б/р | 1958 | 206967 | 1,2 |
М10 - Мальчики 10 лет и младше (2015 г.р. и младше) |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Иванов Демид | МБУ СШОР№3, "Спартак" | IIIю | 2015 | 254968 | 1,2,3 |
2 | | Мардамшин Булат | СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | б/р | 2017 | 111111 | 1,2,3 |
3 | | Мардамшин Урал | СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | б/р | 2015 | | 1,2,3 |
4 | | Пашин Герман | МБУ СШОР№7 | б/р | 2015 | | 1,2,3 |
5 | | Романов Егор | МБУ СШОР№7 | б/р | 2016 | | 1,2,3 |
6 | | Саетмухаметов Ярослав | МБУ СШОР№7 | б/р | 2017 | | 1,2,3 |
7 | | Сафаров Рамзан | МБУ СШОР№3, "Спартак" | IIIю | 2015 | 4637335 | 1,2,3 |
8 | | Талипов Самир | СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | б/р | 2017 | 254192 | 1,2,3 |
9 | | Черногородов Марк | ск Салават Юлаев | б/р | 2015 | 1405307 | 1,2,3 |
10 | | Шибеев Денис | СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | б/р | 2017 | 254157 | 1,2,3 |
11 | | Шибеев Денис | СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | б/р | 2017 | 254157 | 1,2,3 |
М12 - Мальчики до 13 лет и младше (2013 г.р. и младше) |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Брагин Никита | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | Iю | 2014 | 8191111 | 1,2,3 |
2 | | Булгаков Артем | СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | IIю | 2014 | 254328 | 1,2,3 |
3 | | Воробьев Денис | МБУ СШОР№7 | Iю | 2013 | 1405418 | 1,2,3 |
4 | | Воробьев Матвей | МБУ СШОР№7 | IIIю | 2014 | 1405447 | 1,2,3 |
5 | | Галиуллин Султан | СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | IIIю | 2014 | | 1,2,3 |
6 | | Галлямов Булат | МБУ СШОР№3, "Спартак" | Iю | 2013 | 8193469 | 1,2,3 |
7 | | Гарипов Марк | МБУ СШОР№3, "Спартак" | IIIю | 2014 | 4637338 | 1,2,3 |
8 | | Гаскаров Вадим | СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | IIIю | 2013 | 254159 | 1,2,3 |
9 | | Гонин Кирилл | Пермь | Iю | 2013 | 8529650 | 1,2,3 |
10 | | Гурин Иван | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | Iю | 2013 | 8666468 | 1,2,3 |
11 | | Дашиев Борис | Пермь | IIIю | 2013 | | 1,2,3 |
12 | | Дьяков Георгий | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | Iю | 2013 | 8418130 | 1,2,3 |
13 | | Камалетдинов Мухаммад | Аургазинский район ДЮСШ | II | 2013 | 8193355 | 1,2,3 |
14 | | Каримов Алан | СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | IIIю | 2014 | 254187 | 1,2,3 |
15 | | Кичигин Илья | МБУ СШОР№3, "Спартак" | IIю | 2014 | 8664377 | 1,2,3 |
16 | | Лучков Кирилл | МБУ СШОР№7 | IIIю | 2014 | 1405310 | 1,2,3 |
17 | | Рыжов Степан | Пермь | IIIю | 2014 | 2004182 | 1,2,3 |
18 | | Самигуллин Артем | Пермь | Iю | 2013 | 4659489 | 1,2,3 |
19 | | Сергеев Алексей | МБУ СШОР№7 | IIIю | 2014 | 1405312 | 1,2,3 |
20 | | Собашников Артём | Пермь | IIIю | 2013 | | 1,2,3 |
21 | | Соколюк Роман | Пермь | Iю | 2013 | 8510468 | 1,2,3 |
22 | | Хабибуллин Алмаз | СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | Iю | 2013 | 254168 | 1,2,3 |
23 | | Щепелин Георгий | Пермь | IIIю | 2014 | 7212225 | 1,2,3 |
24 | | Языков Арсений | СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | б/р | 2014 | 254124 | 1,2,3 |
25 | | Языков Арсений | СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | б/р | 2014 | 254124 | 1,2,3 |
26 | | Яшков Филипп | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | Iю | 2013 | 2117210 | 1,2,3 |
М14 - Мальчики до 15 лет (2011-2012 г.р.) |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Аглиуллин Арсен | МБУ СШОР №7 Сорокин | IIIю | 2012 | | 1,2,3 |
2 | | Ахметгареев Айнур | СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | Iю | 2012 | 254184 | 1,2,3 |
3 | | Бараев Вячеслав | Пермь | II | 2012 | 8481461 | 1,2,3 |
4 | | Борисевич Максим | МБУ СШОР №7 Сорокин | IIIю | 2011 | 1405469 | 1,2,3 |
5 | | Вагапов Мурат | МБУ СШОР№7 | I | 2011 | 8505806 | 1,2,3 |
6 | | Вахитов Ильдар | МБУ СШОР№7 | Iю | 2012 | 1405485 | 1,2,3 |
7 | | Воробьев Артем | МБУ СШОР№7 | I | 2011 | 8505785 | 1,2,3 |
8 | | Давлетшин Александр | СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | Iю | 2012 | 254397 | 1,2,3 |
9 | | Жигалов Антон | Пермь | I | 2012 | 8654794 | 1,2,3 |
10 | | Карасов Степан | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | I | 2011 | | 1,2,3 |
11 | | Кечкин Андрей | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | I | 2011 | 8060886 | 1,2,3 |
12 | | Крохмалев Филипп | МБОУ ДО СШ "Родонит" | I | 2012 | 8481600 | 1,2,3 |
13 | | Куликов Владислав | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | II | 2012 | 8504640 | 1,2,3 |
14 | | Латыпов Даниэль | СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | II | 2012 | 254376 | 1,2,3 |
15 | | Лощилов Степан | МБОУ ДО СШ "Родонит" | II | 2012 | 8509215 | 1,2,3 |
16 | | Михайлов Артём | МБУ СШОР №7 Сорокин | I | 2011 | 8506022 | 1,2,3 |
17 | | Мусин Эдгар | МБУ СШОР№3, "Спартак" | I | 2012 | 8193428 | 1,2,3 |
18 | | Мухаметов Марат | МБУ СШОР№7 | Iю | 2011 | 1405316 | 1,2,3 |
19 | | Ошвинцев Михаил | Пермь | I | 2011 | 8061216 | 1,2,3 |
20 | | Ошурков Иван | Екатеринбург, лично | I | 2011 | 8648867 | 1,2,3 |
21 | | Печерский Роман | СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | IIIю | 2011 | 254776 | 1,2,3 |
22 | | Пищулев Максим | Пермь | Iю | 2011 | 2117520 | 1,2,3 |
23 | | Полонский Глеб | МБУ СШОР №7 Сорокин | II | 2011 | | 1,2,3 |
24 | | Садыков Расуль | СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | I | 2012 | 254347 | 1,2,3 |
25 | | Сажин Алексей | Пермь | II | 2012 | 8052244 | 1,2,3 |
26 | | Самигуллин Тимур | Пермь | I | 2009 | 4645534 | 1,2,3 |
27 | | Сулейманов Алексей | СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | II | 2011 | 1633431 | 1,2,3 |
28 | | Суслов Арсений | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | III | 2012 | 8418047 | 1,2,3 |
29 | | Таловский Андрей | Пермь | I | 2011 | 8442447 | 1,2,3 |
30 | | Трясцин Иван | Пермь | I | 2012 | 2117483 | 1,2,3 |
31 | | Уланов Роман | МБОУ ДО СШ "Родонит" | II | 2011 | 7208417 | 1,2,3 |
32 | | Фролов Игорь | МБОУ ДО СШ "Родонит" | I | 2012 | 8116000 | 1,2,3 |
33 | | Шишов Алексей | МБУ СШОР№7 | II | 2012 | 1405323 | 1,2,3 |
М16 - Юноши до 17 лет (2009-2010 г.р.) |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Андреев Алексей | МБУ СШОР №7 Сорокин | I | 2009 | 8182057 | 1,2,3 |
2 | | Балахонцев Булат | МБУ СШОР№3, "Спартак" | II | 2010 | 8193401 | 1,2,3 |
3 | | Дмитриев Дмитрий | МБУ СШОР№3, "Спартак" | I | 2009 | 8193468 | 1,2,3 |
4 | | Дорофеев Матвей | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | I | 2009 | 8466822 | 1,2,3 |
5 | | Жигалов Никита | Пермь | КМС | 2010 | 8654719 | 1,2,3 |
6 | | Зверев Максим | МБУ СШОР №7 Сорокин | КМС | 2010 | 8504637 | 1,2,3 |
7 | | Ивакин Егор | Пермь | I | 2010 | 8517407 | 1,2,3 |
8 | | Иванов Артем | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | I | 2010 | 8067768 | 1,2,3 |
9 | | Каримов Вадим | СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | I | 2010 | 8517996 | 1,2,3 |
10 | | Леконцев Степан | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | I | 2010 | 8101159 | 1,2,3 |
11 | | Липатов Кирилл | МБУ СШОР№3, "Спартак" | III | 2010 | 8193420 | 1,2,3 |
12 | | Муравьев Иван | Пермь | I | 2010 | 8505987 | 1,2,3 |
13 | | Пачин Тимофей | Пермь | III | 2010 | 8517414 | 1,2,3 |
14 | | Путенихин Александр | МБУ СШОР№7 | III | 2009 | 8193339 | 1,2,3 |
15 | | Романов Дмитрий | МБУ СШОР№3, "Спартак" | I | 2010 | 8193356 | 1,2,3 |
16 | | Свистунов Рустам | Пермь | I | 2009 | 8171111 | 1,2,3 |
17 | | Сорокин Иван | МБУ СШОР №7 Сорокин | Iю | 2010 | | 1,2,3 |
18 | | Сторожев Кирилл | Пермь | II | 2010 | | 1,2,3 |
19 | | Таловский Никита | Пермь | I | 2010 | 8061199 | 1,2,3 |
20 | | Фаррахов Данис | МБУ СШОР№3, "Спартак" | III | 2010 | 8481813 | 1,2,3 |
21 | | Хисамутдинов Роберт | МБУ СШОР№7 | II | 2009 | 1405446 | 1,2,3 |
22 | | Хренников Вадим | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | I | 2009 | 8040209 | 1,2,3 |
23 | | Хуснияров Тимур | МБУ СШОР№3, "Спартак" | I | 2010 | 8657002 | 1,2,3 |
24 | | Чуманов Вадим | МБУ СШОР №7 Сорокин | Iю | 2010 | | 1,2,3 |
25 | | Шпачинский Дмитрий | Пермь | III | 2010 | 1422311 | 1,2,3 |
М18 - Юноши до 19 лет (2007-2008 г.р.) |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Ишбулдин Данияр | Аургазинский район ДЮСШ | II | 2008 | 1422950 | 1,2,3 |
2 | | Мухаметшин Тимур | МБУ СШОР №7 Сорокин | КМС | 2007 | 8506012 | 1,2,3 |
3 | | Пермяков Максим | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | I | 2008 | 8520491 | 1,2,3 |
4 | | Романов Никита | МБУ СШОР№7 | I | 2008 | 8505799 | 1,2,3 |
5 | | Шлыков Семён | Пермь | КМС | 2007 | 8067830 | 1,2,3 |
М21 - Мужчины 2006 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Андреев Евгений | Уфа, лично | II | 2003 | 8664359 | 1,2,3 |
2 | | Афанасьев Алексей | Afanasyev"s team | I | 1984 | 8427340 | 1,2,3 |
3 | | Валеев Радмир | Стерлитамак, лично | б/р | 1998 | | 2,3 |
4 | | Зайнуллин Зульфир | Энерджик (спорт глухих) | I | 1998 | 8666427 | 2,3 |
5 | | Ишмухаметов Ильмир | Уфа лично | I | 1993 | | 1,2,3 |
6 | | Некрасов Егор | МБУ СШОР №7 Сорокин | КМС | 2006 | 8504633 | 1,2,3 |
7 | | Ознобкин Андрей | МБУ СШОР№7 | КМС | 2008 | 8008009 | 1,2,3 |
8 | | Розтоптанный Алексей | Уфимский р-н, лично | I | 1982 | 8517977 | 2,3 |
9 | | Рублёв Андрей | ск Салават Юлаев | I | 1987 | 8444072 | 1,2,3 |
10 | | Спиридонов Анатолий | МБУ СШОР №7 Сорокин | МС | 2006 | 8506126 | 1,2,3 |
11 | | Тимербаев Дмитрий | КСО "МАГНИТ" | II | 1992 | 1405487 | 2,3 |
12 | | Шаймарданов Тимур | КСО "МАГНИТ" | II | 1995 | 1305958 | 1,2,3 |
М35 - Мужчины |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Воробьев Сергей | МБУ СШОР№7 | I | 1985 | 1405439 | 1,2,3 |
2 | | Галиаскаров Радик | Белорецкий р-н, лично | I | 1981 | 254361 | 1,2,3 |
3 | | Галлямов Алмаз | КСО "Спартак Октябрьский | б/р | 1981 | 1426092 | 1,2,3 |
4 | | Латыпов Юнир | КСО "Спартак Октябрьский | б/р | 1990 | 1633093 | 1,2,3 |
5 | | Лубышев Вадим | ск Салават Юлаев | б/р | 1984 | 8654784 | 2,3 |
6 | | Чуманов Сергей | ск Салават Юлаев | II | 1986 | 8512741 | 1,2,3 |
М45 - Мужчины |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Андреев Юрий | Уфа, лично | II | 1974 | 8520466 | 1,2,3 |
2 | | Крохмалев Сергей | МБОУ ДО СШ "Родонит" | КМС | 1974 | 8040674 | 1,2,3 |
М55 - Мужчины |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Мингалеев Альберт | КСО "МАГНИТ" | МС | 1967 | 8526255 | 1,2,3 |
2 | | Салихов Ильгиз | ск Салават Юлаев | б/р | 1968 | 333243 | 1,2,3 |
М65 - Мужчины |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Глушков Владимир | КСО "МАГНИТ" | I | 1954 | 1001958 | 2,3 |
2 | | Кривоногов Игорь | Каменск-Уральский | б/р | 1960 | 254715 | 2 |
3 | | Кудашев Шамиль | Аургазинский район ДЮСШ | б/р | 1952 | 1406720 | 1,2,3 |
4 | | Чумиков Валерий | Магнитогорск | б/р | 1955 | 250716 | 1,2,3 |