List of registered Online participants
Export as file:
Ж10 - девушки 2015 г.р. и младше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Загоруйко Алена | СДЮТур г. Горно-Алтайска | Iю | 2015 | 4023224 |
2 | | Старун Ульяна | СДЮТур г. Горно-Алтайска | IIю | 2015 | 4656067 |
Ж14 - девушки 2011-2012 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Аксентьева Кристина | Майминский район | Iю | 2012 | |
2 | | Бекетова Ева | Майминский район | IIю | 2012 | |
3 | | Картмазова София | АУ ДО РА "СШОР по ЗВС" | III | 2011 | |
4 | | Шуклина Татьяна | СДЮТур г. Горно-Алтайска | IIIю | 2012 | 4656058 |
Ж16 - девушки 2009-2010 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Берсенева Ирина | Лидер 9 | none | 2009 | |
2 | | Веселкова Екатерина | АУ ДО РА "СШОР по ЗВС" | I | 2009 | |
3 | | Веселкова Екатерина | Майминский район | II | 2009 | |
4 | | Картмазова София | Майминский район | III | 2010 | |
5 | | Панова Дарья | АУ ДО РА "СШОР по ЗВС" | II | 2010 | 2103814 |
6 | | Роева Вероника | СДЮТур г. Горно-Алтайска | III | 2010 | 2008296 |
7 | | Сандина Анастасия | АУ ДО РА "СШОР по ЗВС" | II | 2009 | |
8 | | Сафронова Варвара | СДЮТур г. Горно-Алтайска | IIIю | 2010 | 4644552 |
9 | | Третьякова Анастасия | Лидер 9 | none | 2010 | |
10 | | Южанинова Маргарита | Майминский район | III | 2010 | |
Ж18 - девушки 2007-2008 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Тельменева Дарья | Лидер 9 | none | 2008 | |
2 | | Южанинова Полина | Майминский район | II | 2008 | |
Ж20 - женщины 2006 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Буркова Анна | АУ ДО РА "СШОР по ЗВС" | III | 2006 | 2008295 |
М10 - юноши 2015 г.р. и младше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Буньков Матвей | СДЮТур г. Горно-Алтайска | IIIю | 2016 | 4656015 |
2 | | Молчанов Степан | СДЮТур г. Горно-Алтайска | none | 2015 | |
3 | | Ядрушкин Семён | СДЮТур г. Горно-Алтайска | none | 2016 | |
М12 - юноши 2013-2014 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Климкин Роман | СДЮТур г. Горно-Алтайска | none | 2011 | |
2 | | Никифоров Никита | СДЮТур г. Горно-Алтайска | IIIю | 2014 | |
3 | | Софронов Данил | СДЮТур г. Горно-Алтайска | IIIю | 2014 | |
4 | | Субботин Захар | Майминский район | IIIю | 2013 | |
5 | | Цеб Назар | СДЮТур г. Горно-Алтайска | IIIю | 2014 | 4656050 |
6 | | Юдин Илья | СДЮТур г. Горно-Алтайска | none | 2014 | |
М14 - юноши 2011-2012 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Аксентьев Владислав | Майминский район | Iю | 2011 | |
2 | | Бажин Александр | СДЮТур г. Горно-Алтайска | IIIю | 2011 | 4655989 |
3 | | Загоруйко Семён | АУ ДО РА "СШОР по ЗВС" | I | 2011 | |
4 | | Карпов Иван | СДЮТур г. Горно-Алтайска | III | 2011 | 4652782 |
5 | | Клепиков Илья | АУ ДО РА "СШОР по ЗВС" | III | 2011 | |
6 | | Лихачев Матвей | АУ ДО РА "СШОР по ЗВС" | I | 2011 | |
М16 - юноши 2009-2010 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Битешев Даниил | АУ ДО РА "СШОР по ЗВС" | I | 2009 | 8372166 |
2 | | Казанцев Дмитрий | АУ ДО РА "СШОР по ЗВС" | КМС | 2009 | |
М18 - юноши 2007-2008 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Лим Степан | Лидер 9 | none | 2008 | |
2 | | Малых Андрей | АУ ДО РА "СШОР по ЗВС" | КМС | 2007 | 8372152 |
М20 - мужчины 2006 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Абрамов Владимир | СДЮТур г. Горно-Алтайска | III | 1995 | |
2 | | Ананьев Илья | СДЮТур г. Горно-Алтайска | III | 1981 | 2008292 |
3 | | Бекин Эмиль | ТПУ | КМС | 2005 | |
4 | | Григоров Никита | АУ ДО РА "СШОР по ЗВС" | КМС | 2004 | 8372162 |
5 | | Гуляев Валерий | Майминский район | МС | 1983 | |
6 | | Кашлев Никита | ГАГУ буревестник | КМС | 2003 | |
7 | | Софронов Дмитрий | АУ ДО РА "СШОР по ЗВС" | МС | 1987 | 8372148 |