Ж 14-17 ЛЕТ - 5 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Грязнова Алиса | Krasnojarskij kraj, personal | 2009 | Confirmed |
2 | | Забудько Елена | Krasnojarskij kraj, personal | 2012 | Confirmed |
3 | | Калиниченко Виталина | Krasnojarskij kraj | 2008 | Confirmed |
4 | | Кулипанова Юлия | Russia, personal | 2012 | Confirmed |
5 | | Минина Александра | Krasnojarskij kraj, personal | 2009 | Confirmed |
6 | | Ничковская Мария | Krasnojarskij kraj, personal | 2012 | Confirmed |
7 | | Смирнова Мария | Krasnojarskij kraj, personal | 2008 | Confirmed |
8 | | Тарасова Дарья | Krasnojarskij kraj, personal | 2011 | Confirmed |
9 | | Федченко Арина | Krasnojarskij kraj, personal | 2009 | Confirmed |
10 | | Черняева Мария | Krasnojarskij kraj, personal | 2012 | Confirmed |
11 | | Шульгина Ульяна | Krasnojarskij kraj | 2009 | Confirmed |
12 | | Яковлева Виктория | Krasnojarskij kraj, personal | 2008 | Confirmed |
Ж 21-29 ЛЕТ - 5 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Воробьева Валерия | Krasnojarskij kraj, personal | 1995 | Confirmed |
2 | | Долгова Вероника | Krasnojarskij kraj, personal | 1997 | Confirmed |
3 | | Иванюкович Кристина | Krasnojarskij kraj, personal | 1998 | Confirmed |
4 | | Лиштаева Анна | Krasnojarskij kraj, personal | 2003 | Confirmed |
5 | | Тимофеева Кристина | Krasnojarskij kraj, personal | 1998 | Confirmed |
Ж 30-34 ЛЕТ - 5 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Медведева Галина | Krasnojarskij kraj, personal | 1990 | Confirmed |
2 | | Мирзаева Екатерина | Krasnojarskij kraj, personal | 1990 | Confirmed |
Ж 35-39 ЛЕТ - 5 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Дворинович Александра | Krasnojarskij kraj, personal | 1988 | Confirmed |
2 | | Кулипанова Анастасия | Krasnojarskij kraj, personal | 1985 | Confirmed |
3 | | Швецова Вера | Krasnojarskij kraj | 1986 | Confirmed |
Ж 40-54 ЛЕТ - 5 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Кондратьева Наталья | Krasnojarskij kraj, personal | 1978 | Confirmed |
2 | | Круть Ольга | Krasnojarskij kraj, personal | 1983 | Confirmed |
3 | | Крюкова Жанна | Krasnojarskij kraj, personal | 1975 | Confirmed |
4 | | Леснова Елена | Krasnojarskij kraj, personal | 1973 | Confirmed |
5 | | Малкова Елена | Krasnojarskij kraj, personal | 1977 | Confirmed |
6 | | Панчихина Алена | Russia | 1982 | Confirmed |
7 | | Рычкова Наталья | Krasnojarskij kraj, personal | 1980 | Confirmed |
8 | | Хохлова Ирина | Russia | 1982 | Confirmed |
Ж 55-69 ЛЕТ - 5 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Батуева Марина | Krasnojarskij kraj, personal | 1962 | Confirmed |
2 | | Щербакова Татьяна | Krasnojarskij kraj, personal | 1964 | Confirmed |
Ж 70 ЛЕТ+ - 5 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Салтыкова Лидия | Krasnojarskij kraj, personal | 1951 | Confirmed |
ЖЕНЩ 18-29 ЛЕТ - 10 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Буйнова Ирина | Krasnojarskij kraj, personal | 1999 | Confirmed |
2 | | Потапенко Ирина | Krasnojarskij kraj, personal | 1995 | Confirmed |
ЖЕНЩ 30-39 ЛЕТ - 10 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Карпова Елена | Krasnojarskij kraj, personal | 1991 | Confirmed |
ЖЕНЩ 40-49 ЛЕТ - 10 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Антонова Александра | Krasnojarskij kraj, personal | 1977 | Confirmed |
2 | | Волынкина Юлия | Krasnojarskij kraj | 1983 | Confirmed |
3 | | Марканова Наталья | Krasnojarskij kraj, personal | 1976 | Confirmed |
4 | | Фролова Елена | Krasnojarskij kraj, personal | 1983 | Confirmed |
5 | | Черушева Татьяна | Krasnojarskij kraj, personal | 1982 | Confirmed |
6 | | Эскина Татьяна | Krasnojarskij kraj, personal | 1984 | Confirmed |
ЖЕНЩ 50-59 ЛЕТ - 10 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Масленникова Елена | Krasnojarskij kraj, personal | 1973 | Confirmed |
ЖЕНЩ 60 ЛЕТ+ - 10 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Исакова Людмила | Krasnojarskij kraj, personal | 1957 | Confirmed |
М 14-17 ЛЕТ - 5 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Байкалов Сергей | Krasnojarskij kraj | 2010 | Confirmed |
2 | | Богданкевич Вадим | Krasnojarskij kraj, personal | 2008 | Confirmed |
3 | | Бородин Кирилл | Krasnojarskij kraj | 2010 | Confirmed |
4 | | Василевский Михаил | Krasnojarskij kraj | 2009 | Confirmed |
5 | | Вожаков Егор | Russia, personal | 2009 | Confirmed |
6 | | Господарчук Егор | Krasnojarskij kraj, personal | 2009 | Confirmed |
7 | | Животягин Богдан | Krasnojarskij kraj, personal | 2009 | Confirmed |
8 | | Ключанцев Семён | Krasnojarskij kraj, personal | 2012 | Confirmed |
9 | | Круть Владислав | Krasnojarskij kraj, personal | 2011 | Confirmed |
10 | | Курагин Илья | Krasnojarskij kraj | 2009 | Confirmed |
11 | | Макрушин Владимир | Krasnojarskij kraj, personal | 2008 | Confirmed |
12 | | Новиков Максим | Krasnojarskij kraj | 2009 | Confirmed |
13 | | Позлевич Владислав | Russia, personal | 2010 | Confirmed |
14 | | Рычков Кирилл | Krasnojarskij kraj, personal | 2010 | Confirmed |
15 | | Турцев Ярослав | Krasnojarskij kraj, personal | 2009 | Confirmed |
16 | | Факеев Юрий | Krasnojarskij kraj, personal | 2008 | Confirmed |
17 | | Хайдаров Максим | Krasnojarskij kraj | 2010 | Confirmed |
18 | | Южалин Ярослав | Krasnojarskij kraj, personal | 2010 | Confirmed |
М 18-20 ЛЕТ - 5 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Бабошин Александр | Krasnojarskij kraj, personal | 2006 | Confirmed |
2 | | Свиридов Виталий | Krasnojarskij kraj | 2005 | Confirmed |
3 | | Селюков Ярослав | Krasnojarskij kraj, personal | 2005 | Confirmed |
4 | | Титов Даниил | Krasnojarskij kraj, personal | 2005 | Confirmed |
М 21-29 ЛЕТ - 5 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Годовых Михаил | Krasnojarskij kraj, personal | 2001 | Confirmed |
2 | | Ежков Максим | Krasnojarskij kraj, personal | 1998 | Confirmed |
М 30-34 ЛЕТ - 5 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Денисенко Антон | Krasnojarskij kraj, personal | 1994 | Confirmed |
2 | | Долина Евгений | Krasnojarskij kraj, personal | 1990 | Confirmed |
3 | | Чернов Владислав | Krasnojarskij kraj, personal | 1995 | Confirmed |
М 35-39 ЛЕТ - 5 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Долгов Александр | Krasnojarskij kraj, personal | 1989 | Confirmed |
2 | | Кулипанов Александр | Krasnojarskij kraj, personal | 1986 | Confirmed |
М 40-54 ЛЕТ - 5 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Коченов Михаил | Krasnojarskij kraj, personal | 1977 | Confirmed |
2 | | Маташев Дмитрий | Krasnojarskij kraj, personal | 1974 | Confirmed |
3 | | Чирков Алексей | Krasnojarskij kraj, personal | 1984 | Confirmed |
М 55-69 ЛЕТ - 5 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Болсуновский Михаил | Krasnojarskij kraj, personal | 1967 | Confirmed |
2 | | Лапунов Александр | Krasnojarskij kraj, personal | 1969 | Confirmed |
3 | | Манихин Евгений | Krasnojarskij kraj, personal | 1964 | Confirmed |
4 | | Тяпкин Валентин | Krasnojarskij kraj | 1957 | Confirmed |
5 | | Хасанов Хатам | Krasnojarskij kraj | 1964 | Confirmed |
М 70 ЛЕТ+ - 5 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Аникеев Петр | Russia, personal | 1951 | Confirmed |
2 | | Емелин Вячеслав | Krasnojarskij kraj | 1942 | Confirmed |
3 | | Ефремов Александр | Krasnojarskij kraj | 1952 | Confirmed |
4 | | Кольга Сергей | Krasnojarskij kraj, personal | 1950 | Confirmed |
5 | | Самофал Владимир | Russia, personal | 1949 | Confirmed |
МУЖЧ 18-29 ЛЕТ - 10 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Даржай Ачыты | Republic Tyva, personal | 2004 | Confirmed |
2 | | Кулинич Андрей | Krasnojarskij kraj, personal | 1996 | Confirmed |
3 | | Потапенко Семен | Krasnojarskij kraj, personal | 1995 | Confirmed |
4 | | Прокопенко Владимир | Russia, personal | 2006 | Confirmed |
5 | | Прокопенко Владимир | Krasnojarskij kraj, personal | 2006 | Confirmed |
6 | | Шебалов Константин | Krasnojarskij kraj, personal | 1995 | Confirmed |
МУЖЧ 30-39 ЛЕТ - 10 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Донец Сергей | Krasnojarskij kraj, personal | 1991 | Confirmed |
2 | | Засимович Дмитрий | Krasnojarskij kraj, personal | 1986 | Confirmed |
3 | | Нараулов Денис | Krasnojarskij kraj, personal | 1985 | Confirmed |
4 | | Решетов Никита | Krasnojarskij kraj, personal | 1992 | Confirmed |
5 | | Шарыпов Сергей | Krasnojarskij kraj, personal | 1989 | Confirmed |
6 | | Яненко Андрей | Krasnojarskij kraj | 1994 | Confirmed |
МУЖЧ 40-49 ЛЕТ - 10 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Абраменков Анатолий | Russia, personal | 1980 | Confirmed |
2 | | Евстигнеев Александр | Krasnojarskij kraj, personal | 1982 | Confirmed |
3 | | Литвиненко Евгений | Krasnojarskij kraj, personal | 1982 | Confirmed |
МУЖЧ 50-59 ЛЕТ - 10 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Веретнов Андрей | Krasnojarskij kraj | 1967 | Confirmed |
2 | | Гиниятуллин Ильдар | Krasnojarskij kraj, personal | 1974 | Confirmed |
3 | | Дегтярев Вадим | Krasnojarskij kraj, personal | 1973 | Confirmed |
4 | | Созинов Андрей | Krasnojarskij kraj, personal | 1970 | Confirmed |
5 | | Старов Руслан | Krasnojarskij kraj, personal | 1971 | Confirmed |
6 | | Тихонов Олег | Krasnojarskij kraj, personal | 1968 | Confirmed |
7 | | Фомичев Юрий | Krasnojarskij kraj, personal | 1973 | Confirmed |
8 | | Юрьев Андрей | Krasnojarskij kraj | 1971 | Confirmed |
МУЖЧ 60-69 ЛЕТ - 10 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Антонов Александр | Krasnojarskij kraj, personal | 1959 | Confirmed |
2 | | Балынский Владимир | Krasnojarskij kraj, personal | 1964 | Confirmed |
3 | | Мусиенко Владимир | Russia, personal | 1959 | Confirmed |
4 | | Тодинов Владимир | Krasnojarskij kraj | 1960 | Confirmed |
МУЖЧ 70-79 ЛЕТ - 10 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Баранов Николай | Krasnojarskij kraj | 1954 | Confirmed |