Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн (всего 54)
Выгрузить в файл для программы:
1 КЛ_Д 8-13 лет - 1 КЛАСС ДИСТАНЦИИ, Девочки 8-13 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Сидор Анна | Азимут Апельсин 1 | 1 | б/р | 2017 | |
2 | | Сидор София | Азимут Апельсин 1 | 1 | б/р | 2015 | |
3 | | Абушаева Софья | Азимут Апельсин 1 | 2 | Iю | 2013 | |
4 | | Васильева Маргарита | Азимут Апельсин 1 | 2 | Iю | 2013 | |
5 | | Котько Софья | ЦДТ Азимут | 1 | б/р | 2015 | |
6 | | Соколова Милана | ЦДТ Азимут | 1 | б/р | 2015 | |
7 | | Токарева Владислава | ЦДТ Азимут | 2 | б/р | 2015 | |
8 | | Герасимова Злата | ЦДТ Азимут | 2 | б/р | 2014 | |
9 | | Скорищенко Александра | ЦДТ Азимут | 3 | б/р | 2014 | |
10 | | Ивлева Анна | ЦДТ Азимут | 3 | б/р | 2014 | |
1 КЛ_М 8-13 лет - 1 КЛАСС ДИСТАНЦИИ, Мальчики 8-13 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Романов Даниил | КСТ "Арсенал" | 3 | Iю | 2014 | |
2 | | Ивахин Макар | КСТ "Арсенал" | 3 | б/р | 2014 | |
3 | | Пузик Илья | КСТ "Арсенал" | 4 | б/р | 2015 | |
4 | | Татар Максим | КСТ "Арсенал" | 4 | б/р | 2013 | |
5 | | Ожогин Иван | КСТ "Арсенал" | 5 | б/р | 2016 | |
6 | | Лопатин Андрей | КСТ "Арсенал" | 5 | б/р | 2015 | |
7 | | Мочалов Александр | Азимут Апельсин 1 | 1 | Iю | 2012 | |
8 | | Чикалов Владислав | Азимут Апельсин 1 | 1 | Iю | 2012 | |
9 | | Франкевич Демид | ЦДТ Азимут | 4 | б/р | 2013 | |
10 | | Шишкин Иван | ЦДТ Азимут | 4 | б/р | 2014 | |
11 | | Бобровник Филипп | ЦДТ Азимут | 5 | б/р | 2014 | |
12 | | Муравьёв Иван | ЦДТ Азимут | 5 | II | 2012 | |
13 | | Селивёрстов Андрей | ЦДТ Азимут | 7 | б/р | 2015 | |
14 | | Лапшин Глеб | ЦДТ Азимут | 7 | б/р | 2015 | |
2 КЛ_Д_14-15 лет - 2 КЛАСС ДИСТАНЦИИ, ДЕВУШКИ 14-15 ЛЕТ |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Борисова Алина | "Судогодская СОШ №2" | 1 | II | 2012 | |
2 | | Карлина Ксения | "Судогодская СОШ №2" | 1 | II | 2011 | |
3 | | Корнева Виктория | "Судогодская СОШ №2" | 2 | б/р | 2011 | |
4 | | Двойнишникова Ксения | "Судогодская СОШ №2" | 2 | III | 2009 | |
Вне конкурса, другой возраст |
5 | | Ельцова Карина | КСТ "Арсенал" | 2 | II | 2010 | |
6 | | Макарова Диана | КСТ "Арсенал" | 2 | II | 2011 | |
7 | | Кривоусова Елена | Окно в природу | 1 | б/р | 2014 | |
8 | | Галимьянова Маргарита | Окно в природу | 1 | б/р | 2013 | |
9 | | Яковлева Алена | Окно в природу | 4 | б/р | 2011 | |
10 | | Метелкова Василиса | Окно в природу | 4 | II | 2010 | |
11 | | Сапожкова Кира | Азимут Апельсин 1 | 1 | Iю | 2011 | |
12 | | Чугунова Дарья | Азимут Апельсин 1 | 1 | Iю | 2011 | |
2 КЛ_Ю 14-15 лет - 2 КЛАСС ДИСТАНЦИИ, ЮНОШИ 14-15 ЛЕТ |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Тихоненко Илья | Окно в природу | 1 | III | 2011 | |
2 | | Щербатый Никита | Окно в природу | 1 | III | 2011 | |
3 | | Васильев Никита | КСТ "Арсенал" | 1 | II | 2012 | |
4 | | Маслюков Константин | КСТ "Арсенал" | 1 | II | 2012 | |
5 | | Барышников Арсений | Окно в природу | 2 | IIю | 2013 | |
6 | | Татарнов Максим | Окно в природу | 2 | б/р | 2011 | |
7 | | Стахурлов Ратмир | Окно в природу | 3 | III | 2012 | |
8 | | Спиридонов Артем | Окно в природу | 3 | IIю | 2013 | |
3 КЛ_Ж_16-21 - 3 КЛАСС ДИСТАНЦИИ, ЖЕНЩИНЫ |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Кочинова Дарья | "Судогодская СОШ №2" | 1 | III | 2009 | |
2 | | Морозова Злата | "Судогодская СОШ №2" | 1 | I | 2009 | |
3 КЛ_М_16-21 - 3 КЛАСС ДИСТАНЦИИ, МУЖЧИНЫ, 16-21 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Степанов Андрей | "Судогодская СОШ №2" | 1 | I | 2008 | |
2 | | Панкратов Иван | "Судогодская СОШ №2" | 1 | КМС | 1990 | |
3 | | Болотов Ярослав | Меридиан | 1 | III | 2010 | |
4 | | Соловьев Михаил | Меридиан | 1 | III | 2009 | |
5 | | Морозов Захар | Азимут Апельсин 1 | 1 | II | 2010 | |
6 | | Бородин Даниил | Азимут Апельсин 1 | 1 | III | 2008 | |
7 | | Сергеев Максим | ЦДТ Азимут | 6 | I | 2007 | |
8 | | Лукашов Сергей | ЦДТ Азимут | 6 | I | 1988 | |