OPEN-1 - Участники 2012 г.р. и старше (эквив. дист. М17) |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Байкин Александр | 77_Ориента Ски-О, Москва ВАО | I | 1975 | 8020358 | 1,2,3 |
2 | | Богопольский Геннадий | 77_ЮЗАО-Теам, Москва ЮЗАО | II | 1977 | 8105108 | 1,2,3 |
3 | | Вековищев Валерий | 62_СК АЗЪ, Рязань | б/р | 1960 | 8520382 | 2 |
4 | | Гусев Борис | 62_ПРОгулка, Рязань | I | 1972 | 8525975 | 2 |
5 | | Гусев Кирилл | 62_ПРОгулка, Рязань | I | 2010 | 8222020 | 2 |
6 | | Кондрашов Александр | 62_Рязань, лично | I | 1982 | | 2 |
7 | | Котов Сергей | 33_ДЮКСО, Гусь-Хрустальный р-н | б/р | 1979 | 8219591 | 1,2 |
8 | | Ляхов Александр | 77_НИКА, Москва СЗАО | б/р | 1982 | 8621818 | 1,2,3 |
9 | | Сканави Павел | 77_РУБИКОН "Запад", Москва СЗАО | III | 1978 | 8000269 | 1,2 |
10 | | Солдатов Максим | 62_Касимовский р-н, лично | б/р | 1997 | | 1,2,3 |
11 | | Ченин Иван | 62_Рязань ARDF, Рязань | б/р | 2012 | | 1,2,3 |
OPEN-2 - Участники 2014 г.р. и старше (эквив. дист. Ж14) |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Абрамова Мария | 77_ЮЗАО-Теам, Москва ЮЗАО | I | 2011 | 8493600 | 1,2,3 |
2 | | Болотнова Дарья | 77_РУБИКОН "Запад", Москва СЗАО | II | 2013 | 8524463 | 1,2,3 |
3 | | Гладкова Мария | 78_Сестрорецк Ас, р-н Курортный | Iю | 2013 | | 1,2,3 |
4 | | Котрелев Глеб | 77_мск О"Лень, Москва ЮЗАО | Iю | 2012 | 8520599 | 1,2,3 |
5 | | Кравченко Лев | 77_Ориента Ски-О, Москва ВАО | IIIю | 2013 | 1166160 | 1,2,3 |
6 | | Ляхова Евгения | 77_НИКА, Москва СЗАО | б/р | 1983 | 4507326 | 1,2,3 |
7 | | Ляхова Екатерина | 77_НИКА, Москва СЗАО | б/р | 2014 | | 1,2,3 |
8 | | Петрик Елизавета | 77_Ориента Ски-О, Москва ВАО | IIIю | 2013 | 8105141 | 1,2,3 |
9 | | Пономарёв Иван | 77_Ориента Ски-О, Москва ВАО | IIIю | 2014 | 1404972 | 1,2,3 |
10 | | Сопьяник Тамара | 77_Хорошево "Запад", Москва СЗАО | II | 1984 | 8650782 | 1,2,3 |
11 | | Уханова Вероника | 77_Ориента Ски-О, Москва ВАО | IIIю | 2013 | 1166154 | 1,2,3 |
12 | | Ченин Иван | 62_Рязань ARDF, Рязань | б/р | 2013 | | 1,2,3 |
Ж14 - Девушки (до 15 лет) (2012-2011 г.р.) |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Архипова Арина | 33_Владимирская область, Ковровский р-н | I | 2011 | 8502302 | 1,2,3 |
2 | | Беспалова Алиса | 77_Ориента Ски-О, Москва ВАО | IIIю | 2012 | 1166160 | 1,2,3 |
3 | | Богопoльская Людмила | 77_ЮЗАО-Теам, Москва ЮЗАО | I | 2012 | 8044833 | 1,2,3 |
4 | | Будучина Виктория | 52_Нижний Новгород | III | 2011 | | 1,2,3 |
5 | | Демченко Виктория | 77_Ориента Ски-О, Москва ВАО | Iю | 2011 | 8418061 | 1,2,3 |
6 | | Ковалева Таисия | 78_Сестрорецк Ас, р-н Курортный | I | 2011 | 8501270 | 1,2,3 |
7 | | Крутина Алина | 52_Нижний Новгород | I | 2012 | 8031942 | 1,2,3 |
8 | | Ламзина Виктория | 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА, Москва ВАО | Iю | 2012 | | 1,2,3 |
9 | | Савчук Василиса | 77_Хорошево "Запад", Москва СЗАО | II | 2011 | 8422020 | 1,2,3 |
10 | | Сенаторова Мария | 77_Хорошево "Запад", Москва СЗАО | II | 2011 | 8501265 | 1,2,3 |
11 | | Смирнова Валерия | 52_Нижний Новгород | Iю | 2012 | | 1,2,3 |
12 | | Урюкина Мария | 33_Владимирская область, Ковровский р-н | I | 2011 | 8502260 | 1,2,3 |
13 | | Уханова Диана | 77_Ориента Ски-О, Москва ВАО | IIю | 2011 | 8502715 | 1,2,3 |
14 | | Фролова Анастасия | 78_Сестрорецк Ас, р-н Курортный | II | 2011 | | 1,2,3 |
Ж17 - Девушки (до 18 лет) (2010-2008 г.р.) |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Буздалина Виталина | 77_Ориента-Голд, Москва ВАО | II | 2010 | 8077007 | 1,2,3 |
2 | | Буздалина Ульяна | 77_Ориента-Голд, Москва ВАО | КМС | 2008 | 8003999 | 1,2,3 |
3 | | Голубева Елизавета | 50_Химки Ватутинки, Химки | I | 2009 | 8067970 | 1,2,3 |
4 | | Евсикова Кристина | 50_Химки | КМС | 2009 | 8171979 | 1,2,3 |
5 | | Евстигнеева Алена | 33_Владимирская область, Ковровский р-н | I | 2010 | 8502293 | 1,2,3 |
6 | | Кузнецова Анна | 78_Сестрорецк Ас, р-н Курортный | I | 2008 | 8664403 | 1,2,3 |
7 | | Кузнецова Вероника | 78_Сестрорецк Ас, р-н Курортный | I | 2008 | 8058056 | 1,2,3 |
8 | | Лосева Екатерина | 52_Нижний Новгород | I | 2010 | 8031917 | 1,2,3 |
9 | | Ляхова Татьяна | 77_НИКА, Москва СЗАО | II | 2010 | | 1,2,3 |
10 | | Салахова Василиса | 77_Хорошево "Запад", Москва СЗАО | I | 2010 | 8085157 | 1,2,3 |
11 | | Стрелкова Катерина Ивановна | 77_Ориента-Голд, Москва ВАО | I | 2008 | 8044763 | 1,2,3 |
12 | | Сысоева Светлана | 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА, Москва ВАО | КМС | 2008 | 8055953 | 1,2,3 |
13 | | Титаренко Лада | 78_Сестрорецк Ас, р-н Курортный | КМС | 2010 | 8007592 | 1,2,3 |
14 | | Ткачева Полина | 77_Хорошево "Запад", Москва СЗАО | I | 2009 | 8085161 | 1,2,3 |
15 | | Федорова Милана | 33_Владимирская область, Ковровский р-н | I | 2010 | 8502290 | 1,2,3 |
ЖЭ - Женщины (2007 г. р. и старше) |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Абакумова Марина | 52_Нижний Новгород | КМС | 1985 | | 1,2,3 |
2 | | Аксёнова Алёна | 78_р-н Выборгский | МС | 2001 | 8100615 | 1,2,3 |
3 | | Архипова Жанна | 33_Владимирская область, Ковровский р-н | КМС | 1979 | 8656008 | 1,2,3 |
4 | | Большова Анастасия | 50_Химки | МСМК | 1991 | 8001187 | 1,2,3 |
5 | | Гомозова Анна | 77_Ориента Ски-О, Москва ВАО | КМС | 2005 | 8001183 | 1,2,3 |
6 | | Губернаторова Татьяна | 33_Владимирская область, Ковровский р-н | МС | 1998 | 8010198 | 1,2,3 |
7 | | Гулевских Александра | 50_Химки | МС | 1988 | 8275295 | 1,2,3 |
8 | | Днепрова Ольга | 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА, Москва ВАО | МС | 1997 | 8632945 | 1,2,3 |
9 | | Журкина Анастасия | 77_Ориента-Голд, Москва ВАО | МС | 2002 | 8007368 | 1,2,3 |
10 | | Игнатьева София | 78_Сестрорецк Ас, р-н Курортный | КМС | 2005 | 8111064 | 1,2,3 |
11 | | Кузьмина Арина | 77_Ориента-Голд, Москва ВАО | КМС | 2003 | 8662401 | 1,2,3 |
12 | | Ландграф Екатерина | 78_Сестрорецк Ас, р-н Курортный | МС | 2002 | 8664419 | 1,2,3 |
13 | | Митерёва Анна | 77_Хорошево "Запад", Москва СЗАО | МС | 1997 | 8221997 | 1,2,3 |
14 | | Репина Татьяна | 77_Ориента-Голд, Москва ВАО | МСМК | 1991 | 8641359 | 1,2,3 |
15 | | Сазонова Анна | 78_Сестрорецк Ас, р-н Курортный | КМС | 2005 | 8007599 | 1,2,3 |
16 | | Свирь Анастасия | 50_Химки | МСМК | 1990 | 8661767 | 1,2,3 |
17 | | Фолифорова Светлана | 33_Владимирская область, Ковровский р-н | МСМК | 1993 | 8520633 | 1,2,3 |
18 | | Хаустова Ева | 77_Ориента Ски-О, Москва ВАО | КМС | 2007 | 8517399 | 1,2,3 |
19 | | Хмелевская Варвара | 77_Хорошево "Запад", Москва СЗАО | МС | 2005 | 8052242 | 1,2,3 |
20 | | Хомутова Алёна | 77_РУБИКОН "Запад", Москва СЗАО | КМС | 2005 | 8044844 | 1,2,3 |
М14 - Юноши (до 15 лет) (2012-2011 г.р.) |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Абакумов Роман | 52_Нижний Новгород | II | 2012 | 8372121 | 1,2,3 |
2 | | Артемов Дмитрий | 33_Владимирская область, Ковровский р-н | I | 2012 | 8502307 | 1,2,3 |
3 | | Бабаев Артём | 77_РУБИКОН "Запад", Москва СЗАО | I | 2011 | 8510525 | 1,2,3 |
4 | | Бобков Ярослав | 77_РУБИКОН "Запад", Москва СЗАО | Iю | 2011 | 2120541 | 1,2,3 |
5 | | Григорьев Леонид | 78_р-н Выборгский | КМС | 2010 | 8510587 | 1,2,3 |
Вне конкурса, другой возраст |
6 | | Кардаш Денис | 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА, Москва ВАО | I | 2011 | 8681409 | 1,2,3 |
7 | | Коломнин Ярослав | 77_мск О"Лень, Москва ЮЗАО | III | 2012 | 2070390 | 1,2,3 |
8 | | Кузьмин Михаил Дмитриевич | 77_Ориента-Голд, Москва ВАО | II | 2012 | 8662401 | 1,2,3 |
9 | | Майоров Матвей | 33_Владимирская область, Ковровский р-н | II | 2012 | 8502299 | 1,2,3 |
10 | | Муртазин Карим | 77_Хорошево "Запад", Москва СЗАО | I | 2011 | 8517260 | 1,2,3 |
11 | | Ражев Герман | 52_Нижний Новгород | III | 2011 | 8527954 | 1,2,3 |
12 | | Ремизов Михаил | 52_Нижний Новгород | Iю | 2012 | 2152614 | 1,2,3 |
13 | | Семёнов Иван | 77_Ориента Ски-О, Москва ВАО | IIIю | 2012 | 2075593 | 1,2,3 |
14 | | Сканави Александр | 77_РУБИКОН "Запад", Москва СЗАО | III | 2011 | 8117928 | 1,2,3 |
15 | | Тупицин Сережа | 76_СШОР№3 им. Русанова, Ярославль | I | 2011 | 1005788 | 1,2 |
16 | | Федосеев Сергей | 77_Ориента Ски-О, Москва ВАО | III | 2011 | 7212214 | 1,2,3 |
17 | | Фомичев Егор | 77_Хорошево "Запад", Москва СЗАО | I | 2011 | 8650782 | 1,2,3 |
18 | | Шорин Кирилл | 77_РУБИКОН "Запад", Москва СЗАО | III | 2011 | 4632474 | 1,2,3 |
19 | | Щетвин Юрий | 77_РУБИКОН "Запад", Москва СЗАО | I | 2011 | 8506005 | 1,2,3 |
М17 - Юноши (до 18 лет) (2010-2008 г.р.) |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Андрианов Андрей | 33_Владимирская область, Ковровский р-н | I | 2009 | 8502294 | 1,2,3 |
2 | | Архипов Александр | 33_Владимирская область, Ковровский р-н | КМС | 2009 | 8502308 | 1,2,3 |
3 | | Байкин Егор | 77_Ориента Ски-О, Москва ВАО | КМС | 2008 | 8501301 | 1,2,3 |
4 | | Биктяков Тимур | 52_Нижний Новгород | I | 2010 | 8268929 | 1,2,3 |
5 | | Гладков Иван | 78_Сестрорецк Ас, р-н Курортный | I | 2010 | 8501269 | 1,2,3 |
6 | | Голубев Савелий | 52_Нижний Новгород | КМС | 2008 | 8488503 | 1,2,3 |
7 | | Голубев Сергей | 50_Химки Ватутинки, Химки | КМС | 2008 | 8052263 | 1,2,3 |
8 | | Дудка Максим | 50_Химки Ватутинки, Химки | II | 2010 | 8505990 | 1,2,3 |
9 | | Журкин Егор | 77_Ориента-Голд, Москва ВАО | КМС | 2009 | 8261356 | 1,2,3 |
10 | | Казаков Илья | 50_Химки | КМС | 2008 | | 1,2,3 |
11 | | Казаков Максим | 33_Владимирская область, Ковровский р-н | I | 2010 | 8502254 | 1,2,3 |
12 | | Колушев Константин | 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА, Москва ВАО | I | 2010 | 8133217 | 1,2,3 |
13 | | Коробов Леонид | 77_НИКА, Москва СЗАО | I | 2008 | 8621846 | 1,2,3 |
14 | | Костылев Михаил | 52_Нижний Новгород | I | 2008 | | 1,2,3 |
15 | | Максимов Тимур | 33_Владимирская область, Ковровский р-н | КМС | 2008 | 8502309 | 1,2,3 |
16 | | Меркулов Арсений | 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА, Москва ВАО | I | 2008 | 8105142 | 1,2,3 |
17 | | Неретин Артём | 77_Ориента Ски-О, Москва ВАО | I | 2010 | 8510375 | 1,2,3 |
18 | | Окин Михаил | 77_Хорошево "Запад", Москва СЗАО | I | 2010 | 8427249 | 1,2,3 |
19 | | Пономарёв Никита | 77_Ориента Ски-О, Москва ВАО | I | 2009 | 8501307 | 1,2,3 |
20 | | Попов Олег | 77_Малахит, Москва СЗАО | I | 2008 | 8500184 | 1,2,3 |
21 | | Рубинштейн Леонид | 52_Нижний Новгород | I | 2010 | 8510136 | 1,2,3 |
22 | | Саламатов Дмитрий | 77_Хорошево "Запад", Москва СЗАО | МС | 2008 | 8118126 | 1,2,3 |
23 | | Урюкин Семен | 33_Владимирская область, Ковровский р-н | МС | 2008 | 8502310 | 1,2,3 |
24 | | Хаустов Пётр | 77_Ориента Ски-О, Москва ВАО | II | 2010 | 2040350 | 1,2,3 |
25 | | Штепанов Александр | 52_Нижний Новгород | I | 2008 | 8488514 | 1,2,3 |
26 | | Юдинских Георгий | 77_мск О"Лень, Москва ЮЗАО | I | 2010 | 8521086 | 1,2,3 |
27 | | Яковлев Андрей | 77_Ориента Ски-О, Москва ВАО | II | 2010 | 8275025 | 1,2,3 |
МЭ - Мужчины (2007 г. р. и старше) |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Аборнев Александр | 50_Химки Ватутинки, Химки | КМС | 1985 | 8504596 | 1,2,3 |
2 | | Балев Юрий | 50_Химки | МС | 1997 | 8261370 | 1,2,3 |
3 | | Белов Сергей | 78_р-н Василеостровский | МС | 1978 | | 1,2,3 |
4 | | Болезнов Степан | 77_Малахит, Москва СЗАО | МС | 2004 | 8388383 | 1,2,3 |
5 | | Буздалин Сергей | 77_Ориента-Голд, Москва ВАО | б/р | 1973 | 8261353 | 1,2,3 |
6 | | Гладилин Дмитрий | 77_Хорошево "Запад", Москва СЗАО | МС | 1986 | 8643705 | 1,2,3 |
7 | | Глухов Валерий | 50_Химки | МСМК | 1988 | 8000276 | 1,2,3 |
8 | | Голованов Петр | 50_Химки Ватутинки, Химки | МС | 1996 | 8261369 | 1,2,3 |
9 | | Голубев Иван | 52_Нижний Новгород | МС | 1998 | 8665998 | 1,2,3 |
10 | | Грицан Руслан | 77_Ориента Ски-О, Москва ВАО | МСМК | 1978 | 8004583 | 1,2,3 |
11 | | Едемский Андрей | 78_СШОР им. В. Коренькова, р-н Курортный | КМС | 1981 | | 1,2,3 |
12 | | Журкин Максим | 77_Ориента-Голд, Москва ВАО | МСМК | 1971 | 8638597 | 1,2,3 |
13 | | Касаткин Димитрий | 52_Нижний Новгород | КМС | 1984 | 8241632 | 1,2,3 |
14 | | Китов Даниил | 77_Хорошево "Запад", Москва СЗАО | МС | 2005 | 810514 | 1,2,3 |
15 | | Коломнин Дмитрий | 77_мск О"Лень, Москва ЮЗАО | I | 1985 | 8007734 | 1,2,3 |
16 | | Коломнин Леонид | 77_мск О"Лень, Москва ЮЗАО | КМС | 2005 | 8665200 | 1,2,3 |
17 | | Коробов Александр | 77_НИКА, Москва СЗАО | I | 1974 | 8622050 | 1,2,3 |
18 | | Кротков Данила | 50_Химки Ватутинки, Химки | КМС | 2002 | 8505984 | 1,2,3 |
19 | | Кузнецов Владимир | 77_Ориента Ски-О, Москва ВАО | МС | 2001 | 8237651 | 1,2,3 |
20 | | Кузнецов Роман | 78_Сестрорецк Ас, р-н Курортный | КМС | 1977 | 8007601 | 1,2,3 |
21 | | Кузьмин Алексей | 77_Ориента-Голд, Москва ВАО | МС | 2005 | 8105143 | 1,2,3 |
22 | | Кузьмин Дмитрий | 77_Ориента-Голд, Москва ВАО | МС | 1981 | 8130581 | 1,2,3 |
23 | | Логвинчук Евгений | 78_Сестрорецк Ас, р-н Курортный | МС | 1992 | 8080908 | 1,2,3 |
24 | | Медведев Григорий | 77_Ориента Ски-О, Москва ВАО | МСМК | 1992 | 8670659 | 1,2,3 |
25 | | Назаров Андрей | 77_Хорошево "Запад", Москва СЗАО | I | 1987 | 8052220 | 1,2,3 |
26 | | Никифоров Федор | 50_Химки | КМС | 2006 | 8453000 | 1,2,3 |
27 | | Синявский Тимофей | 77_Ориента Ски-О, Москва ВАО | МС | 2003 | 8670661 | 1,2,3 |
28 | | Супрун Алексей | 50_Химки Ватутинки, Химки | КМС | 2003 | 2040793 | 1,2,3 |
29 | | Сухов Артем | 77_Хорошево "Запад", Москва СЗАО | МС | 1987 | 8658955 | 1,2,3 |
30 | | Третьяков Тимофей | 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА, Москва ВАО | КМС | 2007 | 8023815 | 1,2,3 |
31 | | Фетюлин Евгений | 62_Рязань | КМС | 1985 | 8501267 | 1,2,3 |
32 | | Фолифоров Антон | 33_Владимирская область, Ковровский р-н | МСМК | 1987 | 8520456 | 1,2,3 |
33 | | Цветков Леонид | 52_Нижний Новгород | МС | 1996 | 8275300 | 1,2,3 |
34 | | Шевелев Александр | 52_Нижний Новгород | МС | 1985 | | 1,2,3 |