Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
M-21A - 2000тг |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Вахрушев Дмитрий | СДЮСШ2 Корнилова ГВ | б/р | 1981 | | 1,2 | Оплачено |
2 | | Кульбаба Алексей | Астана, лично | б/р | 1985 | 8511678 | 1,2 | Оплачено |
3 | | Малофеев Виктор | Астана, лично | б/р | 1984 | | 1,2 | Оплачено |
4 | | Тарапата Иван | СДЮСШ 2 Корнилова | б/р | 1972 | | 1,2 | Ожидает оплаты |
W-8 - 1200тг |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Баяхмет Айсана | Астана, лично | б/р | 2019 | | 1,2 | Оплачено |
2 | | Зверева Елизавета | Астана Князева ГМ | б/р | 2017 | | 1,2 | Оплачено |
W-10 - 1500тг |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Аяз Жасмин | Астана Князева ГМ | б/р | 2016 | | 1,2 | Оплачено |
2 | | Газизова Карина | Астана СДЮСШ 2 ГАЗИЗОВ С. С | б/р | 2015 | 9000300 | 1,2 | Оплачено |
3 | | Запахалова Катерина | Астана Князева ГМ | б/р | 2016 | | 1,2 | Оплачено |
4 | | Зверева Марианна | Астана Князева ГМ | б/р | 2015 | | 1,2 | Оплачено |
5 | | Солоник Полина | Астана Князева ГМ | б/р | 2016 | | 1,2 | Оплачено |
6 | | Хасанова Бибигуль | Астана Князева ГМ | б/р | 2016 | 2018107 | 1,2 | Оплачено |
W-12 - 1500тг |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Алексеенко Мария | СДЮСШ №2, Ибраева К.К | IIIю | 2014 | 2018108 | 1,2 | Оплачено |
2 | | Жаманбаева Жансулу | СДЮСШ 2 Ибраева К. К | б/р | 2013 | 2153306 | 1,2 | Оплачено |
3 | | Тарапата София | СДЮСШ 2 Корнилова | IIIю | 2013 | | 1,2 | Ожидает оплаты |
4 | | Янчак Злата | N7_Navy | б/р | 2013 | | 1,2 | Ожидает оплаты |
5 | | Янчак Радмила | N7_Navy | б/р | 2013 | | 1,2 | Ожидает оплаты |
W-14 - 1800тг |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Вахрушева Полина | СДЮСШ2 Корнилова ГВ | I | 2012 | | 1,2 | Оплачено |
2 | | Иванова Алёна | N7_Navy | б/р | 2012 | 8508505 | 1,2 | Оплачено |
3 | | Селина Радмила | СДЮСШ 2 Ибраева К. К | I | 2011 | 2154882 | 1,2 | Оплачено |
W-16 - 1800тг |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Медынская Яна | СДЮСШ 2 Корнилова | I | 2010 | | 1,2 | Оплачено |
2 | | Мотовилова Вероника | 7Navy | б/р | 2009 | | 1,2 | Оплачено |
3 | | Орусская Мария | СДЮСШ 2 Корнилова | I | 2010 | | 1,2 | Оплачено |
4 | | Тарапата Елизавета | СДЮСШ 2 Корнилова | I | 2010 | 2018119 | 1,2 | Ожидает оплаты |
W-21 - 2000тг |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Вахрушева Ульяна | СДЮСШ2 Корнилова ГВ | I | 2008 | | 1,2 | Оплачено |
2 | | Сираева Мария | СДЮСШ 2 , КОРНИЛОВА | I | 2006 | | 1,2 | Оплачено |
W-21A - 2000тг |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Бадртдинова Лилия | Астана, лично | б/р | 1986 | | 1,2 | Оплачено |
2 | | Байтышева Динара | Астана, лично | б/р | 1977 | 8007971 | 1,2 | Оплачено |
3 | | Бирюкова Надежда | Астана, лично | б/р | 1979 | 8530086 | 1,2 | Оплачено |
М-10 - 1500тг |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Баяхмет Парасат | Астана, лично | б/р | 2016 | | 1,2 | Оплачено |
2 | | Кульбаба Глеб | Астана, лично | б/р | 2015 | 8522236 | 1,2 | Оплачено |
3 | | Малофеев Егор | Астана СДЮСШ 2 ГАЗИЗОВ С. С | б/р | 2016 | | 1,2 | Оплачено |
4 | | Маслов Данил | N7_Navy | б/р | 2015 | | 1,2 | Оплачено |
М-12 - 1500тг |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Баяхмет Байсал | Астана, лично | IIIю | 2014 | | 1,2 | Оплачено |
2 | | Бейбит Аль Арназ | Астана Князева ГМ | б/р | 2014 | | 1,2 | Оплачено |
3 | | Вязовский Юзеф | N7_Navy | б/р | 2013 | 8508502 | 1,2 | Оплачено |
4 | | Жадовин Богдан | Астана Князева ГМ | б/р | 2013 | | 1,2 | Оплачено |
5 | | Зулхарнай Айдар | N7_Navy | б/р | 2014 | 8508503 | 1,2 | Оплачено |
6 | | Коновалов Игорь | N7_Navy | б/р | 2013 | 8508506 | 1,2 | Оплачено |
М-14 - 1800тг |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Балғынбек Амир | Астана СДЮСШ №2 | б/р | 2012 | | 1,2 | Оплачено |
2 | | Иванов Матвей | N7_Navy | б/р | 2012 | 8508504 | 1,2 | Оплачено |
3 | | Кульбаба Артём | Астана, лично | I | 2012 | 8500070 | 1,2 | Оплачено |
4 | | Левик Арсений | Астана, лично | I | 2012 | 8520194 | 1,2 | Оплачено |
М-16 - 1800тг |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Балғынбек Айтуар | Астана СДЮСШ №2 | III | 2010 | | 1,2 | Оплачено |
2 | | Запахалов Максим | Астана, лично | Iю | 2010 | 8007965 | 1,2 | Ожидает оплаты |
3 | | Максут Санжар | Астана, лично | б/р | 2010 | 2018163 | 1,2 | Оплачено |
4 | | Приходько Пётр | СДЮСШ 2 Ибраева К. К | II | 2009 | 8529621 | 1,2 | Оплачено |
5 | | Рыспеков Даниал | СДЮСШ 2 Ибраева К. К | III | 2010 | 2018146 | 1,2 | Оплачено |
М-21 - 2000тг |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Еркенов Есенжан | Астана, лично | I | 2008 | 8007974 | 1,2 | Оплачено |