Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн (всего 139)
Выгрузить в файл для программы:
Ж 10-12 - Дистанция С (1,2 км) |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Алатырева Алина | СШОР по СО - И | б/р | 2014 | |
2 | | Биркова Дарья | ЦДТ "Азимут" | б/р | 2013 | |
3 | | Богданова Алиса | Ковров - 4 школа | б/р | 2014 | |
4 | | Герлах Ангелина | ДЮСШ по СО | IIIю | 2014 | |
5 | | Горелова Рада | ДЮСШ по СО | б/р | 2014 | |
6 | | Ермакова Алиса | ЦДТ "Азимут" | б/р | 2015 | |
7 | | Ефремова Варвара | Кентавр Азимут | б/р | 2016 | |
8 | | Зиборова Софья | Ковровский р-н, лично | Iю | 2014 | |
9 | | Котько Софья | ЦДТ "Азимут" | б/р | 2015 | |
10 | | Крапивина Алёна | Ковров - 4 школа | б/р | 2014 | |
11 | | Крюкова Анна | Ковров - 4 школа | б/р | 2017 | |
12 | | Ландышева Татьяна | Ковров - 4 школа | б/р | 2015 | |
13 | | Мамлина Александра | ЦДТ "Азимут" | б/р | 2015 | |
14 | | Морозова Валерия | ДЮСШ по СО | III | 2013 | |
15 | | Мочалова Ксения | Кентавр Азимут | б/р | 2013 | 2002017 |
16 | | Скорищенко Александра | ЦДТ "Азимут" | б/р | 2014 | |
17 | | Соколова Милана | ЦДТ "Азимут" | б/р | 2015 | |
18 | | Сокоушина Алина | Ковров - 4 школа | б/р | 2015 | |
19 | | Спиридонова Таисися | Ковров - 4 школа | б/р | 2015 | |
20 | | Тюрина Виталина | Ковров-Дегтярёвец | б/р | 2013 | |
Ж 14-16 - Дистанция В (1,7 км) |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Быкова Полина | Way of Santiago | I | 2011 | 8275262 |
2 | | Галактионова Карина | Кентавр Азимут | Iю | 2012 | 8136706 |
3 | | Горелова Веста | ДЮСШ по СО | II | 2012 | |
4 | | Кишкина Наталья | Ковров-Дегтярёвец | III | 2011 | 2018496 |
5 | | Костикова Мария | ДЮСШ по СО | I | 2012 | |
6 | | Куликова Маргарита | Ковров - 4 школа | б/р | 2012 | |
7 | | Романова Анастасия | Ковров - 4 школа | б/р | 2012 | |
8 | | Соловьёва Анна | Команда | III | 2012 | 8372201 |
9 | | Хламова Виктория | Ковров - 4 школа | I | 2009 | 8136792 |
10 | | Шендалева Маргарита | ДЮСШ по СО | II | 2012 | |
Ж 18-35 - Дистанция А (2,2 км) |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Балаева Валентина | г. Вичуга | МС | 1984 | 8648863 |
2 | | Балаева Софья | г. Вичуга | КМС | 2009 | 8427328 |
3 | | Баунина Полина | СШОР по СО - И | I | 2010 | 8067954 |
4 | | Болячина Антонина | ДЮСШ по СО | КМС | 2007 | |
5 | | Борисова Александра | ДЮСШ по СО | КМС | 2006 | |
6 | | Васильева Вероника | Ковров-Дегтярёвец | Iю | 2009 | |
7 | | Воркуева Татьяна | ДЮСШ по СО | КМС | 2003 | |
8 | | Гладилкина Юлия | Гусь-Хрустальный | КМС | 2010 | 8419500 |
9 | | Гончарова Мария | СШОР по СО - И | I | 2009 | 8372187 |
10 | | Ермакова Яна | ЦДТ "Азимут" | б/р | 1989 | |
11 | | Заботкина Виктория | ДЮСШ по СО | I | 2010 | |
12 | | Иванова Елена | СШОР по СО - И | МС | 1987 | 8665962 |
13 | | Ивлиева Ирина | ДЮСШ по СО | КМС | 2006 | |
14 | | Калмыкова Виктория | Гусь-Хрустальный | I | 2010 | |
15 | | Кириллова Анастасия | ДЮСШ по СО | КМС | 2008 | |
16 | | Козлова Дарья | СШОР по СО - И | I | 2009 | 8513110 |
17 | | Пикинская Мария | Plan B | I | 2009 | 1427437 |
18 | | Фолифорова Светлана | Ковровский р-н, лично | МСМК | 1993 | 8520633 |
19 | | Чулкова Ульяна | Ковров - 4 школа | I | 2008 | 8136699 |
Ж 60-70 - Дистанция В (1,7 км) |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Давыдова Лариса | Ковровский р-н, лично | I | 1960 | 8516266 |
2 | | Ожегова Ольга | ДЮСШ по СО | б/р | 1955 | |
М 10-12 - Дистанция С (1,2 км) |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Березин Максим | Ковров - 4 школа | б/р | 2015 | |
2 | | Бобровник Филипп | ЦДТ "Азимут" | б/р | 2014 | |
3 | | Воркуев Олег | ДЮСШ по СО | II | 2013 | |
4 | | Гаганов Михаил | Кентавр Азимут | б/р | 2016 | |
5 | | Глазунов Лев | Ковров-Дегтярёвец | IIIю | 2014 | |
6 | | Горбунов Матвей | Ковров - 4 школа | б/р | 2016 | |
7 | | Ермаков Дмитрий | ЦДТ "Азимут" | б/р | 2013 | |
8 | | Ищенко Павел | Ковров-Дегтярёвец | IIIю | 2014 | |
9 | | Колесников Илья | Ковров - 4 школа | б/р | 2014 | |
10 | | Колпаков Матвей | ЦДТ "Азимут" | б/р | 2014 | |
11 | | Копылов Савелий | ЦДТ "Азимут" | б/р | 2015 | |
12 | | Крюков Илья | Ковров - 4 школа | IIю | 2014 | |
13 | | Кузин Марк | Ковров - 4 школа | IIю | 2014 | |
14 | | Лавров Дмитрий | Ковров-Дегтярёвец | б/р | 2013 | |
15 | | Лапшин Глеб | ЦДТ "Азимут" | б/р | 2015 | |
16 | | Майоров Тимофей | СШОР по СО - И | б/р | 2014 | |
17 | | Марков Михаил | Ковров-Дегтярёвец | б/р | 2013 | |
18 | | Марков Николай | Ковров - 4 школа | б/р | 2014 | |
19 | | Петрик Максим | Ковров - 4 школа | б/р | 2014 | |
20 | | Петров Захар | Ковровский р-н, лично | IIю | 2013 | |
21 | | Петров Матвей | ДЮСШ по СО | б/р | 2014 | |
22 | | Селивёрстов Андоей | ЦДТ "Азимут" | б/р | 2015 | |
23 | | Славнов Ян | Ковров - 4 школа | IIIю | 2014 | |
24 | | Устинов Адам | ДЮСШ по СО | б/р | 2014 | |
М 14-16 - Дистанция В (1,7 км) |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Галактионов Егор | Кентавр Азимут | IIю | 2014 | 8136753 |
Вне конкурса, другой возраст |
2 | | Догонин Кирилл | СШОР по СО - И | III | 2010 | 2069367 |
3 | | Косоуров Иван | Кентавр Азимут | IIIю | 2011 | 2002013 |
4 | | Морозов Дмитрий | Гусь-Хрустальный | I | 2012 | |
5 | | Муравьёв Иван | ЦДТ "Азимут" | б/р | 2012 | 8136753 |
6 | | Мустяца Максим | Ковров - 4 школа | II | 2010 | 8136961 |
7 | | Новиков Дмитрий | ДЮСШ по СО | I | 2011 | |
8 | | Савелов Ярослав | Ковров - 4 школа | I | 2009 | 8136990 |
9 | | Сальников Степан | Кентавр Азимут | IIIю | 2010 | 2002017 |
10 | | Семенкин Тимофей | Гусь-Хрустальный | I | 2011 | |
11 | | Сорокин Николай | Гусь-Хрустальный | I | 2011 | |
12 | | Тюрин Матвей | Ковров (Иванова) | I | 2012 | |
13 | | Федоренко Макар | Ковров-Дегтярёвец | II | 2011 | 8193378 |
14 | | Чарыков Дмитрий | ЦДТ "Азимут" | б/р | 2011 | |
15 | | Чухланцев Михаил | Ковров - 4 школа | б/р | 2011 | |
М 18-35 - Дистанция А (2,2 км) |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Васин Дмитрий | СШОР по СО - И | II | 2008 | 8513102 |
2 | | Власов Андрей | Кентавр Азимут | I | 1987 | |
3 | | Воркуев Максим | ДЮСШ по СО | КМС | 2008 | |
4 | | Герасимов Никита | JDM | МС | 1985 | 1007988 |
5 | | Иванов Сергей | СШОР по СО - И | КМС | 1989 | 8665961 |
6 | | Канаев Дмитрий | СШОР по СО - И | КМС | 2006 | 8067933 |
7 | | Кузьмин Кирилл | ДЮСШ по СО | III | 2009 | |
8 | | Лёвин Сергей | ЦДТ "Азимут" | I | 1983 | 1390992 |
9 | | Литов Марк | СШОР по СО - И | I | 2009 | 8372205 |
10 | | Лосев Иван | СШОР по СО - И | I | 2007 | 8513082 |
11 | | Лукашов Сергей | ЦДТ "Азимут" | б/р | 1988 | |
12 | | Морковкин Александр | Гусь-Хрустальный | I | 2008 | |
13 | | Морозов Сергей | Brawlers | МС | 1981 | 8234567 |
14 | | Москаленко Максим | Ковров - 4 школа | I | 2007 | 8136951 |
15 | | Муратов Вячеслав | СШОР по СО - И | I | 2009 | |
16 | | Петров Данила | Ковров - 4 школа | КМС | 2002 | 8136976 |
17 | | Петров Илья | Ковровский р-н, лично | КМС | 1983 | 1421664 |
18 | | Плис Святослав | Way of Santiago | МС | 1989 | 8275272 |
19 | | Ровкин Денис | СШОР по СО - И | I | 2010 | 8372211 |
20 | | Рогачков Максим | СШОР по СО - И | I | 2009 | 8067942 |
21 | | Сидоров Александр | Ковров | МС | 1992 | 8269252 |
22 | | Смирнов Кирилл | СШОР по СО - И | I | 2010 | 8372215 |
23 | | Соколов Роман | Ковровский р-н, лично | I | 1982 | 891011 |
24 | | Соловьёв Алексей | Команда | I | 1985 | 8670669 |
25 | | Соловьёв Алексей | Команда | II | 2007 | 8513119 |
26 | | Строкин Павел | Сосновый дебош | МС | 1984 | 8666526 |
27 | | Фолифоров Антон | Ковровский р-н, лично | МСМК | 1987 | 8520456 |
28 | | Фролов Алексей | СШОР по СО - И | I | 2010 | 8372201 |
М 45-55 - Дистанция А (2,2 км) |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Богомолов Юрий | Шуйский р-н, лично | б/р | 1977 | 2150101 |
2 | | Бусурин Сергей | Ковров-Б | I | 1966 | 8665958 |
3 | | Дронов Пётр | JDM | б/р | 1966 | 1037444 |
4 | | Широков Илья | ЦДТ "Азимут" | б/р | 1967 | |
М 60-70 - Дистанция В (1,7 км) |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Герасимов Сергей | Владимирская обл., лично | III | 1955 | 8665957 |
2 | | Маслов Александр | Ковров-33 | б/р | 1955 | 8025017 |
3 | | Седов Сергей | Ковров-33 | б/р | 1959 | 8665960 |
4 | | Смакаев Юрий | Ковровский р-н, лично | I | 1961 | |
Открытая - Дистанция С (1,2 км) |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Андреев Максим | Ковров-Дегтярёвец | б/р | 2015 | |
2 | | Бадакова София | Ковров-Дегтярёвец | б/р | 2016 | |
3 | | Бугаков Захар | Ковров-Дегтярёвец | б/р | 2015 | |
4 | | Виноградова Анастасия | Ковров-Дегтярёвец | б/р | 2015 | |
5 | | Глазунов Михаил | Ковров-Дегтярёвец | б/р | 2016 | |
6 | | Зинин Богдан | Ковров-Дегтярёвец | б/р | 2016 | |
7 | | Коробов Михаил | Ковров-Дегтярёвец | б/р | 2015 | |
8 | | Коробова Софья | Ковров-Дегтярёвец | б/р | 2016 | |
9 | | Мисоченко Антон | Ковров-Дегтярёвец | б/р | 2015 | |
10 | | Муратова Анна | СШОР по СО - И | б/р | 2015 | |
11 | | Самсонова Юля | Ковров-Дегтярёвец | б/р | 2015 | |
12 | | Сидорова Мия | Ковров | б/р | 2018 | 1390999 |
13 | | Соколов Лука | Ковров | б/р | 2018 | |