Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн (всего 162)
Выгрузить в файл для программы:
2Б-ЖО - Женщины 2ч бег открытая |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Команда | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Шихова Вера | Л-Мед | 1 | 1981 | 1007908 | Оплачено |
2Б-ЖСВ |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Команда | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Старостина Надежда | Тропа | 1 | 1959 | 1400110 | Ожидает оплаты |
2Б-ЖЮ |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Команда | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Кожичкина Юлия | Раменский ЦРТДиЮ | 1 | 2007 | 238151 | Оплачено |
2 | | Карабанова Мария | СК Созвездие | 1 | 2011 | Контакт. аренда | Оплачено |
2Б-МО - Мужчины 2ч бег открытая |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Команда | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Царегородцев Кирилл | Москомпас-Ориента | 1 | 1994 | 8652391 | Оплачено |
2 | | Ермаченков Филипп | Искатель Ф | 1 | 1993 | 8631551 | Оплачено |
3 | | Фишин Александр | Щуровские | 1 | 1988 | 8000474 | Оплачено |
4 | | Алёшин Константин | Щуровские | 1 | 1986 | 8067791 | Оплачено |
5 | | Ступин Борис | Орбита | 1 | 1974 | 1181104 | Ожидает оплаты |
6 | | Чуприков Евгений | Лыткарино-К2 | 1 | 1979 | 8670579 | Оплачено |
7 | | Зеленцов Михаил | Лыткарино, лично | 1 | 1978 | 8168104 | Оплачено |
8 | | Зезекало Александр | Ахтуба-Бег Пиггес | 1 | 1975 | 1410057 | Оплачено |
9 | | Данилов Сергей | Ахтуба-Бег Пиггес | 1 | 1974 | 8033001 | Оплачено |
10 | | Тихомиров Максим | Тропа | 1 | 1976 | 7878499 | Ожидает оплаты |
11 | | Удовиченко Игорь | Тропа | 2 | 1999 | 8122848 | Ожидает оплаты |
12 | | Скобеев Святослав | ГУЗ | 1 | 1990 | 8000460 | Оплачено |
13 | | Понкратов Денис | Динамо | 1 | 1993 | 8509045 | Оплачено |
14 | | Фетюлин Евгений | Рязань, лично | 1 | 1985 | 8501267 | Ожидает оплаты |
15 | | Пустынцев Вадим | Ёлки - моталки | 1 | 1990 | Контакт. аренда | Оплачено |
16 | | Лапынин Александр | Рязань, лично | 1 | 1994 | 7000888 | Оплачено |
17 | | Петренко Зиновий | О-Фрязино | 1 | 1985 | 8526585 | Оплачено |
18 | | Купор Сергей | Стальцы | 1 | 1979 | 8000875 | Оплачено |
19 | | Масалков Олег | ЮЗАО-team | 1 | 1984 | 2224969 | Оплачено |
2Б-МСВ |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Команда | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Афонюшкин Александр | Раменский ЦРТДиЮ | 1 | 1965 | 8100965 | Оплачено |
2 | | Жучков Владимир | Азимут-Мытищи | 1 | 1950 | 2040652 | Оплачено |
3 | | Крыченков Владимир | Москва ЮВАО, лично | 1 | 1940 | 1302297 | Ожидает оплаты |
2Б-МЮ - Муж юниоры |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Команда | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Косторной Даниил | Раменский ЦРТДиЮ | 1 | 2010 | 2300052 | Оплачено |
2 | | Капусткин Александр | Раменский ЦРТДиЮ | 1 | 2008 | 2300059 | Оплачено |
3 | | Орлов Семен | Азимут-Мытищи | 1 | 2011 | 204051 | Оплачено |
4 | | Демин Матвей | Раменский ЦРТДиЮ | 1 | 2011 | Контакт. аренда | Оплачено |
5 | | Емельянов Арсений | ау-у team | 1 | 2006 | 8275228 | Оплачено |
2Б-РД-дети - дети |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Команда | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Черкашов Кирилл | Тропа | 1 | 2013 | 4507354 | Ожидает оплаты |
2 | | Гуреев Михаил | Искатель | 1 | 2012 | 8219810 | Оплачено |
3 | | Иванов Сергей | СК ФОТОН | 1 | 2015 | Контакт. аренда | Оплачено |
2Б-РД-род - родители |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Команда | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Черкашова Эльвира | Тропа | 1 | 1986 | 2300150 | Ожидает оплаты |
2 | | Гуреев Борис | Искатель | 1 | 1978 | 555554 | Оплачено |
3 | | Иванова Виктория | СК ФОТОН | 1 | 1986 | Контакт. аренда | Оплачено |
3в-ЖВ - Жен 3вело ветераны |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Команда | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Степанова Наталья | Блондинка | 1 | 1977 | 8643745 | Оплачено |
3в-ЖО - Женщины 3 вело основная |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Команда | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Коршунова Мия | Москва ЗАО, лично | 1 | 1997 | Бесконт. аренда | Оплачено |
2 | | Хансиварова Наиля | Москва ЗАО, лично | 1 | 1998 | Бесконт. аренда | Оплачено |
3 | | Попова Анастасия | Москва ЮЗАО, лично | 1 | 1999 | Контакт. аренда | Оплачено |
4 | | Антохина Татьяна | Москва САО, лично | 1 | 1982 | 8012222 | Ожидает оплаты |
3в-ЖСВ - Жен суперветераны |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Команда | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Коткова Эльвира | Азимут-Мытищи | 1 | 1954 | 2040754 | Оплачено |
3в-МВ - Муж 3ч вело ветераны |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Команда | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Бурдин Глеб | Рязань, лично | 1 | 1973 | Контакт. аренда | Ожидает оплаты |
2 | | Захаров Сергей | Да не вопрос | 1 | 1976 | Контакт. аренда | Оплачено |
3 | | Степанов Вадим | Сокол 73 | 1 | 1973 | 8650785 | Ожидает оплаты |
4 | | Тихомиров Алексей | Улитки-скороходы | 1 | 1978 | 8661761 | Оплачено |
5 | | Самарин Станислав | Москва СЗАО, лично | 1 | 1973 | 7204596 | Оплачено |
6 | | Голин Михаил | Грибы и Рыбы | 1 | 1977 | Контакт. аренда | Оплачено |
3в-МО - Муж 3ч вело основная |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Команда | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Наумов Сергей | Россия, лично | 1 | 1983 | Контакт. аренда | Оплачено |
2 | | Иванов Сергей | Россия, лично | 1 | 1992 | Контакт. аренда | Оплачено |
3 | | Аверьянов Николай | А чё нам, кабанам! | 1 | 2003 | 8656081 | Оплачено |
4 | | Богданов Андрей | О-Фрязино | 1 | 1983 | 8006640 | Оплачено |
5 | | Моисеев Артем | О-Тула | 1 | 1985 | 8275230 | Оплачено |
6 | | Новиков Денис | Коломна, лично | 1 | 1986 | 1421058 | Оплачено |
7 | | Ястребков Константин | Москва Новомосковский АО, лично | 7 | 1984 | 8638331 | Оплачено |
8 | | Киселёв Александр | ФоКис/МАИ | 1 | 1984 | Контакт. аренда | Оплачено |
9 | | Козлов Николай | ZelBike | 1 | 1985 | Бесконт. аренда | Оплачено |
10 | | Мироненко Сергей | Динозавры | 1 | 1984 | 8200313 | Оплачено |
3в-МСВ - Муж суперветераны |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Команда | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Арсеев Петр | Москва, лично | 1 | 1960 | 2303154 | Оплачено |
2 | | Жучков Владимир | Азимут-Мытищи | 1 | 1950 | 2040652 | Оплачено |
3 | | Лапа Геннадий | ЛУНОХОД | 1 | 1965 | 1500464 | Оплачено |
4 | | Иванов Дмитрий | DISENTIS | 1 | 1958 | Бесконт. аренда | Оплачено |
5 | | Гундоров Сергей | Красногорск, лично | 1 | 1955 | 8643715 | Ожидает оплаты |
6 | | Лабутин Михаил | Быстрые Колёса | 1 | 1963 | Контакт. аренда | Оплачено |
3в-МЮ - Муж юниоры |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Команда | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Федоров Илья | Лыткарино-К2 | 1 | 2011 | 8501804 | Ожидает оплаты |
2 | | Федоров Илюша | Лыткарино-К2 | 1 | 2011 | 8501804 | Оплачено |
3 | | Щелоков Артемий | Лыткарино-К2 | 1 | 2009 | 8219791 | Оплачено |
3в-СВ - Смеш ветераны |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Команда | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Каченовская Татьяна | Рапида | 1 | 1974 | Бесконт. аренда | Оплачено |
2 | | Березин Константин | Рапида | 1 | 1970 | Бесконт. аренда | Оплачено |
3 | | Герасимов Дмитрий | Ёлки - моталки | 1 | 1974 | Контакт. аренда | Оплачено |
4 | | Герасимова Наталья | Ёлки - моталки | 1 | 1977 | 8418138 | Оплачено |
5 | | Бурдин Глеб | Рязань, лично | 1 | 1973 | Контакт. аренда | Оплачено |
6 | | Козырев Николай | Коломна, лично | 1 | 1975 | Контакт. аренда | Оплачено |
7 | | Козырева Евгения | Коломна, лично | 1 | 1973 | Контакт. аренда | Оплачено |
3в-СО - Смеш 3ч вело основная |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Команда | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Судас Ольга | Ленинский р-н, лично | 1 | 1989 | Контакт. аренда | Оплачено |
2 | | Батуев Евгений | Ленинский р-н, лично | 1 | 1987 | Контакт. аренда | Оплачено |
4Б-ЖВ - Жен 4ч бег ветераны |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Команда | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Лексина Виктория | Котики | 1 | 1976 | 8052240 | Оплачено |
2 | | Мордирос Татьяна | МГУ | 1 | 1975 | 1410117 | Оплачено |
3 | | Хижняк Тамара | Москва САО, лично | 1 | 1968 | 8643033 | Оплачено |
4 | | Пронина Ирина | crossaster team | 1 | 1974 | 2131728 | Оплачено |
5 | | Морозова Галина | Москва САО, лично | 1 | 1974 | Контакт. аренда | Оплачено |
6 | | Брехова Екатерина | МосКомпас-Ориента | 1 | 1980 | 2127067 | Оплачено |
7 | | Лушникова Ольга | CrazyMams | 1 | 1980 | 1109214 | Оплачено |
8 | | Джаникян Любовь | Рязанская обл., лично | 1 | 1977 | 1451255 | Оплачено |
9 | | Смоленчук Елена | Фрязино, лично | 1 | 1980 | 502894 | Оплачено |
4Б-ЖО - Женщины 4ч бег открытая |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Команда | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Сгибнева Юлия | Искатель | 1 | 1982 | 8520560 | Оплачено |
2 | | Трунова Надежда | МГУ | 1 | 1986 | 4651718 | Оплачено |
3 | | Рыкова Сабина | Москва ЮЗАО, лично | 1 | 1998 | Контакт. аренда | Оплачено |
4 | | Шляпникова Анна | Москва СЗАО, лично | 1 | 1988 | 504189 | Оплачено |
5 | | Соломеннова Анастасия | Сарепта | 1 | 1984 | 8526806 | Оплачено |
6 | | Петухова Екатерина | Москва ЮЗАО, лично | 1 | 1982 | 1408315 | Оплачено |
7 | | Кочергина Анна | Красногорск, лично | 1 | 1984 | 9808008 | Оплачено |
8 | | Корева Светлана | Ёлки - моталки | 1 | 1982 | 8512772 | Оплачено |
9 | | Родичева Алиса | Долгопрудный, лично | 1 | 1987 | Контакт. аренда | Оплачено |
10 | | Лазарева Светлана | Москва ЮВАО, лично | 1 | 1987 | Контакт. аренда | Оплачено |
4Б-ЖСВ - Жен суперветераны |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Команда | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Коткова Эльвира | Азимут-Мытищи | 1 | 1954 | 2040754 | Оплачено |
4Б-ЖЮ - Женщины юниоры |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Команда | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Мордирос Аида | МГУ | 1 | 2010 | 1312961 | Оплачено |
4Б-МВ - Муж 4ч бег ветераны |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Команда | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Лекcин Олег | Котики | 1 | 1977 | 8654966 | Оплачено |
2 | | Демещик Павел | Светлый Путь | 1 | 1975 | 8643728 | Ожидает оплаты |
3 | | Соколов Вячеслав | Малахит-рогейн | 1 | 1980 | 8055954 | Оплачено |
4 | | Аверьянов Дмитрий | А чё нам, кабанам! | 1 | 1975 | 8020347 | Оплачено |
5 | | Бондаренко Владимир | Москва ЮАО, лично | 1 | 1976 | 8261382 | Оплачено |
6 | | Тонис Александр | Жёлтый призрак | 1 | 1973 | 7201338 | Оплачено |
7 | | Никитин Леонид | ELK | 1 | 1969 | 8044486 | Оплачено |
8 | | Розанов Алексей | Ориента-СКРУМ | 1 | 1973 | 8016122 | Оплачено |
9 | | Липгарт Вадим | Москва СЗАО, лично | 1 | 1973 | Контакт. аренда | Оплачено |
10 | | Удалов Алексей | crossaster team | 1 | 1974 | 1500494 | Оплачено |
11 | | Димитров Борис | RM-1902 | 1 | 1968 | 7201332 | Оплачено |
12 | | Корочкин Дмитрий | КЛЭБ | 1 | 1979 | 1312994 | Оплачено |
13 | | Строганов Александр | Москва ЦАО, лично | 1 | 1974 | Бесконт. аренда | Оплачено |
14 | | Новиков Владимир | Ёлки - моталки | 1 | 1970 | 8641042 | Оплачено |
15 | | Синицын Алексей | Апофигей | 1 | 1973 | Контакт. аренда | Оплачено |
16 | | Артемов Иван | Москва ЮАО, лично | 1 | 1978 | 1602382 | Оплачено |
4Б-МО - Муж 4ч бег открытая |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Команда | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Сгибнев Андрей | Искатель | 1 | 1983 | 8023820 | Оплачено |
2 | | Михейчев Игорь | Москва ВАО, лично | 1 | 1987 | 8261338 | Оплачено |
3 | | Лякишев Андрей | Москва ВАО, лично | 1 | 1987 | Бесконт. аренда | Оплачено |
4 | | Тихонов Алексей | Москва, лично | 1 | 1981 | 8638314 | Оплачено |
5 | | Лесовой Юрий | СК ФОТОН | 1 | 2004 | 8217975 | Оплачено |
6 | | Вышенков Антон | Ориента-СКРУМ | 1 | 1982 | 8036446 | Оплачено |
7 | | Романенков Сергей | Светлый путь | 1 | 1984 | 8117902 | Оплачено |
8 | | Рюмшин Андрей | не иди за мной, я заблудился | 1 | 1987 | Бесконт. аренда | Оплачено |
9 | | Плющев Александр | не иди за мной, я заблудился | 1 | 1986 | Бесконт. аренда | Оплачено |
10 | | Иванов Владислав | СК ФОТОН | 1 | 1986 | Бесконт. аренда | Оплачено |
11 | | Корольков Иван | Ёлки - моталки | 1 | 1983 | 8524085 | Оплачено |
12 | | Чапичадзе Сергей | Грузин в болоте | 1 | 1987 | Контакт. аренда | Оплачено |
13 | | Смирнов Максим | СК АЗЪ | 1 | 1985 | 8520797 | Оплачено |
14 | | Мурсеев Андрей | МАЧО МЭНЫ | 1 | 1981 | 8000471 | Оплачено |
15 | | Голубев Владимир | КлубНИКА | 1 | 1982 | 8044805 | Оплачено |
16 | | Филиппов Иван | Москва ЮАО, лично | 1 | 2003 | Бесконт. аренда | Оплачено |
17 | | Козлов Никита | ССО МИФИ | 1 | 2003 | 8528359 | Оплачено |
18 | | Быркин Виктор | ССО МИФИ | 1 | 1986 | 8631536 | Оплачено |
4Б-МСВ - Муж суперветераны |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Команда | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Губанов Фёдор | Химки, лично | 1 | 1963 | 2008234 | Оплачено |
2 | | Пустынцев Игорь | Ёлки - моталки | 1 | 1961 | 8664416 | Оплачено |
3 | | Андрусов Вадим | Москва ЮВАО, лично | 1 | 1965 | 1422952 | Оплачено |
4 | | Касаткин Николай | kasatik/ru | 1 | 1948 | 8665974 | Оплачено |
5 | | Пономаренко Владимир | БегоЛазы | 1 | 1951 | Контакт. аренда | Оплачено |
4Б-СВ - Смеш 4ч бег ветераны |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Команда | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Колесов Сергей | МГУ | 1 | 1979 | 1410114 | Ожидает оплаты |
2 | | Кнотько Вера | МГУ | 1 | 1980 | 1428799 | Ожидает оплаты |
3 | | Русаков Дмитрий | WildTrail | 1 | 1974 | Бесконт. аренда | Оплачено |
4 | | Юдин Дмитрий | NovoPodrezkovo Rogaining | 1 | 1979 | Контакт. аренда | Оплачено |
5 | | Ромадина Виктория | NovoPodrezkovo Rogaining | 1 | 1979 | Контакт. аренда | Оплачено |
4Б-СО - Смешанная открытая |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Команда | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Серенко Мария | Аура приключений | 1 | 2002 | 8631489 | Оплачено |
2 | | Эльман Игорь | Аура приключений | 1 | 1987 | 8680268 | Оплачено |
3 | | Афанасьев Сергей | Пушкинский р-н | 1 | 1986 | Контакт. аренда | Оплачено |
4 | | Федорова Анастасия | Пушкинский р-н | 1 | 1992 | Контакт. аренда | Оплачено |
5 | | Идрисова Динара | WildTrail | 1 | 1988 | Бесконт. аренда | Оплачено |
6 | | Гайдай Александр | Ох | 1 | 1988 | Бесконт. аренда | Оплачено |
7 | | Олейник Екатерина | Ох | 1 | 1984 | Бесконт. аренда | Оплачено |
8 | | Копенкин Александр | Ох | 1 | 1986 | Бесконт. аренда | Оплачено |
9 | | Андрусов Юрий | Москва ЮВАО, лично | 1 | 1986 | Контакт. аренда | Оплачено |
10 | | Андрусова Екатерина | Москва ЮВАО, лично | 1 | 1987 | Контакт. аренда | Оплачено |
11 | | Мельникова Ирина | КлубНИКА | 1 | 1985 | 8031110 | Оплачено |
12 | | Калужский Дмитрий | КлубНИКА | 1 | 1983 | Контакт. аренда | Оплачено |
13 | | Соломатин Николай | Котики в тумане | 1 | 1990 | Контакт. аренда | Оплачено |
14 | | Патрикеева Марина | Котики в тумане | 1 | 1991 | Контакт. аренда | Оплачено |
15 | | Санто Марина | Москва ЮАО, лично | 1 | 1991 | Контакт. аренда | Оплачено |
16 | | Санто Евгений | Москва ЮАО, лично | 1 | 1987 | Контакт. аренда | Оплачено |
17 | | Ермаченков Алексей | ССО МИФИ | 1 | 1986 | 8280886 | Оплачено |
18 | | Ермаченкова Татьяна | ССО МИФИ | 1 | 1987 | 8120187 | Оплачено |
4Б-СЮ - смеш юн |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Команда | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Гальченко София | ЮЗАО-team | 1 | 2009 | 8510632 | Оплачено |
2 | | Малышев Дмитрий | ЮЗАО-team | 1 | 2009 | 8117929 | Оплачено |