Жен 1965 и ст - 60 лет и старше - Дистанция 500 м |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Иляхина Наталья | Министерство образования | 1955 |
2 | | Карманчикова Светлана | Комитет по гражданской защите | 1964 |
3 | | Полковникова Ольга | Законодательная Дума | 1959 |
Жен 1966-1975 - 50-59 лет - Дистанция 500 м |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Гладченко Ирина | Министерство финансов | 1968 |
2 | | Курышева Эллина | Министерство образования | 1968 |
3 | | Никулина Наталия | Главное управление госконтроля | 1974 |
4 | | Рудковская Татьяна | Комитет по гражданской защите | 1974 |
5 | | Скударнова Татьяна | Министерство образования | 1975 |
6 | | Соболева Татьяна | Комитет по гражданской защите | 1973 |
7 | | Федорченко Наталья | Администрация Губернатора края | 1972 |
Жен 1976-1985 - 40-49 лет - Дистанция 1 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Коваль Анастасия | Администрация Губернатора края | 1984 |
2 | | Крылова Елена | Министерство образования | 1981 |
3 | | Москвина Екатерина | Минстрой | 1982 |
4 | | Новосельцева Анна | Главное управление госконтроля | 1979 |
5 | | Филиппова Ольга | Избирательная комиссия | 1978 |
6 | | Чепегина Светлана | Минстрой | 1985 |
7 | | Чернышева Анна | Избирательная комиссия | 1975 |
8 | | Шелепетень Наталья | Министерство образования | 1978 |
Жен 1986-1995 - 30-39 лет - Дистанция 1 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Березовская Екатерина | Законодательная Дума | 1987 |
2 | | Коваленко Алиса | Министерство финансов | 1992 |
3 | | Мосолова Юлия | Министерство туризма | 1986 |
4 | | Павлова Анастасия | Главное управление госконтроля | 1987 |
5 | | Татаурова Екатерина | Администрация Губернатора края | 1987 |
6 | | Шаймарданова Екатерина | Законодательная Дума | 1987 |
7 | | Шевченко Полина | Законодательная Дума | 1987 |
Жен 1996-2007 - 18-29 лет - Дистанция 1 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Илик Вера | Минспорт края | 1997 |
2 | | Малкова Светлана | Минспорт края | 1998 |
3 | | Маринина Елена | Минсоцзащиты края | 1996 |
4 | | Разуваева Надежда | Министерство финансов | 1998 |
5 | | Романюха Дарья | Избирательная комиссия | 1999 |
6 | | Свириденко Анастасия | Администрация Губернатора края | 1997 |
Муж 1965 и ст - 60 лет и старше - Дистанция 1 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Жоров Сергей | Минэкономразвития края | 1964 |
2 | | Карев Юрий | Администрация Губернатора края | 1954 |
3 | | Ключенок Владимир | Избирательная комиссия | 1963 |
4 | | Коротков Александр | Главное управление госконтроля | 1962 |
Муж 1966-1975 - 50-59 лет - Дистанция 2 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Говор Михаил | Администрация Губернатора края | 1972 |
2 | | Зинин Дмитрий | Главное управление госконтроля | 1967 |
3 | | Кудряшов Андрей | Комитет по гражданской защите | 1974 |
4 | | Процко Андрей | Министерство образования | 1967 |
Муж 1976-1985 - 40-49 лет - Дистанция 2 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Апёнышев Максим | Минсоцзащиты края | 1978 |
2 | | Борзецов Антон | Главное управление госконтроля | 1981 |
3 | | Вежновец Игорь | Избирательная комиссия | 1984 |
4 | | Захаров Сергей | Минспорт края | 1983 |
5 | | Кондратов Сергей | Министерство образования | 1980 |
6 | | Корнеев Алексей | Законодательная Дума | 1984 |
7 | | Кузьменко Денис | Избирательная комиссия | 1978 |
8 | | Мочайлов Андрей | Министерство финансов | 1976 |
9 | | Петров Александр | Министерство образования | 1980 |
10 | | Софинский Тимур | Минстрой | 1984 |
11 | | Третьяков Виталий | Законодательная Дума | 1983 |
12 | | Чикунов Дмитрий | Минспорт края | 1982 |
Муж 1986-1995 - 30-39 лет - Дистанция 2 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Егоров Павел | Минэкономразвития края | 1991 |
2 | | Иродов Леонид | Министерство финансов | 1987 |
3 | | Моругов Алексей | Администрация Губернатора края | 1992 |
4 | | Павлюков Николай | Комитет по гражданской защите | 1988 |
5 | | Ротарь Сергей | Комитет по гражданской защите | 1992 |
6 | | Шлямин Алексей | Минспорт края | 1993 |
Муж 1996-2007 - 18-29 лет - Дистанция 2 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Ильин Егор | Администрация Губернатора края | 1998 |
2 | | Киселев Алексей | Минспорт края | 2000 |
3 | | Крицкий Владимир | Минспорт края | 1997 |
4 | | Нохрин Максим | Главное управление госконтроля | 1995 |