Ж10 - Девочки до 11 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Антонова Дарья | СК Фотон | IIIю | 2015 | 9988 | Paid |
2 | | Бочарова Амалия | Ориента-ЗАРЯ | none | 2016 | 6975 | Payment waiting |
3 | | Карманова Василиса | Active | none | 2015 | 4791 | Paid |
4 | | Коробова Амалия | Domodedovo, personal | none | 2015 | 6951 | Paid |
Ж12 - Девочки до 13 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Анарметова Александра | МАУ ДО "СШ Лыткарино"Глухова | IIIю | 2014 | | Paid |
2 | | Букина Дарья | Эдельвейс-Братеево | none | 2013 | 5740 | Paid |
3 | | Васильева Василиса | Турклуб "Десяток звёзд" | none | 2014 | | Paid |
4 | | Винокурова Евгения | Турклуб "Десяток звёзд" | none | 2013 | | Paid |
5 | | Гергель Вероника | Ориента-ЗАРЯ | IIIю | 2014 | 4772 | Payment waiting |
6 | | Глотова Даша | Эдельвейс-Братеево | none | 2013 | 8474 | Paid |
7 | | Глотова Екатерина | Эдельвейс-Братеево | none | 2013 | 5108 | Paid |
8 | | Гнетова Варвара | МАУ ДО "СШ Лыткарино"Глухова | IIIю | 2014 | 20823 | Paid |
9 | | Дмтриева Анастасия | ПТК Путник | none | 2013 | 20819 | Paid |
10 | | Дьяконова Полина | Эдельвейс-Братеево | none | 2013 | 5101 | Paid |
11 | | Ермаченкова Анна | CCO МИФИ | none | 2013 | 2023 | Payment waiting |
12 | | Жохова Ирина | Active | none | 2014 | 11305 | Paid |
13 | | Иванова Валерия | Эдельвейс-Братеево | none | 2013 | 11015 | Paid |
14 | | Камалетдинова Анастасия | Эдельвейс-Братеево | none | 2013 | 11013 | Paid |
15 | | Карманова Ксения | Active | none | 2013 | 4794 | Paid |
16 | | Митрохина Лиза | Эдельвейс-Братеево | none | 2013 | 5105 | Paid |
17 | | Никитина Анна | Турклуб "Десяток звёзд" | none | 2014 | | Paid |
18 | | Николаева Анита | Ориента-ЗАРЯ | none | 2014 | 6976 | Payment waiting |
19 | | Селицкая Арина | Ориента-СКРУМ | IIIю | 2014 | | Paid |
20 | | Семенкова Таисия | Бутово-Team | none | 2014 | 20482 | Paid |
21 | | Сенькина Ульяна | district Svao, personal | none | 2014 | 13984 | Paid |
22 | | Симако Татьяна | Ориента-Голд | none | 2014 | 3044 | Paid |
23 | | Спиридонова Мария | Ориента-Голд | III | 2013 | 11799 | Paid |
24 | | Степанова Анна | ССО МИФИ | II | 2013 | 2013 | Payment waiting |
25 | | Шалаева Полина | ПТК Путник | none | 2014 | | Paid |
26 | | Шикина Арина | Эдельвейс-Братеево | none | 2013 | 5103 | Paid |
Ж14 - Девушки до 15 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Антонова Анна | СК Фотон | I | 2011 | 1329 | Paid |
2 | | Биленко Евгения | Эдельвейс-Братеево | none | 2012 | 11018 | Paid |
3 | | Георгиевская Любава | ПТК Путник | none | 2011 | | Paid |
4 | | Демченко Виктория | SKI-O | I | 2011 | 15029 | Paid |
5 | | Долгова Валерия | Эдельвейс-Братеево | none | 2011 | 5779 | Paid |
6 | | Долгова Ксения | Эдельвейс-Братеево | none | 2011 | 5113 | Paid |
7 | | Жданова Валерия | Лыткарино-Глухова | I | 2011 | 8798 | Paid |
8 | | Захарова Ульяна | Эдельвейс-Братеево | none | 2012 | 10500 | Paid |
9 | | Крылова Ариана | Эдельвейс-Братеево | none | 2012 | 5788 | Paid |
10 | | Марцива Эмилия | Active | none | 2012 | | Paid |
11 | | Митрохина Екатерина | Эдельвейс-Братеево | none | 2011 | 5128 | Paid |
12 | | Орлова Любовь | Эдельвейс-Братеево | none | 2012 | 5719 | Paid |
13 | | Павлов Родион Денисович Родион | Эдельвейс-Братеево | none | 2011 | 11014 | Paid |
14 | | Павлова Ангелина | Эдельвейс-Братеево | none | 2011 | 5107 | Paid |
15 | | Прозорова Дарья | МАУ ДО "СШ Лыткарино"Глухова | I | 2012 | 20806 | Paid |
16 | | Самыкина Мария | Эдельвейс-Братеево | none | 2012 | 5110 | Paid |
17 | | Сгибнева Дарья | Искатель | IIIю | 2011 | 1162 | Paid |
18 | | Шалина Екатерина | Я с тобой, Вася! | none | 2012 | 1541 | Paid |
Ж16 - Девушки до 17 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Ананьева Мария | МАУ ДО "СШ Лыткарино"Глухова | I | 2010 | 10404 | Paid |
2 | | Анохина Виктория | ПТК Путник | none | 2009 | 20900 | Paid |
3 | | Карева Анна | ЮЗАО-Теам | I | 2009 | 2613 | Payment waiting |
4 | | Князева Ольга | Ориента-Голд | I | 2009 | 1064 | Paid |
5 | | Красноштанова Юлия | Преображенская школа | I | 2009 | 1326 | Paid |
6 | | Лукьянова Ярослава | СК Фотон | III | 2010 | 4892 | Paid |
7 | | Нисанова Алиса | district Juvao, personal | none | 2010 | | Payment waiting |
8 | | Омелюх Амелия | Ориента-ЗАРЯ | IIIю | 2010 | 1612 | Payment waiting |
9 | | Павлова Анастасия | district Juvao, personal | none | 2010 | | Paid |
10 | | Полегаева Анна | district Juao, personal | Iю | 2010 | | Paid |
Ж18 - Девушки до 19 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Каширина Дарина | Ориента-ЗАРЯ | II | 2008 | 1310 | Payment waiting |
2 | | Никифорова Ульяна | ПТК Путник | none | 2008 | 20897 | Paid |
3 | | Осипова Василиса | Ориента-ЗАРЯ | none | 2008 | 1234 | Payment waiting |
4 | | Петухова Анна | Moskva, personal | I | 2008 | 20467 | Modified |
5 | | Полещук Патрисия | Ориента-ЗАРЯ | III | 2008 | 1607 | Payment waiting |
6 | | Савостьянова Кира | district Juvao, personal | none | 2007 | 20803 | Paid |
7 | | Тайманова Светлана | Ориента-СКРУМ | КМС | 2007 | 20455 | Paid |
Ж20 - Юниорки до 21 года |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Бабкина Алиса | МГПУ | none | 2006 | | Paid |
2 | | Болгова Ксения | ЮЗАО-TEAM | КМС | 2005 | 20425 | Paid |
3 | | Брускова Алина | МГПУ | none | 2005 | 11186 | Paid |
4 | | Дымова Альбина | МГПУ | none | 2006 | | Paid |
5 | | Леонова Милана | district Juvao, personal | II | 2006 | 9598 | Payment waiting |
6 | | Сгибнева Анна | Искатель | КМС | 2006 | 1161 | Paid |
7 | | Сироткина Виктория | МГПУ | none | 2006 | | Paid |
8 | | Филина Софья | district Juvao, personal | none | 2006 | 9505 | Paid |
9 | | Шишкова Алиса | district Juvao, personal | none | 2006 | | Paid |
10 | | Юрова Екатерина | ЮЗАО-TEAM | КМС | 2005 | 10529 | Paid |
Ж21 - Женщины |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Гладилкина Олеся | Гусь-Хрустальный | МС | 2004 | 8156 | Paid |
2 | | Гордеева Юлия | district Svao, personal | none | 1987 | 5257 | Paid |
3 | | Зингер Александра | district Juao, personal | none | 2000 | | Paid |
4 | | Калинина Ульяна | СК Фотон | КМС | 2004 | 1343 | Paid |
5 | | Кремена Евгения | МГУ | МС | 1988 | 1111 | Paid |
6 | | Любезная Вероника | КО БГУ | none | 2002 | | Paid |
7 | | Матросова Алина | district Sao, personal | I | 1994 | 8208 | Payment waiting |
8 | | Орлова София | Ryazan, personal | КМС | 1997 | 6370 | Paid |
9 | | Пшестанчик Ирина | ССО МИФИ | КМС | 1986 | 2021 | Payment waiting |
10 | | Рыбакова Ульяна | CRAFT-ОРИЕНТА | КМС | 2004 | 8224 | Paid |
11 | | Стаканкина Анастасия | Светлый путь | none | 1983 | 1824 | Paid |
12 | | Степочкина Виктория | Kolomna, personal | none | 2001 | | Paid |
13 | | Сысорина Светлана | КСО Фрязино | none | 1996 | 10523 | Paid |
14 | | Телегина Мария | ПТК Путник | none | 1998 | 20894 | Paid |
15 | | Тимофеева Станислава | Moskva, personal | none | 1999 | 4134 | Payment waiting |
16 | | Точилкина Мария | ЮЗАО-TEAM | МС | 2001 | 1436 | Paid |
17 | | Шалыгина Дарья | СК Фотон | I | 1987 | 10429 | Paid |
Ж21К - Женщины укороченная |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Барабанова Анастасия | ДАРК | none | 1997 | 5464 | Paid |
2 | | Зайченко Елена | district Juao, personal | none | 1991 | 6088 | Paid |
3 | | Зимакова Светлана | Ориента-СКРУМ | none | 1977 | 9401 | Paid |
4 | | Кузнецова Ольга | Я с тобой, Вася! | none | 1983 | 5588 | Paid |
5 | | Левич Оксана | district Juzao, personal | none | 1975 | 9181 | Paid |
6 | | Лощилина Екатерина | district Vao, personal | none | 1976 | 8482 | Paid |
7 | | Сидорова Анна | Mytischinskij rajon, personal | none | 1993 | | Paid |
8 | | Степанова Мария | Азимут-Мытищи | none | 2008 | 1121 | Paid |
9 | | Тимофеева Яна | district Zao, personal | none | 1983 | 13994 | Paid |
10 | | Тихонова Мария | Ориента Ski-O | КМС | 2001 | 5539 | Paid |
11 | | Фургал Вера | Анива | II | 1990 | | Paid |
Ж35 - Женщины 35 лет и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Еприкян Екатерина | Active | none | 1985 | 3939 | Paid |
2 | | Ермаченкова Татьяна | CCO МИФИ | I | 1987 | 2024 | Payment waiting |
3 | | Иванова Анна | Active | none | 1984 | 9363 | Paid |
Ж40 - Женщины 40 лет и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Антохина Татьяна | district Sao, personal | МС | 1982 | 1839 | Paid |
2 | | Давыдкина Екатерина | ИНТЕГРАЛ | none | 1977 | 6026 | Paid |
3 | | Дмитриева Татьяна | СК Фотон | none | 1981 | 2658 | Paid |
4 | | Дубровская Оксана | district Juzao, personal | I | 1968 | 8210 | Paid |
5 | | Мосина Ксения | district Juzao, personal | none | 1984 | 8048 | Paid |
6 | | Романова Дина | Реутов | none | 1966 | 11246 | Paid |
7 | | Скоробогатова Ольга | СК Фотон | I | 1974 | 1368 | Paid |
Ж45 - Женщины 45 лет и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Веряскина Наталья | district Vao, personal | none | 1977 | 3340 | Paid |
2 | | Волчек Вероника | СК Фотон | none | 1980 | 1803 | Paid |
3 | | Степанова Наталья | Азимут-Мытищи | none | 1977 | 8472 | Paid |
Ж60 - Женщины 60 лет и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Васильева Марина | Преображенская школа | none | 1964 | 1213 | Paid |
2 | | Захарова Ольга | Виват | none | 1963 | 1080 | Paid |
Ж65 - Женщины 65 лет и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Гурова Ольга | Стальцы | none | 1956 | 1105 | Payment waiting |
2 | | Елагина Наталия | Kovrovskij rajon, personal | none | 1959 | | Payment waiting |
3 | | Шалина Ирина | Я с тобой, Вася! | none | 1957 | 2484 | Paid |
Ж70 - Женщины 70 лет и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Бортновская Тамара Тамара | ВНИИА | II | 1950 | 4949 | Paid |
2 | | Каслова Евгения | Кунцево-ОРСА | none | 1950 | 1289 | Paid |
3 | | Некрасова Галина | Ориента-Весна | none | 1950 | 20480 | Paid |
4 | | Рязанская Татьяна | Кунцево-ОРСА | III | 1946 | 1060 | Paid |
Ж80 - Женщины 80 лет и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Шелоумова Татьяна | кфк110 | none | 1938 | 1545 | Payment waiting |
М10 - Мальчики до 11 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Амнуель Владимир | Лига-Жулебино | none | 2015 | 8834 | Paid |
2 | | Байков Тимофей | Ориента-Голд | none | 2015 | 11041 | Paid |
3 | | Кардаш Михаил | Ориента-Голд | none | 2016 | 8793 | Paid |
4 | | Коновалов Михаил | Domodedovo, personal | none | 2016 | | Paid |
5 | | Левич Александр | СК Фотон | none | 2016 | 5320 | Paid |
6 | | Нольде Максим | МАУ ДО "СШ Лыткарино"Глухова | none | 2016 | 3848 | Paid |
7 | | Обухов Иван | Ориента-Голд | none | 2016 | 10412 | Paid |
8 | | Степанов Пётр | ССО МИФИ | none | 2017 | 2017 | Payment waiting |
9 | | Тезин Владимир | Ориента Голд | none | 2015 | 8698 | Paid |
10 | | Уральский Даниил | Ориента-Голд | none | 2016 | | Paid |
11 | | Филиппов Максим | Active | none | 2015 | | Paid |
12 | | Хакимзянов Ильдар | СК Фотон | none | 2017 | 11001 | Paid |
13 | | Шалин Максим | Я с тобой, Вася! | none | 2015 | 8850 | Paid |
14 | | Шелоумов Никита | кфк110 | none | 2016 | | Payment waiting |
М12 - Мальчики до 13 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Агеев Олег | МАУ ДО "СШ Лыткарино"Глухова | IIIю | 2014 | 15859 | Paid |
2 | | Алимов Степан | СК Фотон | IIIю | 2014 | 2659 | Paid |
3 | | Антонов Владимир | Ориента-Голд | IIю | 2013 | 3002 | Paid |
4 | | Бабков Максим | МсСВУ | none | 2013 | 10427 | Paid |
5 | | Бакушин Степан | Турклуб "Десяток звёзд" | none | 2014 | | Paid |
6 | | Беляков Станислав | МсСВУ | none | 2013 | 10422 | Paid |
7 | | Власов Серафим | СК Фотон | II | 2013 | 4899 | Paid |
8 | | Громыкин Федор | Эдельвейс-Братеево | none | 2013 | 11016 | Paid |
9 | | Диденко Дмитрий | Active | none | 2013 | | Paid |
10 | | Дмитриев Ярослав | ПТК Путник | none | 2013 | 20895 | Paid |
11 | | Захаров Михаил | МАУ ДО "СШ Лыткарино"Глухова | none | 2014 | 15122 | Paid |
12 | | Зернов Матвей | МсСВУ | none | 2013 | 10425 | Paid |
13 | | Иванов Иван | СК Фотон | IIIю | 2014 | 4788 | Paid |
14 | | Калинин Александр | Ориента-ЗАРЯ | IIIю | 2014 | 1620 | Payment waiting |
15 | | Кисилев Ярослав | Эдельвейс-Братеево | none | 2013 | 6942 | Paid |
16 | | Кунашев Максим | Эдельвейс-Братеево | none | 2013 | 5102 | Paid |
17 | | Лебедев Владислав | Ориента-Голд | IIю | 2013 | 4630 | Paid |
18 | | Левич Михаил | СК Фотон | none | 2014 | 11930 | Paid |
19 | | Мартынов Роман | Active | none | 2013 | | Paid |
20 | | Милехин Кирилл | Ориента-Голд | IIю | 2013 | 4752 | Paid |
21 | | Морозов Артём | СК Фотон | IIIю | 2014 | 20828 | Paid |
22 | | Мустафин Амирхан | Турклуб "Десяток звёзд" | none | 2014 | | Paid |
23 | | Ненадышин Иван | МАУ ДО "СШ Лыткарино"Глухова | II | 2013 | 11630 | Paid |
24 | | Павлов Альберт | МсСВУ | none | 2014 | 10426 | Paid |
25 | | Павлов Кирилл | МАУ ДО "СШ Лыткарино"Глухова | IIIю | 2014 | 20808 | Paid |
26 | | Песков Матвей | Ориента-ЗАРЯ | IIIю | 2014 | 8670 | Payment waiting |
27 | | Савин Вадим | МАУ ДО "СШ Лыткарино"Глухова | IIю | 2013 | 20824 | Paid |
28 | | Турсункулов Даврон | МсСВУ | none | 2013 | 10421 | Paid |
29 | | Хакимзянов Марат | СК Фотон | none | 2013 | 11318 | Paid |
30 | | Черепякин Денис | МосКомпас | none | 2014 | 11786 | Payment waiting |
31 | | Шалыгин Владимир | СК Фотон | IIю | 2014 | 10430 | Paid |
32 | | Шалыгин Пётр | СК Фотон | IIю | 2014 | 20424 | Paid |
М14 - Юноши до 15 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Атаев Тимофей | Эдельвейс-Братеево | none | 2012 | 10699 | Paid |
2 | | Букин Ваня | Эдельвейс-Братеево | none | 2012 | 5111 | Paid |
3 | | Диев Дмитрий | МсСВУ | none | 2012 | 10422 | Paid |
4 | | Емельянов Роман | Эдельвейс-Братеево | none | 2012 | 8454 | Paid |
5 | | Ермаков Иван | Эдельвейс-Братеево | none | 2011 | 5781 | Paid |
6 | | Зиноичев Алексей | Эдельвейс-Братеево | none | 2012 | 5712 | Paid |
7 | | Иванов Данила | ПТК Путник | none | 2012 | 20898 | Paid |
8 | | Карпель Вячеслав | Эдельвейс-Братеево | none | 2012 | 6581 | Paid |
9 | | Князев Евгений | Ориента-Голд | III | 2012 | 5185 | Paid |
10 | | Лесин Михаил | district Juao, personal | none | 2012 | 3431 | Paid |
11 | | Логвиненко Василий | Ориента-Кунцево | Iю | 2011 | 1795 | Paid |
12 | | Мавриенко Игорь | МсСВУ | none | 2011 | 10423 | Paid |
13 | | Матвиенко Савелий | Ориента-star | I | 2011 | 4146 | Paid |
14 | | Мухаметжанов Камиль | Эдельвейс-Братеево | none | 2012 | 5112 | Paid |
15 | | Протосеня Иван | Люберцы Вятич | I | 2012 | 4998 | Paid |
16 | | Розанцев Иван | Турклуб "Десяток звёзд" | none | 2012 | | Paid |
17 | | Россадкин Алексей | Эдельвейс-Братеево | none | 2012 | 5754 | Paid |
18 | | Рубан Виктор | Эдельвейс-Братеево | none | 2012 | 5776 | Paid |
19 | | Рыскулов Илья | Ориента-Радуга | IIю | 2011 | 3433 | Paid |
20 | | Саулин Денис | МАУ ДО "СШ Лыткарино"Глухова | III | 2011 | | Paid |
21 | | Соколов Роман | СК Фотон | II | 2012 | 8507 | Paid |
22 | | Чепак Кирилл | ПТК Путник | none | 2011 | 20891 | Paid |
23 | | Шведов Даниэль | Ориента-Голд | II | 2011 | 8865 | Paid |
М16 - Юноши до 17 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Бисеров Георгий | Ориента-Голд | III | 2009 | 8403 | Paid |
2 | | Гордиенко Василий | vasilijgordienko135@gmail.com | I | 2010 | 2635 | Paid |
3 | | Гордиенко Василий Сергеевич Василий | district Juzao, personal | I | 2010 | 2635 | Payment waiting |
4 | | Кащенков Юрий | Ориента-Радуга | I | 2009 | 6970 | Paid |
5 | | Корякин Тимофей | district Juvao, personal | I | 2010 | | Paid |
6 | | Перовский Дмитрий | МсСВУ | III | 2010 | | Paid |
7 | | Романенков Петр | CRAFT-ОРИЕНТА | II | 2010 | 1552 | Paid |
8 | | Рябов Дмитрий | Эдельвейс-Братеево | none | 2010 | 5722 | Paid |
9 | | Фролов Егор | Бутово-Теам | I | 2010 | 4837 | Paid |
10 | | Чертков Иван | НИКА | I | 2010 | 1539 | Paid |
М18 - Юноши до 19 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Богданов Сергей | Эдельвейс-Братеево | none | 2008 | 5106 | Paid |
2 | | Горский Илья | district Juvao, personal | none | 2008 | 20834 | Paid |
3 | | Дмитриев Евгений | ДАРК | none | 2007 | 4661 | Paid |
4 | | Красноштанов Илья | Преображенская школа | I | 2008 | 1327 | Paid |
5 | | Русских Михаил | Serpuhov, personal | I | 2007 | 9936 | Paid |
6 | | Судгаймер Оскар | Искатель | I | 2008 | 9965 | Paid |
М20 - Юниоры до 21 года |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Власов Иван | МосВОКУ | II | 2006 | 20884 | Paid |
2 | | Кудрявцев Данила | Гольфстрим СДЮСШ ОР2 | КМС | 2006 | 20842 | Paid |
3 | | Кудымов Дмитрий | CCO МИФИ | none | 2006 | 2089 | Paid |
4 | | Куценок Максим | ССО МИФИ | none | 2006 | 2355 | Paid |
5 | | Омелюх Вадим | Ориента-ЗАРЯ | КМС | 2006 | 1311 | Payment waiting |
6 | | Рыбаков Илья | CRAFT-ОРИЕНТА | КМС | 2006 | 1882 | Paid |
7 | | Сухинин Сергей | ЮЗАО-TEAM | КМС | 2005 | 4203 | Paid |
8 | | Ткаченко Александр | МосВОКУ | none | 2005 | | Paid |
9 | | Толстых Андрей | Ryazan, personal | I | 2006 | 8868 | Paid |
10 | | Феночка Родион | Ориента-ЗАРЯ | II | 2006 | 1315 | Payment waiting |
11 | | Шефов Леонид | CCO МИФИ | none | 2006 | 2406 | Paid |
М21 - Мужчины |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Аверьянов Николай | Ориента-Голд | КМС | 2003 | 2941 | Paid |
2 | | Борисенков Никита | district Sao, personal | КМС | 2003 | 3609 | Paid |
3 | | Быркин Виктор | ССО МИФИ | I | 1986 | 1300 | Paid |
4 | | Веселов Андрей | CRAFT-ОРИЕНТА | I | 1993 | 2834 | Paid |
5 | | Горячев Михaил | СК Фотон | I | 1988 | 4040 | Paid |
6 | | Зайченко Дмитрий | district Juao, personal | none | 1995 | 9567 | Paid |
7 | | Колпащиков Николай | district Juvao, personal | none | 1996 | 11235 | Paid |
8 | | Кутовенко Олег | Odintsovskij rajon, personal | none | 1989 | | Paid |
9 | | Лукашин Михаил | district Juzao, personal | none | 1987 | 2857 | Paid |
10 | | Маренков Александр | ССО МИФИ | I | 1990 | 2547 | Paid |
11 | | Масный Юрий | SKIRUNNER.RU | МС | 1985 | 3333 | Paid |
12 | | Мороз Алексей | КО БГУ | none | 2000 | | Paid |
13 | | Насибуллин Ильгизар | ЦАО Пресня | МС | 1983 | 8554 | Paid |
14 | | Ольшанский Сергей | Steep Hill | none | 1986 | 8769 | Paid |
15 | | Пирожков Михаил | CCO МИФИ | none | 2004 | | Paid |
16 | | Пономарёв Александр | Pushkinskij rajon, personal | none | 1988 | 4981 | Paid |
17 | | Попов Артём | Ориента Ski-O | МС | 1991 | | Paid |
18 | | Романенков Сергей | Светлый путь | I | 1984 | 1874 | Paid |
19 | | Рузманов Михаил | district Juvao, personal | none | 1991 | | Paid |
20 | | Рычков Дмитрий | ПТК Путник | none | 1995 | 20899 | Paid |
21 | | Сорокин Иван | Vernadka | none | 1986 | 9646 | Paid |
22 | | Старостин Александр | МГУ | II | 1993 | 2986 | Paid |
23 | | Тихонов Дмитрий | Москомпас-Ориента Масный | МС | 2000 | 8743 | Paid |
24 | | Удовиченко Игорь | МГУ | КМС | 1999 | 1429 | Paid |
25 | | Филипенко Владимир | district Juao, personal | I | 1999 | 5261 | Paid |
26 | | Шалыгин Антон | СК Фотон | I | 1986 | 9508 | Paid |
27 | | Ястребков Константин | district Novomoskovsij ao, personal | none | 1984 | 1763 | Paid |
М21К - Мужчины укороченная |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Аряпов Ильгиз | CCO МИФИ | none | 2001 | 8076 | Paid |
2 | | Баринов Сергей | Красногорск | none | 1955 | 11183 | Paid |
3 | | Веряскин Сергей | district Vao, personal | none | 1978 | 3329 | Paid |
4 | | Денисычев Александр | district Juvao, personal | none | 1997 | 13997 | Paid |
5 | | Жданов Александр | Лыткарино-Глухова | III | 1984 | 8574 | Paid |
6 | | Кожин Андрей | Лыткарино-Глухова | none | 1981 | 8841 | Paid |
7 | | Лимин Георгий | ДАРК | none | 1998 | 4638 | Paid |
8 | | Логвиненко Денис | Ориента-Кунцево | none | 1977 | 1797 | Paid |
9 | | Маклашин Андрей | СК Фотон | none | 1979 | 11114 | Paid |
10 | | Семенов Георгий | CCO МИФИ | none | 2004 | 2085 | Paid |
11 | | Слышкин Анатолий | Атмосфера | none | 1996 | 1524 | Paid |
М21УК - Мужчины ультракороткая |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Зайцев Олег | Лыткарино-Глухова | I | 2000 | | Paid |
2 | | Кищенко Ярослав | district Zao, personal | none | 1993 | 9806 | Paid |
3 | | Левич Андрей | district Juzao, personal | none | 1975 | 9603 | Paid |
4 | | Молочков Владимир | ССО МИФИ | none | 1986 | 2617 | Paid |
5 | | Темнов Аркадий | district Vao, personal | none | 1973 | 1529 | Paid |
М35 - Мужчины 35 лет и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Нестеров Денис | ТК Перово | none | 1986 | 20450 | Paid |
2 | | Сенькин Анатолий | district Svao, personal | none | 1987 | 13985 | Paid |
М40 - Мужчины 40 лет и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Дудников Владимир | ССО МИФИ | I | 1985 | 2005 | Paid |
2 | | Захаренков Алексей | Ориента-СКРУМ | none | 1984 | 9797 | Paid |
3 | | Касуха Сергей | СК Фотон | КМС | 1983 | 1345 | Paid |
4 | | Козырев Александрр | ИНТЕГРАЛ | none | 1977 | 6047 | Paid |
5 | | Мироненко Сергей | Динозавры | none | 1984 | 9629 | Payment waiting |
6 | | Соломеннова Анастасия | Сарепта | none | 1984 | 1578 | Paid |
7 | | Шалин Борис | Я с тобой, Вася! | none | 1981 | 2992 | Paid |
М45 - Мужчины 45 лет и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Анисимов Вадим | МосКомпас-Ориента Масный | I | 1969 | 1574 | Paid |
2 | | Анищенко Евгений | district Tsao, personal | I | 1978 | 8887 | Paid |
3 | | Дегтярёв Алексей | district Juzao, personal | none | 1980 | 8132 | Paid |
4 | | Демещик Павел | Светлый Путь | I | 1975 | 8822 | Paid |
5 | | Зимаков Евгений | Ориента-СКРУМ | none | 1975 | 8747 | Paid |
6 | | Ионов Геннадий | ИГП | IIIю | 1966 | 3395 | Paid |
7 | | Рыбаков Андрей | CRAFT-ОРИЕНТА | I | 1974 | 1176 | Paid |
8 | | Степанов Алексей | Азимут-Мытищи | none | 1976 | 1109 | Paid |
9 | | Строганов Александр | district Tsao, personal | none | 1974 | 11792 | Paid |
10 | | Туркин Максим | district Juzao, personal | none | 1976 | 11130 | Paid |
11 | | Чуприков Евгений | Лыткарино-К2 | none | 1979 | 1955 | Paid |
М50 - Мужчины 50 лет и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Богоцкой Александр | Podolsk, personal | III | 1975 | 2734 | Payment waiting |
2 | | Верескунов Алексей | ВУМО | III | 1973 | 2590 | Paid |
3 | | Зозуля Вячеслав | ВАЗ | I | 1972 | 8441 | Payment waiting |
4 | | Кубарев Михаил | МГУ | I | 1969 | 1100 | Paid |
5 | | Овечкин Александр | district Vao, personal | II | 1973 | 4079 | Paid |
6 | | Скворцов Дмитрий | Главное - участие | none | 1974 | 4966 | Paid |
7 | | Степанов Вадим | Сокол 73 | none | 1973 | 1081 | Paid |
8 | | Филипенко Константин | district Juao, personal | none | 1972 | 9239 | Paid |
М55 - Мужчины 55 лет и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Никитин Леонид | ELK | I | 1969 | 8119 | Paid |
2 | | Нольде Дмитрий | МАУ ДО "СШ Лыткарино"Глухова | none | 1970 | 11892 | Paid |
3 | | Степанов Вячеслав | ССО МИФИ | I | 1968 | 2368 | Payment waiting |
4 | | Ульянов Илья | Active | I | 1970 | 4033 | Paid |
М60 - Мужчины 60 лет и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Романовский Евгений | Korolev, personal | none | 1962 | 8774 | Paid |
2 | | Скоробогатов Сергей | СК Фотон | I | 1962 | 8677 | Paid |
3 | | Трифонов Владимир | district Vao, personal | II | 1964 | 2813 | Paid |
М65 - Мужчины 65 лет и старше |
