Ж10 - Девочки до 11 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Антонова Дарья | СК Фотон | IIIю | 2015 | 9988 | Оплачено |
2 | | Бочарова Амалия | Ориента-ЗАРЯ | б/р | 2016 | 6975 | Ожидает оплаты |
3 | | Карманова Василиса | Active | б/р | 2015 | 4791 | Оплачено |
4 | | Коробова Амалия | Домодедово, лично | б/р | 2015 | 6951 | Оплачено |
Ж12 - Девочки до 13 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Анарметова Александра | МАУ ДО "СШ Лыткарино"Глухова | IIIю | 2014 | | Оплачено |
2 | | Букина Дарья | Эдельвейс-Братеево | б/р | 2013 | 5740 | Оплачено |
3 | | Васильева Василиса | Турклуб "Десяток звёзд" | б/р | 2014 | | Оплачено |
4 | | Винокурова Евгения | Турклуб "Десяток звёзд" | б/р | 2013 | | Оплачено |
5 | | Гергель Вероника | Ориента-ЗАРЯ | IIIю | 2014 | 4772 | Ожидает оплаты |
6 | | Глотова Даша | Эдельвейс-Братеево | б/р | 2013 | 8474 | Оплачено |
7 | | Глотова Екатерина | Эдельвейс-Братеево | б/р | 2013 | 5108 | Оплачено |
8 | | Гнетова Варвара | МАУ ДО "СШ Лыткарино"Глухова | IIIю | 2014 | 20823 | Оплачено |
9 | | Дмтриева Анастасия | ПТК Путник | б/р | 2013 | 20819 | Оплачено |
10 | | Дьяконова Полина | Эдельвейс-Братеево | б/р | 2013 | 5101 | Оплачено |
11 | | Ермаченкова Анна | CCO МИФИ | б/р | 2013 | 2023 | Ожидает оплаты |
12 | | Жохова Ирина | Active | б/р | 2014 | 11305 | Оплачено |
13 | | Иванова Валерия | Эдельвейс-Братеево | б/р | 2013 | 11015 | Оплачено |
14 | | Камалетдинова Анастасия | Эдельвейс-Братеево | б/р | 2013 | 11013 | Оплачено |
15 | | Карманова Ксения | Active | б/р | 2013 | 4794 | Оплачено |
16 | | Митрохина Лиза | Эдельвейс-Братеево | б/р | 2013 | 5105 | Оплачено |
17 | | Никитина Анна | Турклуб "Десяток звёзд" | б/р | 2014 | | Оплачено |
18 | | Николаева Анита | Ориента-ЗАРЯ | б/р | 2014 | 6976 | Ожидает оплаты |
19 | | Селицкая Арина | Ориента-СКРУМ | IIIю | 2014 | | Оплачено |
20 | | Семенкова Таисия | Бутово-Team | б/р | 2014 | 20482 | Оплачено |
21 | | Сенькина Ульяна | Москва СВАО, лично | б/р | 2014 | 13984 | Оплачено |
22 | | Симако Татьяна | Ориента-Голд | б/р | 2014 | 3044 | Оплачено |
23 | | Спиридонова Мария | Ориента-Голд | III | 2013 | 11799 | Оплачено |
24 | | Степанова Анна | ССО МИФИ | II | 2013 | 2013 | Ожидает оплаты |
25 | | Шалаева Полина | ПТК Путник | б/р | 2014 | | Оплачено |
26 | | Шикина Арина | Эдельвейс-Братеево | б/р | 2013 | 5103 | Оплачено |
Ж14 - Девушки до 15 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Антонова Анна | СК Фотон | I | 2011 | 1329 | Оплачено |
2 | | Биленко Евгения | Эдельвейс-Братеево | б/р | 2012 | 11018 | Оплачено |
3 | | Георгиевская Любава | ПТК Путник | б/р | 2011 | | Оплачено |
4 | | Демченко Виктория | SKI-O | I | 2011 | 15029 | Оплачено |
5 | | Долгова Валерия | Эдельвейс-Братеево | б/р | 2011 | 5779 | Оплачено |
6 | | Долгова Ксения | Эдельвейс-Братеево | б/р | 2011 | 5113 | Оплачено |
7 | | Жданова Валерия | Лыткарино-Глухова | I | 2011 | 8798 | Оплачено |
8 | | Захарова Ульяна | Эдельвейс-Братеево | б/р | 2012 | 10500 | Оплачено |
9 | | Крылова Ариана | Эдельвейс-Братеево | б/р | 2012 | 5788 | Оплачено |
10 | | Марцива Эмилия | Active | б/р | 2012 | | Оплачено |
11 | | Митрохина Екатерина | Эдельвейс-Братеево | б/р | 2011 | 5128 | Оплачено |
12 | | Орлова Любовь | Эдельвейс-Братеево | б/р | 2012 | 5719 | Оплачено |
13 | | Павлов Родион Денисович Родион | Эдельвейс-Братеево | б/р | 2011 | 11014 | Оплачено |
14 | | Павлова Ангелина | Эдельвейс-Братеево | б/р | 2011 | 5107 | Оплачено |
15 | | Прозорова Дарья | МАУ ДО "СШ Лыткарино"Глухова | I | 2012 | 20806 | Оплачено |
16 | | Самыкина Мария | Эдельвейс-Братеево | б/р | 2012 | 5110 | Оплачено |
17 | | Сгибнева Дарья | Искатель | IIIю | 2011 | 1162 | Оплачено |
18 | | Шалина Екатерина | Я с тобой, Вася! | б/р | 2012 | 1541 | Оплачено |
Ж16 - Девушки до 17 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Ананьева Мария | МАУ ДО "СШ Лыткарино"Глухова | I | 2010 | 10404 | Оплачено |
2 | | Анохина Виктория | ПТК Путник | б/р | 2009 | 20900 | Оплачено |
3 | | Карева Анна | ЮЗАО-Теам | I | 2009 | 2613 | Ожидает оплаты |
4 | | Князева Ольга | Ориента-Голд | I | 2009 | 1064 | Оплачено |
5 | | Красноштанова Юлия | Преображенская школа | I | 2009 | 1326 | Оплачено |
6 | | Лукьянова Ярослава | СК Фотон | III | 2010 | 4892 | Оплачено |
7 | | Нисанова Алиса | Москва ЮВАО, лично | б/р | 2010 | | Ожидает оплаты |
8 | | Омелюх Амелия | Ориента-ЗАРЯ | IIIю | 2010 | 1612 | Ожидает оплаты |
9 | | Павлова Анастасия | Москва ЮВАО, лично | б/р | 2010 | | Оплачено |
10 | | Полегаева Анна | Москва ЮАО, лично | Iю | 2010 | | Оплачено |
Ж18 - Девушки до 19 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Каширина Дарина | Ориента-ЗАРЯ | II | 2008 | 1310 | Ожидает оплаты |
2 | | Никифорова Ульяна | ПТК Путник | б/р | 2008 | 20897 | Оплачено |
3 | | Осипова Василиса | Ориента-ЗАРЯ | б/р | 2008 | 1234 | Ожидает оплаты |
4 | | Петухова Анна | Москва, лично | I | 2008 | 20467 | Изменено |
5 | | Полещук Патрисия | Ориента-ЗАРЯ | III | 2008 | 1607 | Ожидает оплаты |
6 | | Савостьянова Кира | Москва ЮВАО, лично | б/р | 2007 | 20803 | Оплачено |
7 | | Тайманова Светлана | Ориента-СКРУМ | КМС | 2007 | 20455 | Оплачено |
Ж20 - Юниорки до 21 года |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Бабкина Алиса | МГПУ | б/р | 2006 | | Оплачено |
2 | | Болгова Ксения | ЮЗАО-TEAM | КМС | 2005 | 20425 | Оплачено |
3 | | Брускова Алина | МГПУ | б/р | 2005 | 11186 | Оплачено |
4 | | Дымова Альбина | МГПУ | б/р | 2006 | | Оплачено |
5 | | Леонова Милана | Москва ЮВАО, лично | II | 2006 | 9598 | Ожидает оплаты |
6 | | Сгибнева Анна | Искатель | КМС | 2006 | 1161 | Оплачено |
7 | | Сироткина Виктория | МГПУ | б/р | 2006 | | Оплачено |
8 | | Филина Софья | Москва ЮВАО, лично | б/р | 2006 | 9505 | Оплачено |
9 | | Шишкова Алиса | Москва ЮВАО, лично | б/р | 2006 | | Оплачено |
10 | | Юрова Екатерина | ЮЗАО-TEAM | КМС | 2005 | 10529 | Оплачено |
Ж21 - Женщины |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Гладилкина Олеся | Гусь-Хрустальный | МС | 2004 | 8156 | Оплачено |
2 | | Гордеева Юлия | Москва СВАО, лично | б/р | 1987 | 5257 | Оплачено |
3 | | Зингер Александра | Москва ЮАО, лично | б/р | 2000 | | Оплачено |
4 | | Калинина Ульяна | СК Фотон | КМС | 2004 | 1343 | Оплачено |
5 | | Кремена Евгения | МГУ | МС | 1988 | 1111 | Оплачено |
6 | | Любезная Вероника | КО БГУ | б/р | 2002 | | Оплачено |
7 | | Матросова Алина | Москва САО, лично | I | 1994 | 8208 | Ожидает оплаты |
8 | | Орлова София | Рязань, лично | КМС | 1997 | 6370 | Оплачено |
9 | | Пшестанчик Ирина | ССО МИФИ | КМС | 1986 | 2021 | Ожидает оплаты |
10 | | Рыбакова Ульяна | CRAFT-ОРИЕНТА | КМС | 2004 | 8224 | Оплачено |
11 | | Стаканкина Анастасия | Светлый путь | б/р | 1983 | 1824 | Оплачено |
12 | | Степочкина Виктория | Коломна, лично | б/р | 2001 | | Оплачено |
13 | | Сысорина Светлана | КСО Фрязино | б/р | 1996 | 10523 | Оплачено |
14 | | Телегина Мария | ПТК Путник | б/р | 1998 | 20894 | Оплачено |
15 | | Тимофеева Станислава | Москва, лично | б/р | 1999 | 4134 | Ожидает оплаты |
16 | | Точилкина Мария | ЮЗАО-TEAM | МС | 2001 | 1436 | Оплачено |
17 | | Шалыгина Дарья | СК Фотон | I | 1987 | 10429 | Оплачено |
Ж21К - Женщины укороченная |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Барабанова Анастасия | ДАРК | б/р | 1997 | 5464 | Оплачено |
2 | | Зайченко Елена | Москва ЮАО, лично | б/р | 1991 | 6088 | Оплачено |
3 | | Зимакова Светлана | Ориента-СКРУМ | б/р | 1977 | 9401 | Оплачено |
4 | | Кузнецова Ольга | Я с тобой, Вася! | б/р | 1983 | 5588 | Оплачено |
5 | | Левич Оксана | Москва ЮЗАО, лично | б/р | 1975 | 9181 | Оплачено |
6 | | Лощилина Екатерина | Москва ВАО, лично | б/р | 1976 | 8482 | Оплачено |
7 | | Сидорова Анна | Мытищинский р-н, лично | б/р | 1993 | | Оплачено |
8 | | Степанова Мария | Азимут-Мытищи | б/р | 2008 | 1121 | Оплачено |
9 | | Тимофеева Яна | Москва ЗАО, лично | б/р | 1983 | 13994 | Оплачено |
10 | | Тихонова Мария | Ориента Ski-O | КМС | 2001 | 5539 | Оплачено |
11 | | Фургал Вера | Анива | II | 1990 | | Оплачено |
Ж35 - Женщины 35 лет и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Еприкян Екатерина | Active | б/р | 1985 | 3939 | Оплачено |
2 | | Ермаченкова Татьяна | CCO МИФИ | I | 1987 | 2024 | Ожидает оплаты |
3 | | Иванова Анна | Active | б/р | 1984 | 9363 | Оплачено |
Ж40 - Женщины 40 лет и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Антохина Татьяна | Москва САО, лично | МС | 1982 | 1839 | Оплачено |
2 | | Давыдкина Екатерина | ИНТЕГРАЛ | б/р | 1977 | 6026 | Оплачено |
3 | | Дмитриева Татьяна | СК Фотон | б/р | 1981 | 2658 | Оплачено |
4 | | Дубровская Оксана | Москва ЮЗАО, лично | I | 1968 | 8210 | Оплачено |
5 | | Мосина Ксения | Москва ЮЗАО, лично | б/р | 1984 | 8048 | Оплачено |
6 | | Романова Дина | Реутов | б/р | 1966 | 11246 | Оплачено |
7 | | Скоробогатова Ольга | СК Фотон | I | 1974 | 1368 | Оплачено |
Ж45 - Женщины 45 лет и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Веряскина Наталья | Москва ВАО, лично | б/р | 1977 | 3340 | Оплачено |
2 | | Волчек Вероника | СК Фотон | б/р | 1980 | 1803 | Оплачено |
3 | | Степанова Наталья | Азимут-Мытищи | б/р | 1977 | 8472 | Оплачено |
Ж60 - Женщины 60 лет и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Васильева Марина | Преображенская школа | б/р | 1964 | 1213 | Оплачено |
2 | | Захарова Ольга | Виват | б/р | 1963 | 1080 | Оплачено |
Ж65 - Женщины 65 лет и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Гурова Ольга | Стальцы | б/р | 1956 | 1105 | Ожидает оплаты |
2 | | Елагина Наталия | Ковровский р-н, лично | б/р | 1959 | | Ожидает оплаты |
3 | | Шалина Ирина | Я с тобой, Вася! | б/р | 1957 | 2484 | Оплачено |
Ж70 - Женщины 70 лет и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Бортновская Тамара Тамара | ВНИИА | II | 1950 | 4949 | Оплачено |
2 | | Каслова Евгения | Кунцево-ОРСА | б/р | 1950 | 1289 | Оплачено |
3 | | Некрасова Галина | Ориента-Весна | б/р | 1950 | 20480 | Оплачено |
4 | | Рязанская Татьяна | Кунцево-ОРСА | III | 1946 | 1060 | Оплачено |
Ж80 - Женщины 80 лет и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Шелоумова Татьяна | кфк110 | б/р | 1938 | 1545 | Ожидает оплаты |
М10 - Мальчики до 11 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Амнуель Владимир | Лига-Жулебино | б/р | 2015 | 8834 | Оплачено |
2 | | Байков Тимофей | Ориента-Голд | б/р | 2015 | 11041 | Оплачено |
3 | | Кардаш Михаил | Ориента-Голд | б/р | 2016 | 8793 | Оплачено |
4 | | Коновалов Михаил | Домодедово, лично | б/р | 2016 | | Оплачено |
5 | | Левич Александр | СК Фотон | б/р | 2016 | 5320 | Оплачено |
6 | | Нольде Максим | МАУ ДО "СШ Лыткарино"Глухова | б/р | 2016 | 3848 | Оплачено |
7 | | Обухов Иван | Ориента-Голд | б/р | 2016 | 10412 | Оплачено |
8 | | Степанов Пётр | ССО МИФИ | б/р | 2017 | 2017 | Ожидает оплаты |
9 | | Тезин Владимир | Ориента Голд | б/р | 2015 | 8698 | Оплачено |
10 | | Уральский Даниил | Ориента-Голд | б/р | 2016 | | Оплачено |
11 | | Филиппов Максим | Active | б/р | 2015 | | Оплачено |
12 | | Хакимзянов Ильдар | СК Фотон | б/р | 2017 | 11001 | Оплачено |
13 | | Шалин Максим | Я с тобой, Вася! | б/р | 2015 | 8850 | Оплачено |
14 | | Шелоумов Никита | кфк110 | б/р | 2016 | | Ожидает оплаты |
М12 - Мальчики до 13 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Агеев Олег | МАУ ДО "СШ Лыткарино"Глухова | IIIю | 2014 | 15859 | Оплачено |
2 | | Алимов Степан | СК Фотон | IIIю | 2014 | 2659 | Оплачено |
3 | | Антонов Владимир | Ориента-Голд | IIю | 2013 | 3002 | Оплачено |
4 | | Бабков Максим | МсСВУ | б/р | 2013 | 10427 | Оплачено |
5 | | Бакушин Степан | Турклуб "Десяток звёзд" | б/р | 2014 | | Оплачено |
6 | | Беляков Станислав | МсСВУ | б/р | 2013 | 10422 | Оплачено |
7 | | Власов Серафим | СК Фотон | II | 2013 | 4899 | Оплачено |
8 | | Громыкин Федор | Эдельвейс-Братеево | б/р | 2013 | 11016 | Оплачено |
9 | | Диденко Дмитрий | Active | б/р | 2013 | | Оплачено |
10 | | Дмитриев Ярослав | ПТК Путник | б/р | 2013 | 20895 | Оплачено |
11 | | Захаров Михаил | МАУ ДО "СШ Лыткарино"Глухова | б/р | 2014 | 15122 | Оплачено |
12 | | Зернов Матвей | МсСВУ | б/р | 2013 | 10425 | Оплачено |
13 | | Иванов Иван | СК Фотон | IIIю | 2014 | 4788 | Оплачено |
14 | | Калинин Александр | Ориента-ЗАРЯ | IIIю | 2014 | 1620 | Ожидает оплаты |
15 | | Кисилев Ярослав | Эдельвейс-Братеево | б/р | 2013 | 6942 | Оплачено |
16 | | Кунашев Максим | Эдельвейс-Братеево | б/р | 2013 | 5102 | Оплачено |
17 | | Лебедев Владислав | Ориента-Голд | IIю | 2013 | 4630 | Оплачено |
18 | | Левич Михаил | СК Фотон | б/р | 2014 | 11930 | Оплачено |
19 | | Мартынов Роман | Active | б/р | 2013 | | Оплачено |
20 | | Милехин Кирилл | Ориента-Голд | IIю | 2013 | 4752 | Оплачено |
21 | | Морозов Артём | СК Фотон | IIIю | 2014 | 20828 | Оплачено |
22 | | Мустафин Амирхан | Турклуб "Десяток звёзд" | б/р | 2014 | | Оплачено |
23 | | Ненадышин Иван | МАУ ДО "СШ Лыткарино"Глухова | II | 2013 | 11630 | Оплачено |
24 | | Павлов Альберт | МсСВУ | б/р | 2014 | 10426 | Оплачено |
25 | | Павлов Кирилл | МАУ ДО "СШ Лыткарино"Глухова | IIIю | 2014 | 20808 | Оплачено |
26 | | Песков Матвей | Ориента-ЗАРЯ | IIIю | 2014 | 8670 | Ожидает оплаты |
27 | | Савин Вадим | МАУ ДО "СШ Лыткарино"Глухова | IIю | 2013 | 20824 | Оплачено |
28 | | Турсункулов Даврон | МсСВУ | б/р | 2013 | 10421 | Оплачено |
29 | | Хакимзянов Марат | СК Фотон | б/р | 2013 | 11318 | Оплачено |
30 | | Черепякин Денис | МосКомпас | б/р | 2014 | 11786 | Ожидает оплаты |
31 | | Шалыгин Владимир | СК Фотон | IIю | 2014 | 10430 | Оплачено |
32 | | Шалыгин Пётр | СК Фотон | IIю | 2014 | 20424 | Оплачено |
М14 - Юноши до 15 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Атаев Тимофей | Эдельвейс-Братеево | б/р | 2012 | 10699 | Оплачено |
2 | | Букин Ваня | Эдельвейс-Братеево | б/р | 2012 | 5111 | Оплачено |
3 | | Диев Дмитрий | МсСВУ | б/р | 2012 | 10422 | Оплачено |
4 | | Емельянов Роман | Эдельвейс-Братеево | б/р | 2012 | 8454 | Оплачено |
5 | | Ермаков Иван | Эдельвейс-Братеево | б/р | 2011 | 5781 | Оплачено |
6 | | Зиноичев Алексей | Эдельвейс-Братеево | б/р | 2012 | 5712 | Оплачено |
7 | | Иванов Данила | ПТК Путник | б/р | 2012 | 20898 | Оплачено |
8 | | Карпель Вячеслав | Эдельвейс-Братеево | б/р | 2012 | 6581 | Оплачено |
9 | | Князев Евгений | Ориента-Голд | III | 2012 | 5185 | Оплачено |
10 | | Лесин Михаил | Москва ЮАО, лично | б/р | 2012 | 3431 | Оплачено |
11 | | Логвиненко Василий | Ориента-Кунцево | Iю | 2011 | 1795 | Оплачено |
12 | | Мавриенко Игорь | МсСВУ | б/р | 2011 | 10423 | Оплачено |
13 | | Матвиенко Савелий | Ориента-star | I | 2011 | 4146 | Оплачено |
14 | | Мухаметжанов Камиль | Эдельвейс-Братеево | б/р | 2012 | 5112 | Оплачено |
15 | | Протосеня Иван | Люберцы Вятич | I | 2012 | 4998 | Оплачено |
16 | | Розанцев Иван | Турклуб "Десяток звёзд" | б/р | 2012 | | Оплачено |
17 | | Россадкин Алексей | Эдельвейс-Братеево | б/р | 2012 | 5754 | Оплачено |
18 | | Рубан Виктор | Эдельвейс-Братеево | б/р | 2012 | 5776 | Оплачено |
19 | | Рыскулов Илья | Ориента-Радуга | IIю | 2011 | 3433 | Оплачено |
20 | | Саулин Денис | МАУ ДО "СШ Лыткарино"Глухова | III | 2011 | | Оплачено |
21 | | Соколов Роман | СК Фотон | II | 2012 | 8507 | Оплачено |
22 | | Чепак Кирилл | ПТК Путник | б/р | 2011 | 20891 | Оплачено |
23 | | Шведов Даниэль | Ориента-Голд | II | 2011 | 8865 | Оплачено |
М16 - Юноши до 17 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Бисеров Георгий | Ориента-Голд | III | 2009 | 8403 | Оплачено |
2 | | Гордиенко Василий | vasilijgordienko135@gmail.com | I | 2010 | 2635 | Оплачено |
3 | | Гордиенко Василий Сергеевич Василий | Москва ЮЗАО, лично | I | 2010 | 2635 | Ожидает оплаты |
4 | | Кащенков Юрий | Ориента-Радуга | I | 2009 | 6970 | Оплачено |
5 | | Корякин Тимофей | Москва ЮВАО, лично | I | 2010 | | Оплачено |
6 | | Перовский Дмитрий | МсСВУ | III | 2010 | | Оплачено |
7 | | Романенков Петр | CRAFT-ОРИЕНТА | II | 2010 | 1552 | Оплачено |
8 | | Рябов Дмитрий | Эдельвейс-Братеево | б/р | 2010 | 5722 | Оплачено |
9 | | Фролов Егор | Бутово-Теам | I | 2010 | 4837 | Оплачено |
10 | | Чертков Иван | НИКА | I | 2010 | 1539 | Оплачено |
М18 - Юноши до 19 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Богданов Сергей | Эдельвейс-Братеево | б/р | 2008 | 5106 | Оплачено |
2 | | Горский Илья | Москва ЮВАО, лично | б/р | 2008 | 20834 | Оплачено |
3 | | Дмитриев Евгений | ДАРК | б/р | 2007 | 4661 | Оплачено |
4 | | Красноштанов Илья | Преображенская школа | I | 2008 | 1327 | Оплачено |
5 | | Русских Михаил | Серпухов, лично | I | 2007 | 9936 | Оплачено |
6 | | Судгаймер Оскар | Искатель | I | 2008 | 9965 | Оплачено |
М20 - Юниоры до 21 года |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Власов Иван | МосВОКУ | II | 2006 | 20884 | Оплачено |
2 | | Кудрявцев Данила | Гольфстрим СДЮСШ ОР2 | КМС | 2006 | 20842 | Оплачено |
3 | | Кудымов Дмитрий | CCO МИФИ | б/р | 2006 | 2089 | Оплачено |
4 | | Куценок Максим | ССО МИФИ | б/р | 2006 | 2355 | Оплачено |
5 | | Омелюх Вадим | Ориента-ЗАРЯ | КМС | 2006 | 1311 | Ожидает оплаты |
6 | | Рыбаков Илья | CRAFT-ОРИЕНТА | КМС | 2006 | 1882 | Оплачено |
7 | | Сухинин Сергей | ЮЗАО-TEAM | КМС | 2005 | 4203 | Оплачено |
8 | | Ткаченко Александр | МосВОКУ | б/р | 2005 | | Оплачено |
9 | | Толстых Андрей | Рязань, лично | I | 2006 | 8868 | Оплачено |
10 | | Феночка Родион | Ориента-ЗАРЯ | II | 2006 | 1315 | Ожидает оплаты |
11 | | Шефов Леонид | CCO МИФИ | б/р | 2006 | 2406 | Оплачено |
М21 - Мужчины |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Аверьянов Николай | Ориента-Голд | КМС | 2003 | 2941 | Оплачено |
2 | | Борисенков Никита | Москва САО, лично | КМС | 2003 | 3609 | Оплачено |
3 | | Быркин Виктор | ССО МИФИ | I | 1986 | 1300 | Оплачено |
4 | | Веселов Андрей | CRAFT-ОРИЕНТА | I | 1993 | 2834 | Оплачено |
5 | | Горячев Михaил | СК Фотон | I | 1988 | 4040 | Оплачено |
6 | | Зайченко Дмитрий | Москва ЮАО, лично | б/р | 1995 | 9567 | Оплачено |
7 | | Колпащиков Николай | Москва ЮВАО, лично | б/р | 1996 | 11235 | Оплачено |
8 | | Кутовенко Олег | Одинцовский р-н, лично | б/р | 1989 | | Оплачено |
9 | | Лукашин Михаил | Москва ЮЗАО, лично | б/р | 1987 | 2857 | Оплачено |
10 | | Маренков Александр | ССО МИФИ | I | 1990 | 2547 | Оплачено |
11 | | Масный Юрий | SKIRUNNER.RU | МС | 1985 | 3333 | Оплачено |
12 | | Мороз Алексей | КО БГУ | б/р | 2000 | | Оплачено |
13 | | Насибуллин Ильгизар | ЦАО Пресня | МС | 1983 | 8554 | Оплачено |
14 | | Ольшанский Сергей | Steep Hill | б/р | 1986 | 8769 | Оплачено |
15 | | Пирожков Михаил | CCO МИФИ | б/р | 2004 | | Оплачено |
16 | | Пономарёв Александр | Пушкинский р-н, лично | б/р | 1988 | 4981 | Оплачено |
17 | | Попов Артём | Ориента Ski-O | МС | 1991 | | Оплачено |
18 | | Романенков Сергей | Светлый путь | I | 1984 | 1874 | Оплачено |
19 | | Рузманов Михаил | Москва ЮВАО, лично | б/р | 1991 | | Оплачено |
20 | | Рычков Дмитрий | ПТК Путник | б/р | 1995 | 20899 | Оплачено |
21 | | Сорокин Иван | Vernadka | б/р | 1986 | 9646 | Оплачено |
22 | | Старостин Александр | МГУ | II | 1993 | 2986 | Оплачено |
23 | | Тихонов Дмитрий | Москомпас-Ориента Масный | МС | 2000 | 8743 | Оплачено |
24 | | Удовиченко Игорь | МГУ | КМС | 1999 | 1429 | Оплачено |
25 | | Филипенко Владимир | Москва ЮАО, лично | I | 1999 | 5261 | Оплачено |
26 | | Шалыгин Антон | СК Фотон | I | 1986 | 9508 | Оплачено |
27 | | Ястребков Константин | Москва Новомосковский АО, лично | б/р | 1984 | 1763 | Оплачено |
М21К - Мужчины укороченная |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Аряпов Ильгиз | CCO МИФИ | б/р | 2001 | 8076 | Оплачено |
2 | | Баринов Сергей | Красногорск | б/р | 1955 | 11183 | Оплачено |
3 | | Веряскин Сергей | Москва ВАО, лично | б/р | 1978 | 3329 | Оплачено |
4 | | Денисычев Александр | Москва ЮВАО, лично | б/р | 1997 | 13997 | Оплачено |
5 | | Жданов Александр | Лыткарино-Глухова | III | 1984 | 8574 | Оплачено |
6 | | Кожин Андрей | Лыткарино-Глухова | б/р | 1981 | 8841 | Оплачено |
7 | | Лимин Георгий | ДАРК | б/р | 1998 | 4638 | Оплачено |
8 | | Логвиненко Денис | Ориента-Кунцево | б/р | 1977 | 1797 | Оплачено |
9 | | Маклашин Андрей | СК Фотон | б/р | 1979 | 11114 | Оплачено |
10 | | Семенов Георгий | CCO МИФИ | б/р | 2004 | 2085 | Оплачено |
11 | | Слышкин Анатолий | Атмосфера | б/р | 1996 | 1524 | Оплачено |
М21УК - Мужчины ультракороткая |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Зайцев Олег | Лыткарино-Глухова | I | 2000 | | Оплачено |
2 | | Кищенко Ярослав | Москва ЗАО, лично | б/р | 1993 | 9806 | Оплачено |
3 | | Левич Андрей | Москва ЮЗАО, лично | б/р | 1975 | 9603 | Оплачено |
4 | | Молочков Владимир | ССО МИФИ | б/р | 1986 | 2617 | Оплачено |
5 | | Темнов Аркадий | Москва ВАО, лично | б/р | 1973 | 1529 | Оплачено |
М35 - Мужчины 35 лет и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Нестеров Денис | ТК Перово | б/р | 1986 | 20450 | Оплачено |
2 | | Сенькин Анатолий | Москва СВАО, лично | б/р | 1987 | 13985 | Оплачено |
М40 - Мужчины 40 лет и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Дудников Владимир | ССО МИФИ | I | 1985 | 2005 | Оплачено |
2 | | Захаренков Алексей | Ориента-СКРУМ | б/р | 1984 | 9797 | Оплачено |
3 | | Касуха Сергей | СК Фотон | КМС | 1983 | 1345 | Оплачено |
4 | | Козырев Александрр | ИНТЕГРАЛ | б/р | 1977 | 6047 | Оплачено |
5 | | Мироненко Сергей | Динозавры | б/р | 1984 | 9629 | Ожидает оплаты |
6 | | Соломеннова Анастасия | Сарепта | б/р | 1984 | 1578 | Оплачено |
7 | | Шалин Борис | Я с тобой, Вася! | б/р | 1981 | 2992 | Оплачено |
М45 - Мужчины 45 лет и старше |
