Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
Ж10 - Девочки до 11 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Винокурова Александра | СТК "Феникс" | б/р | 2015 | 11358 | Оплачено |
2 | | Гаврикова Кристина | СТК Роза ветров | б/р | 2015 | | Оплачено |
3 | | Жулева Вера | Атлант | б/р | 2015 | | Оплачено |
4 | | Зайцева Анастасия | СТК "Феникс" | б/р | 2015 | | Оплачено |
5 | | Легостаева Ольга | СТК Роза ветров | б/р | 2015 | 8722 | Оплачено |
6 | | Мальцева Милана | СТК "Феникс" | б/р | 2015 | | Оплачено |
7 | | Михайленко Арина | СТК "Феникс" | б/р | 2015 | 10678 | Оплачено |
8 | | Рогова Варвара | Ёлка | б/р | 2015 | 1940 | Оплачено |
9 | | Щепилова Варвара | Лыткарино-К2 | IIIю | 2015 | 13907 | Оплачено |
10 | | Яковлева Елена | Ёлка | б/р | 2016 | | Оплачено |
Ж12 - Девочки до 13 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Борисова Владислава | СТК Роза ветров | б/р | 2013 | 8471 | Оплачено |
2 | | Борисова Мирослава | СТК Роза ветров | б/р | 2013 | 8427 | Оплачено |
3 | | Гнетова Варвара | МАУ ДО "СШ Лыткарино"Глухова | IIIю | 2014 | 20823 | Оплачено |
4 | | Грыженкова Анна | Лыткарино-К2 | б/р | 2013 | 13905 | Оплачено |
5 | | Королева Дарья | СТК "Феникс" | б/р | 2014 | 10682 | Оплачено |
6 | | Криволапова Александра | СТК Роза ветров | б/р | 2013 | 11663 | Оплачено |
7 | | Мосалёва Полина | Галактика | б/р | 2014 | | Оплачено |
8 | | Николаева Анита | Ориента-ЗАРЯ | б/р | 2014 | 6976 | Ожидает оплаты |
9 | | Павлова Наталья | СТК Роза ветров | б/р | 2014 | 8928 | Оплачено |
10 | | Рогова Мария | Ёлка | Iю | 2013 | 1941 | Оплачено |
11 | | Сарычева София | СТК Роза ветров | б/р | 2013 | 9662 | Оплачено |
12 | | Следина Вероника | Лыткарино-К2 | IIIю | 2013 | 13903 | Оплачено |
13 | | Смирнова Полина | Лыткарино-К2 | IIIю | 2014 | 13908 | Оплачено |
14 | | Спиридонова Мария | Ориента-Голд | III | 2013 | 11799 | Оплачено |
15 | | Шапочкина Алиса | Лыткарино-К2 | Iю | 2013 | 6609 | Оплачено |
16 | | Якупова Амина | СТК Роза ветров | б/р | 2014 | 15928 | Оплачено |
Ж14 - Девушки до 15 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Алешечкина Кира | Лыткарино-К2 | I | 2011 | 6311 | Оплачено |
2 | | Гапунич Ксения | Звезда Химки | I | 2011 | 3419 | Оплачено |
3 | | Денисова Анастасия | СТК Роза ветров | б/р | 2011 | | Оплачено |
4 | | Козлова Вера | Ориента-Радуга | IIю | 2012 | 2934 | Оплачено |
5 | | Колонина Александра | Лыткарино-К2 | I | 2011 | 3213 | Оплачено |
6 | | Легостаева Анастасия | СТК Роза ветров | б/р | 2011 | 9663 | Оплачено |
7 | | Малявкина Маргарита | СТК Роза ветров | б/р | 2011 | 6766 | Оплачено |
8 | | Плугина Ксения | Лыткарино-К2 | I | 2011 | 4357 | Оплачено |
9 | | Рудакова Екатерина | СТК Роза ветров | б/р | 2011 | | Оплачено |
10 | | Сгибнева Дарья | Искатель | IIIю | 2011 | 1162 | Оплачено |
11 | | Фаорина Кира | Атлант | б/р | 2012 | 11905 | Оплачено |
12 | | Черныш Ева | Лыткарино-К2 | I | 2012 | 13910 | Оплачено |
Ж16 - Девушки до 17 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Аверьянова Динара | А чё нам, кабанам | II | 2010 | 4231 | Оплачено |
2 | | Ананьева Мария | МАУ ДО "СШ Лыткарино"Глухова | I | 2010 | 10404 | Оплачено |
3 | | Ахметшина Екатерина | Галактика | б/р | 2010 | 11400 | Оплачено |
4 | | Бочкова Варвара | Атлант | б/р | 2009 | 8315 | Ожидает оплаты |
5 | | Кравченко Василиса | Галактика | б/р | 2010 | | Оплачено |
6 | | Кулешова Кристина | СТК Роза ветров | б/р | 2010 | 3166 | Оплачено |
7 | | Куркина Адель | СТК "Феникс" | б/р | 2009 | | Оплачено |
8 | | Лукьянова Ярослава | СК Фотон | III | 2010 | 4892 | Оплачено |
9 | | Моргунова Мария | Атлант | I | 2009 | 8869 | Оплачено |
10 | | Неудачина Мария | ЮЗАО-Теам | I | 2009 | 2780 | Оплачено |
11 | | Петрухина Мария | Искатель | I | 2009 | 6232 | Оплачено |
12 | | Полегаева Анна | Москва ЮАО, лично | Iю | 2010 | 20858 | Оплачено |
13 | | Потемина Василиса | Галактика | б/р | 2009 | 11410 | Оплачено |
14 | | Усачева Ксения | СТК "Феникс" | б/р | 2010 | | Оплачено |
Ж18 - Девушки до 19 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Ильченко Евгения | Лыткарино-К2 | I | 2008 | 6307 | Оплачено |
2 | | Каширина Дарина | Ориента-ЗАРЯ | II | 2008 | 1310 | Ожидает оплаты |
3 | | Каширина Дарина | Ориента-ЗАРЯ | II | 2008 | 1310 | Ожидает оплаты |
4 | | Леонова Вера | Ориента-Радуга | I | 2008 | 3029 | Оплачено |
5 | | Михайленко Варвара | СТК "Феникс" | б/р | 2008 | 9250 | Оплачено |
6 | | Осипова Василиса | Ориента-ЗАРЯ | б/р | 2008 | 1234 | Ожидает оплаты |
7 | | Петухова Анна | Москва, лично | I | 2008 | 20467 | Оплачено |
8 | | Полещук Патрисия | Ориента-ЗАРЯ | III | 2008 | 1607 | Ожидает оплаты |
9 | | Райкова Евгения | Атлант | II | 2008 | 8445 | Оплачено |
10 | | Рябоштан Софья | СТК Ориентир | б/р | 2007 | | Оплачено |
11 | | Савостьянова Кира | Москва ЮВАО, лично | б/р | 2007 | 20803 | Оплачено |
Ж20 - Юниорки до 21 года |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Красавцева Маргарита | СТК "Феникс" | б/р | 2005 | 10475 | Оплачено |
2 | | Филюшенкова Александра | РНИМУ им. Пирогова | I | 2005 | 11868 | Оплачено |
3 | | Юрова Екатерина | ЮЗАО-TEAM | КМС | 2005 | 10529 | Оплачено |
Ж21 - Женщины |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Алексеева Ксения | ТК МАИ | б/р | 1993 | 1459 | Оплачено |
2 | | Артес Наталья | ССО МИФИ | I | 1994 | 998 | Оплачено |
3 | | Басс Дина | МГУ | I | 1996 | 6889 | Оплачено |
4 | | Васькова Варвара | Ориента-Виктория | КМС | 1998 | 1998 | Ожидает оплаты |
5 | | Гордеева Юлия | Москва СВАО, лично | б/р | 1987 | 5257 | Оплачено |
6 | | Дёмина Алёна | ССО МИФИ | I | 1994 | 11294 | Оплачено |
7 | | Калинина Ульяна | СК Фотон | КМС | 2004 | 1343 | Оплачено |
8 | | Караваева Наталия | МФТИ | б/р | 1995 | 2732 | Оплачено |
9 | | Мордирос Ярослава | Москва СВАО, лично | б/р | 1997 | 3249 | Оплачено |
10 | | Николаева Анна | Долгопрудный, лично | б/р | 1976 | 20401 | Оплачено |
11 | | Сеньовская Наталья | Беголазы | б/р | 1988 | 3899 | Ожидает оплаты |
12 | | Сидорова Анна | Мытищинский р-н, лично | б/р | 1993 | 20855 | Оплачено |
13 | | Тарасенко Екатерина | Искатель | МС | 2003 | 8879 | Оплачено |
14 | | Хамурзова Мария | Атлантида 709 | МС | 1988 | 8572 | Оплачено |
15 | | Шалыгина Дарья | СК Фотон | I | 1987 | 10429 | Оплачено |
Ж21К - Женщины укороченная |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Ващенко Валерия | ТПУ | II | 1999 | 11179 | Оплачено |
2 | | Зимакова Светлана | Москва САО, лично | б/р | 1977 | 9401 | Оплачено |
3 | | Коновалова Евгения | ТПУ | б/р | 2000 | | Оплачено |
4 | | Курманова Анастасия | Москва СВАО, лично | б/р | 1996 | 20492 | Оплачено |
5 | | Курышева Александра | Москва СВАО, лично | б/р | 1993 | | Оплачено |
6 | | Потапова Татьяна | СТК "Феникс" | б/р | 1982 | 11012 | Оплачено |
7 | | Сироткина Виктория | Москва, лично | б/р | 2006 | | Оплачено |
8 | | Тимофеева Яна | Москва ЗАО, лично | б/р | 1983 | 13994 | Ожидает оплаты |
Ж35 - Женщины 35 лет и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Еприкян Екатерина | Active | б/р | 1985 | 3939 | Оплачено |
2 | | Игонина Мария | МГУ | б/р | 1989 | 1832 | Оплачено |
3 | | Малкина Юлия | Железнодорожный, лично | б/р | 1990 | 1505 | Оплачено |
Ж40 - Женщины 40 лет и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Гаврева Александра | Москва ЮЗАО, лично | б/р | 1981 | 00000 | Ожидает оплаты |
2 | | Дубровская Оксана | Москва ЮЗАО, лично | I | 1968 | 8210 | Оплачено |
3 | | Наместникова Ольга | Звезда Химки | II | 1985 | 3418 | Оплачено |
4 | | Романова Дина | Реутов | б/р | 1966 | 11246 | Оплачено |
5 | | Скоробогатова Ольга | СК Фотон | I | 1974 | 1368 | Оплачено |
6 | | Степанова Наталья | Азимут-Мытищи | б/р | 1977 | 8472 | Оплачено |
7 | | Торохова Жанна | Ориента-СКРУМ | II | 1979 | 1905 | Оплачено |
8 | | Храмова Анфиса | Москва СВАО, лично | б/р | 1984 | 10761 | Оплачено |
Ж45 - Женщины 45 лет и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Аверьянова Альфия | А чё нам, кабанам | б/р | 1977 | 10505 | Оплачено |
2 | | Давыдкина Екатерина | ИНТЕГРАЛ | б/р | 1977 | 6026 | Оплачено |
3 | | Тихомирова Юлия | Азимут-Мытищи | III | 1978 | 1103 | Оплачено |
Ж50 - Женщины 50 лет и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Вишневская Екатерина | Азимут-Мытищи | б/р | 1972 | | Оплачено |
2 | | Захарова Лилия | Москва СВАО, лично | б/р | 1974 | 9848 | Оплачено |
3 | | Нольде Светлана | МАУ ДО "СШ Лыткарино"Глухова | III | 1974 | 8626 | Оплачено |
Ж55 - Женщины 55 лет и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Есипова Елена | Азимут-Мытищи | б/р | 1968 | 1108 | Оплачено |
2 | | Петрова Татьяна | Лесовички | б/р | 1969 | 4121 | Оплачено |
3 | | Фелянина Мария | Азимут-Мытищи | III | 1969 | 1123 | Оплачено |
4 | | Цветаева Галина | Королев | б/р | 1965 | 1275 | Ожидает оплаты |
Ж60 - Женщины 60 лет и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Анисимова Валентина | МосКомпас-Ориента Масный | I | 1963 | 8520 | Оплачено |
2 | | Васильева Марина | Преображенская школа | б/р | 1964 | 1213 | Оплачено |
3 | | Захарова Ольга | Виват | б/р | 1963 | 1080 | Оплачено |
4 | | Качалина Марина | Тверь-Луч | II | 1965 | 2647 | Оплачено |
Ж65 - Женщины 65 лет и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Гурова Ольга | Стальцы | б/р | 1956 | 1105 | Ожидает оплаты |
2 | | Шорохова Лидия | Московский компас | б/р | 1956 | 1069 | Оплачено |
Ж70 - Женщины 70 лет и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Бортновская Тамара Тамара | ВНИИА | II | 1950 | 4949 | Оплачено |
2 | | Коткова Эльвира | Азимут-Мытищи | I | 1954 | 6495 | Оплачено |
3 | | Некрасова Галина | Ориента-Весна | б/р | 1950 | 20480 | Оплачено |
4 | | Русанова Елена | PARUS | б/р | 1950 | 8745 | Оплачено |
Ж75 - Женщины 75 лет и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Игнатенко Раиса | гриф | б/р | 1947 | 3590 | Ожидает оплаты |
2 | | Каслова Евгения | Кунцево-ОРСА | б/р | 1950 | 1289 | Оплачено |
Ж80 - Женщины 80 лет и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Шелоумова Татьяна | кфк110 | б/р | 1938 | 1545 | Ожидает оплаты |
М10 - Мальчики до 11 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Алексеев Вячеслав | СТК "Феникс" | б/р | 2017 | 8383 | Оплачено |
2 | | Артамонов Дмитрий | Атлантида709 | б/р | 2015 | 962 | Оплачено |
3 | | Венчаков Максим | Ориента-Голд | б/р | 2016 | | Оплачено |
4 | | Дружкин Марк | Москва, лично | б/р | 2018 | | Оплачено |
5 | | Королев Павел | СТК "Феникс" | б/р | 2017 | 11352 | Оплачено |
6 | | Мироненко Лев | Гром и молния | б/р | 2016 | 6030 | Оплачено |
7 | | Нольде Максим | МАУ ДО "СШ Лыткарино"Глухова | б/р | 2016 | 3848 | Оплачено |
8 | | Попов Матвей | Лыткарино-К2 | б/р | 2017 | 13904 | Оплачено |
9 | | Поремов Сергей | СТК Роза ветров | б/р | 2015 | 6055 | Оплачено |
10 | | Праведников Платон | СТК "Феникс" | б/р | 2015 | | Оплачено |
11 | | Рогов Михаил | Ёлка | б/р | 2019 | 8291 | Оплачено |
12 | | Рогов Петр | Ёлка | б/р | 2018 | 1939 | Оплачено |
13 | | Скиданов Василий | Лыткарино-К2 | IIIю | 2015 | 3212 | Оплачено |
14 | | Федоткин Кирилл | СТК Роза ветров | б/р | 2015 | 6283 | Оплачено |
15 | | Хакимзянов Ильдар | СК Фотон | б/р | 2017 | 11001 | Оплачено |
16 | | Шестиперов Марк | Ориента-Радуга | б/р | 2015 | 10411 | Ожидает оплаты |
М12 - Мальчики до 13 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Агеев Олег | МАУ ДО "СШ Лыткарино"Глухова | IIIю | 2014 | 15859 | Оплачено |
2 | | Алешечкин Артемий | Лыткарино-К2 | II | 2013 | 5269 | Оплачено |
3 | | Бабков Максим | МсСВУ | б/р | 2013 | 10427 | Оплачено |
4 | | Беляков Станислав | МсСВУ | б/р | 2013 | 10422 | Оплачено |
5 | | Бубакин Владимир | СТК Роза ветров | б/р | 2013 | | Оплачено |
6 | | Дубинин Егор | Лыткарино-К2 | Iю | 2014 | 3214 | Оплачено |
7 | | Каширин Арсений Арсений | Ориента-ЗАРЯ | IIIю | 2014 | 1612 | Ожидает оплаты |
8 | | Колаковский Ян | СТК "Феникс" | б/р | 2014 | 11353 | Оплачено |
9 | | Королев Роман | Лыткарино-К2 | Iю | 2013 | 5414 | Оплачено |
10 | | Кулимов Данила | Лыткарино-К2 | IIIю | 2013 | 13911 | Оплачено |
11 | | Марышев Аристион | Ориента-Радуга | б/р | 2013 | 3766 | Оплачено |
12 | | Михайлов Илья | Лыткарино-К2 | IIIю | 2014 | 13914 | Оплачено |
13 | | Налетов Данила | СТК Роза ветров | б/р | 2014 | 11660 | Оплачено |
14 | | Ненадышин Иван | МАУ ДО "СШ Лыткарино"Глухова | II | 2013 | 11630 | Оплачено |
15 | | Павлов Альберт | МсСВУ | б/р | 2014 | 10426 | Оплачено |
16 | | Павлов Кирилл | МАУ ДО "СШ Лыткарино"Глухова | IIIю | 2014 | 20808 | Оплачено |
17 | | Песков Матвей | Ориента-ЗАРЯ | IIIю | 2014 | 8670 | Ожидает оплаты |
18 | | Попов Михаил | Галактика | б/р | 2013 | 11409 | Оплачено |
19 | | Савин Вадим | МАУ ДО "СШ Лыткарино"Глухова | IIю | 2013 | 20824 | Оплачено |
20 | | Солнцев Даниил | СТК Роза ветров | б/р | 2013 | 982 | Оплачено |
21 | | Солнцев Константин | СТК Роза ветров | б/р | 2013 | 984 | Оплачено |
22 | | Татаркин Сергей | Ориента-Радуга | IIIю | 2013 | 3430 | Оплачено |
23 | | Титов Иван | СТК "Феникс" | б/р | 2013 | 8931 | Оплачено |
24 | | Турсункулов Даврон | МсСВУ | б/р | 2013 | 10421 | Оплачено |
25 | | Федяев Егор | СТК "Феникс" | б/р | 2014 | | Оплачено |
26 | | Хакимзянов Марат | СК Фотон | б/р | 2013 | 11318 | Оплачено |
27 | | Хамурзов Иван | Атлантида 709 | III | 2013 | 8572 | Оплачено |
28 | | Шалыгин Владимир | СК Фотон | IIю | 2014 | 10430 | Оплачено |
29 | | Шалыгин Пётр | СК Фотон | IIю | 2014 | 20424 | Оплачено |
30 | | Шамаев Кирилл | Звезда Химки | III | 2013 | 6175 | Оплачено |
31 | | Шапочкин Артём | Лыткарино-К2 | IIIю | 2014 | 13909 | Оплачено |
М14 - Юноши до 15 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Аксенов Данила | Лыткарино-К2 | Iю | 2012 | 6608 | Оплачено |
2 | | Артамонов Артем | Атлантида709 | III | 2012 | 8023 | Оплачено |
3 | | Баранов Иван | Искатель | III | 2011 | 6577 | Оплачено |
4 | | Баров Ярослав | СТК Роза ветров | б/р | 2011 | 11660 | Оплачено |
5 | | Бургонов Иван | СТК Роза ветров | б/р | 2011 | 1580 | Оплачено |
6 | | Винокуров Дмитрий | СТК "Феникс" | б/р | 2012 | 9265 | Оплачено |
7 | | Головичев Григорий | Атлант | Iю | 2011 | 11097 | Оплачено |
8 | | Диев Дмитрий | МсСВУ | б/р | 2012 | 10422 | Оплачено |
9 | | Елагин Илья | Лыткарино-К2 | II | 2012 | 3206 | Оплачено |
10 | | Кузьмицкий Григорий | СТК "Феникс" | б/р | 2012 | 6368 | Оплачено |
11 | | Лапшов Вячеслав | Лыткарино-К2 | I | 2011 | 3218 | Оплачено |
12 | | Лесин Михаил | Москва ЮАО, лично | б/р | 2012 | 3431 | Оплачено |
13 | | Логвиненко Василий | Ориента-Кунцево | Iю | 2011 | 1795 | Оплачено |
14 | | Монахов Александр | Москва СВАО, лично | б/р | 2012 | | Оплачено |
15 | | Мошорин Павел | ПланПобега | б/р | 2012 | 8086 | Оплачено |
16 | | Носов Михаил | СТК Роза ветров | б/р | 2011 | 15801 | Оплачено |
17 | | Почтеннов Яромир | СТК "Феникс" | б/р | 2011 | 10679 | Оплачено |
18 | | Протосеня Иван | Люберцы Вятич | I | 2012 | 4998 | Оплачено |
19 | | Сагдиев Эмиль | СТК "Феникс" | б/р | 2012 | 10676 | Оплачено |
20 | | Соколов Роман | СК Фотон | II | 2012 | 8507 | Оплачено |
21 | | Соломин Роман | Галактика | б/р | 2012 | 11412 | Оплачено |
22 | | Шведов Даниэль | Ориента-Голд | II | 2011 | 8865 | Ожидает оплаты |
23 | | Шулапов Никита | Звезда Химки | I | 2011 | 5098 | Оплачено |
М16 - Юноши до 17 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Высоцкий Илья | Лыткарино-К2 | II | 2009 | 3203 | Оплачено |
2 | | Гарнышев Егор | Лыткарино-К2 | I | 2010 | 3207 | Оплачено |
3 | | Голощапов Радомир | Лыткарино-К2 | I | 2010 | 3208 | Оплачено |
4 | | Жулев Михаил | Атлант | б/р | 2009 | | Оплачено |
5 | | Кащенков Юрий | Ориента-Радуга | I | 2009 | 6970 | Оплачено |
6 | | Комашко Степан | Атлантида 709 | б/р | 2009 | 8599 | Оплачено |
7 | | Ломкин Александр | Атлант | I | 2009 | 8078 | Оплачено |
8 | | Любимов Дмитрий | СТК Роза ветров | б/р | 2010 | 8720 | Оплачено |
9 | | Муратов Ярослав | Галактика | б/р | 2010 | | Оплачено |
10 | | Павлов Иван | СТК Роза ветров | б/р | 2010 | 8902 | Оплачено |
11 | | Перовский Дмитрий | МсСВУ | III | 2010 | 8139 | Оплачено |
12 | | Сенаторов Кирилл | Галактика | б/р | 2010 | 11386 | Оплачено |
13 | | Фролов Егор | Бутово-Team | I | 2010 | 4837 | Оплачено |
14 | | Чекирда Руслан | СТК Роза ветров | б/р | 2010 | 8031 | Оплачено |
М18 - Юноши до 19 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Алешечкин Константин | Лыткарино-К2 | I | 2008 | 5270 | Оплачено |
2 | | Гусев Михаил | Галактика | б/р | 2007 | | Оплачено |
3 | | Красноштанов Илья | Преображенская школа | I | 2008 | 1327 | Оплачено |
4 | | Пуляев Тихон | Ориента-СКРУМ | III | 2008 | 3891 | Оплачено |
5 | | Русских Михаил | Серпухов, лично | I | 2007 | 9936 | Оплачено |
6 | | Судгаймер Оскар | Искатель | I | 2008 | 9965 | Оплачено |
7 | | Чекулаев Александр | Щербинка, лично | I | 2008 | 3753 | Оплачено |
М20 - Юниоры до 21 года |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Галимов Арсен | РГАУ-МСХА им. Тимирязева | б/р | 2006 | 11059 | Оплачено |
2 | | Евстигнеев Георгий | разряд, дваряд, триряд | б/р | 2005 | | Оплачено |
3 | | Жихарев Иван | Ориента Ski-O | КМС | 2006 | 11900 | Оплачено |
4 | | Калинин Василий | Ориента-ЗАРЯ | б/р | 2006 | 8836 | Ожидает оплаты |
5 | | Королев Георгий | "СШОР №3" - Универсал | КМС | 2006 | | Ожидает оплаты |
6 | | Куракин Илья | Лыткарино-К2 | I | 2005 | 3216 | Оплачено |
7 | | Левченко Александр | CCO МИФИ | б/р | 2006 | 2345 | Оплачено |
8 | | Омелюх Вадим | Ориента-ЗАРЯ | КМС | 2006 | 1311 | Ожидает оплаты |
9 | | Шефов Леонид | CCO МИФИ | б/р | 2006 | 2406 | Оплачено |
М21 - Мужчины |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Аверьянов Николай | Ориента-Голд | КМС | 2003 | 2941 | Оплачено |
2 | | Болдырев Николай | ТПУ | I | 2001 | 11178 | Оплачено |
3 | | Быркин Виктор | ССО МИФИ | I | 1986 | 1300 | Оплачено |
4 | | Вороной Вадим | Москва ЗАО, лично | I | 1976 | 1084 | Оплачено |
5 | | Гирей Роман | Атлант | I | 1996 | 8351 | Оплачено |
6 | | Горбачёв Артём | ТК МАИ | б/р | 1994 | 1442 | Оплачено |
7 | | Дегтярёв Алексей | Мытищинский р-н, лично | II | 1979 | 1475 | Оплачено |
8 | | Дробатухин Илья | Балабаново, ЦФиС | КМС | 1991 | | Оплачено |
9 | | Ермаченков Филипп | Искатель Ф | I | 1993 | 8133 | Оплачено |
10 | | Жуков Алексей | Минск, лично | б/р | 1983 | 20445 | Оплачено |
11 | | Исаев Илья | разряд, дваряд, триряд | IIIю | 2003 | | Оплачено |
12 | | Кутовенко Олег | Одинцовский р-н, лично | б/р | 1989 | 15010 | Оплачено |
13 | | Лапшин Иван | МВОКУ | КМС | 2003 | 3776 | Оплачено |
14 | | Логвиненко Андрей | Ориента-Кунцево | б/р | 2000 | 1794 | Оплачено |
15 | | Ломов Сергей | СТК "Памирка" ГБОУ Школа 1494 | б/р | 1991 | | Ожидает оплаты |
16 | | Лукашин Михаил | Москва ЮЗАО, лично | б/р | 1987 | 2857 | Оплачено |
17 | | Любимов Олег | Москва ЮАО, лично | КМС | 1987 | 2830 | Оплачено |
18 | | Маренков Александр | ССО МИФИ | I | 1990 | 2547 | Оплачено |
19 | | Мордирос Сергей | Москва СВАО, лично | I | 1997 | 3248 | Оплачено |
20 | | Ольшанский Сергей | Steep Hill | б/р | 1986 | 8769 | Оплачено |
21 | | Пономарёв Александр | Пушкинский р-н, лично | б/р | 1988 | 4981 | Оплачено |
22 | | Попов Артём | Ориента Ski-O | МС | 1991 | 20862 | Оплачено |
23 | | Пугаченко Игорь | Москва ЮЗАО, лично | б/р | 1992 | | Оплачено |
24 | | Скобеев Святослав | ГУЗ | I | 1990 | 3238 | Оплачено |
25 | | Слышкин Анатолий | Атмосфера | б/р | 1996 | 1524 | Оплачено |
26 | | Шалыгин Антон | СК Фотон | I | 1986 | 9508 | Оплачено |
27 | | Ястребков Константин | Москва Новомосковский АО, лично | б/р | 1984 | 1763 | Оплачено |
М21К - Мужчины укороченная |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Баринов Сергей | Красногорск | б/р | 1955 | 11183 | Оплачено |
2 | | Котов Иван | Москва СЗАО, лично | б/р | 2003 | | Оплачено |
3 | | Логвиненко Денис | Ориента-Кунцево | б/р | 1977 | 1797 | Оплачено |
4 | | Маклашин Андрей | СК Фотон | б/р | 1979 | 11114 | Оплачено |
5 | | Мошорин Григорий | ПланПобега | б/р | 1980 | 8437 | Оплачено |
6 | | Тихомиров Алексей | Азимут-Мытищи | II | 1978 | 6286 | Оплачено |
7 | | Тихомиров Максим | Тропа | б/р | 1976 | 9967 | Оплачено |
М21УК - Мужчины ультракороткая |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Кищенко Ярослав | Москва ЗАО, лично | б/р | 1993 | 9806 | Оплачено |
2 | | Кнотько Александр | МГУ | I | 1971 | 1842 | Оплачено |
3 | | Мотричкин Кирилл | Москва ЗАО, лично | б/р | 1989 | 15030 | Оплачено |
4 | | Шулапов Максим | Звезда Химки | б/р | 1978 | 8830 | Оплачено |
М35 - Мужчины 35 лет и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Жулев Илья | Атлант | б/р | 1986 | | Оплачено |
2 | | Сенькин Анатолий | Москва СВАО, лично | б/р | 1987 | 13985 | Оплачено |
М40 - Мужчины 40 лет и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Горланов Александр | Скиф | б/р | 1981 | 15099 | Оплачено |
2 | | Дудников Владимир | ССО МИФИ | I | 1985 | 2005 | Оплачено |
3 | | Крайнев Александр | Москва ВАО, лично | б/р | 1981 | 10975 | Оплачено |
4 | | Полянский Алексей | Ориента-СКРУМ | II | 1981 | 10464 | Оплачено |
М45 - Мужчины 45 лет и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Аверьянов Дмитрий | А чё нам, кабанам | I | 1975 | 8770 | Оплачено |
2 | | Анисимов Вадим | МосКомпас-Ориента Масный | I | 1969 | 1574 | Оплачено |
3 | | Дубин Андрей | Щукино | I | 1974 | 8792 | Оплачено |
4 | | Ионов Геннадий | ИГП | IIIю | 1966 | 3395 | Оплачено |
5 | | Козырев Александрр | ИНТЕГРАЛ | б/р | 1977 | 6047 | Оплачено |
6 | | Погорелов Виталий | Москва СЗАО, лично | II | 1979 | 4201 | Оплачено |
7 | | Соколов Вячеслав | Малахит | I | 1980 | 3728 | Ожидает оплаты |
