Ж ДО 9 - 2016 г.р. и младше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Абу Снейне Мариам | Краснодар, лично | б/р | 2014 | 1,2,3 |
2 | | Абу Снейнех Мухаммад | Краснодар, лично | б/р | 2015 | 1,2,3 |
3 | | Бабанская Софья | МБОУ СОШ 44 | б/р | 2017 | 1,2,3 |
4 | | Батько Мария | Северский р-н, лично | б/р | 2016 | 1,2,3 |
5 | | Воронов Максим | Краснодарский край, лично | б/р | 2017 | 1,2,3 |
6 | | Дворовкина Мария | Северский р-н, лично | б/р | 2017 | 1,2,3 |
7 | | Железняк Вера | Северский р-н, лично | б/р | 2017 | 1,2,3 |
8 | | Крапивко Арина | Краснодар, лично | б/р | 2015 | 1,2,3 |
9 | | Лысенко Полина | МБУ ДО ДЮСШ ст. Северской | б/р | 2016 | 1,2,3 |
10 | | Мартиросян Милена | Северский р-н, лично | б/р | 2016 | 1,2,3 |
11 | | Огородникова Василина | Северский р-н, лично | б/р | 2018 | 1,2,3 |
12 | | Пашко Валерия | Северский р-н, лично | б/р | 2020 | 1,2,3 |
13 | | Скляная Мария | СТК "Альтаир" | б/р | 2016 | 1,2,3 |
14 | | Тарабанова Анастасия | Северский р-н, лично | б/р | 2019 | 1,2,3 |
15 | | Хнаева Анна | Тахтамукайский р-н, лично | б/р | 2015 | 1 |
16 | | Цуканова Анастасия | МБУ ДО ДЮСШ ст. Северской | б/р | 2016 | 1,2,3 |
Ж10-13 - 2012-2015 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Авагян Альбина Альбина | Северский р-н, лично | б/р | 2013 | 1,2,3 |
2 | | Баженова Ольга | Краснодар, лично | б/р | 2012 | 1,2,3 |
3 | | Баштанникова Надежда | Черноморский ЦРТДЮ | б/р | 2012 | 1,2,3 |
4 | | Беренская Полина | МБУ ДО ДЮСШ ст. Северской | б/р | 2013 | 1,2,3 |
5 | | Богнибова Валерия | Афипский НПЗ | б/р | 2014 | 1,2,3 |
6 | | Брагина Ксения | СТК "Альтаир" | б/р | 2013 | 1,2,3 |
7 | | Васильева Есения 2013 | Черноморский ЦРТДЮ | б/р | 2013 | 1,2,3 |
8 | | Воробьев Тимур | Северский р-н, лично | б/р | 2014 | 1,2,3 |
9 | | Воронов Артем | Краснодарский край, лично | б/р | 2015 | 1,2,3 |
10 | | Восколович Ольга | МБУ ДО ДЮСШ ст. Северской | б/р | 2013 | 1,2,3 |
11 | | Герасименко Тимур | ст.Новомышастовская,группа МИР | б/р | 2014 | 1,2,3 |
12 | | Горинова Полина | СТК "Альтаир" | б/р | 2012 | 1,2,3 |
13 | | Дворовкина Алиса | МБУ ДО ДЮСШ ст. Северской | IIIю | 2015 | 1,2,3 |
14 | | Долженкова Анастасия | Северский р-н, лично | б/р | 2013 | 1,2,3 |
15 | | Донцова Алиса | Краснодар, лично | б/р | 2014 | 1,2,3 |
16 | | Думов Матвей | Северский р-н, лично | б/р | 2014 | 1,2,3 |
17 | | Иванова Валерия | МБУ ДО ДЮСШ ст. Северской | б/р | 2012 | 1,2,3 |
18 | | Ищинко Кристина | Северский р-н, лично | б/р | 2015 | 1,2,3 |
19 | | Казимир Ксения | Северский р-н, лично | б/р | 2012 | 1,2,3 |
20 | | Коноплянник Ульяна | Динской р-н, лично | б/р | 2012 | 1,2,3 |
21 | | Корсунова Евдокия | МБУ ДО ДЮСШ ст. Северской | б/р | 2014 | 1,2,3 |
22 | | Лазарева Ева | СТК "Альтаир" | б/р | 2013 | 1,2,3 |
23 | | Лебина София | МБУ ДО ДЮСШ ст. Северской | IIю | 2012 | 1,2,3 |
24 | | Лепихин Зареслав | Просто ЗОЖ | б/р | 2014 | 1,2,3 |
25 | | Лобанова Екатерина | Краснодар, лично | б/р | 2012 | 1 |
26 | | Лобанова Мария | МБУ ДО ДЮСШ ст. Северской | б/р | 2014 | 1,2,3 |
27 | | Мотлах Мария | МБУ ДО ДЮСШ ст. Северской | б/р | 2013 | 1,2,3 |
28 | | Нарышкина Арина | СТК "Альтаир" | б/р | 2015 | 1,2,3 |
29 | | Наумов Никита | СТК "Альтаир" | б/р | 2012 | 1,2,3 |
30 | | Новосёлова Ксения | Северский р-н, лично | б/р | 2014 | 1,2,3 |
31 | | Огородникова Виктория | Северский р-н, лично | б/р | 2014 | 1,2,3 |
32 | | Омельяненко Анастасия | МБУ ДО ДЮСШ ст. Северской | б/р | 2013 | 1,2,3 |
33 | | Павлова София | СТК "Альтаир" | б/р | 2013 | 1,2,3 |
34 | | Паскаль София | МБОУСОШ №45 " Высшая лига" | б/р | 2014 | 1 |
35 | | Пашко Арина | МБУ ДО ДЮСШ ст. Северской | б/р | 2012 | 1,2,3 |
36 | | Пашко Римма | Северский р-н, лично | б/р | 2015 | 1,2,3 |
37 | | Пичугин Андрей | МБУ ДО СШ 2 пгт. Ильского | IIIю | 2012 | 1,2,3 |
38 | | Половная Маргарита | СТК "Альтаир" | б/р | 2014 | 1,2,3 |
39 | | Поркшеян Антонина | ЖД Станция Афипская | б/р | 2014 | 1,2,3 |
40 | | Романенко Владислав | Краснодар, лично | б/р | 2015 | 1,2,3 |
41 | | Рудоха Дина | Северский р-н, лично | б/р | 2012 | 1,2,3 |
42 | | Самохина Алла | Северский р-н, лично | Iю | 2012 | 1,2,3 |
43 | | Скляная Вероника | СТК "Альтаир" | б/р | 2013 | 1,2,3 |
44 | | Специальная Мария | Kuban runners | б/р | 2015 | 1 |
45 | | Стоянова Эвелина | ГК "ТОЧНО" | б/р | 2013 | 1 |
46 | | Сюмбели София | МБУ ДО ДЮСШ ст. Северской | I | 2012 | 1,2,3 |
47 | | Телятникова Дарья | Афипский НПЗ | б/р | 2012 | 1,2,3 |
48 | | Телятникова Дарья | Афипский НПЗ | б/р | 2012 | 1 |
49 | | Тепикян Афина | Краснодар, лично | б/р | 2012 | 1,2,3 |
50 | | Ткачева Варвара | МБУ ДО ДЮСШ ст. Северской | б/р | 2012 | 1,2,3 |
51 | | Толстунова Анжелика | Черноморский ЦРТДЮ | б/р | 2015 | 1,2,3 |
52 | | Трышкина Екатерина | Северский р-н, лично | б/р | 2014 | 1,2,3 |
53 | | Тума Мария | МБУ ДО ДЮСШ ст. Северской | б/р | 2013 | 1,2,3 |
54 | | Харитонова Таисия | Северский р-н, лично | б/р | 2014 | 1 |
55 | | Хмелевская Забава | СТК "Альтаир" | б/р | 2012 | 1,2,3 |
56 | | Хнаева Екатерина | Тахтамукайский р-н, лично | б/р | 2012 | 1 |
57 | | Ширяева Анжелика | Афипский НПЗ | б/р | 2015 | 1,2,3 |
Ж14-17 - 2008-2011 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Алуханян Ева | TOP LIGA CLUB | б/р | 2010 | 1,2,3 |
2 | | Ананьева Полина | МБУ ДО ДЮСШ ст. Северской | б/р | 2010 | 1,2,3 |
3 | | Анпилова Кира | Просто ЗОЖ | б/р | 2011 | 1,2,3 |
4 | | Антонов Марк | "Наследие" Рассвет | б/р | 2010 | 1,2,3 |
5 | | Бисс Диана | СТК "Альтаир" | б/р | 2009 | 1,2,3 |
6 | | Богинская Дана | СТК "Альтаир" | б/р | 2009 | 1,2,3 |
7 | | Боровик Александра | Анапа, лично | б/р | 2011 | 1,2,3 |
8 | | Бушуева Полина | Северский р-н, лично | б/р | 2008 | 1,2,3 |
9 | | Гильманова Диана | МБУ ДО ДЮСШ ст. Северской | б/р | 2011 | 1,2,3 |
10 | | Гильманова Диана Юнусовна | МБУ ДО ДЮСШ ст. Северской | б/р | 2011 | 1,2,3 |
11 | | Гуляева Катя Катя | МБОУ СОШ №17 | б/р | 2008 | 1,2,3 |
12 | | Евтушенко Елизавета | Афипский НПЗ | б/р | 2009 | 1,2,3 |
13 | | Железняк Анастасия | Северский р-н, лично | б/р | 2010 | 1,2 |
14 | | Зенченко Ирина | МБУ ДО ДЮСШ ст. Северской | III | 2010 | 1,2,3 |
15 | | Капылова Валентина | Северский р-н, лично | б/р | 2007 | 1 |
16 | | Клюй Александра | Северский р-н, лично | I | 2011 | 1,2,3 |
17 | | Клюй Александра | Северский р-н, лично | I | 2011 | 1,2,3 |
18 | | Лобанова Анастасия | Краснодар, лично | б/р | 2010 | 1 |
19 | | Мурджикнели Екатерина | МБОУ СОШ №17 | б/р | 2008 | 1,2,3 |
20 | | Наумова Анастасия | Черноморский ЦРТДЮ | б/р | 2009 | 1,2,3 |
21 | | Нужная Анастасия | Краснодарский край, лично | б/р | 2016 | 1 |
22 | | Попова Кира | ООО "КНГК-ИНПЗ" | б/р | 2009 | 1,2,3 |
23 | | Самарская Ника | МБОУ СОШ №17 | б/р | 2008 | 1,2,3 |
24 | | Сапрыкина Полина | Темрюкский р-н, лично | б/р | 2011 | 1,2,3 |
25 | | Тихонова Алина | Северский р-н, лично | Iю | 2011 | 1,2,3 |
26 | | Туманова Софья | Северский р-н, лично | б/р | 2011 | 1,2,3 |
27 | | Федорова Алёна | МБУ ДО СШ 2 пгт. Ильского | б/р | 2010 | 1,2,3 |
28 | | Финоченко Фаина | Тахтамукайский р-н, лично | б/р | 2011 | 1,2,3 |
29 | | Хейруллина Эллина | МБУ ДО ДЮСШ ст. Северской | III | 2011 | 1,2,3 |
30 | | Ширяева Кристина | Северский р-н, лично | б/р | 2010 | 1,2,3 |
31 | | Эдаси Виктория | Северский р-н, лично | Iю | 2011 | 1,2,3 |
Ж18-24 - 2001-2007 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Байкалова Ксения | ГК "ТОЧНО" | б/р | 2003 | 1,2,3 |
2 | | Безменова Анжелика | Северский р-н, лично | б/р | 2004 | 1 |
3 | | Болотникова Виктория | ГК "ТОЧНО" | б/р | 2001 | 1 |
4 | | Бочкарёва Эвелина | Северский р-н, лично | б/р | 2006 | 1 |
5 | | Глушко Валерия | Динской р-н, лично | б/р | 2003 | 1,2,3 |
6 | | Голубева Виктория | Северский р-н, лично | б/р | 2003 | 1 |
7 | | Дашкова Яна | Северский р-н, лично | б/р | 2007 | 1 |
8 | | Железняк Софья | Северский р-н, лично | б/р | 2005 | 1,2,3 |
9 | | Жилкина Екатерина | Северский р-н, лично | б/р | 2006 | 1 |
10 | | Заверюха Дарья | СТК "Альтаир" | б/р | 2001 | 1,2,3 |
11 | | Климова Дарина | Динской р-н, лично | б/р | 2003 | 1,2,3 |
12 | | Кобыляцкий Дмитрий | Северский р-н, лично | б/р | 2007 | 1,2,3 |
13 | | Коляда Агата | СТК "Альтаир" | б/р | 2007 | 1,2,3 |
14 | | Коляда Алёна | СТК "Альтаир" | б/р | 2001 | 1,2,3 |
15 | | Корсунова Марина | МБУ ДО ДЮСШ ст. Северской | I | 2007 | 1,2,3 |
16 | | Кудрицкая Диана | Динской р-н, лично | б/р | 2002 | 1,2,3 |
17 | | Лихошерстова Анна | ГК "ТОЧНО" | б/р | 2003 | 1,2,3 |
18 | | Матвиенко Надежда | Краснодар, лично | б/р | 2005 | 1,2,3 |
19 | | Молчанова Дарья | Северский р-н, лично | б/р | 2002 | 1 |
20 | | Полященко Анастасия | Северский р-н, лично | б/р | 2007 | 1 |
21 | | Симонова Полина | Северский р-н, лично | б/р | 2006 | 1 |
22 | | Тимофеева Елена | Северский р-н, лично | б/р | 2001 | 1,2,3 |
23 | | Триус Анна | Северский р-н, лично | б/р | 2005 | 1 |
24 | | Туманова Ульяна | Северский р-н, лично | б/р | 2004 | 1,2,3 |
25 | | Хворостян Анастасия | Северский р-н, лично | II | 2004 | 1,2,3 |
26 | | Шуверова Ирина | Северский р-н, лично | б/р | 2004 | 1,2,3 |
27 | | Эшматова Альбина | Северский р-н, лично | б/р | 2005 | 1 |
Ж25-29 - 1996-2000 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Абдулаева Амира | Северский р-н, лично | КМС | 2011 | 1,2,3 |
2 | | Дейнеко Екатерина | Краснодар, лично | б/р | 1999 | 1,2,3 |
3 | | Иванюк Ксения | Северский р-н, лично | б/р | 2025 | 1,2,3 |
4 | | Икизиди Элеонора | ГК "ТОЧНО" | б/р | 1997 | 1,2,3 |
5 | | Клычевских Екатерина | Северский р-н, лично | б/р | 1996 | 1,2,3 |
6 | | Котова Елизавета | ГК "ТОЧНО" | I | 1999 | 1 |
7 | | Паник Валентин | Краснодар, лично | б/р | 2000 | 1,2,3 |
8 | | Приз Татьяна | ООО "КНГК-ИНПЗ" | б/р | 1995 | 1,2,3 |
9 | | Самойлова Виктория | Краснодар, лично | б/р | 1998 | 1,2,3 |
10 | | Тамахина Мария | Афипский НПЗ | б/р | 1996 | 1,2,3 |
11 | | Тарасова Валерия | Северский р-н, лично | б/р | 1996 | 1 |
12 | | Тимофеева Екатерина | Северский р-н, лично | б/р | 1999 | 1,2,3 |
13 | | Фролова Галина | ГК "ТОЧНО" | б/р | 1997 | 1,2,3 |
14 | | Шеко Алёна | ГК "ТОЧНО" | б/р | 1996 | 1,2,3 |
15 | | Шмакова Ангелина | Новороссийск, лично | б/р | 1996 | 1,2,3 |
Ж30-34 - 1991-1995 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Бабанская Екатерина | Северский р-н, лично | б/р | 1994 | 1,2,3 |
2 | | Белая Татьяна | 1K | б/р | 1992 | 1,2,3 |
3 | | Войцеховская Галина | ООО "КНГК-ИНПЗ" | б/р | 1990 | 1,2,3 |
4 | | Волкова Ангелина | Краснодар, лично | б/р | 1993 | 1,2,3 |
5 | | Галицкий Виталий | Краснодар, лично | III | 1992 | 1,2,3 |
6 | | Дробжева Кристина | Динской р-н, лично | б/р | 1995 | 1,2,3 |
7 | | Евдокимова Надежда | Афипский НПЗ | б/р | 1992 | 1,2,3 |
8 | | Ермолова Ирма | BosikovaTeam | б/р | 1992 | 1,2,3 |
9 | | Иващенко Анастасия | Северский р-н, лично | б/р | 1994 | 1,2,3 |
10 | | Клименко Алексей | ГК "ТОЧНО" | б/р | 1993 | 1,2,3 |
11 | | Лопункова Ксения | Тахтамукайский р-н, лично | б/р | 1992 | 2,3 |
12 | | Мартиросян Шахноза | Северский р-н, лично | б/р | 1991 | 1,2,3 |
13 | | Мирошникова Светлана | Горячий Ключ, лично | б/р | 1993 | 1,2,3 |
14 | | Норейко Аделина | Афипский НПЗ | б/р | 1995 | 1,2,3 |
15 | | Оноприенко Ксения | Северский р-н, лично | б/р | 1993 | 1,2,3 |
16 | | Погорелова Екатерина | Краснодар, лично | б/р | 1992 | 1,3 |
17 | | Пукась Анна | Краснодар, лично | б/р | 1991 | 1,2 |
18 | | Флоровская Алина | ООО "КНГК-ИНПЗ" | б/р | 1992 | 1,2,3 |
19 | | Чунихина Ксения | Северский р-н, лично | б/р | 1994 | 1,2,3 |
Ж35-39 - 1986-1990 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Авагян Наташа | Северский р-н, лично | б/р | 1988 | 1,2,3 |
2 | | Бабакина Екатерина | Краснодар, лично | б/р | 1987 | 1,2,3 |
3 | | Багдасарян Ирина | Северский р-н, лично | б/р | 1988 | 1,2,3 |
4 | | Баженова Галина | Краснодар, лично | б/р | 1986 | 1,2,3 |
5 | | Баклыкова Екатерина | BosikovaTeam | б/р | 1987 | 1,2,3 |
6 | | Белицкая Марина | 1K | б/р | 1987 | 1,2,3 |
7 | | Воронова Анастасия | Краснодарский край, лично | б/р | 1987 | 1,2,3 |
8 | | Гек Ангелина | Северский р-н, лично | б/р | 1987 | 1 |
9 | | Грабко Кристина | Динской р-н, лично | б/р | 1989 | 1,2,3 |
10 | | Грант Людмила | ГК "ТОЧНО" | б/р | 1986 | 1,2,3 |
11 | | Дворовкина Надежда | Северский р-н, лично | б/р | 1989 | 1,2,3 |
12 | | Кича Александра | Динской р-н, лично | б/р | 1988 | 1,2,3 |
13 | | Козлова Вероника | Северский р-н, лично | б/р | 1986 | 1,2,3 |
14 | | Коноплянник Наталья | Динской р-н, лично | б/р | 1986 | 1,2,3 |
15 | | Котова Алёна | Динской р-н, лично | б/р | 1986 | 1,2,3 |
16 | | Крапивко Татьяна | Краснодар, лично | б/р | 1986 | 1,2,3 |
17 | | Краснивская Анна | ГК "ТОЧНО" | б/р | 1988 | 1,2,3 |
18 | | Красовская Юлия | Kuban Runners | б/р | 1986 | 1,2,3 |
19 | | Кривоченкова Юна | Kuban Runners | б/р | 1989 | 1 |
20 | | Лагутина Татьяна | Северский р-н, лично | б/р | 1990 | 1 |
21 | | Лесная Алёна | Просто ЗОЖ | б/р | 1987 | 1,2,3 |
22 | | Людмила Новикова | Doga.team | б/р | 1988 | 1,2,3 |
23 | | Ляленко Лариса | Динской р-н, лично | б/р | 1986 | 1,2,3 |
24 | | Наумова Светлана | Северский р-н, лично | б/р | 1988 | 1,2,3 |
25 | | Нестерова Анна | ООО "КНГК-ИНПЗ" | б/р | 1986 | 1,2,3 |
26 | | Овчинникова Анна | Краснодар, лично | б/р | 1989 | 1,2,3 |
27 | | Одинцова Юлия | Северский р-н, лично | б/р | 1991 | 1,2,3 |
28 | | Поркшеян Семен | ЖД Станция Афипская | б/р | 1987 | 1,2,3 |
29 | | Пррсянникова Евгения | Краснодар, лично | б/р | 1985 | 1 |
30 | | Речкина Снежана | Краснодар, лично | б/р | 1986 | 1,2,3 |
31 | | Ромашко Наталья | Kubanrunners | б/р | 1988 | 1,2,3 |
32 | | Рудоха Елена | Северский р-н, лично | б/р | 1989 | 1,2,3 |
33 | | Сальникова Наталья | WERUNKRASNODAR | б/р | 1989 | 1,2,3 |
34 | | Скибчик Екатерина | Краснодар, лично | б/р | 1987 | 1,2,3 |
35 | | Страхова Виктория | Северский р-н, лично | б/р | 1988 | 1,2,3 |
36 | | Теремецкая Евгения | No limits | б/р | 1986 | 1,2,3 |
37 | | Тетюцкая Яна | ГК "ТОЧНО" | б/р | 1985 | 1 |
38 | | Трофимова Ирина | Афипский НПЗ | б/р | 1987 | 1,2,3 |
39 | | Уколова Дарья | Динской р-н, лично | б/р | 1988 | 1,2,3 |
40 | | Филипенко Елена | Афипский НПЗ | б/р | 1987 | 1,2,3 |
41 | | Харитонова Евгения | Северский р-н, лично | б/р | 1988 | 1 |
42 | | Холодилин Роман | Краснодар, лично | б/р | 1987 | 1 |
43 | | Черненко Ирина | Kuban Runners | б/р | 1988 | 1,2,3 |
44 | | Шабаева Нелли | Kuban Runners | б/р | 1986 | 1 |
45 | | Швец Екатерина | Динской р-н, лично | б/р | 1987 | 1,2,3 |
46 | | Шукшина Екатерина | ГК "ТОЧНО" | б/р | 1990 | 1 |
Ж40-44 - 1981-1985 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Анпилов Алексей | Просто ЗОЖ | б/р | 1982 | 1,2,3 |
2 | | Бандурова Мария | Северский р-н, лично | б/р | 1982 | 1,2,3 |
3 | | Басанец Светлана | Крыловский р-н, лично | б/р | 1985 | 1,2,3 |
4 | | Бондаренко Наталья | Kuban Runners | б/р | 1983 | 1,2,3 |
5 | | Бортникова Валентина | МБОУСОШ №45 " Высшая лига" | б/р | 1985 | 1 |
6 | | Бузинова Людмила | Краснодар, лично | б/р | 1985 | 1,2,3 |
7 | | Бурлакова Надежда | Северский р-н, лично | б/р | 1983 | 2 |
8 | | Волкова Марина | Крымский р-н, лично | б/р | 1981 | 1 |
9 | | Волкова Марина | Крымские пумы | б/р | 1981 | 1 |
10 | | Гаврюшенко Ольга | Северский р-н, лично | б/р | 1981 | 1 |
11 | | Ганихина Ольга | Тимашевский р-н, лично | б/р | 1985 | 1,2,3 |
12 | | Джугань Тамара | Краснодар, лично | б/р | 1983 | 1,2,3 |
13 | | Дзюба Екатерина | Динской р-н, лично | б/р | 1984 | 1,2,3 |
14 | | Жадченко Антон | Краснодар, лично | б/р | 1981 | 1,2,3 |
15 | | Железняк Надежда | Северский р-н, лично | б/р | 1981 | 1,2,3 |
16 | | Заема Елена | Афипский НПЗ | б/р | 1983 | 1,2,3 |
17 | | Заиченко Ольга | ООО "КНГК-ИНПЗ" | б/р | 1982 | 1,2,3 |
18 | | Занина Александра | Афипский НПЗ | б/р | 1982 | 1,2,3 |
19 | | Иванова Елена | ООО "КНГК-ИНПЗ" | б/р | 1984 | 1,2,3 |
20 | | Кирьянова Ольга | Краснодар, лично | б/р | 1984 | 1,2,3 |
21 | | Кочеткова Елена | Северский р-н, лично | б/р | 1984 | 1 |
22 | | Кудинова Ольга | СТК "Альтаир" | б/р | 1984 | 1,2,3 |
23 | | Куренная Елена | Северский р-н, лично | б/р | 1984 | 1,2,3 |
24 | | Кушнир Кристина | Северский р-н, лично | б/р | 1981 | 1,2,3 |
25 | | Маевская Елена | ГК «ТОЧНО» | б/р | 1984 | 1 |
26 | | Метелькова Яна | Doga.team | б/р | 1982 | 1,2,3 |
27 | | Москалева Наталья | Северский р-н, лично | б/р | 1985 | 1,2,3 |
28 | | Низкодубова Олеся | ГК "ТОЧНО" | б/р | 1985 | 1 |
29 | | Николаева Анна | ООО "КНГК-ИНПЗ" | б/р | 1980 | 1,2,3 |
30 | | Пашко Татьяна | Северский р-н, лично | б/р | 1984 | 1,2,3 |
31 | | Попова Дарья | Краснодарский край, лично | б/р | 1985 | 1,2,3 |
32 | | Романенко Александр | 5 верст | б/р | 1983 | 1,2,3 |
33 | | Сефербеков Магарам | ООО "КНГК-ИНПЗ" | б/р | 1984 | 1,2,3 |
34 | | Специальная Виолетта | Kuban runners | б/р | 1982 | 1,2,3 |
35 | | Стоянова Наталья | ГК "ТОЧНО" | б/р | 1983 | 1 |
36 | | Тарабанова Вера | Северский р-н, лично | б/р | 1984 | 1,2,3 |
37 | | Цыганова Татьяна | 1к | б/р | 1985 | 1 |
38 | | Чечкова Тамара | Новороссийск, лично | б/р | 1983 | 1,2,3 |
39 | | Чубарь Олеся | ГК Точно | б/р | 1985 | 1,2,3 |
40 | | Шматко Олеся | Северский р-н, лично | б/р | 1982 | 1,2,3 |
Ж45-49 - 1976-1980 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Абрамова Елена | Афипский НПЗ | б/р | 1976 | 1,2,3 |
2 | | Бордонос Анна | Северский р-н, лично | б/р | 2025 | 1,2,3 |
3 | | Босикова Светлана | BosikovaTeam | МС | 1978 | 1,2,3 |
4 | | Бражникова Инна | Красноармейский р-н, лично | б/р | 1977 | 1,2,3 |
5 | | Гетьман Марина | Краснодар, лично | б/р | 1977 | 1,2,3 |
6 | | Глушко Виолетта | Афипский НПЗ | б/р | 1976 | 1,2,3 |
7 | | Ильина Наталья | Афипский НПЗ | б/р | 1980 | 1,2,3 |
8 | | Ильичева Ольга | Краснодар, лично | б/р | 1980 | 1 |
9 | | Кадычка Светлана | ООО "Афипский НПЗ" | б/р | 1976 | 1,2,3 |
10 | | Кирсанова Ярослава | ГК "ТОЧНО" | б/р | 1976 | 1 |
11 | | Коляда Наталья | СТК "Альтаир" | б/р | 1978 | 1,2,3 |
12 | | Корнелюк Ольга | Северский р-н, лично | б/р | 1979 | 1,2,3 |
13 | | Кузнецова Наталья | Северский р-н, лично | б/р | 2025 | 1,2,3 |
14 | | Ли Альбина | Динской р-н, лично | б/р | 1977 | 1 |
15 | | Лобанова Евгения | Краснодар, лично | б/р | 1980 | 1 |
16 | | Негода Олеся | Северский р-н, лично | б/р | 1979 | 1,2,3 |
17 | | Нехоца Вадим | Stalkon-yug | б/р | 1980 | 1,2,3 |
18 | | Разувайло Алёна | Тимашевский р-н, лично | б/р | 1979 | 1,2,3 |
19 | | Садовая Наталья | Северский р-н, лично | б/р | 1978 | 1 |
20 | | Салюк Елена | Северский р-н, лично | б/р | 1979 | 1,2,3 |
21 | | Тагирова Белла | Динской р-н, лично | б/р | 1978 | 1,2,3 |
22 | | Хмель Наталья | Афипский НПЗ | б/р | 1978 | 1,2,3 |
23 | | Чередниченко Инна | Беговой клуб Б (Крымские пумы) | б/р | 1977 | 1 |
24 | | Щербина Нина | Северский р-н, лично | б/р | 2025 | 1,2,3 |
Ж50-54 - 1971-1975 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Адарюков Александр | Тимашевский р-н, лично | б/р | 1972 | 1 |
2 | | Бахарев Юрий | Краснодар, лично | б/р | 1975 | 3 |
3 | | Генералова Виктория | СНИКЕРС | б/р | 1975 | 1,2,3 |
4 | | Диденко Людмила | ГК "ТОЧНО" | б/р | 1974 | 1,2,3 |
5 | | Дружинина Наталья | Краснодар, лично | б/р | 1974 | 1,2,3 |
6 | | Литовченко Татьяна | Северский р-н, лично | б/р | 1971 | 1,2,3 |
7 | | Моисеева Евгения | Северский р-н, лично | б/р | 2010 | 1,2,3 |
8 | | Моисеева Любовь | Северский р-н, лично | б/р | 1975 | 1,2,3 |
9 | | Наталия Лебедева | ЗФСО "Торпедо" | б/р | 1973 | 1,2,3 |
10 | | Павленко Марина | Афипский НПЗ | б/р | 1974 | 1,2,3 |
11 | | Павлова Галина | Черноморский ЦРТДЮ | б/р | 1971 | 1,2,3 |
12 | | Савостина Ольга | ГК "ТОЧНО" | б/р | 1971 | 1 |
13 | | Сятчихина Наталия | Краснодар, лично | б/р | 1973 | 1,2,3 |
14 | | Юрченко Юлия | TOP LIGA CLUB | б/р | 1974 | 1,2,3 |
Ж55+ - 1970 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Аникеева Елена | Динской р-н, лично | б/р | 1963 | 1,2,3 |
2 | | Бортникова Наталья | Северский р-н, лично | б/р | 1959 | 1,2,3 |
3 | | Варанкина Софья | Динской р-н, лично | б/р | 1960 | 1,2,3 |
4 | | Мотыгуллина Ольга | ООО "КНГК-ИНПЗ" | б/р | 1968 | 1,2,3 |
5 | | Осадчая Марина | Kuban Runners | б/р | 1966 | 1,2,3 |
6 | | Петрушко Татьяна | Динской р-н, лично | б/р | 1969 | 1,2,3 |
7 | | Рудоха Наталия | Северский р-н, лично | б/р | 1970 | 1,2,3 |
8 | | Шадрина Елена | Динской р-н, лично | I | 1970 | 1,2,3 |
М ДО 9 - 2016 г.р. и младше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Багдасанрян Роман | Северский р-н, лично | б/р | 2020 | 1,2,3 |
2 | | Барабаш Илья | Северский р-н, лично | б/р | 2018 | 1,2,3 |
3 | | Богнибов Никита | Афипский НПЗ | б/р | 2021 | 1,2,3 |
4 | | Железняк Дмитрий | ООО "КНГК-ИНПЗ" | б/р | 2018 | 1,2,3 |
5 | | Занин Ефим | Афипский НПЗ | б/р | 2016 | 1,2,3 |
6 | | Нехоца Денис | Stalkon-yug | б/р | 2016 | 1,2,3 |
7 | | Овчинников Сергей | Краснодар, лично | б/р | 2016 | 1,2,3 |
8 | | Патраков Егор | Афипский НПЗ | б/р | 2018 | 1,2,3 |
9 | | Сиротюк Матвей | Тахтамукайский р-н, лично | б/р | 2016 | 1,2,3 |
10 | | Соколов Иван | Афипский НПЗ | б/р | 2017 | 1,2,3 |
11 | | Соколов Иван | Афипский НПЗ | б/р | 2017 | 1 |
12 | | Тарабанов Елисей | Северский р-н, лично | б/р | 2016 | 1,2,3 |
13 | | Телятников Егор | Афипский НПЗ | б/р | 2016 | 1,2,3 |
14 | | Телятников Егор | Афипский НПЗ | б/р | 2016 | 1 |
15 | | Трикуцов Дмитрий | Афипский НПЗ | б/р | 2016 | 1,2,3 |
М10-13 - 2012-2015 г.р |
