Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
Ж10 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Каберская Ева | СШ Орбита-спорт | IIIю | 2015 |
2 | | Каберская Полина | СШ Орбита-спорт | IIIю | 2016 |
3 | | Кондакова Марина | СШ Орбита-спорт | IIIю | 2015 |
4 | | Мурзина Анна | Навигатор (ЗабДЮЦ) | б/р | 2015 |
5 | | Шестакова Арина | Навигатор (ЗабДЮЦ) | б/р | 2015 |
Ж12 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Андреева Дарья | Кадеты | б/р | 2013 |
2 | | Баранова Екатерина | Азимут МБУ ДО "ДДТ №1" | IIIю | 2013 |
3 | | Будникова Мария | Азимут МБУ ДО "ДДТ №1" | б/р | 2013 |
4 | | Гуменюк Ксения | Кадеты | б/р | 2013 |
5 | | Крючкова Амина | Азимут МБУ ДО "ДДТ №1" | IIIю | 2014 |
6 | | Лабудина Екатерина | Азимут МБУ ДО "ДДТ №1" | б/р | 2013 |
7 | | Хамитова Анна | Навигатор (ЗабДЮЦ) | б/р | 2014 |
8 | | Шванова Виолетта | ТурЭКО | б/р | 2014 |
9 | | Шойдопова Вероника | Азимут МБУ ДО "ДДТ №1" | б/р | 2013 |
10 | | Юндунова Маргарита | СШ Орбита-спорт | IIIю | 2014 |
Ж14 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Баканова Ольга | СШ Орбита-спорт | Iю | 2012 |
2 | | Казанова Алина | Кадеты | б/р | 2012 |
3 | | Ковалёва Ксения | ТурЭКО | Iю | 2012 |
4 | | Кононенко Софья | ТурЭКО | Iю | 2012 |
5 | | Красавина Виктория | СШ Орбита-спорт | I | 2011 |
6 | | Крючкова Лолита | Азимут МБУ ДО "ДДТ №1" | IIIю | 2012 |
7 | | Логинова Анна | Кадеты | б/р | 2012 |
8 | | Михеева Ольга | Навигатор (ЗабДЮЦ) | б/р | 2012 |
9 | | Паршина Милана | Кадеты | б/р | 2012 |
10 | | Парыгина Софья | СШ Орбита-спорт | I | 2012 |
11 | | Плюснина Софья | Азимут МБУ ДО "ДДТ №1" | б/р | 2012 |
12 | | Полухина Елена | Азимут МБУ ДО "ДДТ №1" | б/р | 2012 |
13 | | Савченко Екатерина | СШ Орбита-спорт | Iю | 2012 |
14 | | Силюкова Софья | Кадеты | б/р | 2011 |
15 | | Телёнкина Виктория | ТурЭКО | б/р | 2011 |
16 | | Шагаева Кристина | СШ Орбита-спорт | Iю | 2011 |
Ж16 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Астафьева Полина | Чита, лично | б/р | 2010 |
2 | | Каудже Мария | СШ Орбита-спорт | КМС | 2009 |
3 | | Михеева Мария | СШ Орбита-спорт | I | 2009 |
Ж18 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Вахрамеева Влада | СШ Орбита-спорт | I | 2008 |
2 | | Колокольцева Полина | СШ Орбита-спорт-Лаврик | б/р | 2008 |
3 | | Савельева Виктория | СШ Орбита-спорт | III | 2007 |
4 | | Слепкова Яна | Чита, лично | б/р | 2008 |
5 | | Смирнова Серафима | ТурЭКО | б/р | 2008 |
Ж21 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Астафьева Кристина | Чита, лично | б/р | 1997 |
2 | | Балуева Татьяна | Чита, лично | б/р | 1982 |
3 | | Загибалова Екатерина | Чита, лично | б/р | 1986 |
4 | | Ионова Анна | Чита, лично | б/р | 1991 |
5 | | Комогорцева Алёна | ЗабГУ | б/р | 2005 |
6 | | Комогорцева Дарья | ЗабГУ | б/р | 2005 |
7 | | Лукьяненко Анастасия | ЦСКА | б/р | 1994 |
8 | | Макарова Елизавета | Чита, лично | б/р | 2001 |
9 | | Панкова Татьяна | Чита, лично | б/р | 1997 |
10 | | Польскова Виктория | Локомотив | б/р | 1988 |
11 | | Пушкарева Мария | Азимут МБУ ДО "ДДТ №1" | б/р | 1994 |
12 | | Раздобреева Ольга | Чита, лично | б/р | 1982 |
13 | | Селезнева Ольга | ВОГ | б/р | 1980 |
Вне конкурса, другой возраст |
14 | | Сенотрусова Дарья | Чита, лично | б/р | 2005 |
15 | | Сергеева Анастасия | Чита, лично | МС | 1993 |
16 | | Теодорович Олеся | Чита, лично | б/р | 1983 |
17 | | Хамитова Людмила | Чита, лично | б/р | 1984 |
18 | | Чемерис Мария | ЗабГУ | б/р | 2005 |
19 | | Шкиренок Наталья | ВОГ | б/р | 1984 |
20 | | Югова Екатерина | ЗабГУ | б/р | 2005 |
21 | | Ярош София | Чита, лично | б/р | 2005 |
Ж45+ |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Антонова Ирина | ТурЭКО | б/р | 1979 |
2 | | Каудже Лариса | Чита, лично | б/р | 1972 |
3 | | Логутенко Наталья | СШ Орбита-спорт | б/р | 1974 |
4 | | Мисайлова Алина | Чита, лично | б/р | 1979 |
5 | | Раздобреева Натджика | Чита, лично | б/р | 1978 |
6 | | Савельева Светлана | Чита, лично | б/р | 1979 |
7 | | Трубникова Елена | Чита, лично | б/р | 1975 |
8 | | Хромова Ольга | Чита, лично | б/р | 1950 |
М10 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Иванов Станислав | Азимут МБУ ДО "ДДТ №1" | б/р | 2015 |
2 | | Красиков Макар | ТурЭКО | б/р | 2015 |
3 | | Любицкий Михаил | ТурЭКО | б/р | 2015 |
4 | | Моисеев Степан | Азимут МБУ ДО "ДДТ №1" | б/р | 2015 |
5 | | Питаев Егор | Азимут МБУ ДО "ДДТ №1" | б/р | 2015 |
6 | | Ребров Захар | Азимут МБУ ДО "ДДТ №1" | б/р | 2015 |
М12 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Бояренков Дмитрий | СШ Орбита-спорт | IIIю | 2013 |
2 | | Заря Александр | СШ Орбита-спорт | IIю | 2013 |
3 | | Кузьмин Максим | Азимут МБУ ДО "ДДТ №1" | б/р | 2014 |
4 | | Монахов Кирилл | ТурЭКО | б/р | 2014 |
5 | | Попов Даниил | ЗабДЮЦ | б/р | 2013 |
6 | | Попов Данил | Навигатор (ЗабДЮЦ) | б/р | 2013 |
7 | | Савельев Артём | СШ Орбита-спорт | IIIю | 2013 |
8 | | Сарапулов Сергей | Азимут МБУ ДО "ДДТ №1" | б/р | 2014 |
9 | | Стельмах Игорь | СШ Орбита-спорт | IIю | 2013 |
10 | | Степанов Демьян | ТурЭКО | б/р | 2014 |
11 | | Янышевский Марк | Навигатор (ЗабДЮЦ) | б/р | 2013 |
М14 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Аксененко Семён | ТурЭКО | Iю | 2012 |
2 | | Алексеев Артём | ТурЭКО | IIIю | 2011 |
3 | | Баранов Кирилл | СШ Орбита-спорт | б/р | 2011 |
4 | | Вольных Павел | Чита, лично | б/р | 2012 |
5 | | Егоров Георгий | СШ Орбита-спорт | Iю | 2011 |
6 | | Ковалев Анатолий | ТурЭКО | Iю | 2011 |
7 | | Кузьмин Роман | СШ Орбита-спорт | IIIю | 2012 |
8 | | Лесников Степан | ТурЭКО | IIю | 2012 |
9 | | Логинов Макар | ТурЭКО | б/р | 2012 |
10 | | Михайлов Ярослав | Кадеты | б/р | 2012 |
11 | | Пакулов Сергей | ТурЭКО | б/р | 2012 |
12 | | Самарин Алексей | Биатлон | IIю | 2012 |
13 | | Семёнов Артём | ТурЭКО | Iю | 2011 |
14 | | Чупрынин Иван | Шегарский р-н, лично | б/р | 2012 |
15 | | Юдин Илья | СШ Орбита-спорт | Iю | 2011 |
М16 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Евдокимов Олег | СШ Орбита-спорт | II | 2010 |
2 | | Зубков Леонид | СШ Орбита-спорт | I | 2009 |
3 | | Казаков Даниил | СШ Орбита-спорт | III | 2010 |
4 | | Казаков Илья | СШ Орбита-спорт | Iю | 2010 |
5 | | Пьянников Никита | СШ Орбита-спорт | КМС | 2009 |
6 | | Сорока Борис | СШ Орбита-спорт | III | 2010 |
7 | | Якушевский Максим | СШ Орбита-спорт | Iю | 2010 |
М18 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Грачев Максим | СШ Орбита-спорт | II | 2007 |
2 | | Гурулев Андрей | СШ Орбита-спорт | КМС | 2007 |
3 | | Соловьев Илья | ТурЭКО | Iю | 2008 |
М21 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Баженов Евгений | Локомотив | б/р | 1988 |
2 | | Бальжиров Дарма | Чита, лично | б/р | 2005 |
3 | | Белобрыкин Александр | Кадеты | б/р | 1998 |
4 | | Борисов Егор | Чита, лично | б/р | 1993 |
5 | | Григорьев Сергей | Чита, лично | б/р | 1983 |
6 | | Днепровский Павел | Навигатор (ЗабДЮЦ) | б/р | 2005 |
7 | | Дремин Павел | ТурЭКО | б/р | 1996 |
8 | | Егоров Роман | Чита, лично | I | 2004 |
9 | | Зимин Никита | ТСК "Вертикаль" | б/р | 2005 |
10 | | Ионов Алексей | Чита, лично | б/р | 1991 |
11 | | Лопатин Макс | ВОГ | б/р | 1980 |
Вне конкурса, другой возраст |
12 | | Лукьяненко Алексей | ССУОР | МС | 1991 |
13 | | Панков Борис | Чита, лично | б/р | 1994 |
14 | | Петров Алексей | Чита, лично | б/р | 1981 |
15 | | Пилипенко Денис | xchita | б/р | 1987 |
16 | | Писаренко Дмитрий | Чита, лично | МС | 1982 |
17 | | Пляскин Станислав | ТСК "Вертикаль" | б/р | 2006 |
18 | | Польских Сергей | Чита, лично | б/р | 1996 |
19 | | Потапов Виталий | АО «СО ЕЭС» | I | 1993 |
20 | | Пушкарев Игорь | Азимут МБУ ДО "ДДТ №1" | б/р | 1993 |
21 | | Сафронов Василий | Чита, лично | б/р | 1982 |
22 | | Стукалин Степан | Липецк, лично | б/р | 1999 |
23 | | Тимофеев Алексей | Чита, лично | б/р | 1990 |
М45+ |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Бородин Василий | Чита, лично | б/р | 1962 |
2 | | Каудже Эдуард | Чита, лично | б/р | 1969 |
3 | | Кауров Сергей | Чита, лично | б/р | 1957 |
4 | | Пашистов Владимир | Чита, лично | б/р | 1954 |
5 | | Тимофеев Сергей | Чита, лично | б/р | 1961 |
6 | | Трубников Владимир | Чита, лично | б/р | 1975 |
7 | | Честиков Евгений | Чита, лично | б/р | 1979 |
НОВИЧОК-Ж - Сверхлегкая дистанция для детей до 12 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Пивоварова Варя | КАРОМБОЛЬКИ | б/р | 2014 |
2 | | Ткаченко Полина | Чита, лично | б/р | 2014 |
3 | | Туранова Ева | КАРОМБОЛЬКИ | б/р | 2014 |
4 | | Усова Вера | КАРОМБОЛЬКИ | б/р | 2015 |