Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
Ж10 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Каберская Ева | СШ Орбита-спорт | IIIю | 2015 |
2 | | Каберская Полина | СШ Орбита-спорт | IIIю | 2016 |
3 | | Кондакова Марина | СШ Орбита-спорт | IIIю | 2015 |
4 | | Шестакова Арина | Навигатор (ЗабДЮЦ) | б/р | 2015 |
Ж12 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Баранова Екатерина | Азимут МБУ ДО "ДДТ №1" | IIIю | 2013 |
2 | | Будникова Мария | Азимут МБУ ДО "ДДТ №1" | б/р | 2013 |
3 | | Крючкова Амина | Азимут МБУ ДО "ДДТ №1" | IIIю | 2014 |
4 | | Лабудина Екатерина | Азимут МБУ ДО "ДДТ №1" | б/р | 2013 |
5 | | Хамитова Анна | Навигатор (ЗабДЮЦ) | б/р | 2014 |
6 | | Шойдопова Вероника | Азимут МБУ ДО "ДДТ №1" | б/р | 2013 |
7 | | Юндунова Маргарита | СШ Орбита-спорт | IIIю | 2014 |
Ж14 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Баканова Ольга | СШ Орбита-спорт | Iю | 2012 |
2 | | Красавина Виктория | СШ Орбита-спорт | I | 2011 |
3 | | Крючкова Лолита | Азимут МБУ ДО "ДДТ №1" | IIIю | 2012 |
4 | | Михеева Ольга | Навигатор (ЗабДЮЦ) | б/р | 2012 |
5 | | Парыгина Софья | СШ Орбита-спорт | I | 2012 |
6 | | Плюснина Софья | Азимут МБУ ДО "ДДТ №1" | б/р | 2012 |
7 | | Полухина Елена | Азимут МБУ ДО "ДДТ №1" | б/р | 2012 |
8 | | Савченко Екатерина | СШ Орбита-спорт | Iю | 2012 |
9 | | Шагаева Кристина | СШ Орбита-спорт | Iю | 2011 |
Ж16 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Каудже Мария | СШ Орбита-спорт | КМС | 2009 |
2 | | Михеева Мария | СШ Орбита-спорт | I | 2009 |
Ж18 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Вахрамеева Влада | СШ Орбита-спорт | I | 2008 |
2 | | Егунькова Яна | ТСК "Вертикаль" | б/р | 2007 |
3 | | Савельева Виктория | СШ Орбита-спорт | III | 2007 |
Ж21 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Астафьева Кристина | Чита, лично | б/р | 1997 |
2 | | Ионова Анна | Чита, лично | б/р | 1991 |
3 | | Макарова Елизавета | Чита, лично | б/р | 2001 |
4 | | Пушкарева Мария | Азимут МБУ ДО "ДДТ №1" | б/р | 1994 |
5 | | Сенотрусова Дарья | Чита, лично | б/р | 2005 |
6 | | Теодорович Олеся | Чита, лично | б/р | 1983 |
7 | | Ярош София | Чита, лично | б/р | 2005 |
Ж45+ |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Каудже Лариса | Чита, лично | б/р | 1972 |
2 | | Логутенко Наталья | СШ Орбита-спорт | б/р | 1974 |
3 | | Мисайлова Алина | Чита, лично | б/р | 1979 |
4 | | Трубникова Елена | Чита, лично | б/р | 1975 |
М10 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Иванов Станислав | Азимут МБУ ДО "ДДТ №1" | б/р | 2015 |
2 | | Моисеев Степан | Азимут МБУ ДО "ДДТ №1" | б/р | 2015 |
3 | | Питаев Егор | Азимут МБУ ДО "ДДТ №1" | б/р | 2015 |
4 | | Ребров Захар | Азимут МБУ ДО "ДДТ №1" | б/р | 2015 |
М12 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Бояренков Дмитрий | СШ Орбита-спорт | IIIю | 2013 |
2 | | Заря Александр | СШ Орбита-спорт | IIю | 2013 |
3 | | Косяков Арсений | Азимут МБУ ДО "ДДТ №1" | б/р | 2014 |
4 | | Кузьмин Максим | Азимут МБУ ДО "ДДТ №1" | б/р | 2014 |
5 | | Ламажапов Булат | Азимут МБУ ДО "ДДТ №1" | б/р | 2013 |
6 | | Попов Данил | Навигатор (ЗабДЮЦ) | б/р | 2013 |
7 | | Савельев Артём | СШ Орбита-спорт | IIIю | 2013 |
8 | | Сарапулов Сергей | Азимут МБУ ДО "ДДТ №1" | б/р | 2014 |
9 | | Стельмах Игорь | СШ Орбита-спорт | IIю | 2013 |
10 | | Янышевский Марк | Навигатор (ЗабДЮЦ) | б/р | 2013 |
М14 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Вольных Павел | Чита, лично | б/р | 2012 |
2 | | Егоров Георгий | СШ Орбита-спорт | Iю | 2011 |
3 | | Кузьмин Роман | СШ Орбита-спорт | IIIю | 2012 |
4 | | Юдин Илья | СШ Орбита-спорт | Iю | 2011 |
М16 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Евдокимов Олег | СШ Орбита-спорт | II | 2010 |
2 | | Зубков Леонид | СШ Орбита-спорт | I | 2009 |
3 | | Казаков Даниил | СШ Орбита-спорт | III | 2010 |
4 | | Казаков Илья | СШ Орбита-спорт | Iю | 2010 |
5 | | Пьянников Никита | СШ Орбита-спорт | КМС | 2009 |
6 | | Сорока Борис | СШ Орбита-спорт | III | 2010 |
7 | | Якушевский Максим | СШ Орбита-спорт | Iю | 2010 |
М18 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Грачев Максим | СШ Орбита-спорт | II | 2007 |
2 | | Гурулев Андрей | СШ Орбита-спорт | КМС | 2007 |
М21 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Днепровский Павел | Навигатор (ЗабДЮЦ) | б/р | 2005 |
2 | | Егоров Роман | Чита, лично | I | 2004 |
3 | | Ионов Алексей | Чита, лично | б/р | 1991 |
4 | | Лукьяненко Алексей | ССУОР | МС | 1991 |
5 | | Пляскин Станислав | ТСК "Вертикаль" | б/р | 2006 |
6 | | Польских Сергей | Чита, лично | б/р | 1996 |
7 | | Потапов Виталий | АО «СО ЕЭС» | I | 1993 |
8 | | Пушкарев Игорь | Азимут МБУ ДО "ДДТ №1" | б/р | 1993 |
9 | | Стукалин Степан | Липецк, лично | б/р | 1999 |
М45+ |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Каудже Эдуард | Чита, лично | б/р | 1969 |
2 | | Тимофеев Сергей | Чита, лично | б/р | 1961 |
3 | | Трубников Владимир | Чита, лично | б/р | 1975 |