List of registered Online participants
Export as file:
Ж10 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Каберская Ева | СШ Орбита-спорт | IIIю | 2015 |
2 | | Каберская Полина | СШ Орбита-спорт | IIIю | 2016 |
3 | | Кондакова Марина | СШ Орбита-спорт | IIIю | 2015 |
4 | | Мурзина Анна | Навигатор (ЗабДЮЦ) | none | 2015 |
5 | | Шестакова Арина | Навигатор (ЗабДЮЦ) | none | 2015 |
Ж12 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Андреева Дарья | Кадеты | none | 2013 |
2 | | Баранова Екатерина | Азимут МБУ ДО "ДДТ №1" | IIIю | 2013 |
3 | | Будникова Мария | Азимут МБУ ДО "ДДТ №1" | none | 2013 |
4 | | Гуменюк Ксения | Кадеты | none | 2013 |
5 | | Крючкова Амина | Азимут МБУ ДО "ДДТ №1" | IIIю | 2014 |
6 | | Лабудина Екатерина | Азимут МБУ ДО "ДДТ №1" | none | 2013 |
7 | | Хамитова Анна | Навигатор (ЗабДЮЦ) | none | 2014 |
8 | | Шванова Виолетта | ТурЭКО | none | 2014 |
9 | | Шойдопова Вероника | Азимут МБУ ДО "ДДТ №1" | none | 2013 |
10 | | Юндунова Маргарита | СШ Орбита-спорт | IIIю | 2014 |
Ж14 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Баканова Ольга | СШ Орбита-спорт | Iю | 2012 |
2 | | Казанова Алина | Кадеты | none | 2012 |
3 | | Ковалёва Ксения | ТурЭКО | Iю | 2012 |
4 | | Кононенко Софья | ТурЭКО | Iю | 2012 |
5 | | Красавина Виктория | СШ Орбита-спорт | I | 2011 |
6 | | Крючкова Лолита | Азимут МБУ ДО "ДДТ №1" | IIIю | 2012 |
7 | | Логинова Анна | Кадеты | none | 2012 |
8 | | Михеева Ольга | Навигатор (ЗабДЮЦ) | none | 2012 |
9 | | Паршина Милана | Кадеты | none | 2012 |
10 | | Парыгина Софья | СШ Орбита-спорт | I | 2012 |
11 | | Плюснина Софья | Азимут МБУ ДО "ДДТ №1" | none | 2012 |
12 | | Полухина Елена | Азимут МБУ ДО "ДДТ №1" | none | 2012 |
13 | | Савченко Екатерина | СШ Орбита-спорт | Iю | 2012 |
14 | | Силюкова Софья | Кадеты | none | 2011 |
15 | | Телёнкина Виктория | ТурЭКО | none | 2011 |
16 | | Шагаева Кристина | СШ Орбита-спорт | Iю | 2011 |
Ж16 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Астафьева Полина | Чита, лично | none | 2010 |
2 | | Каудже Мария | СШ Орбита-спорт | КМС | 2009 |
3 | | Михеева Мария | СШ Орбита-спорт | I | 2009 |
Ж18 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Вахрамеева Влада | СШ Орбита-спорт | I | 2008 |
2 | | Колокольцева Полина | СШ Орбита-спорт-Лаврик | none | 2008 |
3 | | Савельева Виктория | СШ Орбита-спорт | III | 2007 |
4 | | Слепкова Яна | Chita, personal | none | 2008 |
5 | | Смирнова Серафима | ТурЭКО | none | 2008 |
Ж21 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Астафьева Кристина | Chita, personal | none | 1997 |
2 | | Балуева Татьяна | Chita, personal | none | 1982 |
3 | | Загибалова Екатерина | Chita, personal | none | 1986 |
4 | | Ионова Анна | Chita, personal | none | 1991 |
5 | | Комогорцева Алёна | ЗабГУ | none | 2005 |
6 | | Комогорцева Дарья | ЗабГУ | none | 2005 |
7 | | Лукьяненко Анастасия | ЦСКА | none | 1994 |
8 | | Макарова Елизавета | Chita, personal | none | 2001 |
9 | | Панкова Татьяна | Chita, personal | none | 1997 |
10 | | Польскова Виктория | Локомотив | none | 1988 |
11 | | Пушкарева Мария | Азимут МБУ ДО "ДДТ №1" | none | 1994 |
12 | | Раздобреева Ольга | Chita, personal | none | 1982 |
13 | | Селезнева Ольга | ВОГ | none | 1980 |
Out of contest, other age |
14 | | Сенотрусова Дарья | Chita, personal | none | 2005 |
15 | | Сергеева Анастасия | Chita, personal | МС | 1993 |
16 | | Теодорович Олеся | Chita, personal | none | 1983 |
17 | | Хамитова Людмила | Chita, personal | none | 1984 |
18 | | Чемерис Мария | ЗабГУ | none | 2005 |
19 | | Шкиренок Наталья | ВОГ | none | 1984 |
20 | | Югова Екатерина | ЗабГУ | none | 2005 |
21 | | Ярош София | Chita, personal | none | 2005 |
Ж45+ |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Антонова Ирина | ТурЭКО | none | 1979 |
2 | | Каудже Лариса | Chita, personal | none | 1972 |
3 | | Логутенко Наталья | СШ Орбита-спорт | none | 1974 |
4 | | Мисайлова Алина | Chita, personal | none | 1979 |
5 | | Раздобреева Натджика | Chita, personal | none | 1978 |
6 | | Савельева Светлана | Chita, personal | none | 1979 |
7 | | Трубникова Елена | Chita, personal | none | 1975 |
8 | | Хромова Ольга | Chita, personal | none | 1950 |
М10 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Иванов Станислав | Азимут МБУ ДО "ДДТ №1" | none | 2015 |
2 | | Красиков Макар | ТурЭКО | none | 2015 |
3 | | Любицкий Михаил | ТурЭКО | none | 2015 |
4 | | Моисеев Степан | Азимут МБУ ДО "ДДТ №1" | none | 2015 |
5 | | Питаев Егор | Азимут МБУ ДО "ДДТ №1" | none | 2015 |
6 | | Ребров Захар | Азимут МБУ ДО "ДДТ №1" | none | 2015 |
М12 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Бояренков Дмитрий | СШ Орбита-спорт | IIIю | 2013 |
2 | | Заря Александр | СШ Орбита-спорт | IIю | 2013 |
3 | | Кузьмин Максим | Азимут МБУ ДО "ДДТ №1" | none | 2014 |
4 | | Монахов Кирилл | ТурЭКО | none | 2014 |
5 | | Попов Даниил | ЗабДЮЦ | none | 2013 |
6 | | Попов Данил | Навигатор (ЗабДЮЦ) | none | 2013 |
7 | | Савельев Артём | СШ Орбита-спорт | IIIю | 2013 |
8 | | Сарапулов Сергей | Азимут МБУ ДО "ДДТ №1" | none | 2014 |
9 | | Стельмах Игорь | СШ Орбита-спорт | IIю | 2013 |
10 | | Степанов Демьян | ТурЭКО | none | 2014 |
11 | | Янышевский Марк | Навигатор (ЗабДЮЦ) | none | 2013 |
М14 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Аксененко Семён | ТурЭКО | Iю | 2012 |
2 | | Алексеев Артём | ТурЭКО | IIIю | 2011 |
3 | | Баранов Кирилл | СШ Орбита-спорт | none | 2011 |
4 | | Вольных Павел | Chita, personal | none | 2012 |
5 | | Егоров Георгий | СШ Орбита-спорт | Iю | 2011 |
6 | | Ковалев Анатолий | ТурЭКО | Iю | 2011 |
7 | | Кузьмин Роман | СШ Орбита-спорт | IIIю | 2012 |
8 | | Лесников Степан | ТурЭКО | IIю | 2012 |
9 | | Логинов Макар | ТурЭКО | none | 2012 |
10 | | Михайлов Ярослав | Кадеты | none | 2012 |
11 | | Пакулов Сергей | ТурЭКО | none | 2012 |
12 | | Самарин Алексей | Биатлон | IIю | 2012 |
13 | | Семёнов Артём | ТурЭКО | Iю | 2011 |
14 | | Чупрынин Иван | Shegarskij rajon, personal | none | 2012 |
15 | | Юдин Илья | СШ Орбита-спорт | Iю | 2011 |
М16 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Евдокимов Олег | СШ Орбита-спорт | II | 2010 |
2 | | Зубков Леонид | СШ Орбита-спорт | I | 2009 |
3 | | Казаков Даниил | СШ Орбита-спорт | III | 2010 |
4 | | Казаков Илья | СШ Орбита-спорт | Iю | 2010 |
5 | | Пьянников Никита | СШ Орбита-спорт | КМС | 2009 |
6 | | Сорока Борис | СШ Орбита-спорт | III | 2010 |
7 | | Якушевский Максим | СШ Орбита-спорт | Iю | 2010 |
М18 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Грачев Максим | СШ Орбита-спорт | II | 2007 |
2 | | Гурулев Андрей | СШ Орбита-спорт | КМС | 2007 |
3 | | Соловьев Илья | ТурЭКО | Iю | 2008 |
М21 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Баженов Евгений | Локомотив | none | 1988 |
2 | | Бальжиров Дарма | Chita, personal | none | 2005 |
3 | | Белобрыкин Александр | Кадеты | none | 1998 |
4 | | Борисов Егор | Chita, personal | none | 1993 |
5 | | Григорьев Сергей | Chita, personal | none | 1983 |
6 | | Днепровский Павел | Навигатор (ЗабДЮЦ) | none | 2005 |
7 | | Дремин Павел | ТурЭКО | none | 1996 |
8 | | Егоров Роман | Chita, personal | I | 2004 |
9 | | Зимин Никита | ТСК "Вертикаль" | none | 2005 |
10 | | Ионов Алексей | Chita, personal | none | 1991 |
11 | | Лопатин Макс | ВОГ | none | 1980 |
Out of contest, other age |
12 | | Лукьяненко Алексей | ССУОР | МС | 1991 |
13 | | Панков Борис | Chita, personal | none | 1994 |
14 | | Петров Алексей | Chita, personal | none | 1981 |
15 | | Пилипенко Денис | xchita | none | 1987 |
16 | | Писаренко Дмитрий | Chita, personal | МС | 1982 |
17 | | Пляскин Станислав | ТСК "Вертикаль" | none | 2006 |
18 | | Польских Сергей | Chita, personal | none | 1996 |
19 | | Потапов Виталий | АО «СО ЕЭС» | I | 1993 |
20 | | Пушкарев Игорь | Азимут МБУ ДО "ДДТ №1" | none | 1993 |
21 | | Сафронов Василий | Chita, personal | none | 1982 |
22 | | Стукалин Степан | Lipetsk, personal | none | 1999 |
23 | | Тимофеев Алексей | Chita, personal | none | 1990 |
М45+ |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Бородин Василий | Chita, personal | none | 1962 |
2 | | Каудже Эдуард | Chita, personal | none | 1969 |
3 | | Кауров Сергей | Chita, personal | none | 1957 |
4 | | Пашистов Владимир | Chita, personal | none | 1954 |
5 | | Тимофеев Сергей | Chita, personal | none | 1961 |
6 | | Трубников Владимир | Chita, personal | none | 1975 |
7 | | Честиков Евгений | Chita, personal | none | 1979 |
НОВИЧОК-Ж - Сверхлегкая дистанция для детей до 12 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Пивоварова Варя | КАРОМБОЛЬКИ | none | 2014 |
2 | | Ткаченко Полина | Chita, personal | none | 2014 |
3 | | Туранова Ева | КАРОМБОЛЬКИ | none | 2014 |
4 | | Усова Вера | КАРОМБОЛЬКИ | none | 2015 |