List of registered Online participants
Export as file:
0 Д 6-8 лет - 2017-2019 г.р 400 м + 50 м |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Карманова Валерия | Syktyvkar, personal | 2019 | Paid |
|
2 | | Кирушева Ульяна | Syktyvkar, personal | 2017 | Paid |
|
3 | | Тонкова Полина | Syktyvkar, personal | 2017 | Paid |
|
0 М 6-8 лет - 2017-2019 г.р 400 м + 50 м |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Артемьев Тимур | Аквалидер | 2017 | Confirmed (no pay) |
|
2 | | Новоселов Андрей | Syktyvdinskij rajon, personal | 2017 | Paid |
|
3 | | Потапов Дмитрий | Триатлетика | 2017 | Payment waiting |
|
4 | | Фролов Родион | Триатлетика | 2017 | Payment waiting |
|
5 | | Хоменко Алексей | Syktyvkar, personal | 2017 | Paid |
|
6 | | Щиголев Александр | Аквалидер | 2017 | Paid |
|
1 Д 9-10 лет - 2015-2016 г. р 800 м + 100 м |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Артемьева Ярослава | Аквалидер | 2016 | Confirmed (no pay) |
|
2 | | Бурунина Милена | Vorkuta | 2016 | Paid |
|
3 | | Владимирова Вера | Vorkuta | 2015 | Paid |
|
4 | | Власова Екатерина | Syktyvdinskij rajon, personal | 2015 | Payment waiting |
|
5 | | Гавенко Варвара | Vorkuta | 2015 | Paid |
|
6 | | Константинова Алена | BAIKAL | 2015 | Paid |
|
7 | | Константинова Виктория | BAIKAL | 2015 | Paid |
|
8 | | Лесникова Вероника | Syktyvkar, personal | 2016 | Confirmed (no pay) |
|
9 | | Стручалина Светлана | Syktyvkar, personal | 2015 | Confirmed (no pay) |
|
1 М 9-10 лет - 2015-2016 г. р 800 м + 100 м |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Акульчик Матвей | Syktyvkar, personal | 2015 | Payment waiting |
|
2 | | Киселев Владислав | Аквалидер | 2015 | Confirmed (no pay) |
|
3 | | Киселев Павел | Syktyvkar, personal | 2015 | Paid |
|
4 | | Киселев Станислав | Аквалидер | 2015 | Confirmed (no pay) |
|
5 | | Королев Лев | Syktyvkar, personal | 2016 | Confirmed (no pay) |
|
6 | | Олешко Дмитрий | Аквалидер | 2015 | Payment waiting |
|
7 | | Полонов Всеволод | Vorkuta | 2016 | Paid |
|
8 | | Томов Алексей | Syktyvkar, personal | 2016 | Paid |
|
9 | | Шерман Илья | Republic Komi, personal | 2015 | Paid |
|
2 Д 11-12 лет - 2013-2014 г.р 1 км + 200 м |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Грекова Антонина | Vorkuta | 2013 | Paid |
|
2 | | Королева Дарья | Syktyvkar, personal | 2014 | Confirmed (no pay) |
|
3 | | Литвиненко Мария | Vorkuta | 2013 | Paid |
|
4 | | Маслова Ксения | Syktyvkar, personal | 2014 | Paid |
|
5 | | Монкина Дарья | Vorkuta | 2014 | Paid |
|
6 | | Помысова Дарья | Syktyvkar, personal | 2014 | Payment waiting |
|
7 | | Терентьева Екатерина | Syktyvkar, personal | 2014 | Payment waiting |
|
8 | | Штарк Аделина | Syktyvkar, personal | 2013 | Paid |
|
2 М 11-12 лет - 2013-2014 г.р 1 км + 200 м |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Акульчик Максим | Syktyvkar, personal | 2013 | Payment waiting |
|
2 | | Артемьев Арсений | Аквалидер | 2013 | Confirmed (no pay) |
|
3 | | Битнер Никита | Syktyvkar, personal | 2013 | Confirmed (no pay) |
|
4 | | Глушков Даниил | Syktyvkar, personal | 2014 | Paid |
|
5 | | Иванов Александр | Vorkuta | 2013 | Paid |
|
6 | | Каракчиев Александр | Syktyvkar, personal | 2013 | Paid |
|
7 | | Карманов Кирилл | Syktyvkar, personal | 2014 | Paid |
|
8 | | Можегов Кирилл | Syktyvkar, personal | 2014 | Paid |
|
9 | | Хоменко Дмитрий | Syktyvkar, personal | 2014 | Paid |
|
3 Д 13-14 лет - 2011-2012 г.р 1,5 км + 250 м |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Киреенко Виктория | Syktyvkar, personal | 2011 | Payment waiting |
|
2 | | Кудряшова Екатерина | Vorkuta | 2012 | Paid |
|
3 | | Курилина Алиса | Syktyvkar, personal | 2011 | Paid |
|
4 | | Майбурова Есения | Аквалидер | 2011 | Paid |
|
5 | | Олешко София | Аквалидер | 2011 | Payment waiting |
|
3 Ю 13-14 лет - 2011-2012 г.р 1,5 км + 250 м |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Иванов Андрей | Vorkuta | 2011 | Paid |
|
2 | | Короткий Герман | Vorkuta | 2012 | Paid |
|
3 | | Нанинец Степан | Аквалидер | 2011 | Paid |
|
4 | | Ткаченко Роман | Vorkuta | 2012 | Paid |
|
4 Д 15-17 лет - 2008-2010 г.р 2,5 км + 500 м |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Коваленко Мария | Syktyvkar, personal | 2009 | Paid |
|
2 | | Литвиненко София | Vorkuta | 2010 | Paid |
|
3 | | Лыткина Полина | Syktyvkar, personal | 2010 | Payment waiting |
|
4 Ю 15-17 лет - 2008-2010 г.р 2,5 км + 500 м |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Власов Владимир | Syktyvdinskij rajon, personal | 2010 | Payment waiting |
|
2 | | Игнатов Алексей | Ust kulomskij rajon | 2009 | Payment waiting |
|
3 | | Мезенцев Лев | ОриентКоми | 2010 | Payment waiting |
|
5 Ж до 34 лет - 1991-2009 г.р 5 км + 1 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Щурова Милана | Syktyvkar, personal | 2009 | Paid |
|
5 М до 34 лет - 1991-2009 г.р 5 км + 1 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Быков Андрей | Сапфир | 1991 | Paid |
|
2 | | Михайлусов Алексей | Syktyvkar, personal | 1994 | Payment waiting |
|
3 | | Пашнин Алексей | Orbita SwimClub | 1994 | Paid |
|
4 | | Пищулин Николай | Сапфир | 1994 | Payment waiting |
|
5 | | Попов Кирилл | Сапфир | 1993 | Paid |
|
6 Ж 35-49 - 1976-1990 г.р 5 км + 1 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Милькова Дарья | Syktyvkar, personal | 1986 | Paid |
|
6 М 35-49 - 1976-1990 г.р 5 км + 1 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Агеев Андрей | Vorkuta | 1982 | Paid |
|
2 | | Веселов Роман | Сапфир | 1986 | Paid |
|
3 | | Власов Дмитрий | Syktyvdinskij rajon, personal | 1986 | Payment waiting |
|
4 | | Рудаков Константин | Федерация триатлона РК | 1990 | Payment waiting |
|
7 Ж 50 + - 1975 г.р. и старше 2,5 км + 500 м |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Киреенко Ольга | Syktyvkar, personal | 1974 | Payment waiting |
|
2 | | Рудакова Надежда | Федерация триатлона РК | 1964 | Paid |
|
3 | | Тебенькова Людмила | СП "Орбита" | 1966 | Paid |
|
7 М 50 + - 1975 г.р. и старше 2,5 км + 500 м |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Кулаков Дмитрий | Syktyvkar, personal | 1970 | Paid |
|
2 | | Филиппов Алексей | Syktyvkar, personal | 1974 | Paid |
|
3 | | Шарапов Александр | Сапфир | 1971 | Paid |
|
8 Любители Ж - 2007 г.р. и ст. 1,5 км + 250 м |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Глушкова Анна | Syktyvkar, personal | 1987 | Paid |
|
2 | | Ефимова Наталия | Syktyvkar, personal | 1994 | Payment waiting |
|
3 | | Казакова Людмила | Syktyvkar, personal | 1993 | Paid |
|
4 | | Кирушева Нина | Syktyvkar, personal | 1985 | Paid |
|
5 | | Седых Марина | Orbita SwimClub | 1986 | Paid |
|
6 | | Туча Лариса | Syktyvkar, personal | 1996 | Paid |
|
7 | | Фролова Полина | Триатлетика | 1989 | Payment waiting |
|
8 | | Халамова Александра | Syktyvkar, personal | 1998 | Paid |
|
8 Любители М - 2007 г.р. и ст. 1,5 км + 250 м |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Буланов Илья | ManaragaRun | 2006 | Payment waiting |
|
2 | | Волков Сергей | Syktyvkar, personal | 1980 | Payment waiting |
|
3 | | Украинцев Роман | Сапфир | 1978 | Payment waiting |
|
4 | | Хомков Игорь | Syktyvkar, personal | 1987 | Payment waiting |
|
5 | | Штымяк Вячеслав | Syktyvkar, personal | 1990 | Paid |
|
9 Эстафета - 2010 г.р. и старше 5 км + 1 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Артеев Игорь | Syktyvkar runners | 1984 | Paid |
|
2 | | Гуляева Анна | Syktyvkar, personal | 1979 | Paid |
|
3 | | Капин Евгений | Orbita SwimClub | 1982 | Paid |
|
4 | | Капина Елена | Orbita SwimClub | 1985 | Paid |
|
5 | | Поташов Константин | Syktyvkar, personal | 1991 | Paid |
|
6 | | Тихий Андрей | Syktyvkar, personal | 1981 | Payment waiting |
|
7 | | Тонков Алексей | Syktyvkar, personal | 1990 | Paid |
|