Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
0 Д 6-8 лет - 2017-2019 г.р 400 м + 50 м |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | Статус |
---|
1 | | Карманова Валерия | Сыктывкар, лично | 2019 | Оплачено |
|
2 | | Кирушева Ульяна | Сыктывкар, лично | 2017 | Оплачено |
|
3 | | Тонкова Полина | Сыктывкар, лично | 2017 | Оплачено |
|
0 М 6-8 лет - 2017-2019 г.р 400 м + 50 м |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | Статус |
---|
1 | | Артемьев Тимур | Аквалидер | 2017 | Подтверждено без оплаты |
|
2 | | Фролов Родион | Триатлетика | 2017 | Ожидает оплаты |
|
3 | | Хоменко Алексей | Сыктывкар, лично | 2017 | Оплачено |
|
4 | | Щиголев Александр | Аквалидер | 2017 | Оплачено |
|
1 Д 9-10 лет - 2015-2016 г. р 800 м + 100 м |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | Статус |
---|
1 | | Артемьева Ярослава | Аквалидер | 2016 | Подтверждено без оплаты |
|
2 | | Бурунина Милена | Воркута | 2016 | Оплачено |
|
3 | | Владимирова Вера | Воркута | 2015 | Оплачено |
|
4 | | Власова Екатерина | Сыктывдинский р-н, лично | 2015 | Ожидает оплаты |
|
5 | | Гавенко Варвара | Воркута | 2015 | Оплачено |
|
6 | | Константинова Алена | BAIKAL | 2015 | Оплачено |
|
7 | | Константинова Виктория | BAIKAL | 2015 | Оплачено |
|
8 | | Лесникова Вероника | Сыктывкар, лично | 2016 | Подтверждено без оплаты |
|
9 | | Стручалина Светлана | Сыктывкар, лично | 2015 | Подтверждено без оплаты |
|
1 М 9-10 лет - 2015-2016 г. р 800 м + 100 м |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | Статус |
---|
1 | | Акульчик Матвей | Сыктывкар, лично | 2015 | Ожидает оплаты |
|
2 | | Киселев Владислав | Аквалидер | 2015 | Подтверждено без оплаты |
|
3 | | Киселев Павел | Сыктывкар, лично | 2015 | Оплачено |
|
4 | | Киселев Станислав | Аквалидер | 2015 | Подтверждено без оплаты |
|
5 | | Королев Лев | Сыктывкар, лично | 2016 | Подтверждено без оплаты |
|
6 | | Олешко Дмитрий | Аквалидер | 2015 | Ожидает оплаты |
|
7 | | Полонов Всеволод | Воркута | 2016 | Оплачено |
|
8 | | Шерман Илья | Респ. Коми, лично | 2015 | Оплачено |
|
2 Д 11-12 лет - 2013-2014 г.р 1 км + 200 м |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | Статус |
---|
1 | | Грекова Антонина | Воркута | 2013 | Оплачено |
|
2 | | Королева Дарья | Сыктывкар, лично | 2014 | Подтверждено без оплаты |
|
3 | | Литвиненко Мария | Воркута | 2013 | Оплачено |
|
4 | | Маслова Ксения | Сыктывкар, лично | 2014 | Оплачено |
|
5 | | Монкина Дарья | Воркута | 2014 | Оплачено |
|
2 М 11-12 лет - 2013-2014 г.р 1 км + 200 м |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | Статус |
---|
1 | | Акульчик Максим | Сыктывкар, лично | 2013 | Ожидает оплаты |
|
2 | | Артемьев Арсений | Аквалидер | 2013 | Подтверждено без оплаты |
|
3 | | Битнер Никита | Сыктывкар, лично | 2013 | Подтверждено без оплаты |
|
4 | | Глушков Даниил | Сыктывкар, лично | 2014 | Оплачено |
|
5 | | Иванов Александр | Воркута | 2013 | Оплачено |
|
6 | | Каракчиев Александр | Сыктывкар, лично | 2013 | Оплачено |
|
7 | | Карманов Кирилл | Сыктывкар, лично | 2014 | Оплачено |
|
8 | | Можегов Кирилл | Сыктывкар, лично | 2014 | Оплачено |
|
9 | | Хоменко Дмитрий | Сыктывкар, лично | 2014 | Оплачено |
|
3 Д 13-14 лет - 2011-2012 г.р 1,5 км + 250 м |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | Статус |
---|
1 | | Кудряшова Екатерина | Воркута | 2012 | Оплачено |
|
2 | | Курилина Алиса | Сыктывкар, лично | 2011 | Оплачено |
|
3 | | Майбурова Есения | Аквалидер | 2011 | Оплачено |
|
4 | | Олешко София | Аквалидер | 2011 | Ожидает оплаты |
|
3 Ю 13-14 лет - 2011-2012 г.р 1,5 км + 250 м |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | Статус |
---|
1 | | Иванов Андрей | Воркута | 2011 | Оплачено |
|
2 | | Короткий Герман | Воркута | 2012 | Оплачено |
|
3 | | Ткаченко Роман | Воркута | 2012 | Оплачено |
|
4 Д 15-17 лет - 2008-2010 г.р 2,5 км + 500 м |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | Статус |
---|
1 | | Коваленко Мария | Сыктывкар, лично | 2009 | Оплачено |
|
2 | | Литвиненко София | Воркута | 2010 | Оплачено |
|
3 | | Лыткина Полина | Сыктывкар, лично | 2010 | Ожидает оплаты |
|
4 Ю 15-17 лет - 2008-2010 г.р 2,5 км + 500 м |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | Статус |
---|
1 | | Власов Владимир | Сыктывдинский р-н, лично | 2010 | Ожидает оплаты |
|
2 | | Игнатов Алексей | Усть-Куломский р-н | 2009 | Ожидает оплаты |
|
5 Ж до 34 лет - 1991-2009 г.р 5 км + 1 км |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | Статус |
---|
1 | | Щурова Милана | Сыктывкар, лично | 2009 | Оплачено |
|
5 М до 34 лет - 1991-2009 г.р 5 км + 1 км |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | Статус |
---|
1 | | Быков Андрей | Сапфир | 1991 | Оплачено |
|
2 | | Михайлусов Алексей | Сыктывкар, лично | 1994 | Ожидает оплаты |
|
3 | | Попов Кирилл | Сапфир | 1993 | Оплачено |
|
6 Ж 35-49 - 1976-1990 г.р 5 км + 1 км |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | Статус |
---|
1 | | Милькова Дарья | Сыктывкар, лично | 1986 | Оплачено |
|
6 М 35-49 - 1976-1990 г.р 5 км + 1 км |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | Статус |
---|
1 | | Агеев Андрей | Воркута | 1982 | Оплачено |
|
2 | | Веселов Роман | Сапфир | 1986 | Оплачено |
|
3 | | Власов Дмитрий | Сыктывдинский р-н, лично | 1986 | Ожидает оплаты |
|
4 | | Рудаков Константин | Федерация триатлона РК | 1990 | Ожидает оплаты |
|
7 Ж 50 + - 1975 г.р. и старше 2,5 км + 500 м |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | Статус |
---|
1 | | Рудакова Надежда | Федерация триатлона РК | 1964 | Оплачено |
|
7 М 50 + - 1975 г.р. и старше 2,5 км + 500 м |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | Статус |
---|
1 | | Кулаков Дмитрий | Сыктывкар, лично | 1970 | Оплачено |
|
2 | | Шарапов Александр | Сапфир | 1971 | Оплачено |
|
8 Любители Ж - 2007 г.р. и ст. 1,5 км + 250 м |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | Статус |
---|
1 | | Глушкова Анна | Сыктывкар, лично | 1987 | Оплачено |
|
2 | | Казакова Людмила | Сыктывкар, лично | 1993 | Оплачено |
|
3 | | Кирушева Нина | Сыктывкар, лично | 1985 | Оплачено |
|
4 | | Туча Лариса | Сыктывкар, лично | 1996 | Оплачено |
|
5 | | Фролова Полина | Триатлетика | 1989 | Ожидает оплаты |
|
8 Любители М - 2007 г.р. и ст. 1,5 км + 250 м |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | Статус |
---|
1 | | Буланов Илья | ManaragaRun | 2006 | Ожидает оплаты |
|
2 | | Волков Сергей | Сыктывкар, лично | 1980 | Ожидает оплаты |
|
3 | | Украинцев Роман | Сапфир | 1978 | Ожидает оплаты |
|
4 | | Хомков Игорь | Сыктывкар, лично | 1987 | Ожидает оплаты |
|
5 | | Штымяк Вячеслав | Сыктывкар, лично | 1990 | Оплачено |
|
9 Эстафета - 2010 г.р. и старше 5 км + 1 км |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | Статус |
---|
1 | | Артеев Игорь | Syktyvkar runners | 1984 | Оплачено |
|
2 | | Поташов Константин | Сыктывкар, лично | 1991 | Оплачено |
|
3 | | Тихий Андрей | Сыктывкар, лично | 1981 | Ожидает оплаты |
|
4 | | Тонков Алексей | Сыктывкар, лично | 1990 | Оплачено |
|