List of registered Online participants
Export as file:
OPEN |
SeqNum | | Full Name | Club | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Ушков Никита | СШ Вертикаль Сергеева | | IIIю | 2011 | 1450006 | |
2 | | Языков Алексей | СШ Вертикаль Сергеева | | none | 1983 | 7211047 | |
3 | | Филипьев Антон | ДЮСШ г.Озерск | | IIIю | 2009 | 250780 | |
4 | | Гайденко Ирина | ДЮСШ г.Озерск | | none | 1971 | 2221258 | |
5 | | Унжаков Егор | Новогорный | | IIIю | 2010 | 123450 | |
Ж11 выбор – до 1 чел - девочки 2014 года рождения и младше |
SeqNum | | Full Name | Club | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Парыгина Виктория | МБОУ ДО СШ-19 | | IIIю | 2014 | 2101021 | |
2 | | Веряскина Александра | СШ Вертикаль Сергеева | | IIIю | 2014 | 2135125 | |
3 | | Мартюшева Анна | СШ ЧТЗ Галкины | | IIIю | 2014 | 206818 | |
4 | | Мастрикова Александра | СШ ЧТЗ Галкины | | none | 2018 | 206817 | |
5 | | Пигалова Вера | СШ ЧТЗ Галкины | | none | 2017 | 206650 | |
6 | | Сибатрова Екатерина | СШ ЧТЗ Галкины | | IIIю | 2014 | 206649 | |
7 | | Слепых Елизавета | СШ ЧТЗ Галкины | | none | 2017 | | |
8 | | Стародубцева Мария | СШ ЧТЗ Галкины | | none | 2017 | 206946 | |
9 | | Стафеева Стефания | СШ ЧТЗ Галкины | | IIIю | 2015 | 206846 | |
10 | | Синицына Мирослава | ОДЮСШ-Кучина | | IIIю | 2016 | 1405070 | |
11 | | Краузе Анна | ОДЮСШ-Кучина | | IIIю | 2014 | 206875 | |
12 | | Кныш Милана | ВСК "Барс" | | none | 2014 | | |
13 | | Прокопенко Виктория | ВСК "Барс" | | none | 2014 | | |
14 | | Мингулова Радмила | Новогорный | | Iю | 2014 | 8307777 | |
15 | | Безлепкина Аделина | Новогорный | | IIIю | 2014 | 123459 | |
16 | | Рахманкулова Татьяна | ОДЮСШ-Кучина | | IIIю | 2015 | 4637145 | |
Ж13 выбор – до 1 чел - девочки 2012(не выше IIю)-2013 годов рогждения |
SeqNum | | Full Name | Club | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Мичкова Ксения | МБОУ ДО СШ-19 | | Iю | 2013 | 8513611 | |
2 | | Кригер Анна | СШОР №5 Черепанов | | IIю | 2013 | 250755 | |
3 | | Гордиевских Ксения | МБОУ ДО СШ "Родонит" | | III | 2013 | 2082178 | |
4 | | Кибиткина Мария | СШ ЧТЗ Галкины | | IIю | 2013 | 206825 | |
5 | | Клемушова Мария | СШ ЧТЗ Галкины | | none | 2013 | 206838 | |
6 | | Петухова Дарья | СШ ЧТЗ Галкины | | IIю | 2013 | 206665 | |
7 | | Попкова Полина | ОДЮСШ-Кучина | | IIIю | 2013 | 4637144 | |
8 | | Урюпова Елена | ВСК "Барс" | | none | 2012 | | |
9 | | Иванова Ксения | ОДЮСШ-Кучина | | none | 2012 | 206623 | |
10 | | Белоногова Виктория | ОДЮСШ-Кучина | | none | 2012 | 206651 | |
11 | | Савинова Алена | ОДЮСШ-Кучина | | none | 2012 | 206661 | |
12 | | Томина Арина | МБУ "СШОР "Вертикаль" | | IIIю | 2013 | 4662378 | |
13 | | Юзвишина Анна | МБУ "СШОР "Вертикаль" | | IIIю | 2013 | 4662386 | |
14 | | Юзвишина Алена | МБУ "СШОР "Вертикаль" | | IIIю | 2012 | 4662389 | |
15 | | Смульская Вера | СШОР №5, Гуревич | | none | 2013 | | |
Ж14 – до 2 чел - девушки 2011 года рождения и младше |
SeqNum | | Full Name | Club | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Демидова Милана | Тропа | 1 - 1 leg | I | 2011 | 8500496 | |
2 | | Кружалова Антонина | Тропа | 1 - 2 leg | I | 2011 | 8504665 | |
3 | | Веселовская Злата | МБОУ ДО СШ-19 | 2 - 1 leg | II | 2013 | 8513143 | |
4 | | Цыранова Мария | МБОУ ДО СШ-19 | 2 - 2 leg | I | 2011 | 8427240 | |
5 | | Клюкина Полина | МБОУ ДО СШ-19 | 3 - 1 leg | II | 2011 | 8136808 | |
6 | | Кривохижина Инна | МБОУ ДО СШ-19 | 3 - 2 leg | III | 2011 | 8513257 | |
7 | | Раковец Елизавета | МБОУ ДО СШ-19 | 4 - 1 leg | II | 2011 | 2101022 | |
8 | | Томилова Полина | МБОУ ДО СШ-19 | 4 - 2 leg | Iю | 2011 | 2101023 | |
9 | | Станкова Златослава | МБОУ ДО СШ-19 | 5 - 1 leg | Iю | 2013 | 8122818 | |
10 | | Вайсова Алиса | МБОУ ДО СШ-19 | 5 - 2 leg | III | 2011 | 8528055 | |
11 | | Маслихова Прасковья | ОДЮСШ-Жуков | 6 - 1 leg | Iю | 2013 | 8502360 | |
12 | | Бакунина Радмила | ОДЮСШ-Жуков | 6 - 2 leg | III | 2013 | 8502365 | |
13 | | Лаврентьева Полина | ОДЮСШ-Жуков | 7 - 1 leg | I | 2011 | 8067734 | |
14 | | Гутрова Надежда | ОДЮСШ-Жуков | 7 - 2 leg | I | 2011 | 0000002 | |
15 | | Сатубаева Арина | ОДЮСШ-Кучина | 8 - 1 leg | I | 2011 | 8010891 | |
16 | | Королева Виктория | ОДЮСШ-Кучина | 8 - 2 leg | I | 2011 | 1422864 | |
17 | | Исрафилова Карина | СШОР №5 Черепанов | 9 - 1 leg | II | 2011 | 1602229 | |
18 | | Клименкова Екатерина | СШОР №5 Черепанов | 9 - 2 leg | I | 2011 | 206654 | |
19 | | Кригер Ольга | СШОР №5 Черепанов | 10 - 1 leg | II | 2011 | 206658 | |
20 | | Аитова Лилия | СШОР №5 Черепанов | 10 - 2 leg | IIю | 2011 | 2150143 | |
21 | | Самарина Елизавета | СШ ЧТЗ Галкины | 11 - 1 leg | II | 2012 | 8510451 | |
22 | | Шакирова Анна | СШ ЧТЗ Галкины | 11 - 2 leg | III | 2013 | 1005790 | |
23 | | Воронина Вероника | ОДЮСШ-Кучина | 12 - 1 leg | III | 2012 | 206609 | |
24 | | Краузе Екатерина | ОДЮСШ-Кучина | 12 - 2 leg | Iю | 2013 | 206672 | |
25 | | Синицына Евгения | ОДЮСШ-Кучина | 13 - 1 leg | Iю | 2013 | 206674 | |
26 | | Кирсанова Вероника | ОДЮСШ-Кучина | 13 - 2 leg | IIIю | 2011 | 206679 | |
27 | | Семеновых Олеся | ДЮСШ г.Озерск | 14 - 1 leg | II | 2012 | 8654749 | |
28 | | Рясова Мария-Анастасия | Новогорный | 15 - 1 leg | IIIю | 2011 | 8518376 | |
29 | | Лубина Дарья | Новогорный | 15 - 2 leg | IIIю | 2011 | 8516714 | |
Ж17 – до 2 чел - девушки 2008-2010 годов рождения |
SeqNum | | Full Name | Club | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Кузнеченкова Елизавета | ОДЮСШ-Жуков | 1 - 1 leg | КМС | 2008 | 8502362 | |
2 | | Моргачева Валентина | ОДЮСШ-Жуков | 1 - 2 leg | КМС | 2008 | 8502378 | |
3 | | Сабинина Елизавета | ОДЮСШ - Юрченко | 2 - 1 leg | I | 2010 | 8481460 | |
4 | | Первунецких Александра | ОДЮСШ - Юрченко | 2 - 2 leg | I | 2008 | 1422865 | |
5 | | Кочерова Арина | ОДЮСШ-Жуков | 3 - 1 leg | I | 2010 | 8513355 | |
6 | | Сахненко Екатерина | ОДЮСШ-Жуков | 3 - 2 leg | I | 2009 | 8502369 | |
7 | | Жеребцова Светлана | ОДЮСШ-Жуков | 4 - 1 leg | III | 2009 | 0000003 | |
8 | | Исрафилова Дарья | ОДЮСШ-Жуков | 4 - 2 leg | Iю | 2009 | | |
9 | | Мастрикова Анастасия | СШ ЧТЗ Галкины | 5 - 1 leg | КМС | 2008 | 8666525 | |
10 | | Узакова Маргарита | СШ ЧТЗ Галкины | 5 - 2 leg | I | 2008 | 8510640 | |
11 | | Семенова Александра | СШ ЧТЗ Галкины | 6 - 1 leg | I | 2010 | 8510450 | |
12 | | Мастрикова Анна | СШ ЧТЗ Галкины | 6 - 2 leg | КМС | 2010 | 8007544 | |
13 | | Голованова Таисия | СШ Вертикаль Сергеева | 7 - 1 leg | II | 2010 | 8137000 | |
14 | | Егина Татьяна | СШ Вертикаль Сергеева | 7 - 2 leg | none | 2011 | | |
15 | | Степанова Мария | Новогорный (Чёрные мамбы) | 8 - 1 leg | КМС | 2009 | 8126000 | |
16 | | Мяготина Анастасия | Новогорный (Чёрные мамбы) | 8 - 2 leg | I | 2010 | 8102805 | |
Ж21 – до 2 чел - женщины |
SeqNum | | Full Name | Club | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Суворова Мария | ОДЮСШ - Юрченко | 1 - 1 leg | I | 2006 | 8068008 | |
2 | | Санникова Полина | ОДЮСШ - Юрченко | 1 - 2 leg | КМС | 2007 | 8654737 | |
3 | | Шадрина Валерия | СШОР №5 Черепанов | 2 - 1 leg | КМС | 2004 | 8067957 | |
4 | | Виноградова Весна | СШОР №5 Черепанов | 2 - 2 leg | I | 2008 | 8513123 | |
5 | | Галкина Анастасия | СШ ЧТЗ Галкины | 3 - 1 leg | none | 1997 | 8654614 | |
6 | | Мосина Елизавета | СШ ЧТЗ Галкины | 3 - 2 leg | КМС | 2006 | 8036406 | |
7 | | Гуревич Александра | КСО "Ермак" Тюмень | 4 - 1 leg | МС | 1998 | 8654777 | |
8 | | Скребнева Любовь | КСО "Ермак" Тюмень | 4 - 2 leg | МС | 2002 | 8510355 | |
9 | | Рахманкулова Ирина | ОДЮСШ-Голубев | 5 - 1 leg | МС | 2004 | 8122913 | |
10 | | Рахманкулова Алиса | ОДЮСШ-Голубев | 5 - 2 leg | КМС | 2007 | 8122948 | |
11 | | Парбузина Валентина | Тропа | 6 - 1 leg | КМС | 2006 | 8136800 | |
12 | | Власова Кристина | Тропа | 6 - 2 leg | КМС | 2006 | 8520438 | |
13 | | Нурмухаметова Василина | Челябинск лично | 7 - 1 leg | КМС | 2004 | 8655822 | |
14 | | Рахманкулова Елена | Челябинск лично | 7 - 2 leg | МС | 1981 | 206061 | |
15 | | Балмасова Анастасия | Лактат гёрлз | 8 - 1 leg | КМС | 2005 | 8506615 | |
16 | | Шавкунова Екатерина | Лактат гёрлз | 8 - 2 leg | МС | 2000 | 8502348 | |
Ж35 – до 2 чел - женщины 1990 года рождения и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Стрепетова Марина | Cheljabinsk, personal | 1 - 1 leg | none | 1984 | | |
2 | | Глухова Мария | Cheljabinsk, personal | 1 - 2 leg | none | 1990 | | |
3 | | Халикова Юлия | Л-Лабиринт | 2 - 1 leg | none | 1987 | 2101425 | |
4 | | Важенина Екатерина | Л-Лабиринт | 2 - 2 leg | none | 1982 | 8512750 | |
5 | | Кригер Елена | Л-Лабиринт | 3 - 1 leg | none | 1983 | 1500721 | |
6 | | Колпакова Вера | Л-Лабиринт | 3 - 2 leg | none | 1981 | | |
М 11 выбор – до 1 чел - мальчики 2014 года рождения и младше |
SeqNum | | Full Name | Club | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Сарычев Юрий | МБОУ ДО СШ-19 | | none | 2014 | 8513273 | |
2 | | Кравец Константин | МБОУ ДО СШ-19 | | none | 2015 | 2101024 | |
3 | | Микушин Михаил | МБОУ ДО СШ-19 | | IIIю | 2015 | 8513271 | |
4 | | Лисицын Андрей | МБОУ ДО СШ-19 | | none | 2014 | 2101025 | |
5 | | Гаделшин Дамир | МБОУ ДО СШ-19 | | none | 2014 | 2101029 | |
6 | | Мезенцев Сергей | МБОУ ДО СШ-19 | | none | 2015 | 8513264 | |
7 | | Вайсов Егор | МБОУ ДО СШ-19 | | IIIю | 2016 | 8529427 | |
8 | | Функ Яков | Cheljabinsk, personal | | none | 2022 | 206941 | |
9 | | Истомин Иван | СШ Вертикаль Сергеева | | IIIю | 2015 | 2135133 | |
10 | | Мирошниченко Борис | СШ Вертикаль Сергеева | | none | 2014 | 2135127 | |
11 | | Гейн Георгий | СШ ЧТЗ Галкины | | Iю | 2015 | 206843 | |
12 | | Орлов Демид | СШ ЧТЗ Галкины | | IIIю | 2015 | 206831 | |
13 | | Семёнов Захар | СШ ЧТЗ Галкины | | none | 2015 | 1418960 | |
14 | | Сенчурин Гордей | СШ ЧТЗ Галкины | | none | 2016 | 238668 | |
15 | | Турулин Владимир | СШ ЧТЗ Галкины | | none | 2015 | 237160 | |
16 | | Шекунов Ярослав | СШ ЧТЗ Галкины | | IIю | 2014 | 206667 | |
17 | | Щелочев Всеволод | СШ ЧТЗ Галкины | | none | 2014 | 206896 | |
18 | | Вахрушев Ярослав | ОДЮСШ-Кучина | | IIIю | 2014 | 206682 | |
19 | | Колпаков Михаил | СШОР №5, Гуревич | | IIIю | 2016 | 206702 | |
20 | | Гладских Константин | СШОР №5, Гуревич | | IIIю | 2015 | | |
21 | | Толстых Владимир | СШОР №5, Гуревич | | IIIю | 2015 | 206868 | |
22 | | Пучков Ярослав | СШОР №5, Гуревич | | none | 2015 | | |
23 | | Исрафилов Тимур | СШОР №5 Черепанов | | none | 2014 | | |
24 | | Трембач Костя | ДЮСШ г.Озерск | | none | 2014 | 1302278 | |
25 | | Калганов Виталий | Миасское | | none | 2016 | | |
26 | | Неустроев Никита | ОДЮСШ-Жуков | | none | 2014 | | |
27 | | Фаттахов Ильгам | Новогорный | | IIIю | 2016 | 123457 | |
28 | | Фастивец Василий | Новогорный | | IIIю | 2015 | 8517405 | |
29 | | Садыков Булат | СШОР №5, Крохалев | | IIIю | 2014 | 254915 | |
30 | | Зорин Семён | O-House | | none | 2016 | | |
М 13 выбор – до 1 чел - юноши 2012(не выше IIю)-2013 годов рогждения |
SeqNum | | Full Name | Club | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Егоров Егор | МБОУ ДО СШ-19 | | none | 2013 | 2101028 | |
2 | | Кувалдин Семён | СШОР №5 Черепанов | | none | 2012 | 237216 | |
3 | | Языков Михаил | СШ Вертикаль Сергеева | | Iю | 2014 | 8122819 | |
4 | | Плехов Богдан | СШ ЧТЗ Галкины | | IIIю | 2013 | 206802 | |
5 | | Турулин Иван | СШ ЧТЗ Галкины | | IIIю | 2013 | 206678 | |
6 | | Ермаков Захарий | ОДЮСШ-Кучина | | IIIю | 2013 | 4023000 | |
7 | | Веренин Артем | ВСК "Барс" | | none | 2013 | | |
8 | | Пушкарёв Евгений | ВСК "Барс" | | none | 2012 | | |
9 | | Рязанов Алексей | ВСК "Барс" | | none | 2012 | | |
10 | | Трембачев Демид | ВСК "Барс" | | none | 2013 | | |
11 | | Шаповалов Дмитрий | ВСК "Барс" | | none | 2013 | | |
12 | | Зайнетдинов Данил | МБУ "СШОР "Вертикаль" | | IIIю | 2014 | 4662375 | |
13 | | Рогов Максим | Cheljabinsk, personal | | none | 2015 | | |
14 | | Зорин Георгий | СШОР №5, Гуревич | | none | 2013 | | |
15 | | Кучин Михаил | ОДЮСШ-Кучина | | none | 2013 | 975579 | |
16 | | Иванов Евгений | МБОУ ДО СШ-19 | | IIю | 2013 | 2101032 | |
М14 – до 2 чел - юноши 2011 года рождения и младше |
SeqNum | | Full Name | Club | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Петров Андрей | МБОУ ДО СШ-19 | 1 - 1 leg | I | 2012 | 8513262 | |
2 | | Крашенинников Кирилл | МБОУ ДО СШ-19 | 1 - 2 leg | I | 2013 | 8136857 | |
3 | | Гусев Артем | МБОУ ДО СШ-19 | 2 - 1 leg | I | 2012 | 8030883 | |
4 | | Агафонов Платон | МБОУ ДО СШ-19 | 2 - 2 leg | II | 2012 | 8510747 | |
5 | | Плотников Алексей | МБОУ ДО СШ-19 | 3 - 1 leg | II | 2013 | 8513263 | |
6 | | Проскурин Семен | МБОУ ДО СШ-19 | 3 - 2 leg | Iю | 2014 | 8520464 | |
7 | | Синицын Евгений | МБОУ ДО СШ-19 | 4 - 1 leg | II | 2011 | 8427237 | |
8 | | Селетков Максим | МБОУ ДО СШ-19 | 4 - 2 leg | I | 2011 | 8510731 | |
9 | | Хайбулин Серафим | МБОУ ДО СШ-19 | 5 - 1 leg | III | 2013 | 2101026 | |
10 | | Чернявский Даниил | МБОУ ДО СШ-19 | 5 - 2 leg | IIIю | 2012 | 2101027 | |
11 | | Тютюнник Егор | МБОУ ДО СШ "Родонит" | 6 - 1 leg | I | 2011 | 8007311 | |
12 | | Кадников Матвей | МБОУ ДО СШ "Родонит" | 6 - 2 leg | I | 2011 | 8520507 | |
13 | | Панчишнов Савелий | ОДЮСШ-Жуков | 7 - 1 leg | III | 2013 | 8505810 | |
14 | | Анфиногенов Дмитрий | ОДЮСШ-Жуков | 7 - 2 leg | none | 2016 | | |
15 | | Денисенко Лука | ОДЮСШ-Жуков | 8 - 1 leg | Iю | 2013 | 8654752 | |
16 | | Двуреченский Дмитрий | ОДЮСШ-Жуков | 8 - 2 leg | IIю | 2013 | 8517415 | |
17 | | Стародубцев Демьян | СШ ЧТЗ Галкины | 9 - 1 leg | II | 2012 | 8510480 | |
18 | | Степанов Остафий | СШ ЧТЗ Галкины | 9 - 2 leg | II | 2012 | 8122952 | |
19 | | Дорофеев Глеб | МБУ "СШОР "Вертикаль" | 10 - 1 leg | II | 2011 | 2221754 | |
20 | | Захаров Кирилл | МБУ "СШОР "Вертикаль" | 10 - 2 leg | III | 2012 | 2153819 | |
21 | | Рябов Денис | СШ ЧТЗ Галкины | 11 - 1 leg | III | 2011 | 2007184 | |
22 | | Димитров Даниил | СШ ЧТЗ Галкины | 11 - 2 leg | Iю | 2011 | 206847 | |
23 | | Казанцев Артемий | ВСК "Барс" | 12 - 1 leg | none | 2012 | | |
24 | | Анисимов Вадим | ВСК "Барс" | 12 - 2 leg | none | 2011 | | |
25 | | Заслонов Константин | ВСК "Барс" | 13 - 1 leg | none | 2011 | | |
26 | | Гаврилов Богдан | ВСК "Барс" | 13 - 2 leg | none | 2011 | | |
27 | | Жуков Максим | СШ ЧТЗ Галкины | 14 - 1 leg | Iю | 2012 | 206841 | |
28 | | Морев Георгий | СШ ЧТЗ Галкины | 14 - 2 leg | none | 2011 | 206834 | |
29 | | Галиуллин Марсель | СШ ЧТЗ Галкины | 15 - 1 leg | IIIю | 2011 | 206829 | |
30 | | Панюшин Илья | МБУ "СШОР "Вертикаль" | 16 - 1 leg | III | 2011 | 4662380 | |
31 | | Акимов Артем | МБУ "СШОР "Вертикаль" | 16 - 2 leg | III | 2011 | 4662374 | |
32 | | Преображенский Артемий | ОДЮСШ-Жуков | 17 - 1 leg | Iю | 2012 | 8654752 | |
33 | | Долгин Кирилл | ОДЮСШ-Кучина | 17 - 2 leg | Iю | 2012 | | |
34 | | Леонтьев Константин | Новогорный | 18 - 1 leg | Iю | 2012 | 8050908 | |
35 | | Архипов Тимофей | Новогорный | 18 - 2 leg | Iю | 2012 | 8050459 | |
М17 – до 2 чел - юноши 2008-2010 года рождения |
SeqNum | | Full Name | Club | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Микрюков Ярослав | МБОУ ДО СШ-19 | 1 - 1 leg | I | 2008 | 8654603 | |
2 | | Агафонов Арсений | МБОУ ДО СШ-19 | 1 - 2 leg | I | 2009 | 8654842 | |
3 | | Проскурин Роман | МБОУ ДО СШ-19 | 2 - 1 leg | I | 2010 | 8372151 | |
4 | | Ванифатьев Дмитрий | МБОУ ДО СШ-19 | 2 - 2 leg | I | 2010 | 8427211 | |
5 | | Латыпов Арсений | МБОУ ДО СШ-19 | 3 - 1 leg | I | 2010 | 8036451 | |
6 | | Останин Егор | МБОУ ДО СШ-19 | 3 - 2 leg | II | 2009 | 8513263 | |
7 | | Бутюгин Мирослав | ОДЮСШ - Юрченко | 4 - 1 leg | I | 2009 | 8068008 | |
8 | | Герасимов Влад | ОДЮСШ - Юрченко | 4 - 2 leg | I | 2010 | 1418957 | |
9 | | Валиев Егор | ОДЮСШ-Исакова | 5 - 1 leg | I | 2008 | 8654785 | |
10 | | Карлышев Глеб | ОДЮСШ-Жуков | 5 - 2 leg | II | 2009 | 8654809 | |
11 | | Ваганов Александр | ОДЮСШ-Жуков | 6 - 1 leg | I | 2010 | 8117994 | |
12 | | Ларин Алексей | ОДЮСШ-Жуков | 6 - 2 leg | I | 2010 | 8520799 | |
13 | | Замятин Матвей | СШ ЧТЗ Галкины | 7 - 1 leg | III | 2009 | 1602244 | |
14 | | Пальчиков Егор | СШ ЧТЗ Галкины | 7 - 2 leg | I | 2010 | 1302410 | |
15 | | Сенчурин Ярослав | СШ ЧТЗ Галкины | 8 - 1 leg | I | 2009 | 8644314 | |
16 | | Петухов Денис | СШ ЧТЗ Галкины | 8 - 2 leg | I | 2008 | 1302264 | |
17 | | Гейн Григорий | СШ ЧТЗ Галкины | 9 - 1 leg | I | 2010 | 1302143 | |
18 | | Сербина Полина | СШ ЧТЗ Галкины | 9 - 2 leg | КМС | 2008 | 8641034 | |
19 | | Языков Григорий | СШ Вертикаль Сергеева | 10 - 1 leg | I | 2009 | 8495555 | |
20 | | Козлов Савва | СШ Вертикаль Сергеева | 10 - 2 leg | КМС | 2009 | 8504598 | |
21 | | Свалов Савелий | Lit Energy | 11 - 1 leg | I | 2008 | 8122943 | |
22 | | Гордиевских Иван | Lit Energy | 11 - 2 leg | I | 2009 | 8504651 | |
23 | | Кнауб Дмитрий | ВСК "Барс" | 12 - 1 leg | none | 2011 | | |
24 | | Смульский Лев | ВСК "Барс" | 12 - 2 leg | none | 2010 | | |
25 | | Колпаков Семён | СШОР №5, Гуревич | 13 - 1 leg | I | 2010 | | |
26 | | Костюк Георгий | СШ ЧТЗ Галкины | 13 - 2 leg | III | 2010 | 1404676 | |
27 | | Дрягин Илья | МБОУ ДО СШ-19 | 14 - 1 leg | III | 2010 | 8510533 | |
| | Searching a team mate | | 14 - 1 leg | | | | |
29 | | Садыков Тимур | СШОР №5, Крохалев | 15 - 1 leg | I | 2010 | 4640775 | |
М21 – до 2 чел - мужчины |
SeqNum | | Full Name | Club | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Варанкин Даниил | Cheljabinsk, personal | 1 - 1 leg | КМС | 1995 | 1252425 | |
2 | | Быков Данила | Cheljabinsk, personal | 1 - 2 leg | МС | 2001 | 8122888 | |
3 | | Королев Виктор | Джентльменс | 2 - 1 leg | КМС | 2009 | 8511610 | |
4 | | Ческидов Иван | Джентльменс | 2 - 2 leg | КМС | 2007 | 8058053 | |
5 | | Зыков Антон | МБОУ ДО СШ-19 | 3 - 1 leg | I | 2007 | 8625598 | |
6 | | Суздальцев Александр | МБОУ ДО СШ-19 | 3 - 2 leg | КМС | 2001 | 8512966 | |
7 | | Безганс Михаил | Cry For Me | 5 - 1 leg | КМС | 2008 | 8052008 | |
8 | | Вахтин Пётр | Cry For Me | 5 - 2 leg | КМС | 2008 | 8520430 | |
9 | | Станков Алексей | ГАПОУ СО "СОПК" | 6 - 1 leg | I | 2006 | 2101031 | |
10 | | Захаровский Константин | Екатеринбург лично | 6 - 2 leg | none | 2006 | 1413287 | |
11 | | Карлышев Егор | ОДЮСШ-Жуков | 7 - 1 leg | КМС | 2007 | 8124000 | |
12 | | Ларин Михаил | ОДЮСШ-Жуков | 7 - 2 leg | КМС | 2007 | 0000001 | |
13 | | Орган Павел | СЮТур - СОШ№62 | 8 - 1 leg | none | 1990 | 250834 | |
14 | | Артамонова Софья | СЮТур - СОШ№62 | 8 - 2 leg | none | 2007 | | |
15 | | Дорма Артемий | ОДЮСШ-Кучина | 9 - 1 leg | МС | 2001 | 8036333 | |
16 | | Скребнев Александр | ОДЮСШ-Кучина | 9 - 2 leg | МС | 1998 | 8400072 | |
17 | | Кутюхин Артем | ЧВВАКУШ | 10 - 1 leg | none | 1998 | | |
18 | | Аверин Максим | ЧВВАКУШ | 10 - 2 leg | none | 2004 | | |
19 | | Гасанов Омар | ЧВВАКУШ | 11 - 1 leg | none | 2004 | | |
20 | | Гаер Макар | ЧВВАКУШ | 11 - 2 leg | none | 2001 | | |
21 | | Гебель Дима | ЧВВАКУШ | 12 - 1 leg | none | 2005 | | |
22 | | Кашигин Матвей | ЧВВАКУШ | 12 - 2 leg | none | 2006 | | |
23 | | Дейнека Владимир | ЧВВАКУШ | 13 - 1 leg | none | 2002 | | |
24 | | Якупов Артем | ЧВВАКУШ | 13 - 2 leg | none | 2004 | | |
25 | | Трошин Евгений | ВСК "Барс" | 14 - 1 leg | none | 1996 | | |
26 | | Михеев Василий | ВСК "Барс" | 14 - 2 leg | none | 2003 | | |
27 | | Анисимов Михаил | ВСК "Барс" | 15 - 1 leg | none | 2007 | | |
28 | | Мананнов Максим | ВСК "Барс" | 15 - 2 leg | none | 2008 | | |
29 | | Сафонов Даниил | ОДЮСШ-Жуков | 16 - 1 leg | МС | 2005 | 8654785 | |
30 | | Карасев Алексей | ОДЮСШ-Жуков | 16 - 2 leg | КМС | 2006 | 8517413 | |
31 | | Склизнев Богдан | Cheljabinsk, personal | 17 - 1 leg | КМС | 2004 | 8136893 | |
32 | | Сашин Яков | Cheljabinsk, personal | 17 - 2 leg | МС | 2003 | 8654611 | |
33 | | Коровин Алексей | СШ ЧТЗ Гайденко | 4 - 1 leg | МС | 1999 | 8510355 | |
34 | | Гуревич Никита | КСО "Ермак" Тюмень | 4 - 2 leg | МС | 1997 | 8190897 | |
35 | | Малышев Кирилл | ОДЮСШ-Исакова | 18 - 1 leg | I | 2008 | 8511611 | |
36 | | Малышев Артём | 14А | 18 - 2 leg | none | 1998 | | |
37 | | Багапов Александр | Cheljabinskaja ozersk, personal | 19 - 1 leg | I | 2003 | 206716 | |
38 | | Багапов Игорь | Cheljabinskaja ozersk, personal | 19 - 2 leg | I | 2009 | 8454000 | |
39 | | Пономаренко Михаил | ЧВВАКУШ | 18 - 1 leg | none | 2006 | | |
40 | | Татаровский Ярослав | ЧВВАКУШ | 18 - 2 leg | none | 2006 | | |
41 | | Чувашов Ярослав | ЧВВАКУШ | 19 - 1 leg | II | 2004 | 8654791 | |
42 | | Бикташев Даниил | ЧВВАКУШ | 19 - 2 leg | none | 2004 | | |
43 | | Глухов Владимир | ЧВВАКУШ | 20 - 1 leg | none | 2006 | | |
44 | | Свидерский Владислав | ЧВВАКУШ | 20 - 2 leg | none | 2004 | | |
45 | | Шевяков Виктор | 14А | 20 - 1 leg | none | 1998 | | |
46 | | Дзюбин Егор | 14А | 20 - 2 leg | none | 2003 | | |
47 | | Прокофьев Максим | Челябинск | 20 - 1 leg | none | 1999 | 8111987 | |
48 | | Зорин Егор | Челябинск | 20 - 2 leg | none | 1989 | 8530137 | |
49 | | Магинский Алексей | ЮУрГУ | 20 - 1 leg | МС | 1997 | 8020897 | |
М35 – до 2 чел - мужчины 1990 года рождения и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Варанкин Александр | Cheljabinsk, personal | 1 - 1 leg | III | 1966 | 1966087 | |
2 | | Белов Сергей | Cheljabinsk, personal | 1 - 2 leg | none | 1982 | | |
3 | | Шафиков Равиль | МБОУ ДО СШ-19 | 2 - 1 leg | МС | 1958 | 8067826 | |
4 | | Копейкин Александр | МБОУ ДО СШ-19 | 2 - 2 leg | I | 1954 | 1413253 | |
5 | | Вайсов Евгений | МБОУ ДО СШ-19 | 3 - 1 leg | none | 1979 | 7211944 | |
6 | | Вайсова Елена | МБОУ ДО СШ-19 | 3 - 2 leg | none | 1987 | 2101030 | |
7 | | Кригер Денис | МБУ "СШОР "Вертикаль" | 4 - 1 leg | I | 1985 | 1501667 | |
8 | | Малахов Михаил | МБУ "СШОР "Вертикаль" | 4 - 2 leg | I | 1983 | 206069 | |