List of registered Online participants (total 141)
Export as file:
Open - Укороченная классика |
SeqNum | | Full Name | Club | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Часовских Юрий | Kaliningrad, personal | | none | 1991 | | Processing |
2 | | Темникова Ольга | Kaliningrad, personal | | IIю | 1965 | 2024949 | Processing |
3 | | Бодрая Оксана | Nesterovskij rajon, personal | | none | 1979 | | Processing |
4 | | Романова Анна | ККО39 | | none | 1984 | 2080299 | Processing |
5 | | Белюта Анна | Kaliningrad, personal | | none | 1991 | 7208262 | Processing |
6 | | Капелькина Ирина | Kaliningrad, personal | | none | 1998 | | Processing |
7 | | Капелькин Максим | Kaliningrad, personal | | none | 1996 | | Processing |
8 | | Семушина Галина | Kaliningrad, personal | | III | 1951 | 2055106 | Processing |
9 | | Павлова Антонина | Kaliningrad, personal | | none | 2008 | | Processing |
10 | | Галицын Александр | ДЮКСО Коршунята | | none | 1991 | 7300007 | Processing |
Ж10 - Эстафета 2 человека |
SeqNum | | Full Name | Club | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Прядко Мария | Kaliningrad, personal | 1 - 1 leg | IIIю | 2016 | | Processing |
| | Searching a team mate | | 1 - 1 leg | | | | |
Ж12 - Эстафета 2 человека |
SeqNum | | Full Name | Club | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Самоделова Милана | ДЮСШ Светлогорск | 1 - 1 leg | IIIю | 2014 | 2117209 | Processing |
2 | | Райгородская Элеонора | 'Виктория" МБОУ СОШ #1 | 1 - 2 leg | IIIю | 2013 | 4412486 | Processing |
3 | | Брусова София | "Виктория" МБОУ "СОШ №1" | 1 - 1 leg | IIIю | 2013 | 4412478 | Processing |
| | Searching a team mate | | 1 - 1 leg | | | | |
5 | | Сидорова Стефания | СШОР г.Светлый | 1 - 1 leg | none | 2013 | | Processing |
6 | | Бауэр Ангелина | СШОР г.Светлый | 1 - 2 leg | IIIю | 2013 | | Processing |
Ж14 - Эстафета 2 человека |
SeqNum | | Full Name | Club | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Куканова Екатерина | маоу сош28 | 1 - 1 leg | IIю | 2011 | 2117203 | Processing |
2 | | Гусева-Соколова Ульяна | ДТДиМ | 1 - 2 leg | Iю | 2011 | 2118006 | Processing |
3 | | Винникова София | ДЮСШ Светлогорск | 1 - 1 leg | IIIю | 2012 | | Processing |
4 | | Новикова Ольга | ДЮСШ Светлогорск | 1 - 2 leg | IIIю | 2012 | | Processing |
5 | | Свиридецкая Алина | ДЮСШ Светлогорск | 2 - 1 leg | IIIю | 2012 | 4656790 | Processing |
6 | | Варшавцева Елизавета | ДЮСШ Светлогорск | 2 - 2 leg | IIIю | 2011 | 4651754 | Processing |
7 | | Рукояткина Анастасия | СК Грачи | 1 - 2 leg | IIIю | 2012 | 4659517 | Processing |
8 | | Улитина Алина | СШОР г.Светлый | 1 - 1 leg | IIIю | 2011 | | Processing |
Ж16 - Эстафета 2 человека |
SeqNum | | Full Name | Club | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Гусева-Соколова Полина | ДТДиМ | 1 - 1 leg | IIIю | 2010 | | Processing |
2 | | Лаврова Ульяна | "Виктория" МБОУ "СОШ №1" | 1 - 1 leg | III | 2010 | 4412482 | Processing |
| | Searching a team mate | | 1 - 1 leg | | | | |
Ж21 - Эстафета 2 человека |
SeqNum | | Full Name | Club | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Гусева-Соколова Ольга | ДТДиМ | 1 - 1 leg | III | 1987 | | Processing |
| | Searching a team mate | | 1 - 1 leg | | | | |
3 | | Мамонтова Катерина | Лично | 1 - 1 leg | none | 1983 | | Processing |
4 | | Зенченко Наталья | Чемпион | 1 - 2 leg | II | 1982 | 8520184 | Processing |
5 | | Шарапова Анна | Kaliningrad, personal | 3 - 1 leg | КМС | 1982 | | Processing |
6 | | Ситникова Татьяна | Kaliningrad, personal | 3 - 2 leg | I | 1969 | | Processing |
7 | | Колчина Карина | Kaliningrad, personal | 4 - 1 leg | I | 1990 | 1423931 | Processing |
8 | | Раева Александра | Kaliningrad, personal | 4 - 2 leg | III | 1991 | 1395007 | Processing |
9 | | Попкова Светлана | Kaliningrad, personal | 5 - 1 leg | II | 1964 | 1423675 | Processing |
10 | | Коннова Алина | Kaliningrad, personal | 5 - 2 leg | КМС | 2005 | | Processing |
11 | | Фарафонова Юлия | Kaliningrad, personal | 1 - 1 leg | I | 1984 | 2300505 | Processing |
12 | | Шевня Наталья | Kaliningrad, personal | 2 - 2 leg | КМС | 1982 | 1422561 | Processing |
13 | | Афанасьева София | ККО39 | 7 - 1 leg | I | 1986 | | Processing |
14 | | Кищак Надежда | ККО39 | 7 - 2 leg | none | 1975 | | Processing |
15 | | Небольсина Татьяна | Kaliningrad, personal | 1 - 1 leg | none | 1976 | 800040 | Processing |
М10 - Эстафета 2 человека |
SeqNum | | Full Name | Club | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Гавриленко Денис | ДЮСШ Светлогорск | 1 - 1 leg | IIIю | 2015 | | Processing |
2 | | Иважов Василий | ДЮСШ Светлогорск | 1 - 2 leg | none | 2016 | | Processing |
3 | | Недбайло Игнат | Спектр - ДЮЦ Светлогорск | 2 - 1 leg | IIю | 2015 | 4659529 | Processing |
4 | | Старицын Максим | Спектр - ДЮЦ Светлогорск | 2 - 2 leg | IIIю | 2016 | 4659532 | Processing |
5 | | Давыдов Алексей | СШОР г.Светлый | 1 - 1 leg | IIIю | 2015 | | Processing |
М12 - Эстафета 2 человека |
SeqNum | | Full Name | Club | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Погиев Роман | west mtbo team | 1 - 1 leg | none | 2014 | 8523493 | Processing |
| | Searching a team mate | | 1 - 1 leg | | | | |
3 | | Сафронов Глеб | Чемпион | 1 - 1 leg | IIIю | 2013 | 8519897 | Processing |
| | Searching a team mate | | 1 - 1 leg | | | | |
5 | | Мелащенко Дмитрий | Юный спасатель | 1 - 1 leg | IIю | 2014 | 2117204 | Processing |
| | Searching a team mate | | 1 - 1 leg | | | | |
7 | | Косарев Иван | Спектр - ДЮЦ Светлогорск | 1 - 1 leg | IIIю | 2014 | 4659524 | Processing |
8 | | Хромов Тимофей | Спектр - ДЮЦ Светлогорск | 1 - 2 leg | IIIю | 2014 | 4659521 | Processing |
9 | | Калмыков Павел | СШОР г.Светлый | 1 - 1 leg | none | 2014 | | Processing |
10 | | Великодворский Артём | СШОР г.Светлый | 1 - 2 leg | IIIю | 2013 | | Processing |
М14 - Эстафета 2 человека |
SeqNum | | Full Name | Club | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Прядко Владимир | Мурядко | 1 - 1 leg | II | 2011 | 8506916 | Processing |
2 | | Мурашко Алексей | Мурядко | 1 - 2 leg | II | 2012 | 8666393 | Processing |
3 | | Евграфов Михаил | Чемпион | 1 - 1 leg | IIю | 2012 | 8523162 | Processing |
4 | | Юкачёв Максим | Гимназия №40 | 1 - 2 leg | none | 2012 | | Processing |
5 | | Янкевичус Виталий | маоу сош28 | 1 - 1 leg | Iю | 2011 | 1393896 | Processing |
| | Searching a team mate | | 1 - 1 leg | | | | |
7 | | Полькин Тимофей | ДЮСШ Светлогорск | 1 - 1 leg | III | 2011 | 4651755 | Processing |
8 | | Свиридецкий Алексей | ДЮСШ Светлогорск | 1 - 2 leg | IIю | 2011 | 2090430 | Processing |
9 | | Иванов Павел | ДЮСШ Светлогорск | 2 - 1 leg | III | 2011 | | Processing |
| | Searching a team mate | | 2 - 1 leg | | | | |
11 | | Ласковый Вадим | МАОУ гимназия №40 | 1 - 1 leg | Iю | 2011 | | Processing |
12 | | Сергин Илья | МАОУ гимназия №40 | 1 - 2 leg | Iю | 2011 | | Processing |
13 | | Кубо Александр | НВМУ | 1 - 1 leg | I | 2011 | 2070319 | Processing |
14 | | Андрощук Артем | МАОУ СОШ 12 г. Калининград | 1 - 2 leg | II | 2011 | | Processing |
15 | | Рудько Даниил | Kaliningrad, personal | 1 - 1 leg | Iю | 2012 | 1407068 | Processing |
| | Searching a team mate | | 1 - 1 leg | | | | |
17 | | Ситник Леонид | СК Грачи | 1 - 2 leg | IIю | 2011 | 4659548 | Processing |
18 | | Бондарев Матвей | СШОР г.Светлый | 1 - 1 leg | Iю | 2012 | | Processing |
19 | | Малков Сергей | СШОР г.Светлый | 1 - 2 leg | III | 2011 | | Processing |
20 | | Куцаков Константин | СШОР г.Светлый | 2 - 1 leg | IIю | 2012 | | Processing |
М16 - Эстафета 2 человека |
SeqNum | | Full Name | Club | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Шибаев Александр | СШОР г.Светлый | 1 - 1 leg | III | 2009 | 2147268 | Processing |
2 | | Решетников Арсений | СШОР г.Светлый | 1 - 2 leg | I | 2009 | | Processing |
3 | | Суптеля Никита | маоу сош28 | 1 - 1 leg | IIIю | 2010 | 1393890 | Processing |
| | Searching a team mate | | 1 - 1 leg | | | | |
5 | | Самоделов Егор | ДЮСШ Светлогорск | 1 - 1 leg | II | 2010 | 2124930 | Processing |
6 | | Продиус Сергей | ДЮСШ Светлогорск | 1 - 2 leg | II | 2010 | 2118010 | Processing |
7 | | Скуридин Яков | ДЮСШ Светлогорск | 2 - 1 leg | Iю | 2010 | 2300427 | Processing |
8 | | Шавров Дмитрий | ДЮСШ Светлогорск | 2 - 2 leg | II | 2010 | 4644152 | Processing |
9 | | Власов Илья | ДЮСШ Светлогорск | 3 - 1 leg | IIIю | 2009 | | Processing |
| | Searching a team mate | | 3 - 1 leg | | | | |
11 | | Чаплыгин Семён | "Виктория" МБОУ "СОШ №1" | 1 - 1 leg | none | 2010 | | Processing |
12 | | Попов Егор | "Виктория" МБОУ "СОШ №1" | 1 - 2 leg | IIIю | 2009 | 4412485 | Processing |
М18 - Эстафета 2 человека |
SeqNum | | Full Name | Club | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Блинов Тимофей | "Виктория" МБОУ "СОШ №1" | 1 - 2 leg | none | 2008 | 4412477 | Processing |
| | Searching a team mate | | 1 - 2 leg | | | | |
М21 - Эстафета 2 человека |
SeqNum | | Full Name | Club | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Карачёв Александр | Kaliningrad, personal | 1 - 1 leg | I | 1977 | 1404546 | Processing |
2 | | Чернов Сергей | Kaliningrad, personal | 1 - 2 leg | КМС | 1986 | 8003900 | Processing |
3 | | Кухта Сергей | Kaliningrad, personal | 3 - 1 leg | КМС | 1994 | 8100816 | Processing |
4 | | Зенченко Николай | Kaliningrad, personal | 3 - 2 leg | КМС | 1977 | 8520056 | Processing |
5 | | Рудько Андрей | Kaliningrad, personal | 4 - 1 leg | КМС | 1986 | 1416868 | Processing |
6 | | Япрынцев Александр | Kaliningrad, personal | 4 - 2 leg | II | 1960 | 1633011 | Processing |
7 | | Томашевский Эдуард | Kaliningrad, personal | 5 - 1 leg | МС | 1982 | 8528242 | Processing |
8 | | Зусан Янис | Kaliningrad, personal | 5 - 2 leg | I | 1973 | | Processing |
9 | | Левченко Сергей | Kaliningrad, personal | 6 - 1 leg | КМС | 1973 | 2122549 | Processing |
10 | | Мокров Юрий | Kaliningrad, personal | 6 - 2 leg | II | 1972 | 8121996 | Processing |
11 | | Сазонов Сергей | Kaliningrad, personal | 11 - 1 leg | II | 1989 | 8504635 | Processing |
12 | | Сафронов Александр | Kaliningrad, personal | 11 - 2 leg | III | 1981 | 2147259 | Processing |
13 | | Кашпуров Никита | Kaliningrad, personal | 7 - 1 leg | КМС | 1991 | 1602277 | Processing |
14 | | Крылов Борис | Kaliningrad, personal | 7 - 2 leg | II | 1957 | 7201637 | Processing |
15 | | Мелащенко Илья | Kaliningrad, personal | 8 - 1 leg | II | 1983 | 8193340 | Processing |
16 | | Соколов Алексей | Kaliningrad, personal | 8 - 2 leg | КМС | 1980 | 1037472 | Processing |
17 | | Сорокин Роман | Kaliningrad, personal | 9 - 1 leg | I | 1988 | 8532805 | Processing |
18 | | Борсов Андрей | Kaliningrad, personal | 9 - 2 leg | III | 1966 | 1302333 | Processing |
19 | | Котляр Михаил | Kaliningrad, personal | 10 - 1 leg | КМС | 2006 | 2147253 | Processing |
20 | | Кубо Максим | Kaliningrad, personal | 10 - 2 leg | none | 2004 | 8519875 | Processing |
21 | | Шестаков Роман | СШОР г.Светлый | 1 - 1 leg | I | 2007 | 2147275 | Processing |
22 | | Бытин Вадим | СШОР г.Светлый | 1 - 2 leg | КМС | 2000 | 1000039 | Processing |
23 | | Черных Владимир | Kaliningrad, personal | 20 - 2 leg | none | 1952 | 2055120 | Processing |
| | Searching a team mate | | 20 - 2 leg | | | | |
25 | | Гордеев Максим | Kaliningrad, personal | 12 - 1 leg | none | 1984 | 1423679 | Processing |
26 | | Осипчук Николай | Kaliningrad, personal | 12 - 2 leg | none | 2001 | | Processing |
27 | | Первушин Ярослав | Эдельвейс | 1 - 1 leg | II | 2005 | | Processing |
28 | | Моисеев Павел | Эдельвейс | 1 - 2 leg | none | 2005 | | Processing |
29 | | Григорьев Александр | Эдельвейс | 2 - 1 leg | I | 2003 | | Processing |
30 | | Дьяченко Николай | Эдельвейс | 2 - 2 leg | none | 2005 | | Processing |
31 | | Березников Егор | Эдельвейс | 3 - 1 leg | КМС | 2002 | 8030571 | Processing |
32 | | Ивлев Давид | Эдельвейс | 3 - 2 leg | II | 2004 | | Processing |
РД - Дистанции для обучения |
SeqNum | | Full Name | Club | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Герасимова Полина | Гилофобы | | none | 2012 | 9916282 | Processing |
2 | | Любимов Иван | маоу сош28 | | none | 2012 | 1393898 | Processing |
3 | | Гончаров Егор | маоу сош28 | | none | 2012 | 4707672 | Processing |
4 | | Симонов Леонид | маоу сош28 | | none | 2012 | 6304585 | Processing |
5 | | Богданова Милена | маоу сош28 | | none | 2012 | 6101414 | Processing |
6 | | Бурлак Евгений | маоу сош28 | | none | 2012 | 6305078 | Processing |
7 | | Васеев Андрей | маоу сош28 | | none | 2012 | 6305064 | Processing |
8 | | Зеленская Виолетта | маоу сош28 | | none | 2012 | 6305062 | Processing |
9 | | Колпаков Михаил | маоу сош28 | | none | 2012 | 6305089 | Processing |
10 | | Крот Александр | маоу сош28 | | none | 2012 | 2117204 | Processing |
11 | | Савельева Полина | маоу сош28 | | none | 2012 | 4850330 | Processing |
12 | | Холодный Егор | маоу сош28 | | none | 2012 | 4707658 | Processing |
13 | | Черноусько Роман | маоу сош28 | | none | 2012 | 6305083 | Processing |
14 | | Чернышенко Дмитрий | маоу сош28 | | none | 2012 | 4509553 | Processing |
15 | | Ярмольчик Степан | маоу сош28 | | none | 2012 | 6305030 | Processing |
16 | | Альбовский Глеб | маоу сош28 | | none | 2012 | 4707660 | Processing |
17 | | Гордица Юстина | маоу сош28 | | none | 2012 | 6305080 | Processing |
18 | | Кухтенков Марк | маоу сош28 | | none | 2012 | 4509588 | Processing |
19 | | Стуканова София | маоу сош28 | | none | 2012 | 4707655 | Processing |
20 | | Антонов Денис | маоу сош28 | | none | 2012 | 6305022 | Processing |
21 | | Гаврилович Глеб | маоу сош28 | | none | 2012 | 2024936 | Processing |
22 | | Погосян Катрина | маоу сош28 | | none | 2012 | 4850388 | Processing |
23 | | Саттаров Муслим | маоу сош28 | | none | 2013 | 1395013 | Processing |
24 | | Яценко София | маоу сош28 | | none | 2012 | 6307093 | Processing |
25 | | Ромец Варвара | ДЮСШ Светлогорск | | none | 2018 | | Processing |
26 | | Раев Денис | ДЮСШ Светлогорск | | none | 2018 | 1405214 | Processing |
27 | | Рудько Тимофей | Kaliningrad, personal | | none | 2014 | | Processing |
28 | | Галицына Мария | ДЮКСО Коршунята | | none | 2020 | 7200100 | Processing |
29 | | Обвинцев Елисей | Спектр - ДЮЦ Светлогорск | | none | 2017 | 4659550 | Processing |
30 | | Истомин Алексей | Спектр - ДЮЦ Светлогорск | | none | 2017 | 4659520 | Processing |