Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн (всего 141)
Выгрузить в файл для программы:
Open - Укороченная классика |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Часовских Юрий | Калининград, лично | | б/р | 1991 | | Не рассмотрено |
2 | | Темникова Ольга | Калининград, лично | | IIю | 1965 | 2024949 | Не рассмотрено |
3 | | Бодрая Оксана | Нестеровский р-н, лично | | б/р | 1979 | | Не рассмотрено |
4 | | Романова Анна | ККО39 | | б/р | 1984 | 2080299 | Не рассмотрено |
5 | | Белюта Анна | Калининград, лично | | б/р | 1991 | 7208262 | Не рассмотрено |
6 | | Капелькина Ирина | Калининград, лично | | б/р | 1998 | | Не рассмотрено |
7 | | Капелькин Максим | Калининград, лично | | б/р | 1996 | | Не рассмотрено |
8 | | Семушина Галина | Калининград, лично | | III | 1951 | 2055106 | Не рассмотрено |
9 | | Павлова Антонина | Калининград, лично | | б/р | 2008 | | Не рассмотрено |
10 | | Галицын Александр | ДЮКСО Коршунята | | б/р | 1991 | 7300007 | Не рассмотрено |
Ж10 - Эстафета 2 человека |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Прядко Мария | Калининград, лично | 1 - 1 этап | IIIю | 2016 | | Не рассмотрено |
| | Поиск напарника | | 1 - 1 этап | | | | |
Ж12 - Эстафета 2 человека |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Самоделова Милана | ДЮСШ Светлогорск | 1 - 1 этап | IIIю | 2014 | 2117209 | Не рассмотрено |
2 | | Райгородская Элеонора | 'Виктория" МБОУ СОШ #1 | 1 - 2 этап | IIIю | 2013 | 4412486 | Не рассмотрено |
3 | | Брусова София | "Виктория" МБОУ "СОШ №1" | 1 - 1 этап | IIIю | 2013 | 4412478 | Не рассмотрено |
| | Поиск напарника | | 1 - 1 этап | | | | |
5 | | Сидорова Стефания | СШОР г.Светлый | 1 - 1 этап | б/р | 2013 | | Не рассмотрено |
6 | | Бауэр Ангелина | СШОР г.Светлый | 1 - 2 этап | IIIю | 2013 | | Не рассмотрено |
Ж14 - Эстафета 2 человека |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Куканова Екатерина | маоу сош28 | 1 - 1 этап | IIю | 2011 | 2117203 | Не рассмотрено |
2 | | Гусева-Соколова Ульяна | ДТДиМ | 1 - 2 этап | Iю | 2011 | 2118006 | Не рассмотрено |
3 | | Винникова София | ДЮСШ Светлогорск | 1 - 1 этап | IIIю | 2012 | | Не рассмотрено |
4 | | Новикова Ольга | ДЮСШ Светлогорск | 1 - 2 этап | IIIю | 2012 | | Не рассмотрено |
5 | | Свиридецкая Алина | ДЮСШ Светлогорск | 2 - 1 этап | IIIю | 2012 | 4656790 | Не рассмотрено |
6 | | Варшавцева Елизавета | ДЮСШ Светлогорск | 2 - 2 этап | IIIю | 2011 | 4651754 | Не рассмотрено |
7 | | Рукояткина Анастасия | СК Грачи | 1 - 2 этап | IIIю | 2012 | 4659517 | Не рассмотрено |
8 | | Улитина Алина | СШОР г.Светлый | 1 - 1 этап | IIIю | 2011 | | Не рассмотрено |
Ж16 - Эстафета 2 человека |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Гусева-Соколова Полина | ДТДиМ | 1 - 1 этап | IIIю | 2010 | | Не рассмотрено |
2 | | Лаврова Ульяна | "Виктория" МБОУ "СОШ №1" | 1 - 1 этап | III | 2010 | 4412482 | Не рассмотрено |
| | Поиск напарника | | 1 - 1 этап | | | | |
Ж21 - Эстафета 2 человека |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Гусева-Соколова Ольга | ДТДиМ | 1 - 1 этап | III | 1987 | | Не рассмотрено |
| | Поиск напарника | | 1 - 1 этап | | | | |
3 | | Мамонтова Катерина | Лично | 1 - 1 этап | б/р | 1983 | | Не рассмотрено |
4 | | Зенченко Наталья | Чемпион | 1 - 2 этап | II | 1982 | 8520184 | Не рассмотрено |
5 | | Шарапова Анна | Калининград, лично | 3 - 1 этап | КМС | 1982 | | Не рассмотрено |
6 | | Ситникова Татьяна | Калининград, лично | 3 - 2 этап | I | 1969 | | Не рассмотрено |
7 | | Колчина Карина | Калининград, лично | 4 - 1 этап | I | 1990 | 1423931 | Не рассмотрено |
8 | | Раева Александра | Калининград, лично | 4 - 2 этап | III | 1991 | 1395007 | Не рассмотрено |
9 | | Попкова Светлана | Калининград, лично | 5 - 1 этап | II | 1964 | 1423675 | Не рассмотрено |
10 | | Коннова Алина | Калининград, лично | 5 - 2 этап | КМС | 2005 | | Не рассмотрено |
11 | | Фарафонова Юлия | Калининград, лично | 1 - 1 этап | I | 1984 | 2300505 | Не рассмотрено |
12 | | Шевня Наталья | Калининград, лично | 2 - 2 этап | КМС | 1982 | 1422561 | Не рассмотрено |
13 | | Афанасьева София | ККО39 | 7 - 1 этап | I | 1986 | | Не рассмотрено |
14 | | Кищак Надежда | ККО39 | 7 - 2 этап | б/р | 1975 | | Не рассмотрено |
15 | | Небольсина Татьяна | Калининград, лично | 1 - 1 этап | б/р | 1976 | 800040 | Не рассмотрено |
М10 - Эстафета 2 человека |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Гавриленко Денис | ДЮСШ Светлогорск | 1 - 1 этап | IIIю | 2015 | | Не рассмотрено |
2 | | Иважов Василий | ДЮСШ Светлогорск | 1 - 2 этап | б/р | 2016 | | Не рассмотрено |
3 | | Недбайло Игнат | Спектр - ДЮЦ Светлогорск | 2 - 1 этап | IIю | 2015 | 4659529 | Не рассмотрено |
4 | | Старицын Максим | Спектр - ДЮЦ Светлогорск | 2 - 2 этап | IIIю | 2016 | 4659532 | Не рассмотрено |
5 | | Давыдов Алексей | СШОР г.Светлый | 1 - 1 этап | IIIю | 2015 | | Не рассмотрено |
М12 - Эстафета 2 человека |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Погиев Роман | west mtbo team | 1 - 1 этап | б/р | 2014 | 8523493 | Не рассмотрено |
| | Поиск напарника | | 1 - 1 этап | | | | |
3 | | Сафронов Глеб | Чемпион | 1 - 1 этап | IIIю | 2013 | 8519897 | Не рассмотрено |
| | Поиск напарника | | 1 - 1 этап | | | | |
5 | | Мелащенко Дмитрий | Юный спасатель | 1 - 1 этап | IIю | 2014 | 2117204 | Не рассмотрено |
| | Поиск напарника | | 1 - 1 этап | | | | |
7 | | Косарев Иван | Спектр - ДЮЦ Светлогорск | 1 - 1 этап | IIIю | 2014 | 4659524 | Не рассмотрено |
8 | | Хромов Тимофей | Спектр - ДЮЦ Светлогорск | 1 - 2 этап | IIIю | 2014 | 4659521 | Не рассмотрено |
9 | | Калмыков Павел | СШОР г.Светлый | 1 - 1 этап | б/р | 2014 | | Не рассмотрено |
10 | | Великодворский Артём | СШОР г.Светлый | 1 - 2 этап | IIIю | 2013 | | Не рассмотрено |
М14 - Эстафета 2 человека |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Прядко Владимир | Мурядко | 1 - 1 этап | II | 2011 | 8506916 | Не рассмотрено |
2 | | Мурашко Алексей | Мурядко | 1 - 2 этап | II | 2012 | 8666393 | Не рассмотрено |
3 | | Евграфов Михаил | Чемпион | 1 - 1 этап | IIю | 2012 | 8523162 | Не рассмотрено |
4 | | Юкачёв Максим | Гимназия №40 | 1 - 2 этап | б/р | 2012 | | Не рассмотрено |
5 | | Янкевичус Виталий | маоу сош28 | 1 - 1 этап | Iю | 2011 | 1393896 | Не рассмотрено |
| | Поиск напарника | | 1 - 1 этап | | | | |
7 | | Полькин Тимофей | ДЮСШ Светлогорск | 1 - 1 этап | III | 2011 | 4651755 | Не рассмотрено |
8 | | Свиридецкий Алексей | ДЮСШ Светлогорск | 1 - 2 этап | IIю | 2011 | 2090430 | Не рассмотрено |
9 | | Иванов Павел | ДЮСШ Светлогорск | 2 - 1 этап | III | 2011 | | Не рассмотрено |
| | Поиск напарника | | 2 - 1 этап | | | | |
11 | | Ласковый Вадим | МАОУ гимназия №40 | 1 - 1 этап | Iю | 2011 | | Не рассмотрено |
12 | | Сергин Илья | МАОУ гимназия №40 | 1 - 2 этап | Iю | 2011 | | Не рассмотрено |
13 | | Кубо Александр | НВМУ | 1 - 1 этап | I | 2011 | 2070319 | Не рассмотрено |
14 | | Андрощук Артем | МАОУ СОШ 12 г. Калининград | 1 - 2 этап | II | 2011 | | Не рассмотрено |
15 | | Рудько Даниил | Калининград, лично | 1 - 1 этап | Iю | 2012 | 1407068 | Не рассмотрено |
| | Поиск напарника | | 1 - 1 этап | | | | |
17 | | Ситник Леонид | СК Грачи | 1 - 2 этап | IIю | 2011 | 4659548 | Не рассмотрено |
18 | | Бондарев Матвей | СШОР г.Светлый | 1 - 1 этап | Iю | 2012 | | Не рассмотрено |
19 | | Малков Сергей | СШОР г.Светлый | 1 - 2 этап | III | 2011 | | Не рассмотрено |
20 | | Куцаков Константин | СШОР г.Светлый | 2 - 1 этап | IIю | 2012 | | Не рассмотрено |
М16 - Эстафета 2 человека |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Шибаев Александр | СШОР г.Светлый | 1 - 1 этап | III | 2009 | 2147268 | Не рассмотрено |
2 | | Решетников Арсений | СШОР г.Светлый | 1 - 2 этап | I | 2009 | | Не рассмотрено |
3 | | Суптеля Никита | маоу сош28 | 1 - 1 этап | IIIю | 2010 | 1393890 | Не рассмотрено |
| | Поиск напарника | | 1 - 1 этап | | | | |
5 | | Самоделов Егор | ДЮСШ Светлогорск | 1 - 1 этап | II | 2010 | 2124930 | Не рассмотрено |
6 | | Продиус Сергей | ДЮСШ Светлогорск | 1 - 2 этап | II | 2010 | 2118010 | Не рассмотрено |
7 | | Скуридин Яков | ДЮСШ Светлогорск | 2 - 1 этап | Iю | 2010 | 2300427 | Не рассмотрено |
8 | | Шавров Дмитрий | ДЮСШ Светлогорск | 2 - 2 этап | II | 2010 | 4644152 | Не рассмотрено |
9 | | Власов Илья | ДЮСШ Светлогорск | 3 - 1 этап | IIIю | 2009 | | Не рассмотрено |
| | Поиск напарника | | 3 - 1 этап | | | | |
11 | | Чаплыгин Семён | "Виктория" МБОУ "СОШ №1" | 1 - 1 этап | б/р | 2010 | | Не рассмотрено |
12 | | Попов Егор | "Виктория" МБОУ "СОШ №1" | 1 - 2 этап | IIIю | 2009 | 4412485 | Не рассмотрено |
М18 - Эстафета 2 человека |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Блинов Тимофей | "Виктория" МБОУ "СОШ №1" | 1 - 2 этап | б/р | 2008 | 4412477 | Не рассмотрено |
| | Поиск напарника | | 1 - 2 этап | | | | |
М21 - Эстафета 2 человека |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Карачёв Александр | Калининград, лично | 1 - 1 этап | I | 1977 | 1404546 | Не рассмотрено |
2 | | Чернов Сергей | Калининград, лично | 1 - 2 этап | КМС | 1986 | 8003900 | Не рассмотрено |
3 | | Кухта Сергей | Калининград, лично | 3 - 1 этап | КМС | 1994 | 8100816 | Не рассмотрено |
4 | | Зенченко Николай | Калининград, лично | 3 - 2 этап | КМС | 1977 | 8520056 | Не рассмотрено |
5 | | Рудько Андрей | Калининград, лично | 4 - 1 этап | КМС | 1986 | 1416868 | Не рассмотрено |
6 | | Япрынцев Александр | Калининград, лично | 4 - 2 этап | II | 1960 | 1633011 | Не рассмотрено |
7 | | Томашевский Эдуард | Калининград, лично | 5 - 1 этап | МС | 1982 | 8528242 | Не рассмотрено |
8 | | Зусан Янис | Калининград, лично | 5 - 2 этап | I | 1973 | | Не рассмотрено |
9 | | Левченко Сергей | Калининград, лично | 6 - 1 этап | КМС | 1973 | 2122549 | Не рассмотрено |
10 | | Мокров Юрий | Калининград, лично | 6 - 2 этап | II | 1972 | 8121996 | Не рассмотрено |
11 | | Сазонов Сергей | Калининград, лично | 11 - 1 этап | II | 1989 | 8504635 | Не рассмотрено |
12 | | Сафронов Александр | Калининград, лично | 11 - 2 этап | III | 1981 | 2147259 | Не рассмотрено |
13 | | Кашпуров Никита | Калининград, лично | 7 - 1 этап | КМС | 1991 | 1602277 | Не рассмотрено |
14 | | Крылов Борис | Калининград, лично | 7 - 2 этап | II | 1957 | 7201637 | Не рассмотрено |
15 | | Мелащенко Илья | Калининград, лично | 8 - 1 этап | II | 1983 | 8193340 | Не рассмотрено |
16 | | Соколов Алексей | Калининград, лично | 8 - 2 этап | КМС | 1980 | 1037472 | Не рассмотрено |
17 | | Сорокин Роман | Калининград, лично | 9 - 1 этап | I | 1988 | 8532805 | Не рассмотрено |
18 | | Борсов Андрей | Калининград, лично | 9 - 2 этап | III | 1966 | 1302333 | Не рассмотрено |
19 | | Котляр Михаил | Калининград, лично | 10 - 1 этап | КМС | 2006 | 2147253 | Не рассмотрено |
20 | | Кубо Максим | Калининград, лично | 10 - 2 этап | б/р | 2004 | 8519875 | Не рассмотрено |
21 | | Шестаков Роман | СШОР г.Светлый | 1 - 1 этап | I | 2007 | 2147275 | Не рассмотрено |
22 | | Бытин Вадим | СШОР г.Светлый | 1 - 2 этап | КМС | 2000 | 1000039 | Не рассмотрено |
23 | | Черных Владимир | Калининград, лично | 20 - 2 этап | б/р | 1952 | 2055120 | Не рассмотрено |
| | Поиск напарника | | 20 - 2 этап | | | | |
25 | | Гордеев Максим | Калининград, лично | 12 - 1 этап | б/р | 1984 | 1423679 | Не рассмотрено |
26 | | Осипчук Николай | Калининград, лично | 12 - 2 этап | б/р | 2001 | | Не рассмотрено |
27 | | Первушин Ярослав | Эдельвейс | 1 - 1 этап | II | 2005 | | Не рассмотрено |
28 | | Моисеев Павел | Эдельвейс | 1 - 2 этап | б/р | 2005 | | Не рассмотрено |
29 | | Григорьев Александр | Эдельвейс | 2 - 1 этап | I | 2003 | | Не рассмотрено |
30 | | Дьяченко Николай | Эдельвейс | 2 - 2 этап | б/р | 2005 | | Не рассмотрено |
31 | | Березников Егор | Эдельвейс | 3 - 1 этап | КМС | 2002 | 8030571 | Не рассмотрено |
32 | | Ивлев Давид | Эдельвейс | 3 - 2 этап | II | 2004 | | Не рассмотрено |
РД - Дистанции для обучения |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Герасимова Полина | Гилофобы | | б/р | 2012 | 9916282 | Не рассмотрено |
2 | | Любимов Иван | маоу сош28 | | б/р | 2012 | 1393898 | Не рассмотрено |
3 | | Гончаров Егор | маоу сош28 | | б/р | 2012 | 4707672 | Не рассмотрено |
4 | | Симонов Леонид | маоу сош28 | | б/р | 2012 | 6304585 | Не рассмотрено |
5 | | Богданова Милена | маоу сош28 | | б/р | 2012 | 6101414 | Не рассмотрено |
6 | | Бурлак Евгений | маоу сош28 | | б/р | 2012 | 6305078 | Не рассмотрено |
7 | | Васеев Андрей | маоу сош28 | | б/р | 2012 | 6305064 | Не рассмотрено |
8 | | Зеленская Виолетта | маоу сош28 | | б/р | 2012 | 6305062 | Не рассмотрено |
9 | | Колпаков Михаил | маоу сош28 | | б/р | 2012 | 6305089 | Не рассмотрено |
10 | | Крот Александр | маоу сош28 | | б/р | 2012 | 2117204 | Не рассмотрено |
11 | | Савельева Полина | маоу сош28 | | б/р | 2012 | 4850330 | Не рассмотрено |
12 | | Холодный Егор | маоу сош28 | | б/р | 2012 | 4707658 | Не рассмотрено |
13 | | Черноусько Роман | маоу сош28 | | б/р | 2012 | 6305083 | Не рассмотрено |
14 | | Чернышенко Дмитрий | маоу сош28 | | б/р | 2012 | 4509553 | Не рассмотрено |
15 | | Ярмольчик Степан | маоу сош28 | | б/р | 2012 | 6305030 | Не рассмотрено |
16 | | Альбовский Глеб | маоу сош28 | | б/р | 2012 | 4707660 | Не рассмотрено |
17 | | Гордица Юстина | маоу сош28 | | б/р | 2012 | 6305080 | Не рассмотрено |
18 | | Кухтенков Марк | маоу сош28 | | б/р | 2012 | 4509588 | Не рассмотрено |
19 | | Стуканова София | маоу сош28 | | б/р | 2012 | 4707655 | Не рассмотрено |
20 | | Антонов Денис | маоу сош28 | | б/р | 2012 | 6305022 | Не рассмотрено |
21 | | Гаврилович Глеб | маоу сош28 | | б/р | 2012 | 2024936 | Не рассмотрено |
22 | | Погосян Катрина | маоу сош28 | | б/р | 2012 | 4850388 | Не рассмотрено |
23 | | Саттаров Муслим | маоу сош28 | | б/р | 2013 | 1395013 | Не рассмотрено |
24 | | Яценко София | маоу сош28 | | б/р | 2012 | 6307093 | Не рассмотрено |
25 | | Ромец Варвара | ДЮСШ Светлогорск | | б/р | 2018 | | Не рассмотрено |
26 | | Раев Денис | ДЮСШ Светлогорск | | б/р | 2018 | 1405214 | Не рассмотрено |
27 | | Рудько Тимофей | Калининград, лично | | б/р | 2014 | | Не рассмотрено |
28 | | Галицына Мария | ДЮКСО Коршунята | | б/р | 2020 | 7200100 | Не рассмотрено |
29 | | Обвинцев Елисей | Спектр - ДЮЦ Светлогорск | | б/р | 2017 | 4659550 | Не рассмотрено |
30 | | Истомин Алексей | Спектр - ДЮЦ Светлогорск | | б/р | 2017 | 4659520 | Не рассмотрено |