OPEN - Новички; |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Дудьев Александр | "Эльдорадо" | б/р | 2016 | 1 |
2 | | Завьялов Илья | Краснодар, лично | б/р | 1984 | 2 |
3 | | Селиванов Андрей | Высота 271 | б/р | 2013 | 1,2 |
4 | | Тетерев Сергей | Высота 271 | б/р | 2014 | 1,2 |
5 | | Хорошунов Кирилл | Высота 271 | б/р | 2013 | 1,2 |
6 | | Шевчук Надежда | "Эльдорадо" | б/р | 2014 | 1 |
Девочки (до 13 лет) - 2013 - 2014 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Абрамова Ксения | "Эльдорадо" | б/р | 2014 | 2 |
2 | | Агеева Ника | ГБУ РА "СШОР № 3"- Табачный | Iю | 2014 | 1,2 |
3 | | Берсенева Ксения | г. Белореченск МБОУ СОШ 68 | б/р | 2013 | 1,2 |
4 | | Григорян Марианна | г. Белореченск МБОУ СОШ 68 | б/р | 2013 | 1,2 |
5 | | Калинина Дарья | г. Белореченск МБОУ СОШ 68 | б/р | 2013 | 1,2 |
6 | | Кутябина Полина | ГБО ДО РА "СШ №3" | III | 2014 | 1,2 |
7 | | Спасская Кира | Победа | IIIю | 2013 | 1,2 |
Девушки (до 15 лет) - 2011 - 2012 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Бондарь Милана | Высота 271 | б/р | 2012 | 1,2 |
2 | | Гребнева Алина | Высота 271 | б/р | 2012 | 1,2 |
3 | | Ершова София | ГБО ДО РА "СШ №3" | I | 2011 | 1,2 |
4 | | Зубова Кира | МБУДО «МЦРТДВ» | IIIю | 2012 | 1 |
5 | | Конакова Юлия | ГБО ДО РА "СШ №3" | II | 2012 | 1,2 |
6 | | Криворучко Мария | Ханская ГБО РА ДО "СШ №3" | Iю | 2011 | 1,2 |
7 | | Лозовская Елизавета | ГБО ДО СШ№3 Абадзехская | I | 2012 | 1,2 |
8 | | Третьякова Анастасия | Высота 271 | б/р | 2011 | 1,2 |
9 | | Шушпанова Диана | ГБО ДО СШ№3 Абадзехская | III | 2012 | 1,2 |
Девушки (до 17 лет) - 2009 - 2010 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Атласкирова Софья | ГБО ДО РА "СШ №3" | III | 2010 | 1,2 |
2 | | Дорощук Яна | Высота 271 | б/р | 2010 | 1,2 |
3 | | Завадская Софья | Высота 271 | б/р | 2009 | 1,2 |
4 | | Коробейникова Ксения | ГБО ДО РА "СШ №3" | I | 2010 | 1,2 |
5 | | Рожкова Дарья | Ханская ГБО РА ДО "СШ №3" | II | 2010 | 1,2 |
6 | | Саенко Ангелина | Высота 271 | б/р | 2010 | 1,2 |
7 | | Соколова Миладара | ГБО ДО РА "СШ №3" | I | 2009 | 1,2 |
8 | | Стружинская Ольга | Краснодар-Крокус | I | 2010 | 2 |
Девушки (до 19 лет) - 2007-2008 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Колесникова Арина | Ханская ГБО РА ДО "СШ №3" | III | 2008 | 1,2 |
2 | | Соколова Вераслава | ГБО ДО РА "СШ №3" | II | 2007 | 1,2 |
ДСР - (Дети с родителями) |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Анемподистов Егор | г. Белореченск МБОУ СОШ 68 | б/р | 2014 | 1,2 |
2 | | Гревцева Екатерина | Ханская ГБО РА ДО "СШ №3" | б/р | 2016 | 1,2 |
3 | | Гревцева София | Ханская ГБО РА ДО "СШ №3" | б/р | 2015 | 1,2 |
4 | | Новиков Иван | МБУДО «МЦРТДВ» | б/р | 2017 | 1 |
5 | | Поздняков Артём | Ханская ГБО РА ДО "СШ №3" | б/р | 2017 | 1,2 |
6 | | Полуночева София | ГБО ДО СШ№3 Абадзехская | б/р | 2018 | 1,2 |
Ж10 - 2015- 2016 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Денисенко Диана | Ханская ГБО РА ДО "СШ №3" | IIIю | 2015 | 1,2 |
2 | | Куйдо Виктория | МБУДО «МЦРТДВ» | б/р | 2015 | 1,2 |
3 | | Полуночева Мария | ГБО ДО СШ№3 Абадзехская | IIIю | 2016 | 1,2 |
4 | | Тычинина Анна | Ханская ГБО РА ДО "СШ №3" | б/р | 2015 | 1,2 |
Ж40 - Женщины (1985 г.р. и старше) |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Гаммер Полина | ГБУ РА "СШОР № 3"- Табачный | б/р | 1980 | 1,2 |
2 | | Генералова Виктория | Сникерс | б/р | 1975 | 2 |
3 | | Дышлова Иннеса | ГБО ДО РА "СШ №3" | б/р | 1979 | 1,2 |
4 | | Зезюкина Елена | г. Белореченск МБОУ СОШ 68 | II | 1982 | 1,2 |
5 | | Калинина Ирина | г. Белореченск МБОУ СОШ 68 | б/р | 1984 | 1,2 |
6 | | Кассал Галина | Майкоп, лично | б/р | 1984 | 1,2 |
7 | | Сатюкова Надежда | Майкоп, лично | б/р | 1970 | 1,2 |
8 | | Стружинская Жанна | Краснодар-Крокус | б/р | 1975 | 2 |
Ж55 - Женщины (1970 г.р. и старше) |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Колесникова Валентина | Ханская ГБО РА ДО "СШ №3" | IIIю | 1955 | 1,2 |
2 | | Костарнова Нина | Майкопский р-н, лично | б/р | 1957 | 1,2 |
ЖЕНЩИНЫ - Женщины (2006 г.р. и старше) |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Агаркова Юлия | Майкоп, лично | III | 1985 | 1,2 |
2 | | Официал Валерия | ГБО ДО РА "СШ №3" | КМС | 2003 | 1,2 |
3 | | Павлова Сусанна | ШИТ-24 | III | 1991 | 1 |
4 | | Погорелова Марина | Майкоп, лично | КМС | 1988 | 1,2 |
5 | | Полякова Влада | Майкоп, лично | б/р | 2003 | 1 |
6 | | Спасская Ангелина | Победа | б/р | 1987 | 1,2 |
7 | | Ужбанокова Дариет | ГБО ДО РА "СШ №3" | I | 1979 | 1,2 |
8 | | Яценко Евгения | ГБО ДО РА "СШ №3" | КМС | 1982 | 2 |
М10 - 2015 - 2016 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Абрамов Андрей | "Эльдорадо" | б/р | 2016 | 1,2 |
2 | | Ельников Михаил | ГБО ДО СШ№3 Абадзехская | IIIю | 2016 | 1,2 |
3 | | Жигулин Егор | МБУДО «МЦРТДВ» | б/р | 2015 | 1 |
4 | | Коноплёв Сергей | Ханская ГБО РА ДО "СШ №3" | IIIю | 2015 | 1,2 |
5 | | Коробейников Пересвет | ГБО ДО РА "СШ №3" | Iю | 2016 | 1,2 |
6 | | Кравченко Кирилл | ГБО ДО СШ№3 Абадзехская | IIю | 2015 | 1,2 |
7 | | Лазарев Ермолай | ГБО ДО СШ№3 Абадзехская | IIю | 2015 | 1,2 |
8 | | Мартыненко Матвей | ГБО ДО РА "СШ №3" | IIю | 2015 | 1,2 |
9 | | Поздняков Ярослав | Ханская ГБО РА ДО "СШ №3" | IIIю | 2015 | 1,2 |
10 | | Торопов Степан | Ханская ГБО РА ДО "СШ №3" | IIIю | 2015 | 1,2 |
11 | | Штанько Сергей | ГБО ДО СШ№3 Абадзехская | IIIю | 2016 | 1,2 |
12 | | Янчковский Александр | ГБО ДО СШ№3 Абадзехская | б/р | 2016 | 1,2 |
М40 - Мужчины (1985 г.р. и старше) |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Волков Виктор | ГБО ДО РА "СШ №3" | б/р | 1975 | 1,2 |
2 | | Кассал Александр | Майкоп, лично | б/р | 1983 | 1,2 |
3 | | Лагода Владимир | ГБО ДО РА "СШ №3" | III | 1977 | 1,2 |
4 | | Мартыненко Сергей | ГБО ДО РА "СШ №3" | III | 1983 | 1,2 |
5 | | Новиков Николай | Майкоп, лично | б/р | 1984 | 1,2 |
6 | | Стружинский Владимир | Краснодар-Крокус | б/р | 1975 | 2 |
7 | | Сытников Олег | Сникерс | III | 1967 | 2 |
М55 - Мужчины (1970 г.р. и старше) |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Седов Василий | ст. Дагестанская | б/р | 1953 | 1,2 |
2 | | Хуако Аслан | Тахтамукай | I | 1959 | 1,2 |
3 | | Шахматов Юрий | Ростов-Сфера | б/р | 1965 | 1,2 |
Мальчики (до 13 лет) - 2013 - 2014. г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Ачмиз Султан | ГБО ДО РА "СШ №3" | Iю | 2013 | 1,2 |
2 | | Беретарь Тимур | МБУДО «МЦРТДВ» | б/р | 2014 | 1 |
3 | | Круглов Ярослав | МБУДО «МЦРТДВ» | б/р | 2014 | 1 |
4 | | Лагода Иван | ГБО ДО РА "СШ №3" | IIIю | 2014 | 1,2 |
5 | | Музенитов Янис | ГБУ РА "СШОР № 3"- Табачный | IIIю | 2014 | 1,2 |
6 | | Некрасов Дмитрий | ГБО ДО РА "СШ №3" | Iю | 2013 | 1,2 |
7 | | Нестеренко Арсений | МБУДО «МЦРТДВ» | IIю | 2014 | 1,2 |
8 | | Новиков Николай | МБУДО «МЦРТДВ» | Iю | 2014 | 1 |
9 | | Павлик Андрей | МБУДО «МЦРТДВ» | IIIю | 2014 | 1,2 |
10 | | Питинов Захар | ГБО ДО СШ№3 Абадзехская | II | 2014 | 1,2 |
11 | | Полуночев Фёдор | ГБО ДО СШ№3 Абадзехская | I | 2013 | 1,2 |
12 | | Пылов Владимир | МБУДО «МЦРТДВ» | IIю | 2014 | 1,2 |
13 | | Сорокин Артём | ГБО ДО РА "СШ №3" | IIIю | 2014 | 1,2 |
14 | | Черных Арсений | ГБО ДО СШ№3 Абадзехская | II | 2013 | 1,2 |
МУЖЧИНЫ - Мужчины (2006 г.р. и старше) |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Арцимович Максим | ГБУ РА "СШОР № 3"- Табачный | КМС | 1996 | 1,2 |
2 | | Басов Андрей | Высота 271 | б/р | 1993 | 1,2 |
3 | | Белый Алексей | КВВАУЛ ✈ | I | 2002 | 1,2 |
4 | | Василенко Антон | ГБО ДО РА "СШ №3" | КМС | 1993 | 1,2 |
5 | | Дей Сергей | КУБАНЬ-СПАС | II | 1987 | 1,2 |
6 | | Ефремов Михаил | КВВАУЛ | МС | 1995 | 1,2 |
7 | | Корякин Антон | Высота 271 | б/р | 2004 | 1,2 |
8 | | Кулик Евгений | КВВАУЛ ✈ | I | 2003 | 1,2 |
9 | | Пахомов Евгений | Азимут 17 | б/р | 1984 | 1,2 |
10 | | Поздняков Владимир | Ханская ГБО РА ДО "СШ №3" | б/р | 1986 | 1,2 |
11 | | Полуночев Андрей | ГБО ДО СШ№3 Абадзехская | КМС | 1980 | 1,2 |
12 | | Поляков Вадим | ГБО ДО РА "СШ №3" | КМС | 2000 | 1,2 |
13 | | Пономарев Иван | КВВАУЛ | МС | 1996 | 1,2 |
14 | | Рассказов Данил | ГБО ДО РА "СШ №3" | III | 1999 | 1,2 |
15 | | Тарасенко Александр | ГБО ДО РА "СШ №3" | КМС | 1988 | 1,2 |
16 | | Татлок Казбек | ГБО ДО РА "СШ №3" | I | 1986 | 1,2 |
17 | | Тырников Димитрий | Майкоп, лично | II | 1995 | 1,2 |
Юноши (до 15 лет) - 2011 - 2012 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Агеев Даниил | ГБУ РА "СШОР № 3"- Табачный | I | 2012 | 1,2 |
2 | | Агеев Ярослав | ГБУ РА "СШОР № 3"- Табачный | I | 2012 | 1,2 |
3 | | Ачмиз Мавлет | ГБО ДО РА "СШ №3" | I | 2011 | 1,2 |
4 | | Вуткин Михаил | Высота 271 | б/р | 2011 | 1,2 |
5 | | Голиков Денис | ГБО ДО РА "СШ №3" | I | 2011 | 1,2 |
6 | | Григоров Денис | ГБО ДО РА "СШ №3" | II | 2011 | 1,2 |
7 | | Дегтярев Даниил | Высота 271 | б/р | 2011 | 1,2 |
8 | | Лазаренко Семён | Высота 271 | б/р | 2012 | 1,2 |
9 | | Патракеев Елисей | Высота 271 | б/р | 2011 | 1,2 |
10 | | Ромашин Роман | ГБО ДО РА "СШ №3" | II | 2011 | 1,2 |
11 | | Саначёв Данил | ГБУ РА "СШОР № 3"- Табачный | I | 2011 | 1,2 |
12 | | Скоков Александр | ГБУ РА "СШОР № 3"- Табачный | IIIю | 2012 | 1,2 |
Юноши (до 17 лет) - 2009 - 2010 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Белозеров Ярослав | Высота 271 | б/р | 2010 | 1,2 |
2 | | Бондарь Ярослав | Высота 271 | б/р | 2009 | 1,2 |
3 | | Дей Данил | Геленджик Надежда Сомов | I | 2009 | 1,2 |
4 | | Деревянко Кирилл | "Эльдорадо" | IIю | 2009 | 1 |
5 | | Дроздов Иван | Высота 271 | б/р | 2010 | 1,2 |
6 | | Ивахненко Кирилл | ГБО ДО СШ№3 Абадзехская | I | 2010 | 1,2 |
7 | | Криворучко Никита | Ханская ГБО РА ДО "СШ №3" | II | 2009 | 1,2 |
8 | | Кутябин Роман | ГБО ДО РА "СШ №3" | I | 2009 | 1,2 |
9 | | Левченко Данил | Высота 271 | б/р | 2009 | 1,2 |
10 | | Сорокин Олег | ГБО ДО РА "СШ №3" | II | 2009 | 1,2 |
11 | | Спрягайлов Василий | ГБО ДО РА "СШ №3" | Iю | 2009 | 1,2 |
12 | | Яценко Дмитрий | ГБО ДО РА "СШ №3" | I | 2009 | 1,2 |
Юноши (до 19 лет) - 2007-2008 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Агеев Семён | ГБУ РА "СШОР № 3"- Табачный | КМС | 2008 | 1,2 |
2 | | Бабенко Тимофей | Высота 271 | б/р | 2008 | 1,2 |
3 | | Конаков Борислав | ГБО ДО РА "СШ №3" | КМС | 2007 | 1,2 |
4 | | Корякин Семён | Высота 271 | б/р | 2007 | 1,2 |
5 | | Пташник Радомир | ГБО ДО РА "СШ №3" | I | 2008 | 1,2 |
6 | | Симаков Кирилл | Высота 271 | б/р | 2008 | 1,2 |