1 группа |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Алымов Павел | ППКУ | 2008 | Confirmed |
2 | | Барышников Илья | ППКУ | 2008 | Confirmed |
3 | | Белов Александр | ППКУ | 2008 | Confirmed |
4 | | Буликов Ярослав | ППКУ | 2008 | Confirmed |
5 | | Вакулич Александр | ППКУ | 2008 | Confirmed |
6 | | Васин Алексей | ППКУ | 2008 | Confirmed |
7 | | Величко Егор | Petrozavodsk, personal | 2007 | Confirmed |
8 | | Ганичев Кирилл | Карельский кадетский корпус | 2008 | Confirmed |
9 | | Гольд Феликс | Карельский кадетский корпус | 2007 | Confirmed |
10 | | Григорович Сергей | ППКУ | 2008 | Confirmed |
11 | | Григорьев Денис | Kondopozhskij rajon, personal | 2006 | Confirmed |
12 | | Гришин Алексей | Карельский кадетский корпус | 2007 | Confirmed |
13 | | Гришин Семен | Republic Karelija, personal | 2008 | Confirmed |
14 | | Гроза Максим | ППКУ | 2008 | Confirmed |
15 | | Гусаров Никита | ППКУ | 2008 | Confirmed |
16 | | Дийков Александр | ППКУ | 2008 | Confirmed |
17 | | Етчуев Владимир | Карельский кадетский корпус | 2008 | Confirmed |
18 | | Ефремов Семен | Карельский кадетский корпус | 2009 | Confirmed |
19 | | Жигунов Арсений | Карельский кадетский корпус | 2008 | Confirmed |
20 | | Зазуля Артем | ППКУ | 2008 | Confirmed |
21 | | Захаров Павел | Карельский кадетский корпус | 2007 | Confirmed |
22 | | Иванов Арсений | Карельский кадетский корпус | 2009 | Confirmed |
23 | | Иванов Владислав | Petrozavodsk, personal | 2006 | Confirmed |
24 | | Иванов Владислав | Карельский кадетский корпус | 2007 | Confirmed |
25 | | Иванов Егор | Карельский кадетский корпус | 2008 | Confirmed |
26 | | Иванов Илья | Карельский кадетский корпус | 2008 | Confirmed |
27 | | Каноев Матвей | Карельский кадетский корпус | 2007 | Confirmed |
28 | | Карышев Виталий | Карельский кадетский корпус | 2009 | Confirmed |
29 | | Качанов Константин | Карельский кадетский корпус | 2007 | Confirmed |
30 | | Кобылинский Захар | Карельский кадетский корпус | 2007 | Confirmed |
31 | | Кондратьев Никита | ППКУ | 2008 | Confirmed |
32 | | Коновалов Матвей | ППКУ | 2008 | Confirmed |
33 | | Кульчицкий Марк | ППКУ | 2008 | Confirmed |
34 | | Курицын Дмитрий | Карельский кадетский корпус | 2009 | Confirmed |
35 | | Литвиненко Владлен | ППКУ | 2009 | Confirmed |
36 | | Лучкин Александр | ППКУ | 2008 | Confirmed |
37 | | Макаров Егор | Petrozavodsk, personal | 2007 | Confirmed |
38 | | Малышко Ратмир | ППКУ | 2008 | Confirmed |
39 | | Манчук Даниил | Карельский кадетский корпус | 2007 | Confirmed |
40 | | Медведев Кирилл | Petrozavodsk, personal | 2007 | Confirmed |
41 | | Мехедов Михаил | ППКУ | 2008 | Confirmed |
42 | | Мишагин Егор | ППКУ | 2008 | Confirmed |
43 | | Мустафаев Эльнур | Карельский кадетский корпус | 2008 | Confirmed |
44 | | Николаев Игорь | ППКУ | 2007 | Confirmed |
45 | | Никулин Максим | ППКУ | 2008 | Confirmed |
46 | | Одинцов Матвей | Карельский кадетский корпус | 2007 | Confirmed |
47 | | Патракеев Иван | Карельский кадетский корпус | 2008 | Confirmed |
48 | | Переверзев Максим | ППКУ | 2008 | Confirmed |
49 | | Пилипчик Тимур | МОУ "Академический Лицей" | 2007 | Confirmed |
50 | | Погодин Тимофей | ППКУ | 2009 | Confirmed |
51 | | Посмечаев Савелий | МОУ "Академический Лицей" | 2007 | Confirmed |
52 | | Разуваев Степан | ППКУ | 2008 | Confirmed |
53 | | Ракитин Никита | Карельский кадетский корпус | 2008 | Confirmed |
54 | | Роговец Сергей | Petrozavodsk, personal | 2006 | Confirmed |
55 | | Рябинин Данила | ППКУ | 2008 | Confirmed |
56 | | Санталайнен Ренат | Kondopozhskij rajon, personal | 2006 | Confirmed |
57 | | Сенькин Роман | Карельский кадетский корпус | 2007 | Confirmed |
58 | | Силичев Николай | ППКУ | 2008 | Confirmed |
59 | | Смышляев Сергей | ППКУ | 2008 | Confirmed |
60 | | Степанов Владимир | Карельский кадетский корпус | 2007 | Confirmed |
61 | | Телицын Кирилл | ППКУ | 2008 | Confirmed |
62 | | Терещенко Никита | ППКУ | 2008 | Confirmed |
63 | | Тикко Тихон | Карельский кадетский корпус | 2007 | Confirmed |
64 | | Ткачев Вадим | Карельский кадетский корпус | 2006 | Confirmed |
65 | | Угренюк Иван | ППКУ | 2008 | Confirmed |
66 | | Уколов Антон | ППКУ | 2008 | Confirmed |
67 | | Ульянков Виктор | ППКУ | 2008 | Confirmed |
68 | | Управителев Игнат | ППКУ | 2008 | Confirmed |
69 | | Ушаков Алексей | Petrozavodsk, personal | 2007 | Confirmed |
70 | | Фигурин Кирилл | Карельский кадетский корпус | 2008 | Confirmed |
71 | | Хапов Максим | ППКУ | 2008 | Confirmed |
72 | | Хирвонен Илья | Карельский кадетский корпус | 2009 | Confirmed |
73 | | Цветков Егор | ППКУ | 2008 | Confirmed |
74 | | Чауприн Борис | Карельский кадетский корпус | 2008 | Confirmed |
75 | | Честных Дмитрий | Карельский кадетский корпус | 2008 | Confirmed |
76 | | Шалаев Герман | Карельский кадетский корпус | 2008 | Confirmed |
77 | | Шарган Егор | МОУ "Академический Лицей" | 2007 | Confirmed |
78 | | Шульман Богдан | Карельский кадетский корпус | 2008 | Confirmed |
79 | | Щербаков Кирилл | Карельский кадетский корпус | 2008 | Confirmed |
80 | | Щербаков Павел | ППКУ | 2008 | Confirmed |
81 | | Яковлев Кирилл | ППКУ | 2008 | Confirmed |
2 группа |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Борисенко Тимофей | Petrozavodsk, personal | 2005 | Confirmed |
2 | | Кузнецов Кирилл | Petrozavodsk, personal | 2005 | Confirmed |
3 группа - Забег "Испытай себя" |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Гайворонская Юлия | ФССП2 | 1985 | Confirmed |
2 | | Ганькова Екатерина | Pudozhskij rajon, personal | 1991 | Confirmed |
3 | | Гордеева Диана | Republic Karelija, personal | 1995 | Confirmed |
4 | | Запольская Анастасия | Petrozavodsk, personal | 1982 | Confirmed |
5 | | Заховаев Владимир | Belomorskij rajon, personal | 2002 | Confirmed |
6 | | Камнева Анастасия | Petrozavodsk, personal | 1982 | Confirmed |
7 | | Коневега Татьяна | Republic Karelija, personal | 1999 | Confirmed |
8 | | Ласкитаев Дмитрий | ФССП2 | 1983 | Confirmed |
9 | | Лаук Людмила | Petrozavodsk, personal | 1986 | Confirmed |
10 | | Литусов Сергей | ФССП2 | 1979 | Confirmed |
11 | | Переплеткин Роман | ФССП2 | 1984 | Confirmed |
12 | | Полякова Наталья | ФССП2 | 1981 | Confirmed |
13 | | Улитина Елизавета | Petrozavodsk, personal | 2002 | Confirmed |
14 | | Хворов Михаил | ФССП2 | 1986 | Confirmed |
15 | | Чадаева Мария | Petrozavodsk, personal | 1982 | Confirmed |