1 группа |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Величко Егор | Petrozavodsk, personal | 2007 | Confirmed |
2 | | Ганичев Кирилл | Карельский кадетский корпус | 2008 | Confirmed |
3 | | Гольд Феликс | Карельский кадетский корпус | 2007 | Confirmed |
4 | | Григорьев Денис | Kondopozhskij rajon, personal | 2006 | Confirmed |
5 | | Гришин Алексей | Карельский кадетский корпус | 2007 | Confirmed |
6 | | Етчуев Владимир | Карельский кадетский корпус | 2008 | Confirmed |
7 | | Жигунов Арсений | Карельский кадетский корпус | 2008 | Confirmed |
8 | | Захаров Павел | Карельский кадетский корпус | 2007 | Confirmed |
9 | | Захаров Павел | Prjazhinskij rajon, personal | 2007 | Processing |
10 | | Иванов Владислав | Petrozavodsk, personal | 2006 | Confirmed |
11 | | Иванов Владислав | Карельский кадетский корпус | 2007 | Confirmed |
12 | | Иванов Егор | Карельский кадетский корпус | 2008 | Confirmed |
13 | | Иванов Егор | Prjazhinskij rajon, personal | 2008 | Processing |
14 | | Иванов Илья | Карельский кадетский корпус | 2008 | Confirmed |
15 | | Каноев Матвей | Карельский кадетский корпус | 2007 | Confirmed |
16 | | Качанов Константин | Карельский кадетский корпус | 2007 | Confirmed |
17 | | Кобылинский Захар | Карельский кадетский корпус | 2007 | Confirmed |
18 | | Курицын Дмитрий | Карельский кадетский корпус | 2009 | Confirmed |
19 | | Манчук Даниил | Карельский кадетский корпус | 2007 | Confirmed |
20 | | Медведев Кирилл | Petrozavodsk, personal | 2007 | Confirmed |
21 | | Мустафаев Эльнур | Карельский кадетский корпус | 2008 | Confirmed |
22 | | Одинцов Матвей | Карельский кадетский корпус | 2007 | Confirmed |
23 | | Патракеев Иван | Карельский кадетский корпус | 2008 | Confirmed |
24 | | Ракитин Никита | Карельский кадетский корпус | 2008 | Confirmed |
25 | | Роговец Сергей | Petrozavodsk, personal | 2006 | Confirmed |
26 | | Санталайнен Ренат | Kondopozhskij rajon, personal | 2006 | Confirmed |
27 | | Сенькин Роман | Карельский кадетский корпус | 2007 | Confirmed |
28 | | Степанов Владимир | Карельский кадетский корпус | 2007 | Confirmed |
29 | | Тикко Тихон | Карельский кадетский корпус | 2007 | Confirmed |
30 | | Ткачев Вадим | Карельский кадетский корпус | 2006 | Confirmed |
31 | | Ушаков Алексей | Petrozavodsk, personal | 2007 | Confirmed |
32 | | Фигурин Кирилл | Карельский кадетский корпус | 2008 | Confirmed |
33 | | Хирвонен Илья | Карельский кадетский корпус | 2009 | Confirmed |
34 | | Чауприн Борис | Карельский кадетский корпус | 2008 | Confirmed |
35 | | Честных Дмитрий | Карельский кадетский корпус | 2008 | Confirmed |
36 | | Шалаев Герман | Карельский кадетский корпус | 2008 | Confirmed |
37 | | Шульман Богдан | Карельский кадетский корпус | 2008 | Confirmed |
38 | | Щербаков Кирилл | Карельский кадетский корпус | 2008 | Confirmed |
2 группа |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Кузнецов Кирилл | Petrozavodsk, personal | 2005 | Confirmed |
3 группа - Забег "Испытай себя" |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Гордеева Диана | Republic Karelija, personal | 1995 | Confirmed |
2 | | Запольская Анастасия | Petrozavodsk, personal | 1982 | Confirmed |
3 | | Камнева Анастасия | Petrozavodsk, personal | 1982 | Confirmed |
4 | | Коневега Татьяна | Republic Karelija, personal | 1999 | Confirmed |
5 | | Лаук Людмила | Petrozavodsk, personal | 1986 | Confirmed |
6 | | Чадаева Мария | Petrozavodsk, personal | 1982 | Confirmed |