1 группа |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | Статус |
---|
1 | | Алымов Павел | ППКУ | 2008 | Подтверждено |
2 | | Барышников Илья | ППКУ | 2008 | Подтверждено |
3 | | Белов Александр | ППКУ | 2008 | Подтверждено |
4 | | Буликов Ярослав | ППКУ | 2008 | Подтверждено |
5 | | Вакулич Александр | ППКУ | 2008 | Подтверждено |
6 | | Васин Алексей | ППКУ | 2008 | Подтверждено |
7 | | Величко Егор | Петрозаводск, лично | 2007 | Подтверждено |
8 | | Ганичев Кирилл | Карельский кадетский корпус | 2008 | Подтверждено |
9 | | Гольд Феликс | Карельский кадетский корпус | 2007 | Подтверждено |
10 | | Григорович Сергей | ППКУ | 2008 | Подтверждено |
11 | | Григорьев Денис | Кондопожский р-н, лично | 2006 | Подтверждено |
12 | | Гришин Алексей | Карельский кадетский корпус | 2007 | Подтверждено |
13 | | Гришин Семен | Респ. Карелия, лично | 2008 | Подтверждено |
14 | | Гроза Максим | ППКУ | 2008 | Подтверждено |
15 | | Гусаров Никита | ППКУ | 2008 | Подтверждено |
16 | | Дийков Александр | ППКУ | 2008 | Подтверждено |
17 | | Етчуев Владимир | Карельский кадетский корпус | 2008 | Подтверждено |
18 | | Ефремов Семен | Карельский кадетский корпус | 2009 | Подтверждено |
19 | | Жигунов Арсений | Карельский кадетский корпус | 2008 | Подтверждено |
20 | | Зазуля Артем | ППКУ | 2008 | Подтверждено |
21 | | Захаров Павел | Карельский кадетский корпус | 2007 | Подтверждено |
22 | | Иванов Арсений | Карельский кадетский корпус | 2009 | Подтверждено |
23 | | Иванов Владислав | Петрозаводск, лично | 2006 | Подтверждено |
24 | | Иванов Владислав | Карельский кадетский корпус | 2007 | Подтверждено |
25 | | Иванов Егор | Карельский кадетский корпус | 2008 | Подтверждено |
26 | | Иванов Илья | Карельский кадетский корпус | 2008 | Подтверждено |
27 | | Каноев Матвей | Карельский кадетский корпус | 2007 | Подтверждено |
28 | | Карышев Виталий | Карельский кадетский корпус | 2009 | Подтверждено |
29 | | Качанов Константин | Карельский кадетский корпус | 2007 | Подтверждено |
30 | | Кобылинский Захар | Карельский кадетский корпус | 2007 | Подтверждено |
31 | | Кондратьев Никита | ППКУ | 2008 | Подтверждено |
32 | | Коновалов Матвей | ППКУ | 2008 | Подтверждено |
33 | | Кульчицкий Марк | ППКУ | 2008 | Подтверждено |
34 | | Курицын Дмитрий | Карельский кадетский корпус | 2009 | Подтверждено |
35 | | Литвиненко Владлен | ППКУ | 2009 | Подтверждено |
36 | | Лучкин Александр | ППКУ | 2008 | Подтверждено |
37 | | Макаров Егор | Петрозаводск, лично | 2007 | Подтверждено |
38 | | Малышко Ратмир | ППКУ | 2008 | Подтверждено |
39 | | Манчук Даниил | Карельский кадетский корпус | 2007 | Подтверждено |
40 | | Медведев Кирилл | Петрозаводск, лично | 2007 | Подтверждено |
41 | | Мехедов Михаил | ППКУ | 2008 | Подтверждено |
42 | | Мишагин Егор | ППКУ | 2008 | Подтверждено |
43 | | Мустафаев Эльнур | Карельский кадетский корпус | 2008 | Подтверждено |
44 | | Николаев Игорь | ППКУ | 2007 | Подтверждено |
45 | | Никулин Максим | ППКУ | 2008 | Подтверждено |
46 | | Одинцов Матвей | Карельский кадетский корпус | 2007 | Подтверждено |
47 | | Патракеев Иван | Карельский кадетский корпус | 2008 | Подтверждено |
48 | | Переверзев Максим | ППКУ | 2008 | Подтверждено |
49 | | Пилипчик Тимур | МОУ "Академический Лицей" | 2007 | Подтверждено |
50 | | Погодин Тимофей | ППКУ | 2009 | Подтверждено |
51 | | Посмечаев Савелий | МОУ "Академический Лицей" | 2007 | Подтверждено |
52 | | Разуваев Степан | ППКУ | 2008 | Подтверждено |
53 | | Ракитин Никита | Карельский кадетский корпус | 2008 | Подтверждено |
54 | | Роговец Сергей | Петрозаводск, лично | 2006 | Подтверждено |
55 | | Рябинин Данила | ППКУ | 2008 | Подтверждено |
56 | | Санталайнен Ренат | Кондопожский р-н, лично | 2006 | Подтверждено |
57 | | Сенькин Роман | Карельский кадетский корпус | 2007 | Подтверждено |
58 | | Силичев Николай | ППКУ | 2008 | Подтверждено |
59 | | Смышляев Сергей | ППКУ | 2008 | Подтверждено |
60 | | Степанов Владимир | Карельский кадетский корпус | 2007 | Подтверждено |
61 | | Телицын Кирилл | ППКУ | 2008 | Подтверждено |
62 | | Терещенко Никита | ППКУ | 2008 | Подтверждено |
63 | | Тикко Тихон | Карельский кадетский корпус | 2007 | Подтверждено |
64 | | Ткачев Вадим | Карельский кадетский корпус | 2006 | Подтверждено |
65 | | Угренюк Иван | ППКУ | 2008 | Подтверждено |
66 | | Уколов Антон | ППКУ | 2008 | Подтверждено |
67 | | Ульянков Виктор | ППКУ | 2008 | Подтверждено |
68 | | Управителев Игнат | ППКУ | 2008 | Подтверждено |
69 | | Ушаков Алексей | Петрозаводск, лично | 2007 | Подтверждено |
70 | | Фигурин Кирилл | Карельский кадетский корпус | 2008 | Подтверждено |
71 | | Хапов Максим | ППКУ | 2008 | Подтверждено |
72 | | Хирвонен Илья | Карельский кадетский корпус | 2009 | Подтверждено |
73 | | Цветков Егор | ППКУ | 2008 | Подтверждено |
74 | | Чауприн Борис | Карельский кадетский корпус | 2008 | Подтверждено |
75 | | Честных Дмитрий | Карельский кадетский корпус | 2008 | Подтверждено |
76 | | Шалаев Герман | Карельский кадетский корпус | 2008 | Подтверждено |
77 | | Шарган Егор | МОУ "Академический Лицей" | 2007 | Подтверждено |
78 | | Шульман Богдан | Карельский кадетский корпус | 2008 | Подтверждено |
79 | | Щербаков Кирилл | Карельский кадетский корпус | 2008 | Подтверждено |
80 | | Щербаков Павел | ППКУ | 2008 | Подтверждено |
81 | | Яковлев Кирилл | ППКУ | 2008 | Подтверждено |
2 группа |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | Статус |
---|
1 | | Борисенко Тимофей | Петрозаводск, лично | 2005 | Подтверждено |
2 | | Кузнецов Кирилл | Петрозаводск, лично | 2005 | Подтверждено |
3 группа - Забег "Испытай себя" |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | Статус |
---|
1 | | Гайворонская Юлия | ФССП2 | 1985 | Подтверждено |
2 | | Ганькова Екатерина | Пудожский р-н, лично | 1991 | Подтверждено |
3 | | Гордеева Диана | Респ. Карелия, лично | 1995 | Подтверждено |
4 | | Запольская Анастасия | Петрозаводск, лично | 1982 | Подтверждено |
5 | | Заховаев Владимир | Беломорский р-н, лично | 2002 | Подтверждено |
6 | | Камнева Анастасия | Петрозаводск, лично | 1982 | Подтверждено |
7 | | Коневега Татьяна | Респ. Карелия, лично | 1999 | Подтверждено |
8 | | Ласкитаев Дмитрий | ФССП2 | 1983 | Подтверждено |
9 | | Лаук Людмила | Петрозаводск, лично | 1986 | Подтверждено |
10 | | Литусов Сергей | ФССП2 | 1979 | Подтверждено |
11 | | Переплеткин Роман | ФССП2 | 1984 | Подтверждено |
12 | | Полякова Наталья | ФССП2 | 1981 | Подтверждено |
13 | | Улитина Елизавета | Петрозаводск, лично | 2002 | Подтверждено |
14 | | Хворов Михаил | ФССП2 | 1986 | Подтверждено |
15 | | Чадаева Мария | Петрозаводск, лично | 1982 | Подтверждено |