OPEN - дистанция простая 1-2 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Алексеев Кирилл | Gorjachij kljuch | none | 2018 | 1,2,3 |
2 | | Ануфриков Василий | Gorjachij kljuch, personal | none | 2019 | 3 |
3 | | Бальченко Мария | Тахтамукай | none | 2015 | 3 |
4 | | Белицкая Марина | 1k | none | 1987 | 1 |
5 | | Белова Анна | Sochi, personal | none | 2019 | 2 |
6 | | Брагина Ксения | СТК "Альтаир" | none | 2013 | 1,2 |
7 | | Гнедаш Владислав | СТК "Альтаир" | none | 2015 | 1,2 |
8 | | Горинова Полина | СТК "Альтаир" | none | 2012 | 1,2 |
9 | | Дроботова Ефросиния | СТК "Альтаир" | none | 2017 | 1,2 |
10 | | Евдокимов Дмитрий | КСО "БеговуХА" | none | 2012 | 1,2 |
11 | | Зуб Анфиса | КСО "БеговуХА" | none | 2016 | 2 |
12 | | Карпачева Анастасия | Tihoretskij rajon, personal | none | 1987 | 1,2,3 |
13 | | Кузнецов Андрей | КСО "БеговуХА" | none | 2011 | 1,2 |
14 | | Кулабухов Ярослав | Геленджик ДЮЦ "Росток" аЗИмут | none | 2015 | 1,2,3 |
15 | | Куликова Алиса | Горячий Ключ | none | 2018 | 2 |
16 | | Олефиренко Алёна | Krasnodar, personal | none | 1997 | 2 |
17 | | Павлов Андрей | СТК "Альтаир" | none | 2015 | 1,2 |
18 | | Павлова София | СТК "Альтаир" | none | 2013 | 1,2 |
19 | | Пентин Михаил | СТК "Альтаир" | none | 2015 | 1,2 |
20 | | Таранов Арсений | КСО "БеговуХА" | none | 2012 | 1,2 |
21 | | Топор Дмитрий | КСО "БеговуХА" | none | 2011 | 1,2 |
22 | | Трубач Иван | СТК "Альтаир" | none | 2015 | 1,2 |
23 | | Федянин Илья | КСО "БеговуХА" | none | 2011 | 1,2 |
24 | | Фейтек Анна | ДЮЦ "Росток" ЛиС | none | 1994 | 1 |
Ж10 - 2015-2016 г.г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Билялова Амина | Геленджик Надежда Сомов | IIIю | 2015 | 1,2,3 |
2 | | Григорьева Дарья | Novorossijsk | IIIю | 2015 | 1,2,3 |
3 | | Ефимова Виктория | Gorjachij kljuch | none | 2016 | 1,2,3 |
4 | | Зазулина Дарья | ДЮЦ "Росток" ЛиС | none | 2015 | 1,2,3 |
5 | | Зузова Анастасия | Геленджик Надежда Сомов | IIю | 2016 | 1,2,3 |
6 | | Зузова Дарья | Геленджик Надежда Сомов | IIIю | 2016 | 1,2,3 |
7 | | Карпова Вероника | ДЮЦ "Росток" ЛиС | IIIю | 2015 | 1,2,3 |
8 | | Лозицкая Екатерина | Novorossijsk | Iю | 2015 | 1,2,3 |
9 | | Локоткова Варвара | ДЮЦ "Росток" ЛиС | none | 2015 | 1,2,3 |
10 | | Морозова Вероника | СТК "Альтаир" | none | 2016 | 1,2 |
11 | | Нарышкина Арина | СТК "Альтаир" | none | 2015 | 1,2 |
12 | | Похилова Ольга | Sochi | IIIю | 2016 | 1,2,3 |
13 | | Чеканова Юлия | Gorjachij kljuch | IIю | 2015 | 1,2,3 |
Ж12 - 2013-2014 .г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Алексеева Анна | Gorjachij kljuch | III | 2014 | 1,2,3 |
2 | | Баусова Екатерина | МБУ ДО СШ 6 Анапа | IIIю | 2013 | 1,2,3 |
3 | | Бояркина Юлия | Sochi | Iю | 2014 | 1,2,3 |
4 | | Вакуленко Виктория | Sochi | II | 2013 | 1,2,3 |
5 | | Вершинина Екатерина | Sochi | IIIю | 2014 | 2 |
6 | | Волчкова Дарья | Геленджик "Надежда" Горбенко | none | 2014 | 1,2,3 |
7 | | Голузова Эмма | Gorjachij kljuch | I | 2013 | 1,2,3 |
8 | | Дубовицкая Марианна | ЦДЮТЭ Фещук | none | 2014 | 3 |
9 | | Карпова Виктория | ДЮЦ "Росток" ЛиС | IIю | 2013 | 1,2,3 |
10 | | Ковалева Виктория | Горячий Ключ | I | 2013 | 1,2,3 |
11 | | Козырь Валерия | Армавир | II | 2013 | 1,2,3 |
12 | | Краснюк Ирина | СТК "Альтаир" | none | 2013 | 1,2 |
13 | | Лаврутич Василиса | Gorjachij kljuch | II | 2014 | 1,2,3 |
14 | | Лазарева Ева | СТК "Альтаир" | none | 2013 | 1,2 |
15 | | Литвиненко Елизавета | Армавир | IIIю | 2014 | 1,2,3 |
16 | | Лобанова Татьяна | Novorossijsk | I | 2013 | 1,2,3 |
17 | | Маковецкая Виктория | Novorossijsk | I | 2013 | 1,2,3 |
18 | | Малашкина Элина | Армавир | II | 2014 | 1,2,3 |
19 | | Матейчук Кира | ДЮЦ "Росток" ЛиС | IIIю | 2013 | 1,2,3 |
20 | | Мирошникова Елизавета | Геленджик ДЮЦ "Росток" аЗИмут | IIIю | 2014 | 1,2,3 |
21 | | Олефиренко Мария | Novorossijsk | I | 2013 | 1,2,3 |
22 | | Орловская Софья | Gorjachij kljuch | I | 2013 | 1,2,3 |
23 | | Перепелица Виктория | ЦДЮТЭ Фещук | I | 2013 | 3 |
24 | | Пеструилова Арина | Геленджик "Надежда" Горбенко | IIю | 2014 | 1,2,3 |
25 | | Печерская Софья | ЦДЮТЭ Фещук | IIIю | 2014 | 3 |
26 | | Пиликина Алиса | МО Северский район | IIю | 2014 | 2 |
27 | | Половная Маргарита | СТК "Альтаир" | none | 2014 | 1,2 |
28 | | Руднева Екатерина | Gorjachij kljuch | Iю | 2014 | 1,2,3 |
29 | | Рябкина Анна | Геленджик Надежда Сомов | I | 2014 | 1,2,3 |
30 | | Селиверстова Ольга | Gorjachij kljuch | I | 2013 | 1,2,3 |
31 | | Сенникова Камилла | Сборная г.Сочи | IIIю | 2013 | 3 |
32 | | Скляная Вероника | СТК "Альтаир" | none | 2013 | 1,2 |
33 | | Скрит Маргарита | Sochi | IIIю | 2014 | 1,2,3 |
34 | | Сон Прасковья | Геленджик "Надежда" Горбенко | I | 2013 | 1,2,3 |
35 | | Тебенькова Полина | МБУ ДО СШ 6 Анапа | IIIю | 2013 | 1,2,3 |
36 | | Торжинская Арина | Геленджик "Надежда" Горбенко | I | 2013 | 1,2,3 |
37 | | Фуникова София | Gorjachij kljuch | II | 2014 | 1,2,3 |
38 | | Цветкова Таисия | МБУ ДО СШ 6 Анапа | IIIю | 2013 | 1,2,3 |
39 | | Шелиховская Злата | Геленджик "Надежда" Горбенко | IIIю | 2014 | 1,2,3 |
40 | | Шепелевич Кира | Армавир ЦДЮТур | III | 2013 | 1,2,3 |
Ж14 - 2011-2012 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Акиньшина-Арустамян Екатерина | Геленджик Надежда ТВВ | Iю | 2011 | 1,2,3 |
2 | | Алексеева Вероника | Gorjachij kljuch | I | 2012 | 1,2,3 |
3 | | Баклыкова Олеся | Novorossijsk | I | 2011 | 1,2,3 |
4 | | Блохина Валерия | Армавир | I | 2012 | 1,2,3 |
5 | | Болгова Марина | Армавир | I | 2012 | 1,2,3 |
6 | | Буракова Василиса | Геленджик ДЮЦ "Росток" аЗИмут | IIIю | 2012 | 1,2,3 |
7 | | Гусеина Иветта | Армавир | II | 2012 | 1,2,3 |
8 | | Дубовицкая Маргарита | ЦДЮТЭ Фещук | none | 2012 | 3 |
9 | | Зорина Александра | ЦДЮТЭ Фещук | I | 2012 | 3 |
10 | | Ишутина Наталья | Геленджик ДЮЦ "Росток" аЗИмут | II | 2012 | 1,2,3 |
11 | | Ковалева Анна | Армавир ЦДЮТур | III | 2011 | 1,2,3 |
12 | | Козловцева Христиана | Геленджик "Надежда" Горбенко | IIIю | 2012 | 1,2,3 |
13 | | Литвиненко Екатерина | Армавир | I | 2012 | 1,2,3 |
14 | | Лобанова Наталья | Novorossijsk | I | 2011 | 1,2,3 |
15 | | Лозицкая Елена | Novorossijsk | I | 2012 | 1,2,3 |
16 | | Лымарь Мария | Sochi | IIю | 2011 | 1,2,3 |
17 | | Ожегова Ксения | Горячий Ключ | IIIю | 2011 | 1,2,3 |
18 | | Остапович София | Krasnodar, personal | Iю | 2012 | 1,2,3 |
19 | | Полякова Амелия | Армавир | Iю | 2012 | 1,2,3 |
20 | | Поляшова Елизавета | Sochi | I | 2011 | 1,2,3 |
21 | | Преображенская Маргарита | Novorossijsk | I | 2011 | 1,2,3 |
22 | | Романова София | Novorossijsk | IIю | 2012 | 1,2,3 |
23 | | Смирнова Амалия | МО Северский район | I | 2012 | 1,2 |
24 | | Снигирева Полина | Сборная г.Сочи | III | 2011 | 3 |
25 | | Тумасян Ангелина | Армавир | III | 2012 | 1,2,3 |
26 | | Усачева Василиса | Геленджик Надежда Сомов | I | 2011 | 1,2,3 |
27 | | Филимонова Юлия | ЦСКА Геленджик | I | 2012 | 1,2,3 |
28 | | Фоломиева Елизавета | Novorossijsk | III | 2011 | 1,2,3 |
29 | | Халина Елизавета | Novorossijsk | I | 2011 | 1,2,3 |
30 | | Хмелевская Забава | СТК "Альтаир" | none | 2012 | 1,2 |
31 | | Целикова Ева | Армавир | III | 2012 | 1,2,3 |
32 | | Шульгина София | Геленджик Надежда ТВВ | Iю | 2012 | 1,2,3 |
Ж16 - 200-2010 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Абдулаева Аиша | Геленджик Надежда Сомов | I | 2009 | 1,2,3 |
2 | | Андреева Анастасия | Sochi | II | 2009 | 1,2,3 |
3 | | Богинская Дана | СТК "Альтаир" | II | 2009 | 1,2 |
4 | | Вакуленко Александра | Sochi | I | 2010 | 1,2,3 |
5 | | Воробьёва Ульяна | Novorossijsk | II | 2010 | 1,2,3 |
6 | | Григоровская Евгения | Сборная г.Сочи | II | 2009 | 3 |
7 | | Гридунова Варвара | Горячий Ключ | I | 2010 | 1,2,3 |
8 | | Гюльназарян Мария | Армавир | I | 2010 | 1,2,3 |
9 | | Демирджан Милана | Novorossijsk | II | 2010 | 1,2,3 |
10 | | Жицкая София | Gorjachij kljuch | II | 2010 | 1,2,3 |
11 | | Забородько Алина | ДЮЦ "Росток" ЛиС | I | 2009 | 1,2,3 |
12 | | Зайцева Алла | Геленджик Надежда Сомов | I | 2010 | 1,2,3 |
13 | | Ковтун Елизавета | Геленджик ЦСКА Сомов | I | 2009 | 1,2,3 |
14 | | Мирзаханян Диана | Gorjachij kljuch | I | 2010 | 1,2,3 |
15 | | Наумова Анастасия | МО Северский район | I | 2009 | 1,2 |
16 | | Непахарева Анна | Геленджик Надежда Сомов | I | 2010 | 1,2,3 |
17 | | Новодатская Софья | Армавир ЦДЮТур | I | 2009 | 1,2,3 |
18 | | Пакулова Анна | Армавир | I | 2010 | 1,2,3 |
19 | | Перевезенцева Елизавета | Геленджик Надежда ТВВ | IIю | 2010 | 1,2,3 |
20 | | Платова Эвелина | Армавир ЦДЮТур | II | 2009 | 1,2,3 |
21 | | Потеряева Анна | Геленджик "Надежда" Горбенко | I | 2010 | 1,2,3 |
22 | | Пронина Наталия | Армавир ЦДЮТур | I | 2009 | 1,2,3 |
23 | | Райлян Ольга | Novorossijsk | I | 2009 | 1,2,3 |
24 | | Сиротина Виктория | Геленджик "Надежда" Горбенко | I | 2010 | 1,2,3 |
25 | | Стружинская Ольга | Krasnodar | I | 2010 | 1,2,3 |
26 | | Субботкина Виктория | Novorossijsk | I | 2009 | 1,2,3 |
27 | | Фалина Евгения | Краснодар-Крокус | III | 2009 | 2 |
28 | | Хабарова Анастасия | Sochi | I | 2010 | 1,2,3 |
29 | | Шарапова Динара | Армавир | II | 2010 | 1,2,3 |
Ж18 - 2007-2008 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Арустамян Дарья | ЦСКА Геленджик | КМС | 2008 | 1,2,3 |
2 | | Волкодав Варвара | Krasnodar | I | 2007 | 1,2,3 |
3 | | Зеленина София-Луиза | Gorjachij kljuch | I | 2007 | 1,2,3 |
4 | | Каунова Дарья | МО Северский район | I | 2008 | 1,2 |
5 | | Коляда Агата | СТК "Альтаир" | I | 2007 | 1,2 |
6 | | Малашенко Марьяна | Krasnodar | I | 2008 | 1,2,3 |
7 | | Миленина Анастасия | Sochi | I | 2008 | 1,2,3 |
8 | | Петрова Дарья | ЦСКА Геленджик | КМС | 2008 | 1,2,3 |
9 | | Русских Полина | Геленджик ЦСКА Сомов | КМС | 2007 | 1,2,3 |
10 | | Савченко Мария | Anapskij rajon | I | 2008 | 1,2 |
11 | | Смирнова Арина | Горячий Ключ | II | 2007 | 1,2,3 |
Ж35 - 1990 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Левченко Татьяна | Krasnodar, personal | none | 1981 | 2 |
2 | | Огер Вера | СТК"Вертикаль" | none | 1981 | 2 |
3 | | Теремецкая Евгения | No limit | none | 1986 | 1,2,3 |
4 | | Терещенко Марина | Gorjachij kljuch | II | 1983 | 1,2 |
5 | | Фалина Ирина | Краснодар-Крокус | none | 1983 | 2 |
Ж45 - 1980 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Андреева Ольга | Сочи | none | 1979 | 1,2,3 |
2 | | Беланова Екатерина | МБУ ДО СШ 6 Анапа | I | 1969 | 1,2,3 |
3 | | Волкодав Милена | Краснодар-Крокус | none | 1978 | 2 |
4 | | Генералова Виктория | Сникерс | none | 1975 | 1,2 |
5 | | Задорожная Ирина | Геленджик ДЮЦ "Росток" аЗИмут | none | 1972 | 1,2 |
6 | | Коляда Наталья | СТК "Альтаир" | none | 1978 | 1,2 |
7 | | Леонова Евгения | Нехетуасехет | КМС | 1977 | 1 |
8 | | Репенко Наталья | Сочи СатКо | I | 1973 | 1,2,3 |
9 | | Смирнова Екатерина | МО Северский район | none | 1974 | 1,2 |
10 | | Соловьева Нина | Горячий Ключ | МС | 1971 | 1,2 |
11 | | Стружинская Жанна | Краснодар-Крокус | none | 1975 | 2,3 |
Ж55 - 1970 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Бегичева Елена | КСО "Черное Море" | none | 1966 | 1,2,3 |
2 | | Суслова Нелли | Anapskij rajon, personal | none | 1965 | 1,2 |
3 | | Яковлева Ольга | Sochi | none | 1965 | 1,2,3 |
Ж65 - 1960 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Быч Галина | Краснодар АВС | none | 1960 | 1,2 |
2 | | Григорьева Татьяна | СатКо Сочи | none | 1950 | 1,2,3 |
3 | | Дабагян Галина | Krasnodar | МС | 1952 | 1,2 |
4 | | Лексина Ирина | Геленджик_Л | none | 1953 | 2 |
5 | | Серженко Ирина | "Команда Друзей" | none | 1960 | 1,2 |
ЖЕНЩИНЫ - 2006 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Бояркина Екатерина | Sochi | I | 1983 | 1,2,3 |
2 | | Дьяченко Наталья | Sochi | КМС | 1989 | 1,2,3 |
3 | | Каменчук Екатерина | Геленджик "Надежда" Горбенко | КМС | 1999 | 1,2,3 |
4 | | Каширина Анастасия | Novorossijsk | МС | 1993 | 3 |
5 | | Кокорева Полина | Армавир ЦДЮТур | II | 2006 | 1,2,3 |
6 | | Коляда Алёна | СТК "Альтаир" | КМС | 2001 | 1,2 |
7 | | Коршик Светлана | Армавир | МС | 1994 | 1,2,3 |
8 | | Кугаевская Анастасия | Краснодар Св | КМС | 1991 | 3 |
9 | | Кушнарева Мария | Gorjachij kljuch | КМС | 1997 | 3 |
10 | | Лесняк Инна | КСО "Черное море" | МС | 1984 | 1,3 |
11 | | Маковецкая Екатерина | Novorossijsk | КМС | 1990 | 3 |
12 | | Мелкомян Сабина | Gorjachij kljuch | КМС | 2006 | 1,2,3 |
13 | | Миленина Варвара | Sochi | I | 2006 | 1,2,3 |
14 | | Милованова Анастасия | ЦСКА Геленджик | КМС | 1994 | 1,2,3 |
15 | | Нарватова Маргарита | Новороссийск | КМС | 1987 | 1,3 |
16 | | Огер Вера | СТК"Вертикаль" | КМС | 1981 | 3 |
17 | | Тарасеева Мария | Армавир | I | 2006 | 1,2,3 |
18 | | Терещенко Марина | Gorjachij kljuch | II | 1983 | 3 |
19 | | Хабарова Юлия | Sochi | I | 1984 | 1,2,3 |
20 | | Янткова Екатерина | Краснодар, Янткова | none | 1980 | 1,2,3 |
М10 - 2015-2016 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Аникеев Анатолий | Gorjachij kljuch | Iю | 2015 | 1,2,3 |
2 | | Выдашенко Лев | Горячий Ключ | none | 2015 | 1,2,3 |
3 | | Горячев Степан | ДЮЦ "Росток" ЛиС | none | 2016 | 1,2,3 |
4 | | Губайдуллин Егор | МБУ ДО СШ 6 Анапа | IIIю | 2015 | 1,2,3 |
5 | | Динисламов Дамир | СТК "Альтаир" | none | 2015 | 1,2 |
6 | | Карачев Михаил | Горячий Ключ | IIю | 2015 | 1,2,3 |
7 | | Мингбоев Арсений | Gorjachij kljuch | IIю | 2016 | 1,2,3 |
8 | | Панченко Семен | Novorossijsk | IIIю | 2016 | 1,2,3 |
9 | | Полянский Владимир | Геленджик ДЮЦ "Росток" аЗИмут | none | 2015 | 2,3 |
10 | | Попов Ярослав | МБУ ДО СШ 6 Анапа | IIIю | 2016 | 1,2,3 |
11 | | Потеряхин Владимир | Геленджик ДЮЦ "Росток" аЗИмут | none | 2015 | 1,2,3 |
12 | | Рябкин Ян | Геленджик Надежда Сомов | IIIю | 2016 | 2,3 |
13 | | Фейтек Мирон | ДЮЦ "Росток" ЛиС | none | 2016 | 1 |
14 | | Феодориди Денис | Gorjachij kljuch | Iю | 2015 | 1,2,3 |
15 | | Хачатрян Михаил | Горячий Ключ | IIю | 2015 | 1,2,3 |
М12 - 2013-2014 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Авдеенко Максим | Novorossijsk | I | 2013 | 1,2,3 |
2 | | Андронов Максим | Геленджик "Надежда" Горбенко | IIю | 2013 | 1,2,3 |
3 | | Афанасьев Владислав | Novorossijsk | I | 2013 | 1,2,3 |
4 | | Бабанский Платон | Армавир ЦДЮТур | III | 2013 | 1,2,3 |
5 | | Бирюков Макар | МБУ ДО СШ 6 Анапа | Iю | 2013 | 1,2,3 |
6 | | Богинский Марк | СТК "Альтаир" | none | 2014 | 1,2 |
7 | | Величко Лука | Gorjachij kljuch | IIIю | 2014 | 1,2,3 |
8 | | Ганжа Михаил | Gorjachij kljuch | IIIю | 2014 | 1,2,3 |
9 | | Горячев Тимофей | ДЮЦ "Росток" ЛиС | none | 2013 | 1,2,3 |
10 | | Грезин Максим | Геленджик "Надежда" Горбенко | IIIю | 2014 | 1,2,3 |
11 | | Дормидонтов Георгий | Армавир | Iю | 2014 | 1,2,3 |
12 | | Жиганов Даниил | Gorjachij kljuch | Iю | 2013 | 1,2,3 |
13 | | Зузов Артем | Геленджик Надежда Сомов | I | 2014 | 1,2,3 |
14 | | Зузов Георгий | Геленджик Надежда Сомов | Iю | 2013 | 1,2,3 |
15 | | Ишутин Николай | Геленджик ДЮЦ "Росток" аЗИмут | IIю | 2014 | 1,2,3 |
16 | | Казаченко Дмитрий | Геленджик "Надежда" Горбенко | IIю | 2013 | 1,2,3 |
17 | | Козориз Сергей | Геленджик "Надежда" Горбенко | IIIю | 2014 | 1,2,3 |
18 | | Коновалов Даниил | Сборная г.Сочи | Iю | 2013 | 3 |
19 | | Королев Павел | Горячий Ключ | II | 2013 | 1,2,3 |
20 | | Корчагин Максим | Krasnodar | none | 2014 | 1,2 |
21 | | Кочергин Максим | СТК "Альтаир" | none | 2013 | 1,2 |
22 | | Крылов Иван | Gorjachij kljuch | II | 2014 | 1,2,3 |
23 | | Кудрявцев Арсений | ГЕЛЕНДЖИК ЦСКА | II | 2013 | 1,2,3 |
24 | | Кузнецов Гавриил | СТК "Альтаир" | none | 2014 | 1,2 |
25 | | Кулаков Александр | Gorjachij kljuch | Iю | 2014 | 1,2,3 |
26 | | Куликов Виктор | Горячий Ключ | II | 2013 | 2,3 |
27 | | Мезенцев Мамай | Novorossijsk | IIю | 2013 | 1,2,3 |
28 | | Муратов Тимур | Армавир | Iю | 2014 | 1,2,3 |
29 | | Нагорный Рамир | Gorjachij kljuch | II | 2014 | 1,2,3 |
30 | | Перевезенцев Дмитрий | Геленджик Надежда ТВВ | IIIю | 2013 | 1,2,3 |
31 | | Перевозный Михаил | "Триумф"Загребина | II | 2013 | 1,2,3 |
32 | | Поляков Богдан | Sochi | III | 2013 | 1,2,3 |
33 | | Попов Николай | Sochi | IIю | 2014 | 1,2,3 |
34 | | Попов Фёдор | ДЮЦ "Росток" ЛиС | none | 2013 | 1,2,3 |
35 | | Присенко Роман | Novorossijsk | II | 2013 | 1,2,3 |
36 | | Рашидов Станислав | МБУ ДО СШ 6 Анапа | IIю | 2013 | 1,2,3 |
37 | | Руппель Тимофей | Sochi | Iю | 2014 | 1,2,3 |
38 | | Смола Роман | КПКУ | IIIю | 2013 | 1,2 |
39 | | Спиридонов Иван | МБУ ДО СШ 6 Анапа | IIю | 2013 | 1,2,3 |
40 | | Токарчук Светояр | Горячий Ключ | Iю | 2013 | 1,2,3 |
41 | | Чечетка Дмитрий | Горячий Ключ | IIIю | 2014 | 1,2,3 |
42 | | Шубин Денис | Gorjachij kljuch | none | 2013 | 1,2,3 |
43 | | Яковенко Макар | Геленджик "Надежда" Горбенко | IIIю | 2014 | 1,2,3 |
44 | | Яковлев Марк | Gorjachij kljuch | none | 2014 | 1,2,3 |
М14 - 2011-2012 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Абдувалиев Нурислам | КПКУ | I | 2012 | 1,2 |
2 | | Алиев Аристарх | Сборная г.Сочи | IIю | 2012 | 3 |
3 | | Андреев Савелий | Армавир | I | 2011 | 1,2,3 |
4 | | Андрушко Даниил | Геленджик "Надежда" Горбенко | I | 2012 | 1,2,3 |
5 | | Баталов Макар | Anapskij rajon | III | 2012 | 1,2,3 |
6 | | Беланов Максим | МБУ ДО СШ 6 Анапа | Iю | 2011 | 1,2,3 |
7 | | Белозерский Максим | Горячий Ключ | I | 2011 | 1,2,3 |
8 | | Бешенцев Александр | МБУ ДО СШ 6 Анапа | IIю | 2011 | 1,2,3 |
9 | | Божко Александр | Геленджик "Надежда" Горбенко | II | 2012 | 1,2,3 |
10 | | Бордюг Илья | Novorossijsk | III | 2012 | 1,2,3 |
11 | | Веселовский Савелий | Sochi | I | 2011 | 1,2,3 |
12 | | Волошин Марк | Sochi | none | 2011 | 1,2,3 |
13 | | Гавриленков Святослав | Gorjachij kljuch | Iю | 2012 | 1,2,3 |
14 | | Герасько Никита | Горячий Ключ | IIIю | 2012 | 1,2,3 |
15 | | Глазунов Семён | Novorossijsk | III | 2011 | 1,2,3 |
16 | | Долгиер Данил | Геленджик Надежда Сомов | I | 2011 | 1,2,3 |
17 | | Дудученко Матвей | Горячий Ключ | II | 2012 | 1,2,3 |
18 | | Еремеев Евгений | Novorossijsk | III | 2011 | 1,2,3 |
19 | | Казаков Кирилл | Gorjachij kljuch | I | 2011 | 1,2,3 |
20 | | Казаренко Георгий | Геленджик Надежда Сомов | I | 2011 | 1,2,3 |
21 | | Калинин Савелий | Горячий Ключ | Iю | 2012 | 1,2,3 |
22 | | Келин Илья | Геленджик "Надежда" Горбенко | II | 2012 | 1,2,3 |
23 | | Кондратенко Тимофей | СТК "Альтаир" | none | 2012 | 1,2 |
24 | | Коновалов Сергей | Сборная г.Сочи | Iю | 2011 | 3 |
25 | | Кротенок Андрей | Sochi | I | 2011 | 1,2,3 |
26 | | Кудеров Ратибор | Геленджик Надежда Сомов | I | 2011 | 1,2,3 |
27 | | Куликов Тимофей | Геленджик ДЮЦ "Росток" аЗИмут | III | 2012 | 1,2,3 |
28 | | Локотков Даниил | ДЮЦ "Росток" ЛиС | II | 2012 | 1,2,3 |
29 | | Максименко Александр | Геленджик Надежда Сомов | I | 2012 | 1,2,3 |
30 | | Маннанов Тагир | МБУ ДО СШ 6 Анапа | IIю | 2011 | 1,2,3 |
31 | | Мерзликин Владислав | Gorjachij kljuch | I | 2011 | 1,2,3 |
32 | | Науменко Глеб | КПКУ | II | 2011 | 1,2 |
33 | | Наумов Никита | СТК "Альтаир" | none | 2012 | 1,2 |
34 | | Никитенко Демид | Геленджик "Надежда" Горбенко | IIIю | 2012 | 1,2,3 |
35 | | Остриков Кирилл | Novorossijsk | II | 2012 | 1,2,3 |
36 | | Пономарев Вадим | МО Северский район | III | 2011 | 1,2 |
37 | | Приходько Матвей | СТК "Альтаир" | none | 2012 | 1,2 |
38 | | Ремизов Кирилл | ЦДЮТЭ Фещук | Iю | 2012 | 3 |
39 | | Роменский Никита | Горячий Ключ | Iю | 2011 | 1,2,3 |
40 | | Самойленко Арсений | Sochi | I | 2011 | 1,2,3 |
41 | | Сафронов Александр | МБУ ДО СШ 6 Анапа | IIIю | 2012 | 1,2,3 |
42 | | Севастьянов Матвей | Sochi | I | 2011 | 1,2,3 |
43 | | Сметанин Марк | СТК "Альтаир" | none | 2012 | 1,2 |
44 | | Солощенко Глеб | ГЕЛЕНДЖИК ЦСКА | II | 2012 | 1,2,3 |
45 | | Сотников Назар | Армавир ЦДЮТур | I | 2011 | 1,2,3 |
46 | | Стукал Глеб | Геленджик ДЮЦ "Росток" аЗИмут | Iю | 2011 | 1,2,3 |
47 | | Суворов Андрей | ЦСКА Геленджик | IIю | 2012 | 1,2,3 |
48 | | Телешев Констанитин | Горячий Ключ | III | 2011 | 1,2,3 |
49 | | Фаримов Арсений | ЦСКА Геленджик | I | 2012 | 1,2,3 |
50 | | Хорошилов Роман | Армавир | II | 2012 | 1,2,3 |
51 | | Щучкин Михаил | ЦСКА Геленджик | I | 2012 | 1,2,3 |
52 | | Яблоков Константин | Anapskij rajon | II | 2011 | 1,2,3 |
53 | | Ясинский Арсений | КПКУ | none | 2012 | 1,2 |
М16 - 2009-2010 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Азимов Даниил | Армавир | I | 2009 | 1,2,3 |
2 | | Аникеев Ким | Gorjachij kljuch | I | 2009 | 1,2,3 |
3 | | Антоненко Арсений | Gorjachij kljuch | III | 2010 | 1,2,3 |
4 | | Белов Тимур | МБУ ДО СШ 6 Анапа | Iю | 2009 | 1,2,3 |
5 | | Береговой Матвей | Novorossijsk | I | 2010 | 1,2,3 |
6 | | Варава Павел | КПКУ | III | 2010 | 1,2 |
7 | | Головчанский Тимофей | Геленджик "Надежда" Горбенко | III | 2010 | 1,2,3 |
8 | | Дедусов Давыд | Геленджик Надежда Сомов | II | 2010 | 1,2,3 |
9 | | Дей Данил | Геленджик Надежда Сомов | I | 2009 | 1,2,3 |
10 | | Демин Илья | КСО "БеговуХА" | IIю | 2009 | 1,2 |
11 | | Дергачёв Семён | Sochi | I | 2010 | 1,2,3 |
12 | | Динисламов Эльдар | СТК "Альтаир" | none | 2009 | 1,2 |
13 | | Евдокимов Михаил | Novorossijsk | I | 2010 | 1,2,3 |
14 | | Есенгельдинов Владислав | Армавир ЦДЮТур | I | 2009 | 1,2,3 |
