OPEN - Слабоподготовленные участники |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Алексеева Анна | "Триумф" Афанасьева | none | 2017 | 1,2 |
2 | | Бабошко Татьяна | станция туризма Анапа | none | 1985 | 1,2 |
3 | | Бакулина Злата | "Триумф"Загребина | IIIю | 2011 | 1,2 |
4 | | Бодрова Варвара | ОСГ АНАПА | none | 2012 | 1,2 |
5 | | Бурыкин Кирилл | "Триумф" Афанасьева | none | 2014 | 1,2 |
6 | | Горобец Игорь | Krasnodarskij kraj krasnoarmejskij rajon, personal | none | 1990 | 1,2 |
7 | | Григорьева Дарья | "Триумф" Афанасьева | IIIю | 2015 | 1,2 |
8 | | Губайдуллин Егор | МБУ ДО СШ 6 Анапа | IIIю | 2015 | 1,2 |
9 | | Гуськов Гоша | "Триумф" Афанасьева | none | 2016 | 1,2 |
10 | | Гуськова Маргарита | "Триумф" Афанасьева | none | 2013 | 1,2 |
11 | | Журба Иван | Anapskij rajon, personal | none | 2001 | 1,2 |
12 | | Журба Мария | Anapskij rajon, personal | none | 2011 | 1,2 |
13 | | Журба Юлия | Anapskij rajon, personal | none | 1976 | 1,2 |
14 | | Зузова Дарья | Геленджик Надежда Сомов | IIIю | 2016 | 1,2 |
15 | | Казакова Мария | Anapskij rajon, personal | none | 1955 | 1,2 |
16 | | Казакова Мария | Anapskij rajon, personal | none | 2011 | 1,2 |
17 | | Казакова Ольга | Anapskij rajon, personal | none | 1955 | 1,2 |
18 | | Киктев Иван | Геленджик "Надежда" Горбенко | none | 1987 | 1 |
19 | | Корыткин Егор | МБУ ДО СШ 6 Анапа | IIIю | 2011 | 1,2 |
20 | | Круподеров Степан | "Триумф" Афанасьева | none | 2017 | 1,2 |
21 | | Крячкова Вероника | "Триумф" Афанасьева | IIIю | 2014 | 1,2 |
22 | | Лашин Константин | станция туризма Анапа | none | 1986 | 1,2 |
23 | | Лозицкая Екатерина | "Триумф"Загребина | Iю | 2015 | 1,2 |
24 | | Макрушина Ксения | "Триумф" Афанасьева | none | 2015 | 1,2 |
25 | | Михайлова Дарья | ОСГ АНАПА | none | 2012 | 1,2 |
26 | | Немерова Маргарита | "Триумф" Афанасьева | none | 2013 | 1,2 |
27 | | Олефиренко Алёна | Krasnodar, personal | none | 1997 | 1,2 |
28 | | Осекин Евгений | Novorossijsk, personal | none | 2000 | 1,2 |
29 | | Панченко Семен | "Триумф" Афанасьева | IIIю | 2016 | 1,2 |
30 | | Пелипенко Мария | Ориентир | none | 2013 | 2 |
31 | | Полуэктов Арсений | МБУ ДО СШ 6 Анапа | none | 2011 | 1 |
32 | | Попов Ярослав | МБУ ДО СШ 6 Анапа | IIIю | 2016 | 1,2 |
33 | | Савченко Никита | Ориентир | none | 2000 | 1,2 |
34 | | Савченко Татьяна | СДЮТЭ Анапа | none | 1974 | 1,2 |
35 | | Садчиков Никита | МБУ ДО СШ 6 Анапа | none | 2014 | 1,2 |
36 | | Сафронов Александр | МБУ ДО СШ 6 Анапа | IIIю | 2012 | 1,2 |
37 | | Сезюкова Ксения | Ориентир | none | 1985 | 2 |
38 | | Скрылёва Анастасия | Novorossijsk, personal | none | 1998 | 1,2 |
39 | | Трефилова Надежда | "Триумф" Афанасьева | none | 2013 | 1,2 |
40 | | Яковлева Варвара | Ориентир | none | 1998 | 2 |
41 | | Яковлева Вера | Ориентир | none | 2010 | 2 |
ДСР - Дети с родителями |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Баталова София | СДЮТЭ Анапа | IIIю | 2015 | 1,2 |
2 | | Блажиевский Назар | МБУ ДО СШ 6 г.Анапа Храмов.А.М | none | 2016 | 1,2 |
3 | | Быданцев Федор | "Триумф"Загребина | none | 2015 | 1,2 |
4 | | Зайцев Леонид | Krasnodar, personal | none | 2018 | 1,2 |
5 | | Исакова София | SEVEN HILLS | IIю | 2015 | 1,2 |
6 | | Караванская Ирина | Мы Семья | none | 1983 | 1,2 |
7 | | Караванский Александр | Мы Семья | none | 1988 | 1,2 |
8 | | Караванский Иван | Мы Семья | none | 2019 | 1,2 |
9 | | Клинаев Владислав | МБУ ДО СШ 6 г.Анапа Храмов.А.М | none | 2015 | 1,2 |
10 | | Козыревич Олеся | SEVEN HILLS | none | 1990 | 1,2 |
11 | | Кононенко Артем | "Триумф"Загребина | none | 2016 | 1,2 |
12 | | Лазутин Евгений | Novorossijsk, personal | none | 1984 | 1 |
13 | | Лазутина Алисия | Novorossijsk, personal | none | 2019 | 1 |
14 | | Лазутина Валерия | Novorossijsk, personal | none | 1989 | 1 |
15 | | Лазутина Нина | Novorossijsk, personal | none | 2015 | 1 |
16 | | Маскин Владимир | МБУ ДО СШ 6 Анапа | none | 2013 | 1,2 |
17 | | Митусов Егор | МБУ ДО СШ 6 Анапа | none | 2012 | 1,2 |
18 | | Михайличенко Гордей | МБУ ДО СШ 6 г.Анапа Храмов.А.М | none | 2015 | 1,2 |
19 | | Муравцова Кира | Краснодар, Янткова | none | 2018 | 1,2 |
20 | | Муртазина Ангелина | МБУ ДО СШ 6 Анапа | none | 2011 | 1,2 |
21 | | Сенчуков Алексей | МБУ ДО СШ 6 Анапа | none | 1957 | 1,2 |
22 | | Строков Владимир | Мы Семья | none | 2015 | 1,2 |
23 | | Сысоев Александр | ЦСКА Геленджик | none | 2015 | 1,2 |
24 | | Усачева Дарья | Геленджик Надежда Сомов | IIIю | 2016 | 1,2 |
25 | | Фейтек Мирон | ДЮЦ "Росток" ЛиС | none | 2016 | 1,2 |
Ж-12 - 2013-2014 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Алексеева Анна | Gorjachij kljuch | III | 2014 | 1,2 |
2 | | Бояркина Юлия | МБУ СШОР 21, Поволоцкая | Iю | 2014 | 1,2 |
3 | | Голузова Эмма | Gorjachij kljuch | I | 2013 | 1,2 |
4 | | Лаврутич Василиса | Gorjachij kljuch | II | 2014 | 1,2 |
5 | | Лобанова Татьяна | СШ Триумф Владимиров | I | 2013 | 1,2 |
6 | | Маковецкая Виктория | "Триумф" Афанасьева | I | 2013 | 1,2 |
7 | | Олефиренко Мария | "Триумф" Афанасьева | I | 2013 | 1,2 |
8 | | Орловская Софья | Gorjachij kljuch | I | 2013 | 1,2 |
9 | | Руднева Екатерина | Gorjachij kljuch | Iю | 2014 | 1,2 |
10 | | Селиверстова Ольга | Gorjachij kljuch | I | 2013 | 1,2 |
11 | | Сон Прасковья | Геленджик "Надежда" Горбенко | I | 2013 | 1,2 |
12 | | Тебенькова Полина | МБУ ДО СШ 6 Анапа | III | 2013 | 1,2 |
13 | | Торжинская Арина | Геленджик "Надежда" Горбенко | I | 2013 | 1,2 |
14 | | Уханева Ксения | "Триумф" Афанасьева | none | 2014 | 1,2 |
15 | | Фундукьян Анна | МБУ ДО СШ 6 Анапа | IIIю | 2013 | 1,2 |
16 | | Фуникова София | Gorjachij kljuch | II | 2014 | 1,2 |
17 | | Шелиховская Злата | Геленджик "Надежда" Горбенко | IIIю | 2014 | 1,2 |
18 | | Юрчик Варвара | станция туризма Анапа | none | 2014 | 1,2 |
Ж-14 - 2011-2012 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Алексеева Вероника | Gorjachij kljuch | I | 2012 | 1,2 |
2 | | Арустамян Екатерина | Геленджик Надежда ТВВ | Iю | 2011 | 1,2 |
3 | | Бондарь Василиса | Gorjachij kljuch | I | 2011 | 1,2 |
4 | | Войтович Анастасия | Геленджик "Надежда" Горбенко | IIю | 2011 | 1,2 |
5 | | Зайцева Мария | Krasnodar, personal | none | 2012 | 1,2 |
6 | | Литвинова Вероника | МБУ ДО СШ 6 г.Анапа Храмов.А.М | none | 2012 | 1,2 |
7 | | Лобанова Наташа | СШ Триумф Владимиров | I | 2011 | 1,2 |
8 | | Лозицкая Елена | "Триумф"Загребина | I | 2012 | 1,2 |
9 | | Мангаева Анна | МБУ ДО СШ 6 г.Анапа Храмов.А.М | none | 2012 | 1,2 |
10 | | Панасюк Ульяна | Gorjachij kljuch | I | 2012 | 1,2 |
11 | | Романова Софья | "Триумф"Загребина | I | 2012 | 1,2 |
12 | | Слинько Полина | "Триумф" Афанасьева | IIIю | 2011 | 1,2 |
13 | | Смаль Валентина | станция туризма Анапа | none | 2011 | 1,2 |
14 | | Усачева Василиса | Геленджик Надежда Сомов | I | 2011 | 1,2 |
15 | | Филимонова Юлия | ЦСКА Геленджик | I | 2012 | 1,2 |
16 | | Халина Елизавета | "Триумф" Афанасьева | I | 2011 | 1,2 |
17 | | Шульгина София | ЦСКА Геленджик | Iю | 2012 | 1,2 |
Ж-16 - 2009-2010 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Воробьёва Ульяна | СШ Триумф Владимиров | II | 2010 | 1,2 |
2 | | Демирджан Милана | "Триумф" Афанасьева | II | 2010 | 1,2 |
3 | | Епишкина Варвара | МБУ ДО СШ 6 г.Анапа Храмов.А.М | none | 2010 | 1,2 |
4 | | Райлян Ольга | "Триумф"Загребина | I | 2009 | 1,2 |
5 | | Сиротина Виктория | Геленджик "Надежда" Горбенко | I | 2010 | 1,2 |
6 | | Субботкина Виктория | "Триумф"Загребина | I | 2009 | 1,2 |
Ж-18 - 2007-2008 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Арустамян Дарья | ЦСКА Геленджик | КМС | 2008 | 1,2 |
2 | | Елина Анна | станция туризма Анапа | none | 2008 | 1,2 |
Ж-35 - 1990 и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Алхазова Инна | Туапсе - лично | none | 1984 | 1,2 |
2 | | Белова Олеся | Динамо | none | 1987 | 1,2 |
3 | | Божко Ксения | Геленджик "Надежда" Горбенко | none | 1982 | 1,2 |
4 | | Казакова Галина | Черноморцы | none | 1982 | 1,2 |
5 | | Недоноско Ольга | КСО "БеговуХА" | none | 1981 | 1,2 |
6 | | Усачева Ульяна | Геленджик Надежда Сомов | none | 1985 | 1,2 |
Ж-45 - 1980 и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Беланова Екатерина | МБУ ДО СШ 6 Анапа | I | 1969 | 1,2 |
2 | | Глушакова Наталья | Цемдолина | none | 1971 | 1,2 |
3 | | Девятова Любовь | Девятова | none | 1960 | 1,2 |
4 | | Лебедева Ната | Sankt peterburg, personal | none | 1973 | 1,2 |
5 | | Мезенцева Анастасия | "Триумф"Загребина | none | 1980 | 1,2 |
6 | | Перевозная Оксана Оксана | "Триумф"Загребина | none | 1974 | 1,2 |
7 | | Тройных Татьяна | Voronezh, personal | II | 1979 | 1,2 |
8 | | Шувалова Надежда | Novorossijsk, personal | none | 1977 | 1,2 |
9 | | Щучкина Ольга | ЦСКА Геленджик | КМС | 1980 | 1,2 |
10 | | Янткова Екатерина | Краснодар, Янткова | none | 1980 | 1,2 |
Ж-55 - 1970 и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Бегичева Елена | КСО "Черное море" | none | 1966 | 1,2 |
2 | | Бойко Анна | Sochi Orienteering Team | I | 1961 | 1,2 |
3 | | Волошина Ольга | Курск Soloveй | КМС | 1968 | 1,2 |
4 | | Глушко Ольга | Novorossijsk, personal | none | 1968 | 1,2 |
5 | | Загребина Анжела | "Триумф"Загребина | КМС | 1969 | 1,2 |
6 | | Суслова Нелли | Anapskij rajon, personal | none | 1965 | 1,2 |
Ж-65 - 1960 и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Борисова Наталья | Novorossijsk, personal | none | 1955 | 1,2 |
2 | | Быч Галина | Краснодар АВС | none | 1960 | 1,2 |
3 | | Григорьева Татьяна | СатКо Сочи | none | 1950 | 1,2 |
4 | | Дабагян Галина | Krasnodar, personal | МС | 1952 | 1,2 |
5 | | Лексина Ирина | Геленджик_Л | none | 1953 | 1,2 |
6 | | Серженко Ирина | "Команда Друзей" | none | 1960 | 1,2 |
Ж-Б - 2006 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Алферьева Юлия | МБУ ДО СШ 6 г.Анапа Храмов.А.М | none | 1994 | 1,2 |
2 | | Блажиевская Оксана | МБУ ДО СШ 6 г.Анапа Храмов.А.М | none | 1986 | 1,2 |
3 | | Бояркина Екатерина | Sochi Orienteering Team | I | 1983 | 1,2 |
4 | | Зайцева Татьяна | Krasnodar, personal | none | 1991 | 1,2 |
5 | | Каменчук Екатерина | Геленджик "Надежда" Горбенко | КМС | 1999 | 1,2 |
6 | | Кугаевская Анастасия | Краснодар Св | КМС | 1991 | 1,2 |
7 | | Кулыгина Полина | "Триумф"Загребина | I | 2005 | 1,2 |
8 | | Милованова Анастасия | ЦСКА Геленджик | КМС | 1994 | 1,2 |
9 | | Фейтек Анна | ДЮЦ "Росток" ЛиС | none | 1994 | 1,2 |
10 | | Шпика Анастасия | Krasnodar, personal | none | 2001 | 1,2 |
М-12 - 2013-2014 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Авдеенко Максим | СШ Триумф Владимиров | I | 2013 | 1,2 |
2 | | Алексеев Ярослав | МБУ ДО СШ 6 г.Анапа Храмов.А.М | none | 2013 | 1,2 |
3 | | Афанасьев Владислав | "Триумф" Афанасьева | I | 2013 | 1,2 |
4 | | Бирюков Макар | МБУ ДО СШ 6 Анапа | Iю | 2013 | 1,2 |
5 | | Бортников Захар | МБУ ДО СШ 6 Анапа | IIIю | 2013 | 1,2 |
6 | | Диков Данил | МБУ ДО СШ 6 г.Анапа Храмов.А.М | none | 2013 | 1,2 |
7 | | Егоян Богдан | МБУ ДО СШ 6 г.Анапа Храмов.А.М | none | 2014 | 1,2 |
8 | | Емельянов Святослав | МБУ ДО СШ 6 г.Анапа Храмов.А.М | none | 2013 | 1,2 |
9 | | Епишкин Тимофей | МБУ ДО СШ 6 г.Анапа Храмов.А.М | none | 2013 | 1,2 |
10 | | Забиров Владимир | МБУ ДО СШ 6 г.Анапа Храмов.А.М | none | 2013 | 1,2 |
11 | | Забиров Владислав | МБУ ДО СШ 6 г.Анапа Храмов.А.М | none | 2013 | 1,2 |
12 | | Зузов Георгий | Геленджик Надежда Сомов | Iю | 2013 | 1,2 |
13 | | Иванов Данил | МБУ ДО СШ 6 г.Анапа Храмов.А.М | none | 2013 | 1,2 |
14 | | Киктев Артём | Геленджик "Надежда" Горбенко | none | 2014 | 1,2 |
15 | | Клепалов Георгий | ОСГ АНАПА | none | 2014 | 1 |
16 | | Котенко Артем | МБУ ДО СШ 6 г.Анапа Храмов.А.М | none | 2013 | 1,2 |
17 | | Крылов Иван | Gorjachij kljuch | II | 2014 | 1,2 |
18 | | Кузнецов Дмитрий | МБУ ДО СШ 6 г.Анапа Храмов.А.М | none | 2014 | 1,2 |
19 | | Любимов Андрей | МБУ ДО СШ 6 г.Анапа Храмов.А.М | none | 2013 | 1,2 |
20 | | Масалов Роман | "Триумф" Афанасьева | none | 2014 | 1,2 |
21 | | Машкара Демид | МБУ ДО СШ 6 г.Анапа Храмов.А.М | none | 2013 | 1,2 |
22 | | Мезенцев Мамай | "Триумф"Загребина | IIю | 2013 | 1,2 |
23 | | Нагорный Рамир | Gorjachij kljuch | II | 2014 | 1,2 |
24 | | Назаренко Давид | МБУ ДО СШ 6 Анапа | none | 2014 | 1,2 |
25 | | Недоноско Максим | Краснодар | none | 2013 | 1,2 |
26 | | Перевозный Михаил | "Триумф"Загребина | II | 2013 | 1,2 |
27 | | Рашидов Станислав | МБУ ДО СШ 6 Анапа | III | 2013 | 1,2 |
28 | | Резниченко Тимофей | Геленджик "Надежда" Горбенко | none | 2013 | 1,2 |
29 | | Фисенко Артем | МБУ ДО СШ 6 г.Анапа Храмов.А.М | none | 2013 | 1,2 |
30 | | Фисенко Степан | МБУ ДО СШ 6 г.Анапа Храмов.А.М | none | 2013 | 1,2 |
31 | | Хамада Вениамин | МБУ ДО СШ 6 г.Анапа Храмов.А.М | none | 2013 | 1,2 |
32 | | Хамада Карим | МБУ ДО СШ 6 г.Анапа Храмов.А.М | none | 2013 | 1,2 |
33 | | Яблоков Григорий | ООШ № 17 А.И.Покрышкина/СДЮТЭ | IIIю | 2014 | 1,2 |
М-14 - 2011-2012 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Баталов Макар | ООШ № 17 А.И.Покрышкина/СДЮТЭ | III | 2012 | 1,2 |
2 | | Беланов Максим | МБУ ДО СШ 6 Анапа | III | 2011 | 1,2 |
3 | | Бешенцев Александр | МБУ ДО СШ 6 Анапа | IIю | 2011 | 1,2 |
4 | | Блажиевский Аристарх | МБУ ДО СШ 6 г.Анапа Храмов.А.М | none | 2012 | 1,2 |
5 | | Божко Александр | Геленджик "Надежда" Горбенко | II | 2012 | 1,2 |
6 | | Бортников Дмитрий | МБУ ДО СШ 6 Анапа | IIIю | 2011 | 1,2 |
7 | | Герус Артур | ООШ № 17 А.И.Покрышкина/СДЮТЭ | IIIю | 2011 | 1,2 |
8 | | Глазунов Семён | "Триумф"Загребина | I | 2011 | 1,2 |
9 | | Горобец Арсений | МБУ ДО СШ 6 г.Анапа Храмов.А.М | none | 2011 | 1,2 |
10 | | Горобец Роман | Krasnodarskij kraj krasnoarmejskij rajon, personal | none | 2012 | 1,2 |
11 | | Диков Михаил | МБУ ДО СШ 6 г.Анапа Храмов.А.М | none | 2011 | 1,2 |
12 | | Казаков Кирилл | Gorjachij kljuch | I | 2011 | 1,2 |
13 | | Келин Илья | Геленджик "Надежда" Горбенко | II | 2012 | 1,2 |
14 | | Коваленко Роман | ОСГ АНАПА | none | 2011 | 1,2 |
15 | | Колесников Илья | "Триумф"Загребина | Iю | 2011 | 1,2 |
16 | | Маннанов Тагир | МБУ ДО СШ 6 Анапа | IIю | 2011 | 1,2 |
17 | | Мерзликин Владислав | Gorjachij kljuch | I | 2011 | 1,2 |
18 | | Остриков Кирилл | "Триумф" Афанасьева | II | 2012 | 1,2 |
19 | | Перевозный Роман | "Триумф"Загребина | I | 2011 | 1,2 |
20 | | Пономарев Вадим | Черноморский ЦРТДЮ | III | 2011 | 1 |
21 | | Потапов Андрей | ООШ № 17 А.И.Покрышкина/СДЮТЭ | IIIю | 2011 | 1,2 |
22 | | Севастьянов Матвей | Сочи | III | 2011 | 1,2 |
23 | | Скрябин Максим | станция туризма Анапа | none | 2012 | 1,2 |
24 | | Фомичев Константин | МБУ ДО СШ 6 г.Анапа Храмов.А.М | none | 2012 | 1,2 |
25 | | Яблоков Константин | ООШ № 17 А.И.Покрышкина/СДЮТЭ | II | 2011 | 1,2 |
М-16 - 2009-2010 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Аникеев Ким | Gorjachij kljuch | I | 2009 | 1,2 |
2 | | Дей Данил | Геленджик Надежда Сомов | I | 2009 | 1,2 |
3 | | Евдокимов Михаил | "Триумф"Загребина | I | 2010 | 1,2 |
4 | | Засыпкин Андрей | Gorjachij kljuch | I | 2009 | 1,2 |
5 | | Лукьянов Иван | Gorjachij kljuch | I | 2009 | 1,2 |
6 | | Перевозный Иван | "Триумф"Загребина | I | 2009 | 1,2 |
7 | | Петров Дмитрий | Gorjachij kljuch | I | 2010 | 1,2 |
8 | | Руденко Владислав | "Триумф"Загребина | I | 2010 | 1,2 |
9 | | Федотов Дмитрий | "Триумф"Загребина | II | 2010 | 1,2 |
М-18 - 2007-2008 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Блажиевский Радомир | МБУ ДО СШ 6 г.Анапа Храмов.А.М | none | 2008 | 1,2 |
М-35 - 1990 и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Антуганов Сергей | Динамо | none | 1982 | 1,2 |
2 | | Барышников Павел | НОВОРИЕНТ | I | 1985 | 1,2 |
3 | | Болдырев Вадим | ОСГ АНАПА | I | 1981 | 1,2 |
4 | | Дударев Сергей | Краснодар лично | I | 1986 | 1,2 |
5 | | Коняев Владимир | ОСГ АНАПА | I | 1983 | 1,2 |
6 | | Крутоголовенко Константин | НОВОРИЕНТ | I | 1985 | 1,2 |
7 | | Кузьменко Артем | Броненосец в потёмках | none | 1986 | 1,2 |
8 | | Маковецкий Денис | "Триумф" Афанасьева | none | 1988 | 1 |
9 | | Недоноско Максим | Краснодар | none | 1982 | 1,2 |
10 | | Орловский Владимир | Gorjachij kljuch | I | 1990 | 1,2 |
11 | | Скачедуб Андрей | КСО "БеговуХА" | III | 1983 | 1,2 |
12 | | Сомов Дмитрий | Black Sea OK | none | 1980 | 1,2 |
13 | | Федотов Илья | "Триумф"Загребина | none | 1985 | 1,2 |
14 | | Фейтек Ярослав | ДЮЦ "Росток" ЛиС | none | 1982 | 1,2 |
М-45 - 1980 и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Долгиер Дмитрий | ALTROS | КМС | 1979 | 1,2 |
2 | | Казаков Виктор | Черноморцы | none | 1980 | 1,2 |
3 | | Ляховченко Владимир | КСО "ДОН" | I | 1974 | 1,2 |
4 | | Перевозный Владимир | "Триумф"Загребина | none | 1971 | 1,2 |
5 | | Рогалев Виктор | Anapskij rajon, personal | none | 1976 | 1,2 |
6 | | Савкин Алексей | Krasnodar, personal | none | 1978 | 1 |
7 | | Сысоев Павел | ЦСКА Геленджик | none | 1971 | 1,2 |
8 | | Тетиков Виталий | ЦСКА Геленджик | none | 1972 | 1,2 |
М-55 - 1970 и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Артюх Андрей | Краснодар-51 | none | 1969 | 1,2 |
2 | | Глушаков Сергей | Цемдолина | none | 1968 | 2 |
3 | | Глушко Вячеслав | Novorossijsk, personal | none | 1970 | 1,2 |
4 | | Захаров Алексей | Krasnodar, personal | none | 1967 | 1,2 |
5 | | Коневец Сергей | Новокубанский район РМ | none | 1960 | 1,2 |
6 | | Лозовик Дмитрий | Анапа-сёрф | III | 1962 | 1,2 |
7 | | Смолянец Виктор | Трдельник | III | 1960 | 1,2 |
8 | | Суслов Андрей | Anapskij rajon, personal | none | 1964 | 1,2 |
9 | | Христинко Игорь | СШ Триумф Владимиров | none | 1968 | 1,2 |
М-65 - 1960 и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Быч Cергей | Краснодар АВС | none | 1952 | 1,2 |
2 | | Зозуля Сергей | Krasnodarskij kraj krasnoarmejskij rajon, personal | none | 1954 | 1,2 |
3 | | Ишмухаметов Инсаф | Krasnodarskij kraj, personal | МС | 1951 | 1 |
4 | | Карпенко Виктор | Краснодар АВС | none | 1950 | 1 |
5 | | Кривоногов Игорь | Kamensk uralskij, personal | none | 1960 | 1 |
6 | | Лексин Алексей | Геленджик_Л | none | 1955 | 1,2 |
7 | | Маковкин Сергей | СатКо Сочи | none | 1958 | 1,2 |
8 | | Песоцкий Александр | СатКо Сочи | IIIю | 1953 | 1,2 |
9 | | Серженко Михаил | "Команда Друзей" | none | 1960 | 1,2 |
10 | | Хуако Аслан | Тахтамукай | I | 1959 | 1,2 |
11 | | Черненко Александр | БИЗОНЫ | II | 1953 | 1,2 |
12 | | Шестаков Юрий | Краснодар АВС | none | 1960 | 1,2 |
М-Б - 2006 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Бондаренко Роман | Krasnodar | МС | 1984 | 1,2 |
2 | | Головачев Евгений | Krasnodar, personal | I | 1996 | 1,2 |
3 | | Горбенко Гавриил | Геленджик "Надежда" Горбенко | I | 2005 | 1,2 |
4 | | Горбенко Данила | Геленджик "Надежда" Горбенко | МС | 2002 | 1,2 |
5 | | Доронин Сергей | Динамо | none | 2003 | 1,2 |
6 | | Дружков Артём | Динамо | none | 2003 | 1,2 |
7 | | Зайцев Александр | Krasnodar, personal | none | 1991 | 1,2 |
8 | | Зузов Тимофей | Black Sea OK | МС | 1989 | 1,2 |
9 | | Кугаевский Денис | Краснодар Св | none | 1995 | 1,2 |
10 | | Лисов Александр | Динамо | none | 1999 | 1,2 |
11 | | Новиков Илья | Динамо | none | 2003 | 1,2 |
12 | | Плаксин Сергей | Динамо | none | 1999 | 1,2 |
13 | | Труханкин Богдан | Динамо | none | 2004 | 1,2 |
14 | | Хрищатый Степан | Динамо | none | 2003 | 1,2 |