1 | | Бурцева Алиса | 45_СДЮТиЭ Курган, Курган | IIIю | 2015 | 254984 | 1,2,3,4 | Оплачено |
2 | | Гуляева Мария | 59_Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ, Пермь | IIIю | 2015 | 8529549 | 1,2,3,4 | Оплачено |
3 | | Гусева Анастасия | 45_СДЮТиЭ Курган, Курган | IIIю | 2016 | 1450037 | 1,2,3,4 | Оплачено |
4 | | Добрынина Василиса | 74_Озерск, лично | б/р | 2016 | Контакт. аренда | 1,2,3,4 | Оплачено |
5 | | Елисеева Олеся | 66_МБОУ ДО СШ-19, Екатеринбург | б/р | 2015 | 2101023 | 1,2,3,4 | Оплачено |
6 | | Елисеева Ольга | 66_МБОУ ДО СШ-19, Екатеринбург | б/р | 2015 | 2101024 | 1,2,3,4 | Оплачено |
7 | | Жуковская Таисия | 45_СДЮТиЭ Курган, Курган | IIIю | 2016 | 2447212 | 1,2,3,4 | Оплачено |
8 | | Завьялова Арина | 45_СДЮТиЭ Курган, Курган | IIIю | 2015 | 1991147 | 1,2,3,4 | Оплачено |
9 | | Загнойко Татьяна | 66_Тропа, Екатеринбург | б/р | 2016 | 2224984 | 1,2,3,4 | Оплачено |
10 | | Зелина Анастасия | 59_Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ, Пермь | IIIю | 2015 | 8529542 | 1,2,3,4 | Оплачено |
11 | | Крохмалева Ирина | 66_МБОУ ДО СШ "Родонит", Екатеринбург | IIIю | 2015 | 1602230 | 1,2,3,4 | Оплачено |
12 | | Лимонникова Анна | 72_СШ №2 Кобелева, Тюмень | IIю | 2015 | 8111275 | 1,2,3,4 | Оплачено |
13 | | Панова Алёна Сергеевна | 66_Ирбис Каменск -Уральский, Каменск-Уральский | IIIю | 2015 | 250809 | 3,4 | Оплачено |
14 | | Песина Алиса | 66_МБОУ ДО СШ "Родонит", Екатеринбург | б/р | 2016 | 4412955 | 1,2,3,4 | Оплачено |
15 | | Рассохина Дарья | 66_МБОУ ДО СШ "Родонит", Екатеринбург | б/р | 2016 | 4412961 | 1,2,3,4 | Оплачено |
16 | | Рыбакова Ульяна | 66_МБОУ ДО СШ-19, Екатеринбург | б/р | 2015 | 2101030 | 1,2,3,4 | Оплачено |
17 | | Симонова Софья | 66_ДЮСШ-4 Новоуральск, Новоуральск | б/р | 2015 | 1633103 | 1,2,3,4 | Оплачено |
18 | | Синицына Мирослава | 74_ОДЮСШ-Кучина, Челябинск | IIIю | 2016 | 1405070 | 1,2,3,4 | Оплачено |
19 | | Синцова Тамара | 59_Пермь | б/р | 2015 | 156956 | 1,2,3,4 | Оплачено |
20 | | Чичко Дарина | 45_СДЮТиЭ Курган, Курган | IIIю | 2015 | 2153796 | 1,2,3,4 | Оплачено |
21 | | Чудинова Елизавета | 59_Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ, Пермь | IIIю | 2015 | 8528722 | 1,2,3,4 | Оплачено |
22 | | Шкодских Александра | 45_СДЮТиЭ Курган, Курган | IIю | 2016 | 2127094 | 1,2,3,4 | Оплачено |
23 | | Шутова Ольга | 45_СДЮТиЭ Курган, Курган | Iю | 2015 | 8527393 | 1,2,3,4 | Оплачено |
24 | | Эльмик Валерия | 66_МБОУ ДО СШ "Родонит", Екатеринбург | б/р | 2016 | 2082191 | 1,2,3,4 | Оплачено |
Ж12TR - 2013 – 2014 |
1 | | Бакунина Радмила | 74_ОДЮСШ-Жуков, Челябинск | III | 2013 | 8502365 | 1,2,3,4 | Оплачено |
2 | | Брюхова Виктория | 66_Ирбис, Каменск-Уральский | IIIю | 2014 | 8632958 | 3,4 | Оплачено |
3 | | Веселовская Злата | 66_МБОУ ДО СШ-19, Екатеринбург | II | 2013 | 8513143 | 1,2,3,4 | Оплачено |
4 | | Выростко Ирина | 66_МБОУ ДО СШ "Родонит", Екатеринбург | IIIю | 2013 | 4412958 | 1,2,3,4 | Оплачено |
5 | | Гашева София | 59_Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ, Пермь | IIю | 2013 | 8193333 | 1,2,3,4 | Оплачено |
6 | | Глущенко Есения | 74_ОДЮСШ-Исакова, Челябинск | IIIю | 2013 | 206908 | 1,2,3,4 | Оплачено |
7 | | Гордиевских Ксения | 66_МБОУ ДО СШ "Родонит", Екатеринбург | III | 2013 | 8504651 | 1,2,3,4 | Оплачено |
8 | | Каримова Арина | 2_СДЮТиЭ г.Стерлитамак, Стерлитамак | IIIю | 2014 | 254002 | 1,2,3,4 | Оплачено |
9 | | Кондратьева Анна | 66_Чистый воздух, Каменск-Уральский | III | 2014 | 8044806 | 1,2,3,4 | Оплачено |
10 | | Краузе Анна | 74_ОДЮСШ-Кучина, Челябинск | IIIю | 2014 | 206875 | 1,2,3,4 | Оплачено |
11 | | Краузе Екатерина | 74_ОДЮСШ-Кучина, Челябинск | Iю | 2013 | 206651 | 1,2,3,4 | Оплачено |
12 | | Кустадинчева Юлиана | 66_РАДУГА, Екатеринбург | Iю | 2013 | 2092052 | 1,2,3,4 | Оплачено |
13 | | Лебедева Екатерина | 66_Новоуральск, лично | б/р | 2013 | 1393871 | 1,2,3,4 | Оплачено |
14 | | Малафеева Ярослава | 59_Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ, Пермь | IIIю | 2014 | 8530026 | 1,2,3,4 | Оплачено |
15 | | Мальцева Мирослава | 45_СДЮТиЭ Курган, Курган | IIю | 2014 | 2132444 | 1,2,3,4 | Оплачено |
16 | | Маслихова Прасковья | 74_ОДЮСШ-Жуков, Челябинск | Iю | 2013 | 8502360 | 1,2,3,4 | Оплачено |
17 | | Микушина Дарья | 66_МБОУ ДО СШ-19, Екатеринбург | IIIю | 2014 | 8513273 | 1,2,3,4 | Оплачено |
18 | | Мингулова Радмила | 74_Новогорный, Озерск | Iю | 2014 | 8307777 | 1,2,3,4 | Оплачено |
19 | | Неволина Анастасия | 59_Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ, Пермь | II | 2013 | 8100059 | 1,2,3,4 | Оплачено |
20 | | Осмехина Анна | 59_Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ, Пермь | IIIю | 2014 | 8513212 | 1,2,3,4 | Оплачено |
21 | | Парыгина Виктория | 66_МБОУ ДО СШ-19, Екатеринбург | IIIю | 2014 | 2101029 | 1,2,3,4 | Оплачено |
22 | | Петряшова Маргарита | 66_МБОУ ДО СШ "Родонит", Екатеринбург | III | 2013 | 8418075 | 1,2,3,4 | Оплачено |
23 | | Попкова Полина | 74_ОДЮСШ-Кучина, Челябинск | IIIю | 2013 | 4637144 | 1,2,3,4 | Оплачено |
24 | | Радченко Милана | 72_СШ №2 Кобелева, Тюмень | IIю | 2014 | 9111137 | 1,2,3,4 | Оплачено |
25 | | Семенова Анастасия | 66_ДЮСШ-4 Новоуральск, Новоуральск | IIIю | 2013 | 1201848 | 1,2,3,4 | Оплачено |
26 | | Синицына Евгения | 74_ОДЮСШ-Кучина, Челябинск | Iю | 2013 | 206674 | 1,2,3,4 | Оплачено |
27 | | Ситникова Мария | 45_СДЮТиЭ Курган, Курган | IIIю | 2013 | 2142855 | 1,2,3,4 | Оплачено |
28 | | Соколова София | 66_МБОУ ДО СШ "Родонит", Екатеринбург | III | 2013 | 8372244 | 1,2,3,4 | Оплачено |
29 | | Станкова Златослава | 66_МБОУ ДО СШ-19, Екатеринбург | Iю | 2013 | 8122818 | 1,2,3,4 | Оплачено |
30 | | Сухорукова Юлия | 59_Пермь | IIIю | 2014 | 8511612 | 1,2,3,4 | Оплачено |
31 | | Таловская Софья | 59_Пермь | Iю | 2014 | 8001346 | 1,2,3,4 | Оплачено |
32 | | Третьякова Софья | 59_Пермь | IIIю | 2013 | 8511607 | 1,2,3,4 | Оплачено |
33 | | Тютюнник Злата | 66_МБОУ ДО СШ "Родонит", Екатеринбург | Iю | 2014 | 2082163 | 1,2,3,4 | Оплачено |
34 | | Устюгова Василиса | 66_Екатеринбург, лично | б/р | 2014 | Бесконт. аренда | 2,3 | Оплачено |
35 | | Хужахметова Айсель | 2_СДЮТиЭ г.Стерлитамак, Стерлитамак | IIIю | 2014 | 254001 | 1,2,3,4 | Оплачено |
36 | | Шульгина Анастасия | 66_Тропа, Екатеринбург | б/р | 2013 | 2224965 | 1,2,3,4 | Оплачено |
37 | | Щеглова Екатерина | 66_МБОУ ДО СШ-19, Екатеринбург | III | 2013 | 8530536 | 1,2,3,4 | Оплачено |
38 | | Эльмик Варвара | 66_МБОУ ДО СШ "Родонит", Екатеринбург | Iю | 2013 | 2082167 | 1,2,3,4 | Оплачено |
Ж14 - 2011 – 2012 |
1 | | Антонова Виктория | 45_СДЮТиЭ Курган, Курган | I | 2012 | 8504632 | 1,2,3,4 | Оплачено |
2 | | Антонович Вероника | 74_ДЮСШ г.Озерск, Озерск | IIIю | 2012 | 250782 | 1,2,3,4 | Оплачено |
3 | | Арапова Мария | 66_ДЮСШ-4 Новоуральск, Новоуральск | III | 2011 | 1633107 | 1,2,3,4 | Оплачено |
4 | | Ашихмина Василиса | 66_ДЮСШ-4 Новоуральск, Новоуральск | I | 2012 | 8007334 | 1,2,3,4 | Оплачено |
5 | | Бикметова Алина | 59_Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ, Пермь | III | 2011 | 8513180 | 1,2,3,4 | Оплачено |
6 | | Борчевкина Анастасия | 72_СШ №2 Кобелева, Тюмень | I | 2012 | 8502272 | 1,2,3,4 | Оплачено |
7 | | Бурцева Алена | 45_СДЮТиЭ Курган, Курган | I | 2011 | 8372321 | 1,2,3,4 | Оплачено |
8 | | Вайсова Алиса | 66_МБОУ ДО СШ-19, Екатеринбург | III | 2011 | 8528055 | 1,2,3,4 | Оплачено |
9 | | Воронина Вероника | 74_ОДЮСШ-Кучина, Челябинск | III | 2012 | 206609 | 1,2,3,4 | Оплачено |
10 | | Вяткина Ульяна | 45_СДЮТиЭ Курган, Курган | I | 2012 | 8512908 | 1,2,3,4 | Оплачено |
11 | | Гарбузова Анастасия | 45_СДЮТиЭ Курган, Курган | I | 2011 | 8512923 | 1,2,3,4 | Оплачено |
12 | | Горбачева Ирина | 74_Новогорный, Озерск | I | 2012 | 8099995 | 1,2,3,4 | Оплачено |
13 | | Гутрова Надежда | 74_ОДЮСШ-Жуков, Челябинск | I | 2011 | 0000002 | 1,2,3,4 | Оплачено |
14 | | Давыдова Вероника | 59_Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ, Пермь | Iю | 2012 | 8520716 | 1,2,3,4 | Оплачено |
15 | | Демидова Милана | 66_Тропа, Екатеринбург | I | 2011 | 8500496 | 1,2,3,4 | Оплачено |
16 | | Долгих Ульяна | 66_МБОУ ДО СШ "Родонит", Екатеринбург | Iю | 2011 | 4412950 | 1,2,3,4 | Оплачено |
17 | | Зорина Николь | 66_Пеленг, Каменск-Уральский | I | 2012 | 8513077 | 1,2,3,4 | Оплачено |
18 | | Исрафилова Карина | 74_СШОР №5 Черепанов, Челябинск | II | 2011 | 237216 | 1,2,3,4 | Оплачено |
19 | | Клименкова Екатерина | 74_СШОР №5 Черепанов, Челябинск | I | 2011 | 206654 | 1,2,3,4 | Оплачено |
20 | | Клюкина Полина | 66_МБОУ ДО СШ-19, Екатеринбург | III | 2011 | 8136808 | 1,2,3,4 | Оплачено |
21 | | Комарова Варвара | 45_СДЮТиЭ Курган, Курган | III | 2011 | 1080455 | 1,2,3,4 | Оплачено |
22 | | Королева Виктория | 74_ОДЮСШ-Кучина, Челябинск | I | 2011 | 1422864 | 1,2,3,4 | Оплачено |
23 | | Костюк Дарья | 66_МБОУ ДО СШ-19, Екатеринбург | III | 2012 | 2101026 | 1,2,3,4 | Оплачено |
24 | | Кружалова Антонина | 66_Тропа, Екатеринбург | I | 2011 | 8504665 | 1,2,3,4 | Оплачено |
25 | | Кузнецова Екатерина | 45_СДЮТиЭ Курган, Курган | II | 2012 | 8067813 | 1,2,3,4 | Оплачено |
26 | | Лаврентьева Полина | 74_ОДЮСШ-Жуков, Челябинск | I | 2011 | 8067734 | 1,2,3,4 | Оплачено |
27 | | Морозова Анна | 45_СДЮТиЭ Курган, Курган | II | 2011 | 8193475 | 1,2,3,4 | Оплачено |
28 | | Морозова Софья | 45_СДЮТиЭ Курган, Курган | II | 2011 | 8007517 | 1,2,3,4 | Оплачено |
29 | | Осипова Алиса | 66_Пеленг, Каменск-Уральский | I | 2011 | 8520662 | 1,2,3,4 | Оплачено |
30 | | Плескацевич Ульяна | 66_МБОУ ДО СШ "Родонит", Екатеринбург | I | 2011 | 8655800 | 1,2,3,4 | Оплачено |
31 | | Савочкина Милена | 74_ОДЮСШ-Жуков, Челябинск | III | 2012 | 0000001 | 1,2,3,4 | Оплачено |
32 | | Самарина Елизавета | 74_СШ ЧТЗ Галкины, Челябинск | II | 2012 | 8510451 | 1,2,3,4 | Оплачено |
33 | | Семеновых Олеся | 74_ДЮСШ г.Озерск, Озерск | III | 2012 | 8654749 | 1,2,3,4 | Оплачено |
34 | | Скоробогатова Варвара | 74_ОДЮСШ-Исакова, Челябинск | III | 2012 | 206914 | 1,2,3,4 | Оплачено |
35 | | Степанова София | 66_МБОУ ДО СШ "Родонит", Екатеринбург | Iю | 2012 | 2153434 | 1,2,3,4 | Оплачено |
36 | | Харисова Аиша | 66_МБОУ ДО СШ "Родонит", Екатеринбург | I | 2012 | 2082171 | 1,2,3,4 | Оплачено |
37 | | Цыранова Мария | 66_МБОУ ДО СШ-19, Екатеринбург | I | 2011 | 8427240 | 1,2,3,4 | Оплачено |
38 | | Чернышова Олеся | 66_Тропа, Екатеринбург | I | 2011 | 8136842 | 1,2,3,4 | Оплачено |
Ж14-16Б - 2009-2012 слабоподготовленные спортсмены |
1 | | Аитова Лилия | 74_СШОР №5 Черепанов, Челябинск | IIю | 2010 | 2150143 | 1,2,3,4 | Оплачено |
2 | | Бердникова Наталья | 66_ДЮСШ-4 Новоуральск, Новоуральск | I | 2009 | 1633124 | 1,2,3,4 | Оплачено |
3 | | Бояршинова Софья | 59_Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ, Пермь | I | 2010 | 8193476 | 1,2,3,4 | Оплачено |
4 | | Герасимова Полина | 59_Пермь | I | 2010 | 8510401 | 1,2,3,4 | Оплачено |
5 | | Дроздова Алиса | 66_Тропа, Екатеринбург | I | 2009 | 8122805 | 1,2,3,4 | Оплачено |
6 | | Жеребцова Светлана | 74_ОДЮСШ-Жуков, Челябинск | III | 2009 | 0000003 | 1,2,3,4 | Оплачено |
7 | | Загнойко Ольга | 66_Тропа, Екатеринбург | I | 2010 | 8510509 | 1,2,3,4 | Оплачено |
8 | | Исрафилова Дарья | 74_СШОР №5 Черепанов, Челябинск | Iю | 2009 | 206717 | 1,2,3,4 | Оплачено |
9 | | Кинева Анастасия | 59_Пермь | I | 2010 | 8044776 | 1,2,3,4 | Оплачено |
10 | | Кондратьева Надежда | 66_МБУ СШ "Родонит", Екатеринбург | КМС | 2010 | 8021024 | 1,2,3,4 | Оплачено |
11 | | Коробейникова Александра | 66_Пеленг, Каменск-Уральский | II | 2010 | 1413265 | 1,2,3,4 | Ожидает оплаты |
12 | | Кочерова Арина | 74_ОДЮСШ-Жуков, Челябинск | I | 2010 | 8513355 | 1,2,3,4 | Оплачено |
13 | | Лебёдкина Анна | 66_РАДУГА, Екатеринбург | Iю | 2008 | 2092080 | 1,2,3,4 | Оплачено |
14 | | Липина Дарья | 45_СДЮТиЭ Курган, Курган | III | 2009 | 2142865 | 1,2,3,4 | Оплачено |
15 | | Маслова Полина | 45_СДЮТиЭ Курган, Курган | II | 2009 | 8504647 | 1,2,3,4 | Оплачено |
16 | | Микрюкова Алена | 66_МБОУ ДО СШ "Родонит", Екатеринбург | I | 2009 | 8648898 | 1,2,3,4 | Оплачено |
17 | | Мохаммед Аиша | 45_СДЮТиЭ Курган, Курган | II | 2009 | 2031736 | 1,2,3,4 | Оплачено |
18 | | Музафарова Алиса | 66_Тропа, Екатеринбург | I | 2010 | 8481669 | 1,2,3,4 | Оплачено |
19 | | Мяготина Анастасия | 74_Новогорный, Озерск | I | 2010 | 8102805 | 1,2,3,4 | Оплачено |
20 | | Одинцова Анна | 59_Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ, Пермь | III | 2010 | 8654705 | 1,2,3,4 | Оплачено |
21 | | Панькова Анна | 59_Пермь | КМС | 2009 | 8067773 | 1,2,3,4 | Оплачено |
22 | | Парбузина Ирина | 66_Тропа, Екатеринбург | I | 2009 | 8067778 | 1,2,3,4 | Оплачено |
23 | | Пшеничникова Марина | 45_СДЮТиЭ Курган, Курган | I | 2010 | 8513174 | 1,2,3,4 | Оплачено |
24 | | Рязанова Софья | 66_ДЮСШ-4 Новоуральск, Новоуральск | КМС | 2009 | 8007335 | 1,2,3,4 | Оплачено |
25 | | Степанова Мария | 74_Новогорный, Озерск | КМС | 2009 | 8126000 | 1,2,3,4 | Оплачено |
26 | | Чащина Анастасия | 66_МБОУ ДО СШ "Родонит", Екатеринбург | I | 2009 | 2082164 | 1,2,3,4 | Оплачено |
27 | | Чумуркина Ангелина | 66_РАДУГА, Екатеринбург | IIю | 2010 | 2101019 | 1,2,3,4 | Оплачено |
28 | | Шишина Вероника | 66_ДЮСШ-4 Новоуральск, Новоуральск | КМС | 2009 | 8007321 | 1,2,3,4 | Оплачено |
29 | | Шкодских Екатерина | 45_СДЮТиЭ Курган, Курган | I | 2009 | 8501343 | 1,2,3,4 | Оплачено |
Ж18 - 2007 – 2008 |
1 | | Волкова Татьяна | 66_Кедр Новоуральск, Новоуральск | III | 1968 | 250768 | 3 | Оплачено |
2 | | Вольхина Ольга | 66_Ekb-O-Team, Екатеринбург | I | 1970 | 8654706 | 1,2,3,4 | Оплачено |
3 | | Дурнова Татьяна | 42_ФСО Кемерово, Кемерово | I | 1967 | 2007427 | 1,2,3,4 | Ожидает оплаты |
4 | | Евтюхова Татьяна | 66_Кедр Новоуральск, Новоуральск | б/р | 1968 | 8430000 | 1,2,3,4 | Оплачено |
5 | | Золотова Наталия | 66_СОЛ, Екатеринбург | б/р | 1969 | 7208401 | 1 | Оплачено |
6 | | Корнева Татьяна | 66_Ekb-O-Team, Екатеринбург | б/р | 1965 | 8654625 | 1,2,3,4 | Оплачено |
7 | | Махнутина Инна | 66_Кедр Новоуральск, Новоуральск | б/р | 1970 | 2060493 | 3 | Оплачено |
8 | | Моисеева Ирина | 66_Кедр Новоуральск, Новоуральск | б/р | 1969 | 1600858 | 1,2,3,4 | Оплачено |
9 | | Павлова Лариса | 59_Полярная звезда, Пермь | МС | 1969 | Бесконт. аренда | 1,2,3,4 | Ожидает оплаты |
10 | | Попова Татьяна | 74_КСО Вездеход, Челябинск | б/р | 1968 | 1005149 | 1,3,4 | Оплачено |
11 | | Чужова Наталья | 74_Поверь в мечту, Снежинск | б/р | 1970 | 7070084 | 1,2,3,4 | Оплачено |
Ж60 - 1961-1965 |
1 | | Балмасова Анастасия | 74_Челябинск, Челябинск | КМС | 2005 | 8506615 | 1,2,3,4 | Оплачено |
2 | | Гуревич Александра | 72_КСО "Ермак" Тюмень, Тюмень | МС | 1998 | 8654777 | 1,2,3,4 | Оплачено |
3 | | Евтюхова Екатерина | 66_Кедр Новоуральск, Новоуральск | МС | 2004 | 8641045 | 1,2,3,4 | Оплачено |
4 | | Колотыгина Алёна | 66_МБОУ ДО СШ-19, Екатеринбург | КМС | 2006 | 8122996 | 1,2,3,4 | Оплачено |
5 | | Лебедева Ольга | 59_Горнозаводск Новиков, Горнозаводский р-н | МС | 1985 | 8506014 | 1,2,3,4 | Оплачено |
6 | | Малюкова Анжелика | 66_Абрис Первоуральск, Первоуральск | I | 2006 | 8067900 | 1,2,3,4 | Оплачено |
7 | | Мамаева Елена | 66_Ekb-O-Team, Екатеринбург | I | 1993 | 8021421 | 1,2,3,4 | Оплачено |
8 | | Минакова Екатерина | 77_МосКомпас, Москва ВАО | МС | 1980 | 8633220 | 1,2,3,4 | Оплачено |
9 | | Парбузина Валентина | 66_Тропа, Екатеринбург | КМС | 2006 | 8136800 | 1,2,3,4 | Оплачено |
10 | | Пензина Ксения | 52_Нижегородская обл. | МС | 1998 | 8030298 | 2,3,4 | Оплачено |
11 | | Попова Анна | 36_Воронеж, лично | МС | 1996 | 1001625 | 1,2,3,4 | Оплачено |
12 | | Прокопьева Екатерина | 66_Чистый воздух, Каменск-Уральский | МС | 1996 | 8666476 | 1,2,3,4 | Оплачено |
13 | | Скребнева Любовь | 74_СШ ЧТЗ Гайденко, Челябинск | МС | 2002 | 8510355 | 1,2,3,4 | Оплачено |
14 | | Шадрина Валерия | 74_СШОР №5 Черепанов, Челябинск | КМС | 2004 | 8067957 | 1,2,3,4 | Оплачено |
15 | | Щербакова Дарья | 77_МосКомпас, Москва ВАО | МС | 1999 | 8666475 | 1,2,3,4 | Оплачено |
16 | | Щербань Татьяна | 66_Каменск-Уральский, лично | МС | 1996 | 8654799 | 1,2,3,4 | Оплачено |
М8RR - 2017 – 2018 |
1 | | Агеев Макар | 66_РАДУГА, Екатеринбург | б/р | 2015 | 4545004 | 1,2,3,4 | Оплачено |
2 | | Анисимов Артем | 66_Тропа, Екатеринбург | б/р | 2016 | 2047814 | 1,2,3,4 | Оплачено |
3 | | Баландин Кирилл | 66_Меридиан, Березовский | б/р | 2015 | 233433 | 1,2,3,4 | Оплачено |
4 | | Бессонов Константин | 45_RedLine, Курган | б/р | 2016 | 4638911 | 1,2,3,4 | Оплачено |
5 | | Бонин Андрей | 66_ДЮСШ-4 Новоуральск, Новоуральск | б/р | 2015 | 1201830 | 1,2,3,4 | Оплачено |
6 | | Брызгалов Всеволод | 45_СДЮТиЭ Курган, Курган | IIю | 2015 | 2221762 | 1,2,3,4 | Оплачено |
7 | | Вавщук Егор | 66_МБОУ ДО СШ "Родонит", Екатеринбург | б/р | 2016 | 2082184 | 1,2,3,4 | Оплачено |
8 | | Вайсов Егор | 66_МБОУ ДО СШ-19, Екатеринбург | IIIю | 2016 | 8529427 | 1,2,3,4 | Оплачено |
9 | | Владимиров Виктор | 66_Тропа, Екатеринбург | IIIю | 2015 | 2224963 | 1,2,3,4 | Оплачено |
10 | | Врублевский Виктор | 66_МБОУ ДО СШ-19, Екатеринбург | б/р | 2015 | 2101021 | 1,2,3,4 | Оплачено |
11 | | Домитрюк Дмитрий | 59_Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ, Пермь | б/р | 2016 | 8654751 | 1,2,3,4 | Оплачено |
12 | | Забоев Лев | 66_Полевской, лично | б/р | 2016 | 2154207 | 1,2,3,4 | Оплачено |
13 | | Зверев Максим | 66_МБУ ДО ГорСЮТур, Нижний Тагил | б/р | 2016 | 2300554 | 1 | Ожидает оплаты |
14 | | Калугин Алексей | 66_РАДУГА, Екатеринбург | б/р | 2015 | 254916 | 1,2,3,4 | Оплачено |
15 | | Козлов Никита | 66_Ирбис, Каменск-Уральский | IIIю | 2015 | 2154144 | 3,4 | Оплачено |
16 | | Кудряшов Егор | 66_ДЮСШ-4 Новоуральск, Новоуральск | б/р | 2016 | 1633112 | 1,2,3,4 | Оплачено |
17 | | Курдаков Вадим | 66_РАДУГА, Екатеринбург | б/р | 2015 | 4545001 | 1,2,3,4 | Оплачено |
18 | | Лебедев Севериан | 66_МБОУ ДО СШ "Родонит", Екатеринбург | IIIю | 2015 | 250800 | 1,2,3,4 | Оплачено |
19 | | Лукин Егор | 59_Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ, Пермь | IIIю | 2015 | 1425073 | 1,2,3,4 | Оплачено |
20 | | Мальцев Демид | 66_Чистый воздух, Каменск-Уральский | б/р | 2015 | 206778 | 1,2,3,4 | Оплачено |
21 | | Мезенцев Сергей | 66_МБОУ ДО СШ-19, Екатеринбург | IIIю | 2015 | 8513257 | 1,2,3,4 | Оплачено |
22 | | Микушин Александр | 66_Пеленг, Каменск-Уральский | IIIю | 2015 | 1501518 | 1,2,3,4 | Оплачено |
23 | | Микушин Михаил | 66_МБОУ ДО СШ-19, Екатеринбург | IIIю | 2015 | 8513263 | 1,2,3,4 | Оплачено |
24 | | Моисеев Вячеслав | 66_ДЮСШ-4 Новоуральск, Новоуральск | IIIю | 2015 | 1201806 | 1,2,3,4 | Оплачено |
25 | | Низамов Тимур | 66_Тропа, Екатеринбург | б/р | 2015 | 2224968 | 1,2,3,4 | Оплачено |
26 | | Пайнов Глеб | 45_СДЮТиЭ Курган, Курган | IIIю | 2015 | 2150122 | 1,2,3,4 | Оплачено |
27 | | Пестов Олег | 66_Тропа, Екатеринбург | IIIю | 2015 | 2224972 | 1,2,3,4 | Оплачено |
28 | | Райхерт Григорий | 66_МБОУ ДО СШ-19, Екатеринбург | б/р | 2016 | 2228446 | 1,2,3,4 | Оплачено |
29 | | Садчиков Артём | 66_Чистый воздух, Каменск-Уральский | IIIю | 2016 | 6104584 | 1,2,3,4 | Оплачено |
30 | | Силуянов Андрей | 59_Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ, Пермь | IIIю | 2015 | 8533042 | 1,2,3,4 | Оплачено |
31 | | Сычев Артем | 45_СДЮТиЭ Курган, Курган | IIIю | 2015 | 2150132 | 1,2,3,4 | Оплачено |
32 | | Устюгов Степан | 66_Екатеринбург, лично | б/р | 2016 | Бесконт. аренда | 2,3 | Оплачено |
33 | | Фастивец Василий | 74_Новогорный, Озерск | IIIю | 2015 | 8517405 | 1,2,3,4 | Оплачено |
34 | | Фатеев Максим | 72_СШ №2 Кобелева, Тюмень | IIIю | 2015 | 8180808 | 1,2,3,4 | Ожидает оплаты |
35 | | Фаттахов Ильгам | 74_Новогорный, Озерск | IIIю | 2016 | 123457 | 1,2,3,4 | Оплачено |
36 | | Фоминых Никита | 59_Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ, Пермь | IIIю | 2015 | 2142836 | 1,2,3,4 | Оплачено |
37 | | Хрусталёв Максим | 66_РАДУГА, Екатеринбург | IIю | 2015 | 4545005 | 1,2,3,4 | Оплачено |
38 | | Хрусталёв Максим Александрович | 66_РАДУГА, Екатеринбург | IIю | 2015 | 4545005 | 1,2,3,4 | Оплачено |
39 | | Чирков Семен | 72_СШ №2 Кобелева, Тюмень | IIIю | 2016 | 4615499 | 1,2,3,4 | Оплачено |
40 | | Швалёв Иван | 74_ОДЮСШ-Жуков, Челябинск | б/р | 2016 | 0002002 | 1,2,3,4 | Оплачено |
М12TR - 2013 – 2014 |
1 | | Абдурасулов Михаил | 66_Чистый воздух, Каменск-Уральский | III | 2014 | 1403937 | 1,2,3,4 | Оплачено |
2 | | Антуфьев Ярослав | 72_СШ №2 Кобелева, Тюмень | IIю | 2013 | 8504593 | 1,2,3,4 | Оплачено |
3 | | Анфиногенов Дмитрий | 74_ОДЮСШ-Кучина, Челябинск | Iю | 2014 | 8528861 | 1,2,3,4 | Оплачено |
4 | | Баранов Тимофей | 66_МБОУ ДО СШ-19, Екатеринбург | III | 2013 | 8513326 | 1,2,3,4 | Оплачено |
5 | | Босых Станислав | 66_Тропа, Екатеринбург | IIю | 2013 | 2224966 | 1,2,3,4 | Оплачено |
6 | | Быков Захар | 74_ОДЮСШ-Кучина, Челябинск | IIIю | 2013 | 4637143 | 1,2,3,4 | Оплачено |
7 | | Вахрушев Ярослав | 74_ОДЮСШ-Кучина, Челябинск | IIIю | 2014 | 206682 | 1,2,3,4 | Оплачено |
8 | | Вишнягов Даниил | 45_СДЮТиЭ Курган, Курган | III | 2013 | 2007245 | 1,2,3,4 | Оплачено |
9 | | Власов Александр | 66_Меридиан, Березовский | IIIю | 2014 | 233429 | 1,2,3,4 | Оплачено |
10 | | Гаделшин Дамир | 66_МБОУ ДО СШ-19, Екатеринбург | б/р | 2014 | 2101022 | 1,2,3,4 | Оплачено |
11 | | Герасимов Артем | 59_Пермь | IIIю | 2014 | 4645343 | 1,2,3,4 | Оплачено |
