Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
2012 г.р. и старше ЮНОШИ |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год |
---|
1 | | Зубарев Евгений | Москва СВАО, лично | 2012 |
|
2 | | Козлов Максим | Акватикс | 2012 |
|
3 | | Халтурин Сергей | Акватикс | 2012 |
|
2013 г.р МАЛЬЧИКИ |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год |
---|
1 | | Аблогин Клим | Москва СВАО, лично | 2012 |
|
2 | | Лифановский- Дробот Владислав | Москва СВАО, лично | 2013 |
|
3 | | Рузавин Тимур | ДЮСШ "АКВАТИКС" | 2013 |
|
4 | | Хрисулиди Максим | Москва СВАО, лично | 2013 |
|
5 | | Хрисулиди Максим | Москва СВАО, лично | 2013 |
|
2014 г.р ДЕВОЧКИ |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год |
---|
1 | | Аблогина Лидия | Москва СВАО, лично | 2014 |
|
2 | | Гудкова София | Акватикс | 2014 |
|
3 | | Колонина Светлана | Москва СВАО, лично | 2014 |
|
2014 г.р МАЛЬЧИКИ |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год |
---|
1 | | Бахвалов Глеб | Акватикс | 2014 |
|
2 | | Зайцев Николай | Акватикс | 2014 |
|
3 | | Ноздря Тимофей | Москва СВАО, лично | 2014 |
|
4 | | Полянский Вячеслав | Москва СВАО, лично | 2014 |
|
5 | | Чугунов Платон Платон | ДЮСШ "АКВАТИКС" | 2014 |
|
2015 г.р ДЕВОЧКИ |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год |
---|
1 | | Сенокосова Виктория | ДЮСШ "АКВАТИКС" | 2015 |
|
2015 г.р МАЛЬЧИКИ |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год |
---|
1 | | Габдуллин Даниил | Москва СВАО, лично | 2015 |
|
2 | | Габдуллин Константин | Москва СВАО, лично | 2015 |
|
3 | | Графов Игорь | Акватикс | 2015 |
|
4 | | Дьяков Олег | Акватикс | 2015 |
|
5 | | Ефимов Георгий | ДЮСШ "АКВАТИКС" | 2015 |
|
6 | | Попов Григорий | Москва СВАО, лично | 2015 |
|
7 | | Топунов Николай | Москва, лично | 2016 |
|
8 | | Хрисулиди Макар | Москва СВАО, лично | 2015 |
|
9 | | Хрисулиди Макар | Москва СВАО, лично | 2015 |
|
10 | | Хруцкий Дмитрий | ДЮСШ Акватикс | 2015 |
|
2016 г.р. ДЕВОЧКИ |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год |
---|
1 | | Быстрова Алисия | ДЮСШ "АКВАТИКС" | 2016 |
|
2 | | Потупчик Полина | Москва СВАО, лично | 2016 |
|
2016 г.р. МАЛЬЧИКИ |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год |
---|
1 | | Адамский Кирилл | Москва СВАО, лично | 2016 |
|
2 | | Баланин Григорий | Акватикс | 2016 |
|
3 | | Бароненков Марк | ДЮСШ "АКВАТИКС" | 2016 |
|
4 | | Белкин Артемий | ДЮСШ "АКВАТИКС" | 2016 |
|
5 | | Беляев Евгений | ДЮСШ Акватикс | 2016 |
|
6 | | Бочков Антон | Москва СВАО, лично | 2017 |
|
7 | | Домрачев Денис | Москва СВАО, лично | 2016 |
|
8 | | Дьяченко Лев | ДЮСШ "АКВАТИКС" | 2016 |
|
9 | | Ефимов Василий | ДЮСШ "АКВАТИКС" | 2016 |
|
10 | | Иванушкин Дмитрий | Акватикс | 2016 |
|
11 | | Кочетков Федор | ДЮСШ АКВАТИКС | 2016 |
|
12 | | Литасов Александр | Акватикс | 2016 |
|
13 | | Рагимов Дмитрий | Акватикс | 2016 |
|
14 | | Толокольник Александр | Акватикс | 2016 |
|
2017 г.р. ДЕВОЧКИ |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год |
---|
1 | | Акчурина Виктория | Москва СВАО, лично | 2017 |
|
2 | | Баутина Евгения | ДЮСШ "АКВАТИКС" | 2017 |
|
3 | | Витязева Ева | Акватикс | 2017 |
|
4 | | Гладько Дарья | ДЮСШ "АКВАТИКС" | 2017 |
|
5 | | Козлова Ева | Акватикс | 2017 |
|
6 | | Топунова Мария | Москва, лично | 2017 |
|
2017 г.р. МАЛЬЧИКИ |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год |
---|
1 | | Абдулгалимов Имам | Москва ЗАО, лично | 2017 |
|
2 | | Артамошин Кирилл | Москва СВАО, лично | 2017 |
|
3 | | Ахиадорме Марк Аурелио | Акватикс | 2017 |
|
4 | | Бикеев Андрей | ДЮСШ АКВАТИКС | 2017 |
|
5 | | Гантман Михаил | Акватикс | 2017 |
|
6 | | Евенков Марк | ДЮСШ "АКВАТИКС" | 2017 |
|
7 | | Жмакин Максим | ДЮСШ "АКВАТИКС" | 2017 |
|
8 | | Игнатов Максим | ДЮСШ "АКВАТИКС" | 2017 |
|
9 | | Карсаков Артемий | ДЮСШ "АКВАТИКС" | 2017 |
|
10 | | Ланецкий Артём | Москва СВАО, лично | 2017 |
|
11 | | Попов Степан | Акватикс | 2017 |
|
12 | | Сорокин Елисей | Акватикс | 2017 |
|
2018 г.р. ДЕВОЧКИ |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год |
---|
1 | | Ананько Анна | Москва СВАО, лично | 2018 |
|
2 | | Виноградова Полина | Акватикс | 2018 |
|
3 | | Ефимова Екатерина | ДЮСШ "АКВАТИКС" | 2018 |
|
4 | | Толокольник Мария | Акватикс | 2018 |
|
2018 г.р. МАЛЬЧИКИ |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год |
---|
1 | | Бахвалов Григорий | Акватикс | 2018 |
|
2 | | Ивашков Михаил | Акватикс | 2018 |
|
3 | | Комиссаров Антон | ДЮСШ "АКВАТИКС" | 2018 |
|
4 | | Красинский Роман | ДЮСШ "АКВАТИКС" | 2018 |
|
5 | | Кудрявцев Олег | Акватикс | 2018 |
|
6 | | Мальгин Филипп | Акватикс | 2018 |
|
7 | | Орлихин Максим | Акватикс | 2018 |
|
8 | | Харченко Илья | Москва СВАО, лично | 2018 |
|
2019 г.р. ДЕВОЧКИ |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год |
---|
1 | | Виноградова Кира | Акватикс | 2021 |
|
2 | | Гетажаева Сана | ДЮСШ Акватикс | 2019 |
|
3 | | Гудкова Алина | Акватикс | 2019 |
|
4 | | Додонова Екатерина | Москва СВАО, лично | 2019 |
|
5 | | Егорова Есения | ДЮСШ "АКВАТИКС" | 2019 |
|
6 | | Ефимова Таисия | ДЮСШ "АКВАТИКС" | 2019 |
|
7 | | Киселева Мария | Акватикс | 2019 |
|
8 | | Потупчик Дарья | Москва СВАО, лично | 2019 |
|
9 | | Шевякова Алиса | ДЮСШ "АКВАТИКС" | 2019 |
|
2019 г.р. МАЛЬЧИКИ |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год |
---|
1 | | Акчурин Егор | Акватикс | 2019 |
|
2 | | Бекасов Роман | ДЮСШ "АКВАТИКС" | 2019 |
|
3 | | Буторин Лев Лев | Акватикс | 2020 |
|
4 | | Векуа Георгий | Москва СВАО, лично | 2020 |
|
5 | | Вертунов Михаил | ДЮСШ Акватикс | 2019 |
|
6 | | Гаврилов Кирилл | ДЮСШ "АКВАТИКС" | 2019 |
|
7 | | Ефимов Михаил | ДЮСШ "АКВАТИКС" | 2019 |
|
8 | | Кабанов Василий | Акватикс | 2019 |
|
9 | | Калабухов Александр | ДЮСШ "АКВАТИКС" | 2019 |
|
10 | | Карсаков Максим | ДЮСШ "АКВАТИКС" | 2020 |
|
11 | | Козлов Лев | Москва СВАО, лично | 2019 |
|
12 | | Красов Иван | ДЮСШ "АКВАТИКС" | 2020 |
|
13 | | Кузьмичев Егор | Долгопрудный, лично | 2019 |
|
14 | | Лукьянов Андрей | ДЮСШ "АКВАТИКС" | 2019 |
|
15 | | Малов Илья | ДЮСШ "АКВАТИКС" | 2019 |
|
16 | | Нахашкин Всеволод | Акватикс | 2020 |
|
17 | | Никитченко Мирон | Москва СВАО, лично | 2019 |
|
18 | | Подгорнов Савелий | ДЮСШ "АКВАТИКС" | 2019 |
|
19 | | Сорокин Тимофей | Акватикс | 2019 |
|
20 | | Стеценко Александр | ДЮСШ "АКВАТИКС" | 2019 |
|
21 | | Стрелков Матвей | Акватикс | 2020 |
|
22 | | Строков Спиридон | Акватикс | 2020 |
|
23 | | Сысоев Ярослав | Москва СВАО, лично | 2019 |
|
24 | | Тарасов Михаил | Акватикс | 2019 |
|
25 | | Чугунов Матвей | ДЮСШ "АКВАТИКС" | 2019 |
|