Девушки_10–17 - Девушки 10–17 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | Дни |
---|
1 | | Белугина Мирослава | ГСОБ Лесная | 2013 | 1,2 |
|
2 | | Бузина Ксения | ГСОБ Лесная | 2014 | 1,2 |
|
3 | | Гусакова Кристина | ГСОБ Лесная | 2014 | 1,2 |
|
4 | | Ефремова Карина | ГСОБ Лесная | 2010 | 1,2 |
|
5 | | Погребняк Мария | ГСОБ Лесная | 2012 | 1,2 |
|
6 | | Рабинович Ева | Москва Троицкий АО, лично | 2011 | 1,2 |
|
7 | | Рютова Мария | Москва Новомосковский АО, лично | 2015 | 1,2 |
|
8 | | Ходакова Варвара | Спортсмены-Кинологи МО | 2012 | 1 |
|
9 | | Шишмарева Екатерина | ГСОБ Лесная | 2010 | 1,2 |
|
10 | | Шишмарева Таисия | ГСОБ Лесная | 2014 | 1,2 |
|
Женщины_18–54 - Женщины 18–54 года |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | Дни |
---|
1 | | Афанасьева Ирина | Спортсмены-Кинологи МО | 1974 | 1 |
|
2 | | Белугина Алена | ГСОБ Лесная | 1980 | 1,2 |
|
3 | | Гребенникова Татьяна | Москва Троицкий АО, лично | 1991 | 1,2 |
|
4 | | Димова Наталья | Москва Троицкий АО, лично | 1985 | 1,2 |
|
5 | | Зевакина Алена | Спортсмены-Кинологи МО | 2007 | 2 |
|
6 | | Казакова Светлана | ГСОБ Лесная | 1984 | 1,2 |
|
7 | | Колесникова Юлия | Спортсмены-Кинологи МО | 1976 | 1 |
|
8 | | Колпакова Мария | ГСОБ Лесная | 2006 | 1,2 |
|
9 | | Кривошеева Мария | ГСОБ Лесная | 1983 | 1,2 |
|
10 | | Купцова Ирина | Спортсмены-Кинологи МО | 1973 | 1 |
|
11 | | Левданская Ольга | Москва Троицкий АО, лично | 1988 | 1,2 |
|
12 | | Майорова Марина | Москва ЮВАО, лично | 1971 | 1,2 |
|
13 | | Мащенко Ангелина | Чеховский р-н, лично | 2006 | 1 |
|
14 | | Насонова Ольга | Москва Троицкий АО, лично | 1983 | 1,2 |
|
15 | | Отставнова Наталья | ГСОБ Лесная | 1978 | 1,2 |
|
16 | | Полева Надежда | ГСОБ Лесная | 1975 | 1,2 |
|
17 | | Прохорова Екатерина | Москва Троицкий АО, лично | 1985 | 1,2 |
|
18 | | Рабинович Ольга | Москва Троицкий АО, лично | 1979 | 1,2 |
|
19 | | Рябоконь Анастасия | ГСОБ Лесная | 2004 | 1,2 |
|
20 | | Рябоконь Надежда | ГСОБ Лесная | 1982 | 1,2 |
|
21 | | Сокол Татьяна | ГСОБ Лесная | 1977 | 1,2 |
|
22 | | Южакова Татьяна | ГСОБ Лесная | 1981 | 1,2 |
|
23 | | Ярошевская Анна | ГСОБ Лесная | 1987 | 1 |
|
Женщины_55ИСТ - Женщины 55 лет и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | Дни |
---|
1 | | Бабинцева Ольга | Москва Троицкий АО, лично | 1969 | 1,2 |
|
2 | | Верещук Валентина | ГСОБ Лесная | 1962 | 1,2 |
|
3 | | Гаврилина Ольга | ГСОБ Лесная | 1969 | 1,2 |
|
4 | | Голубенка Наталья | Ленинский р-н, лично | 1963 | 1,2 |
|
5 | | Доценко Наталья | Москва Троицкий АО, лично | 1946 | 1,2 |
|
6 | | Туриченко Екатерина | ГСОБ Лесная | 1954 | 1,2 |
|
7 | | Харахинова Лариса | ГСОБ Лесная | 1966 | 1,2 |
|
8 | | Храмцова Елена | Москва Троицкий АО, лично | 1966 | 1,2 |
|
Мужчины_18–59 - Мужчины 18–59 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | Дни |
---|
1 | | Громов Алексей | Москва Троицкий АО, лично | 1972 | 1,2 |
|
2 | | Громов Максим | Москва Троицкий АО, лично | 2005 | 1,2 |
|
3 | | Доценко Михаил | Москва Троицкий АО, лично | 1971 | 1,2 |
|
4 | | Захаров Вячеслав | Спортсмены-Кинологи МО | 1976 | 1 |
|
5 | | Князев Михаил | ГСОБ Лесная | 1984 | 2 |
|
6 | | Левданский Андрей | Москва Троицкий АО, лично | 1988 | 1,2 |
|
7 | | Люлин Антон | Москва Троицкий АО, лично | 1996 | 1,2 |
|
8 | | Мартиросян Рафаэль | Москва Троицкий АО, лично | 1979 | 1,2 |
|
9 | | Отставнов Михаил | ГСОБ Лесная | 2007 | 1,2 |
|
10 | | Петров Артём | Москва Новомосковский АО, лично | 1994 | 1,2 |
|
11 | | Прохоров Роман | Москва Троицкий АО, лично | 1972 | 1,2 |
|
12 | | Тарасюк Денис | р-н Пушкинский, лично | 1997 | 1 |
|
13 | | Туманов Андрей | Москва Троицкий АО, лично | 1971 | 1,2 |
|
14 | | Ходаков Алексей | Спортсмены-Кинологи МО | 1984 | 1 |
|
15 | | Цирушкин Олег | Москва СЗАО, лично | 1987 | 2 |
|
Мужчины_60ИСТ - Мужчины 60 лет и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | Дни |
---|
1 | | Бочков Анатолий | ГСОБ Лесная | 1959 | 1,2 |
|
2 | | Перов Александр | Москва Троицкий АО, лично | 1956 | 1,2 |
|
3 | | Прохоров Вячеслав | Москва Троицкий АО, лично | 1947 | 1,2 |
|
4 | | Ярославцев Владимир | ГСОБ Лесная | 1960 | 1,2 |
|
Спортсмены с ОВЗ_Ж - Спортсмены с ОВЗ_Ж |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | Дни |
---|
1 | | Чернова Татьяна | Москва ВАО, лично | 1962 | 1 |
|
Спортсмены с ОВЗ_М - Спортсмены с ОВЗ_М |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | Дни |
---|
1 | | Сокол Илья | ГСОБ Лесная | 2012 | 1,2 |
|
2 | | Сокол Кирилл | ГСОБ Лесная | 2012 | 1,2 |
|
Юноши_10–17 - Юноши 10–17 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | Дни |
---|
1 | | Бузин Григорий | ГСОБ Лесная | 2011 | 1,2 |
|
2 | | Громов Артём | Москва Троицкий АО, лично | 2012 | 1,2 |
|
3 | | Гусаков Максим | ГСОБ Лесная | 2014 | 1,2 |
|
4 | | Димов Алексей | Москва Троицкий АО, лично | 2016 | 1,2 |
|
5 | | Ефремов Артем | ГСОБ Лесная | 2014 | 1,2 |
|
6 | | Золко Глеб | ГСОБ Лесная | 2014 | 1,2 |
|
7 | | Колесников Степан | Спортсмены-Кинологи МО | 2014 | 1 |
|
8 | | Левданский Александр | Москва Троицкий АО, лично | 2013 | 1,2 |
|
9 | | Насонов Александр | Москва Троицкий АО, лично | 2011 | 1,2 |
|
10 | | Отставнов Константин | ГСОБ Лесная | 2013 | 1,2 |
|
11 | | Ракитин Степан | ГСОБ Лесная | 2008 | 1,2 |
|
12 | | Рютов Михаил | Москва Новомосковский АО, лично | 2008 | 1,2 |
|
13 | | Рябоконь Глеб | ГСОБ Лесная | 2011 | 1,2 |
|
14 | | Туманов Дмитрий | Москва Троицкий АО, лично | 2012 | 1,2 |
|
15 | | Ходаков Илья | Спортсмены-Кинологи МО | 2014 | 1 |
|
16 | | Храмцов Ярослав | Москва Троицкий АО, лично | 2017 | 1,2 |
|
17 | | Шишмарев Василий | ГСОБ Лесная | 2014 | 1,2 |
|