Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
ж10 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Горшенина Мария | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2015 | 8506056 | 1,2,3 |
2 | | Загоруйко Алена | СДЮТур г. Горно-Алтайска | Iю | 2015 | 4023224 | 1,2,3 |
3 | | Иванова Ксения | Кызыл-Озёк | IIIю | 2015 | | 1,2,3 |
4 | | Лямкина Кира | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2016 | 2127503 | 1,2,3 |
5 | | Рандэ София | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2016 | 8405040 | 1,2,3 |
6 | | Старун Ульяна | СДЮТур г. Горно-Алтайска | IIю | 2015 | 4656067 | 1,2,3 |
7 | | Чубуркова Елена | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2016 | 2117804 | 1,2,3 |
8 | | Шайдорова Юлия | МБУ ДО Усть-Коксинский ДДТ | б/р | 2015 | 2170492 | 1,2,3 |
ж12 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Акпашева Амина | Лицей1 | б/р | 2013 | | 3 |
2 | | Булах Кира | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | Iю | 2013 | 8506060 | 1,2,3 |
3 | | Буянчинова Диана | МБУ ДО Усть-Коксинский ДДТ | б/р | 2014 | 2170491 | 1,2,3 |
4 | | Кетрарь Светлана | Лицей1 | б/р | 2013 | | 3 |
5 | | Кочуева Екатерина | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | Iю | 2013 | 8510584 | 1,2,3 |
6 | | Стяжкина Варвара | Лицей1 | б/р | 2014 | | 3 |
7 | | Фефелова Милана | МБУ ДО Усть-Коксинский ДДТ | б/р | 2014 | 2135138 | 1,2,3 |
8 | | Чеботарева Виктория | Лицей1 | б/р | 2013 | | 3 |
ж14 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Аксентьева Кристина | Кызыл-Озёк | Iю | 2012 | | 1,2,3 |
2 | | Анатпаева Екатерина | Школа 7 | б/р | 2012 | | 1,2,3 |
3 | | Бекетова Ева | Кызыл-Озёк | б/р | 2012 | | 1,2,3 |
4 | | Кудачина Карина | Школа 7 | б/р | 2012 | | 1,2,3 |
5 | | Купюшева Кира | Школа 7 | б/р | 2012 | | 3 |
6 | | Пилипенко Екатерина | Кызыл-Озёк | б/р | 2012 | | 1,2,3 |
7 | | Тадыкова Амелия | Школа 7 | б/р | 2011 | | 1,2,3 |
8 | | Шайдорова Ксения | МБУ ДО Усть-Коксинский ДДТ | б/р | 2012 | 2170494 | 1,2,3 |
9 | | Шмурыгина Фаина | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | I | 2011 | 8027857 | 1,2,3 |
10 | | Шуклина Татьяна | СДЮТур г. Горно-Алтайска | Iю | 2012 | 4656058 | 1,2,3 |
ж16 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Бабайлова Нелли | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | II | 2010 | 8027849 | 1,2,3 |
2 | | Берсенева Ирина | Лидер 9 | б/р | 2009 | | 1,2,3 |
3 | | Веселкова Екатерина | Кызыл-Озёк | I | 2009 | | 1,2,3 |
4 | | Декенова Эльмира | Лидер 9 | б/р | 2009 | | 1,2,3 |
5 | | Иванова Настасья | Лидер 9 | I | 2009 | | 1,2,3 |
6 | | Иванова Настя | СДЮТур г. Горно-Алтайска | I | 2009 | 2008297 | 1,2,3 |
7 | | Калиничева Мария | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2010 | 8510744 | 1,2,3 |
8 | | Калиничева София | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2010 | 8513113 | 1,2,3 |
9 | | Картмазова София | Кызыл-Озёк | II | 2010 | | 1,2,3 |
10 | | Нурсалканова Айсель | Горно-Алтайск, лично | б/р | 2010 | | 1,2,3 |
11 | | Панова Дарья | АУ ДО РА "СШОР по ЗВС" | II | 2010 | 2103814 | 1,2,3 |
12 | | Роева Вероника | СДЮТур г. Горно-Алтайска | III | 2010 | 2008296 | 1,2,3 |
13 | | Трайзе Эрика | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | I | 2010 | 8641044 | 1,2,3 |
14 | | Третьякова Анастасия | Лидер 9 | б/р | 2010 | | 1,2,3 |
15 | | Южанинова Маргарита | Кызыл-Озёк | III | 2010 | | 1,2,3 |
ж18 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Крищенко Регина | Горно-Алтайск, лично | I | 2007 | 8372161 | 1,2,3 |
2 | | Кулева Анастасия | АУ ДО РА "СШОР по ЗВС" | I | 2007 | | 1,2,3 |
3 | | Сайланкина Анастасия | МБУ ДО Усть-Коксинский ДДТ | II | 2007 | 2135136 | 1,2,3 |
4 | | Тельменева Дарья | Лидер 9 | б/р | 2008 | | 1,2,3 |
5 | | Южанинова Полина | Кызыл-Озёк | II | 2008 | | 1,2,3 |
ж20 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Баринова Евгения | СДЮТур г. Горно-Алтайска | МС | 1983 | 8372164 | 1,2,3 |
2 | | Буркова Анна | АУ ДО РА "СШОР по ЗВС" | III | 2006 | 2008295 | 1,2,3 |
3 | | Лихачева Вера | СДЮТур г. Горно-Алтайска | I | 2002 | | 1,2,3 |
4 | | Михайлова Елизавета | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | КМС | 2005 | 8459000 | 1,2,3 |
5 | | Черемных Екатерина | Майминский район | КМС | 2004 | 8122893 | 1,2,3 |
6 | | Щеглова Наталья | КСО "Лабиринт" Алтайский край | КМС | 1981 | 8455548 | 1,2,3 |
7 | | Ябыева Валерия | Горно-Алтайск, лично | б/р | 2004 | | 1,2,3 |
м10 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Буньков Матвей | СДЮТур г. Горно-Алтайска | IIIю | 2016 | 4656015 | 1,2,3 |
2 | | Мялин Данил | СДЮТур г. Горно-Алтайска | б/р | 2015 | | 1,2,3 |
3 | | Ребеченко Александр | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2016 | 1006895 | 1,2,3 |
4 | | Уханов Игорь | МБУ ДО Усть-Коксинский ДДТ | б/р | 2016 | 2170496 | 1,2,3 |
5 | | Ядрушкин Семён | СДЮТур г. Горно-Алтайска | IIIю | 2015 | | 1,2,3 |
м12 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Бочкарёв Егор | СДЮТур г. Горно-Алтайска | б/р | 2013 | | 1,2,3 |
2 | | Ерёмин Глеб | Лицей1 | б/р | 2013 | | 3 |
3 | | Железнов Игорь | МБУ ДО Усть-Коксинский ДДТ | б/р | 2013 | 2170495 | 1,2,3 |
4 | | Жирнов Степан | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2013 | 8506054 | 1,2,3 |
5 | | Золотухин Данил | МБУ ДО Усть-Коксинский ДДТ | б/р | 2014 | 2135140 | 1,2,3 |
6 | | Казанцев Марк | СДЮТур г. Горно-Алтайска | IIIю | 2014 | 4652793 | 1,2,3 |
7 | | Кайгародов Максим | МБУ ДО Усть-Коксинский ДДТ | б/р | 2014 | 2170498 | 1,2,3 |
8 | | Никифоров Никита | СДЮТур г. Горно-Алтайска | IIIю | 2014 | | 1,2,3 |
9 | | Софронов Данил | СДЮТур г. Горно-Алтайска | Iю | 2014 | | 1,2,3 |
10 | | Субботин Захар | Кызыл-Озёк | б/р | 2013 | | 1,2,3 |
11 | | Тандыбаев Артём | Лицей1 | б/р | 2013 | | 3 |
12 | | Уханов Глеб | МБУ ДО Усть-Коксинский ДДТ | б/р | 2014 | 2170499 | 1,2,3 |
13 | | Цеб Назар | СДЮТур г. Горно-Алтайска | IIIю | 2014 | 4656050 | 1,2,3 |
14 | | Юдин Илья | СДЮТур г. Горно-Алтайска | IIIю | 2014 | | 1,2,3 |
м14 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Аксентьев Владислав | Кызыл-Озёк | Iю | 2011 | | 1,2,3 |
2 | | Бажин Александр | СДЮТур г. Горно-Алтайска | IIIю | 2011 | 4655989 | 1,2,3 |
3 | | Биточкин Сергей | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2011 | 8122808 | 1,2,3 |
4 | | Бухтуев Кирилл | МБУ ДО Усть-Коксинский ДДТ | б/р | 2012 | 2170497 | 1,2,3 |
5 | | Загоруйко Семён | АУ ДО РА "СШОР по ЗВС" | I | 2011 | | 1,2,3 |
6 | | Карпов Иван | СДЮТур г. Горно-Алтайска | III | 2011 | 4652782 | 1,2,3 |
7 | | Клепиков Илья | АУ ДО РА "СШОР по ЗВС" | III | 2011 | | 1,2,3 |
8 | | Климкин Роман | СДЮТур г. Горно-Алтайска | б/р | 2011 | | 1,2,3 |
9 | | Титов Ярослав | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | IIIю | 2012 | 4649636 | 1,2,3 |
10 | | Тонкошкуров Матвей | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | III | 2011 | 8506048 | 1,2,3 |
11 | | Труляев Севастьян | Школа 7 | б/р | 2012 | | 1,2,3 |
12 | | Чурупов Сурдаш | Школа 7 | б/р | 2011 | | 1,2,3 |
13 | | Шадрин Кирилл | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | I | 2011 | 8506047 | 1,2,3 |
14 | | Шило Илья | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2011 | 8027861 | 1,2,3 |
м16 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Битешев Даниил | АУ ДО РА "СШОР по ЗВС" | I | 2009 | 8372166 | 1,2,3 |
2 | | Вдовин Александр | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | Iю | 2010 | 8027855 | 1,2,3 |
3 | | Завялов Артем | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | IIIю | 2010 | 8136723 | 1,2,3 |
4 | | Казанцев Дмитрий | АУ ДО РА "СШОР по ЗВС" | КМС | 2009 | | 1,2,3 |
5 | | Меркитов Александр | МБУ ДО Усть-Коксинский ДДТ | II | 2009 | 2135137 | 1,2,3 |
6 | | Мясников Глеб | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | I | 2009 | 8506046 | 1,2,3 |
7 | | Ребеченко Вадим | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2010 | 1408496 | 1,2,3 |
8 | | Четов Аржан | Школа 7 | б/р | 2010 | | 1,2,3 |
9 | | Щеглов Алексей | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2010 | 8654772 | 1,2,3 |
м18 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Битешев Даниил | АУ ДО РА "СШОР по ЗВС" | I | 2008 | 8372166 | 1,2,3 |
2 | | Былин Денис | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | I | 2008 | 8000518 | 1,2,3 |
3 | | Малых Андрей | АУ ДО РА "СШОР по ЗВС" | КМС | 2007 | 8372152 | 1,2,3 |
4 | | Никитенко Евгений Евгений | МБУ ДО Усть-Коксинский ДДТ | II | 2007 | 2017500 | 1,2,3 |
5 | | Юлуков Айас | Горно-Алтайск, лично | КМС | 2008 | | 1,2,3 |
м20 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Ананьев Илья | СДЮТур г. Горно-Алтайска | III | 1981 | 2008292 | 1,2,3 |
2 | | Бекин Эмиль | ТПУ | КМС | 2005 | | 1,2,3 |
3 | | Бирюков Валентин | Барнаул, лично | б/р | 1974 | 8168110 | 1,2,3 |
4 | | Биточкин Иван | КСО "Лабиринт" Алтайский край | МС | 1981 | 8510574 | 1,2,3 |
5 | | Блок Яков | Барнаул , ветераны | КМС | 1959 | 8122998 | 1,2,3 |
6 | | Варнаков Андрей | Бийск, лично | б/р | 1986 | 8513118 | 1,2,3 |
7 | | Гальвас Артем | Новосибирск | I | 1988 | 8110488 | 1,2,3 |
8 | | Гуляев Валерий | Кызыл-Озёк | МС | 1983 | | 1,2,3 |
9 | | Кашлев Никита | Горно-Алтайск | КМС | 2003 | | 1,2,3 |
10 | | Кривых Роман | Барнаул, лично | б/р | 1981 | 8133284 | 1,2 |
11 | | Кузнецов Антон | Барнаул, лично | б/р | 2000 | 1412552 | 1,2,3 |
12 | | Кучуков Геннадий | Школа 7 | II | 2004 | | 1,2,3 |
13 | | Неверов Николай | Горно-Алтайск, лично | I | 1994 | | 1,2,3 |
14 | | Нурсалканов Нуркен | Горно-Алтайск, лично | б/р | 1981 | | 1,2,3 |
15 | | Плохих Константин | Кемерово, лично | б/р | 1965 | 8531847 | 1,2,3 |
16 | | Полянский Сергей | Барнаул , ветераны | КМС | 1965 | 8504613 | 1,2,3 |
17 | | Пушкунов Эдгар | Горно-Алтайск, лично | II | 2004 | | 3 |
18 | | Ребеченко Сергей | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | б/р | 1986 | | 1,2,3 |
19 | | Софронов Дмитрий | АУ ДО РА "СШОР по ЗВС" | МС | 1987 | 8372148 | 1,2,3 |
20 | | Удалкин Никита | Or-Ly | КМС | 1995 | 8067806 | 1,2,3 |
21 | | Черемных Олег | Майминский район | МС | 1959 | 8122892 | 1,2,3 |
22 | | Щеглов Александр | КСО "Лабиринт" Алтайский край | I | 1980 | 8527932 | 1,2,3 |