2008- 2010 г.р. девушки - 2 км бег, 8 км велогонка, 1 км бег |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Антонова Ульяна | МАУ ДО СШ2/Казарян | I | 2010 | Оплачено |
2 | | Безносикова Кира | "Югорский колледж-интернат ОР" | I | 2010 | Оплачено |
3 | | Воронцова Алена | СШ 2/Сушков | III | 2009 | Оплачено |
4 | | Стэнилэ Валерия | "Югорский колледж-интернат ОР" | Iю | 2010 | Оплачено |
2008- 2010 г.р. юноши - 2 км бег, 8 км велогонка, 1 км бег |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Данилов Иван | "Югорский колледж-интернат ОР" | Iю | 2009 | Оплачено |
2 | | Золотов Илья | ГАУ ТО ЦПСР и ССК | КМС | 2008 | Оплачено |
3 | | Иванов Артем | СШ 2/Сушков | II | 2009 | Оплачено |
4 | | Клочков Станислав | СШ 2/Сушков | III | 2008 | Оплачено |
5 | | Мануилов Максим | МАУ ДО СШ2/Казарян | I | 2010 | Оплачено |
6 | | Пихов Михаил | МАУ СШ№2/Казарян | I | 2010 | Оплачено |
2009-2006 г.р. юниорки - 5 км бег, 20 км велогонка, 2.5 км бег |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Абдуллина Адиля | "Югорский колледж-интернат ОР" | Iю | 2006 | Оплачено |
2 | | Поляруш Ульяна | МАУ СШ №2/Казарян | I | 2007 | Оплачено |
3 | | Федотова Маргарита | "Югорский колледж-интернат ОР" | Iю | 2006 | Оплачено |
4 | | Черкашина Ульяна | "Югорский колледж-интернат ОР" | I | 2008 | Оплачено |
2009-2006 г.р. юниоры - 5 км бег, 20 км велогонка, 2.5 км бег |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Ковалев Дмитрий | "Югорский колледж-интернат ОР" | КМС | 2006 | Оплачено |
2 | | Корчев Александр | "Югорский колледж-интернат ОР" | I | 2008 | Оплачено |
3 | | Мануилов Глеб | МАУ ДО СШ2/Казарян | I | 2007 | Оплачено |
4 | | Тайшин Александр | "Югорский колледж-интернат ОР" | II | 2009 | Оплачено |
5 | | Яппаров Самир | "Югорский колледж-интернат ОР" | I | 2009 | Оплачено |
2012-2011 г.р. девушки - 2 км бег, 8 км велогонка, 1 км бег |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Амантаева Анастасия | МАУ СШ №2/Казарян | III | 2012 | Оплачено |
2 | | Атякшева Таисия | Тюмень | Iю | 2012 | Оплачено |
3 | | Евграфова Александра | МАУ СШ №2/Казарян | IIIю | 2012 | Оплачено |
4 | | Ильина Ева | МАУ СШ №2/Казарян | III | 2012 | Оплачено |
5 | | Мягких Арина | МАО ДО СШ2 | II | 2011 | Оплачено |
6 | | Обогрелова Наталья | МАУ СШ №2/Казарян | б/р | 2012 | Оплачено |
7 | | Панова Анна | МАУ СШ №2/Казарян | Iю | 2012 | Оплачено |
2012-2011 г.р. юноши - 2 км бег, 8 км велогонка, 1 км бег |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Антонов Арсений | МАУ ДО СШ2/Казарян | Iю | 2012 | Оплачено |
2 | | Анфилофьев Александр | Григоров А. В | Iю | 2011 | Оплачено |
3 | | Данилевич Алексей | Команда 72_Григоров А.В | Iю | 2011 | Оплачено |
4 | | Кондратенко Григорий | 72_МАУ ДО СШ 2 | б/р | 2011 | Оплачено |
5 | | Лауфер Константин | МАУ СШ №2/Казарян | Iю | 2012 | Оплачено |
6 | | Левкин Лев | МАУ ДО СШ2/Казарян | б/р | 2012 | Оплачено |
7 | | Мягких Кирилл | МАО ДО СШ2 | Iю | 2012 | Оплачено |
8 | | Савенков Богдан | Команда 72_Григоров А.В | Iю | 2012 | Оплачено |
9 | | Ситников Егор | Григоров А. В | Iю | 2012 | Оплачено |
10 | | Собянин Даниил | "Молодые ветра" | б/р | 2012 | Оплачено |
11 | | Субанкулов Аскат | МАУ ДО СШ2/Казарян | б/р | 2012 | Оплачено |
12 | | Ташланов Макар | "Молодые ветра" | б/р | 2012 | Оплачено |
13 | | Ударцев Сергей | Команда 72_Григоров А.В | IIIю | 2011 | Оплачено |
14 | | Хакимов Назар | "Молодые ветра" | IIю | 2012 | Оплачено |
15 | | Харченко Даниил | Академия спорта Голыбина | II | 2011 | Оплачено |
2014-2013 г.р. девочки - 1 км бег, 4 км велогонка, 1 км бег |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Антонова Алисия | МАУ ДО СШ2/Казарян | б/р | 2014 | Оплачено |
2 | | Захарова Ксения | Григоров А. В | б/р | 2014 | Оплачено |
3 | | Шабалина Варвара | 72_МАУ ДО СШ 2 | IIIю | 2013 | Оплачено |
4 | | Яковлева Варвара | "Молодые ветра" | IIю | 2013 | Оплачено |
2014-2013 г.р.мальчики - 1 км бег, 4 км велогонка, 1 км бег |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Епур Лев | СШ-2/Григоров | б/р | 2014 | Оплачено |
2 | | Карпенко Роман | СШ 2/Сушков | б/р | 2014 | Оплачено |
3 | | Кривозубов Даниил | "Молодые ветра" | б/р | 2014 | Отказ, запрошен возврат |
4 | | Кривозубов Даниил | "Молодые ветра" | IIю | 2014 | Оплачено |
5 | | Лебедев Глеб | МАУ ДО СШ2/Казарян | б/р | 2014 | Оплачено |
6 | | Лукьяница Константин | МАУ СШ№2/Казарян | IIю | 2013 | Оплачено |
7 | | Юша Матвей | МАУ ДО СШ2/Казарян | б/р | 2013 | Оплачено |
2015 г.р. и младше девочки - 1 км бег, 2 км велогонка, 1 км бег |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Амантаева Алена | МАУ СШ №2/Казарян | б/р | 2015 | Оплачено |
2 | | Антонова Милена | МАУ ДО СШ2/Казарян | б/р | 2017 | Оплачено |
3 | | Воронцова Милана | СШ 2/Сушков | б/р | 2015 | Оплачено |
4 | | Куценко Маргарита | МАУ ДО СШ2/Казарян | б/р | 2015 | Оплачено |
5 | | Мануилова Ксения | МАУ ДО СШ2/Казарян | б/р | 2015 | Оплачено |
6 | | Шабалина Ольга | 72_МАУ ДО СШ 2 | б/р | 2015 | Оплачено |
2015 г.р. и младше мальчики - 1 км бег, 2 км велогонка, 1 км бег |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Абатуров Захар | МАУ СШ №2/Казарян | б/р | 2015 | Оплачено |
2 | | Абдулов Глеб | СШ 2/Сушков | б/р | 2016 | Оплачено |
3 | | Васев Тимофей | МАУ ДО СШ2/Казарян | б/р | 2016 | Оплачено |
4 | | Клочкова Константин | СШ 2/Сушков | б/р | 2015 | Оплачено |
5 | | Кузнецов Егор | МАУ СШ №2/Казарян | б/р | 2016 | Оплачено |
6 | | Некрашевич Данил | МАУ СШ №2/Казарян | б/р | 2016 | Оплачено |
7 | | Панов Егор | МАУ СШ №2/Казарян | б/р | 2015 | Оплачено |
8 | | Столяр Пётр | МАУ СШ №2/Казарян | б/р | 2015 | Оплачено |
9 | | Яковлев Семён | МАУ СШ №2/Казарян | б/р | 2015 | Оплачено |
Ж30-39 - 5 км бег, 20 км велогонка, 2.5 км бег |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Гордеева Татьяна | Тюмень, лично | б/р | 1992 | Оплачено |
2 | | Клейменова Кристина | Роснефть триатлон | б/р | 1993 | Оплачено |
3 | | Овчинникова Мария | Tyumen Triathlon Team | б/р | 1987 | Оплачено |
4 | | Польшина Александра | Курган, лично | б/р | 1990 | Оплачено |
5 | | Трубина Виктория | TriathloNiK | б/р | 1988 | Оплачено |
6 | | Чаплинская Галина | Tyumen Triathlon Team | б/р | 1986 | Оплачено |
Ж40-49 - 5 км бег, 20 км велогонка, 2.5 км бег |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Калашникова Юлия | Tyumen Triathlon Team | б/р | 1981 | Оплачено |
2 | | Кубрина Айгуль | Роснефть триатлон | б/р | 1979 | Оплачено |
3 | | Кузьмина Татьяна | TriathloNiK | б/р | 1984 | Оплачено |
4 | | Лейнинг Ольга | Tyumen Triathlon Team | б/р | 1982 | Оплачено |
5 | | Рийс Яна | Tyumen Triathlon Team | б/р | 1985 | Оплачено |
6 | | Ситникова Екатерина | Тюмень, лично | б/р | 1983 | Оплачено |
Ж50+ - 5 км бег, 20 км велогонка, 2.5 км бег |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Букреева Гуля | Ялуторовский р-н, лично | б/р | 1973 | Оплачено |
М18-29 - 5 км бег, 20 км велогонка, 2.5 км бег |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Конушин Илья | GPNTriClub | б/р | 2003 | Оплачено |
2 | | Рыскин Никита | Tritime | б/р | 1996 | Оплачено |
М30-39 - 5 км бег, 20 км велогонка, 2.5 км бег |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Белыш Андрей | Заполярье Triathlonik | б/р | 1989 | Оплачено |
2 | | Васильев Александр | Тобольск, лично | б/р | 1986 | Оплачено |
3 | | Горбунов Максим | Заполярье Triathlonik | б/р | 1986 | Оплачено |
4 | | Дук Дмитрий | Tritime | б/р | 1990 | Оплачено |
5 | | Игнатьев Сергей | TriathloNiK | б/р | 1989 | Оплачено |
6 | | Карагичев Михаил | TobRun | б/р | 1986 | Оплачено |
7 | | Кардапольцев Сергей | Tyumen Triathlon Team | б/р | 1988 | Оплачено |
8 | | Лапаев Виль | Tyumen Triathlon Team | б/р | 1989 | Оплачено |
9 | | Ретин Евгений | Tyumen Triathlon Team | б/р | 1987 | Оплачено |
10 | | Скрябин Вячеслав | TriathloNiK | б/р | 1991 | Оплачено |
11 | | Смирнов Евгений | TriathloNiK | б/р | 1986 | Оплачено |
12 | | Софонов Алексей | Волосы назад | б/р | 1987 | Оплачено |
13 | | Устинский Игорь | TriathloNiK | б/р | 1994 | Оплачено |
14 | | Чернышов Александр | РОСНЕФТЬ Триатлон | б/р | 1993 | Оплачено |
М40-49 - 5 км бег, 20 км велогонка, 2.5 км бег |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Антоненко Сергей | Волосы назад | б/р | 1984 | Оплачено |
2 | | Бакланов Александр | Tyumen Triathlon Team | б/р | 1980 | Оплачено |
3 | | Гурьев Евгений | РОСНЕФТЬ Триатлон, РН-УНГ | б/р | 1981 | Оплачено |
4 | | Король Александр | Тюмень, лично | б/р | 1984 | Оплачено |
5 | | Костин Денис | TriathloNiK | б/р | 1979 | Оплачено |
6 | | Котович Константин | Тюмень, лично | б/р | 1978 | Оплачено |
7 | | Куртеев Алексей | Волосы назад | б/р | 1981 | Оплачено |
8 | | Латыпов Ильнур | Тобольский р-н, лично | б/р | 1983 | Оплачено |
9 | | Наговицын Владимир | Заполярье | б/р | 1980 | Оплачено |
10 | | Овчинников Сергей | Волосы назад | б/р | 1985 | Оплачено |
11 | | Савин Алексей | Тюмень, лично | б/р | 1977 | Оплачено |
12 | | Сухарев Артур | TriathloNiK | б/р | 1983 | Оплачено |
13 | | Хафизов Ильдар | РОСНЕФТЬ Триатлон | б/р | 1984 | Оплачено |
М50-59 - 5 км бег, 20 км велогонка, 2.5 км бег |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Иваницкий Александр | Tritime | б/р | 1973 | Оплачено |
2 | | Кокшаров Илья | Шадринск, лично | б/р | 1970 | Оплачено |
3 | | Саликов Дамир | TobRun | КМС | 1975 | Оплачено |
М60+ - 5 км бег, 20 км велогонка, 2.5 км бег |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Салихов Изиль | TriathloNiK | б/р | 1955 | Оплачено |
Элита Ж - 5 км бег, 20 км велогонка, 2.5 км бег |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Воронцова Ксения | Tyumen Triathlon Team | б/р | 1986 | Оплачено |
Элита М - 5 км бег, 20 км велогонка, 2.5 км бег |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Айгузин Дмитрий | Сургут, лично | КМС | 1990 | Оплачено |
2 | | Вахрушев Александр | Екатеринбург, лично | б/р | 1994 | Оплачено |
3 | | Сорокин Георгий | "Молодые ветра" | КМС | 1988 | Оплачено |