List of registered Online participants (total 271)
Export as file:
Ж-10 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Алексеева Амелия | СОШ 33 | none | 2016 | |
2 | | Евграфова Сандаара | СОШ 17 | none | 2016 | |
3 | | Ермакова Ксения | СОШ 10 | none | 2016 | |
4 | | Кузнецова Мия | ЛШ | none | 2015 | |
5 | | Миронова Лидия | SUOL-12 | IIIю | 2016 | |
6 | | Николаева Анастасия | SUOL-12 | none | 2015 | |
7 | | Рощупкина Алина | ДДТ-19 | none | 2016 | |
8 | | Садовникова София | ЛШ | none | 2015 | |
9 | | Самойлова Эвелина | ЛШ | none | 2015 | |
10 | | Сергучева Кюннэй | SUOL-12 | none | 2015 | |
11 | | Стручкова Вероника | Jakutsk, personal | none | 2017 | |
12 | | Шеина Елизавета | СОШ 5 | none | 2015 | |
Ж-12 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Алексеева Амелия | СОШ 17 | IIю | 2014 | |
2 | | Аммосова Анита | ЛШ | none | 2013 | |
3 | | Белолюбская Карина | Azimut-ГКГ | none | 2014 | |
4 | | Богданова Евгения | ЛШ | IIю | 2013 | |
5 | | Булкина Авелина | СОШ 17 | IIIю | 2013 | |
6 | | Габышева Анастасия | Azimut-ГКГ | none | 2014 | |
7 | | Калачева Юля | ДДТ «Горизонт» | none | 2013 | |
8 | | Лукина Лидия | СОШ 17 | none | 2014 | |
9 | | Миронова Амелия | ДДТ-АК | none | 2013 | |
10 | | Никишова Кира | Azimut-ГКГ | none | 2014 | 400 |
11 | | Павлова Екатерина | ЯРС "Динамо" | none | 2014 | |
12 | | Петрова Софья | СОШ 10 | none | 2014 | |
13 | | Петухова Виктория | СОШ 12 | none | 2014 | |
14 | | Поликарпова Селена | ДДТ «Горизонт» | none | 2013 | |
15 | | Попова Адель | г.Якутск МОБУ СОШ 17 | none | 2014 | |
16 | | Постникова Аселя | SUOL-12 | none | 2014 | |
17 | | Распутина Зоя | ДДТ «Горизонт» | IIIю | 2014 | |
18 | | Рощупкина Полина | ДДТ-19 | IIю | 2013 | |
19 | | Сивцева Айталина | СПЛ | IIIю | 2013 | 027 |
20 | | Слепцова Виктория | Azimut-ГКГ | IIIю | 2014 | |
21 | | Тихонова Саина | Azimut-ГКГ | none | 2013 | |
22 | | Шепелева Амалия | Azimut-ГКГ | none | 2013 | |
Ж-14 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Агафонова Екатерина | СОШ 10 | Iю | 2011 | 587 |
2 | | Атласова Надежда | ДДТ «Горизонт» | none | 2011 | |
3 | | Бояркина Екатерина | SUOL-12 | none | 2011 | |
4 | | Васильева Сандаара | SUOL-12 | II | 2011 | 626 |
5 | | Дьячковская Айаана | ЛШ | III | 2011 | |
6 | | Захарова Сайнаара | SUOL-12 | IIIю | 2011 | |
7 | | Макарова Коралина | ЛШ | none | 2012 | |
8 | | Никифорова Нарияна | ЛШ | IIю | 2011 | |
9 | | Олесова Саяна | Намская НСОШ 2 | none | 2011 | |
Ж-16 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Вострецова Анна | СОШ 33 | none | 2010 | |
2 | | Захарова Ярослава | СОШ 10 | II | 2010 | 585 |
3 | | Лебединская Екатерина | СОШ 5 | none | 2010 | |
4 | | Лебединская Ирина | СОШ 5 | none | 2010 | |
5 | | Мандарова Виктория | г.Якутск МОБУ СОШ 17 | Iю | 2009 | |
6 | | Митина Арина | СОШ 26 | I | 2010 | |
7 | | Прудецкая Дайаана | Azimut-ГКГ | Iю | 2010 | |
8 | | Романова Саргылана | ЛШ | Iю | 2009 | 700 |
9 | | Саввинова Айыына | СОШ 10 | III | 2010 | 989 |
10 | | Сивцева Яна | Azimut-ГКГ | IIIю | 2010 | 656 |
11 | | Старкова Арина | Момский улус | none | 2009 | |
Ж-18 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Нургалина Нина | СОШ 33 | КМС | 2007 | |
2 | | Трифонова Ангелина | ЯИВТ | none | 2007 | |
3 | | Филиппова Анастасия | СОШ 10 | Iю | 2007 | |
4 | | Хазиахметова Марго | СОШ 33 | II | 2007 | |
5 | | Шестакова Валерия | СОШ 10 | Iю | 2007 | |
Ж-21 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Белолюбская Ньургустана | Azimut-ГКГ | none | 1990 | |
2 | | Белоногова Алена | Jakutsk, personal | none | 1993 | 023 |
3 | | Бугаева Анна | Мегино-Кангаласский улус | none | 1999 | |
4 | | Кардашевская Вероника | Jakutsk, personal | none | 1992 | |
5 | | Костина Екатерина | Jakutsk, personal | none | 1989 | |
6 | | Ларионова Дарьяна | Jakutsk, personal | II | 2004 | |
7 | | Попова Ньургустаана | Jakutsk, personal | none | 1993 | |
8 | | Старостина Анастасия | Jakutsk, personal | I | 1995 | |
9 | | Татаринова Сардаана | Jakutsk, personal | none | 1993 | |
10 | | Филиппова Евгения | SUOL-Азимут | none | 1983 | |
11 | | Халдеева Анна | Jakutsk, personal | none | 1991 | |
12 | | Яковлева Виктория | Jakutsk, personal | III | 1979 | 111 |
Ж-35 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Аммосова Ольга | Jakutsk, personal | none | 1982 | 121 |
2 | | Васильева Дина | Якутск, лично | none | 1985 | |
3 | | Васильева Екатерина | СШОР Алдан | none | 1985 | |
4 | | Гаврильева Ирина | SUOL-Азимут | none | 1988 | |
5 | | Лукачевская Ирина | Jakutsk, personal | none | 1990 | |
6 | | Неустроева Мария | Azimut-ГКГ | none | 1985 | |
7 | | Неустроева Татьяна | SUOL-Азимут | none | 1986 | 686 |
8 | | Никифорова Татьяна | SUOL-Азимут | none | 1989 | 789 |
9 | | Никифорова Татьяна | СОШ 17 | none | 1981 | |
10 | | Петрова Сардана | Jakutsk, personal | none | 1981 | |
11 | | Поисеева Майя | Jakutsk, personal | none | 1981 | |
12 | | Садовникова Мария | ЛШ | none | 1989 | |
13 | | Семенова Светлана | СОШ 17 | none | 1983 | 012 |
14 | | Сивцева Мария | Jakutsk, personal | none | 1982 | 020 |
Ж-45 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Босикова Мария | Jakutsk, personal | none | 1980 | |
2 | | Васильева Оксана | ЛШ | none | 1971 | 909 |
3 | | Гоголева Ольга | Jakutsk, personal | none | 1980 | 525 |
4 | | Давыдова Нина | SUOL-Азимут | none | 1975 | |
5 | | Колесова Анна | SUOL-Азимут | none | 1976 | |
6 | | Никифорова Елена | СОШ 17 | none | 1977 | 1001 |
7 | | Ноговицына Туйара | SUOL-Азимут | none | 1973 | 838 |
8 | | Сон Анисья | СОШ 17 | none | 1973 | 777 |
9 | | Тангарова Светлана | Якутск, лично | none | 1970 | 878 |
Ж-55 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Бандерова Мария | SUOL-Азимут | none | 1970 | 018 |
2 | | Борисова Ульяна | Jakutsk, personal | none | 1956 | |
3 | | Дьячковская Галия | SUOL-12 | none | 1970 | |
4 | | Кондратьева Надежда | SUOL-Азимут | none | 1961 | 888 |
5 | | Мамаева Светлана | Jakutsk, personal | none | 1970 | |
6 | | Махарова Сусанна | Jakutsk, personal | none | 1959 | 959 |
7 | | Неустроева Наталья | SUOL-Азимут | none | 1961 | |
8 | | Тотонова Дария | SUOL-Азимут | none | 1969 | 949 |
9 | | Эверстова Мария | SUOL-Азимут | none | 1968 | 600 |
М-10 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Алексеев Иван | SUOL-12 | none | 2015 | |
2 | | Арефьев Владислав | ЛШ | none | 2015 | |
3 | | Белолюбский Дамир | Azimut-ГКГ | none | 2015 | |
4 | | Бястинов Артур | ЛШ | none | 2015 | |
5 | | Варламов Эрсан | SUOL-12 | IIIю | 2015 | |
6 | | Дмитриев Мирон | СОШ 10 | IIIю | 2015 | |
7 | | Игнатьев Айсен | SUOL-12 | none | 2015 | |
8 | | Колмогоров Александр | Колмогоровы | none | 2016 | |
9 | | Кычкин Эркин | г.Якутск МОБУ СОШ 17 | none | 2016 | |
10 | | Мункуев Зоригто | СОШ 5 | none | 2016 | |
11 | | Нестерев Эрэл | ДДТ-17 | IIю | 2015 | |
12 | | Никифоров Макар | SUOL-12 | IIIю | 2015 | |
13 | | Олейник Илья | ВСК Юный динамовец | none | 2017 | 616 |
14 | | Петров Тимур | СОШ 10 | none | 2015 | |
15 | | Посельский Ильдар | Azimut-ГКГ | none | 2015 | |
16 | | Прокопьев Антон | SUOL-12 | none | 2015 | |
17 | | Рощупкин Роман | Jakutsk, personal | none | 2016 | |
18 | | Скорняков Максим | СОШ 10 | IIIю | 2015 | |
19 | | Федоров Петр | SUOL-12 | none | 2015 | |
20 | | Филиппов Артем | СОШ 10 | none | 2017 | |
21 | | Яковлев Даниил | SUOL-12 | none | 2015 | |
М-12 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Акимов Дарий | СОШ 17 | none | 2014 | |
2 | | Амбросьев Никита | ДДТ «Горизонт» | none | 2013 | |
3 | | Аргунов Айсен | Azimut-ГКГ | none | 2014 | |
4 | | Аргунов Артём | СОШ 17 | none | 2014 | |
5 | | Березкин Ион | SUOL-12 | none | 2014 | |
6 | | Горохов Василий | SUOL-12 | none | 2014 | |
7 | | Гуревский Иван | ВСК Юный динамовец | none | 2014 | |
8 | | Егоров Сарыал | SUOL-12 | none | 2014 | |
9 | | Иванов Эрчим | ДДТ «Горизонт» | none | 2013 | |
10 | | Константинов Данила | СОШ 17 | Iю | 2014 | |
11 | | Макаров Дыгын | Саха гимназия | none | 2014 | |
12 | | Макаров Тимур | Azimut-ГКГ | IIIю | 2014 | 767 |
13 | | Макаров Тихон | ДДТ-АК | none | 2013 | |
14 | | Мункуев Батор | СОШ 5 | none | 2014 | |
15 | | Нестерев Эрсан | ДДТ-17 | IIю | 2013 | |
16 | | Неустроев Анатолий | Azimut-ГКГ | IIIю | 2014 | |
17 | | Олейник Иван | ВСК Юный динамовец | none | 2014 | |
18 | | Пестерев Павел | ЛШ | none | 2013 | |
19 | | Присяжный Данил | Azimut-ГКГ | none | 2014 | |
20 | | Соловьев Руслан | SUOL-12 | none | 2014 | |
21 | | Степанов Костя | Jakutsk, personal | none | 2014 | |
22 | | Фёдоров Андрей | ДДТ | none | 2014 | |
23 | | Шобосоев Алексей | ЛШ | IIIю | 2013 | |
24 | | Юрьев Артемий | СОШ 5 | none | 2013 | |
М-14 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Акимов Лучезар | СОШ 17 | none | 2011 | |
2 | | Аргунов Айтал | Azimut-ГКГ | none | 2012 | |
3 | | Аргунов Виктор | СОШ 17 | none | 2011 | |
4 | | Васильев Лучезар | Jakutsk, personal | none | 2011 | |
5 | | Габышев Артём | Azimut-ГКГ | IIIю | 2011 | |
6 | | Егоров Уйгун | ДДТ «Горизонт» | IIIю | 2012 | |
7 | | Ефимов Айсан | ЛШ | Iю | 2012 | |
8 | | Киприянов Еркен | SUOL-12 | none | 2012 | |
9 | | Киселев Иван | ДДТ «Горизонт» | none | 2012 | |
10 | | Колмогоров Максим | Колмогоровы | none | 2011 | |
11 | | Корякин Егор | SUOL-12 | IIIю | 2012 | |
12 | | Матаннанов Артём | Намская СОШ 2 | none | 2011 | |
13 | | Миронов Андрей | СШОР Алдан | Iю | 2011 | |
14 | | Осипов Виктор | Ситим | III | 2011 | |
15 | | Посельский Олег | Azimut-ГКГ | IIIю | 2012 | |
16 | | Потапов Максим | ЛШ | none | 2011 | |
17 | | Прудецкий Айсен | Azimut-ГКГ | IIIю | 2012 | |
18 | | Распутин Роман | ДДТ «Горизонт» | IIIю | 2012 | |
19 | | Сергучев Дамир | ДДТ «Горизонт» | IIIю | 2012 | |
20 | | Сивцев Тускун | Намская НСОШ 2 | none | 2011 | |
21 | | Скрябин Антон | СОШ 17 | Iю | 2012 | |
22 | | Слепцов Данил | Azimut-ГКГ | IIIю | 2012 | |
23 | | Соколов Дмитрий | ДДТ | III | 2011 | |
24 | | Соров Айаан | СОШ 17 | II | 2012 | |
25 | | Старков Алексей | Намская НСОШ 2 | none | 2011 | |
26 | | Тарабукин Станислав | SUOL-12 | none | 2012 | |
27 | | Тараяров Айаал | СОШ 17 | IIю | 2011 | |
28 | | Шараборин Роман | ЛШ | II | 2011 | |
М-16 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Иванов Дамир | ДДТ | III | 2010 | |
2 | | Иванов Дмитрий | СОШ 17 | I | 2009 | |
3 | | Леонтьев Артур | СОШ 33 | I | 2010 | |
4 | | Мункуев Амгалан | СОШ 5 | none | 2010 | |
5 | | Мункуев Эрдэм | СОШ 5 | none | 2009 | |
6 | | Неустроев Андрей | Azimut-ГКГ | none | 2010 | |
7 | | Никифоров Владимир | СОШ 17 | II | 2009 | 666 |
8 | | Никифоров Сайаан | ДДТ | III | 2010 | |
9 | | Сергушкин Артем | ДДТ | II | 2010 | |
10 | | Федотов Артем | СОШ 17 | Iю | 2010 | 969 |
М-18 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Кычкин Саян | СОШ 17 | II | 2008 | |
2 | | Матвеев Максим | СОШ 17 | II | 2007 | |
3 | | Сивцев Василий | АШ | Iю | 2007 | 017 |
4 | | Холмогоров Николай | СОШ 33 | II | 2007 | |
М-21 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Аммосов Алексей | ЯРС "Динамо" | none | 1979 | 545 |
2 | | Галочкин Александр | ЯРС "Динамо" | none | 1996 | |
3 | | Готовцев Альберт | ДДТ-17 | none | 1988 | |
4 | | Иванов Мичил | Jakutsk, personal | none | 1993 | |
5 | | Кириллин Нюргун | Jakutsk, personal | none | 2006 | |
6 | | Меркурьев Илья | Jakutsk, personal | none | 1998 | |
7 | | Мухаметов Аркадий | Jakutsk, personal | none | 1994 | |
8 | | Павлов Иван | Jakutsk, personal | none | 1992 | 001 |
9 | | Павлов Игорь | Jakutsk, personal | none | 1992 | 919 |
10 | | Саввин Андрей | Jakutsk, personal | none | 1982 | 120 |
11 | | Семенов Виктор | СОШ 17 | none | 1984 | 707 |
12 | | Скрябин Сергей | Мегино-Кангаласский улус | none | 1982 | |
13 | | Степанов Егор | Jakutsk, personal | none | 1991 | |
14 | | Чириков Егор | Jakutsk, personal | none | 1993 | |
М-35 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Александров Роман | Jakutsk, personal | none | 1986 | |
2 | | Алексеев Иван | Jakutsk, personal | none | 1981 | |
3 | | Аргунов Степан | СОШ 17 | none | 1984 | |
4 | | Белолюбский Александр | Azimut-ГКГ | none | 1987 | |
5 | | Васильев Дмитрий | Jakutsk, personal | none | 1981 | |
6 | | Константинов Николай | СОШ 17 | none | 1985 | |
7 | | Макаров Николай | Azimut-ГКГ | none | 1988 | |
8 | | Тимофеев Владимир | Jakutsk, personal | none | 1989 | 484 |
9 | | Федоров Андрей | ИПНГ | none | 1983 | |
М-45 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Габышев Иван | Azimut-ГКГ | none | 1975 | |
2 | | Лукин Евгений | Jakutsk, personal | none | 1974 | 100 |
3 | | Михайлов Алексей | Jakutsk, personal | none | 1976 | 696 |
4 | | Павлов Дмитрий | ЯРС "Динамо" | none | 1972 | 808 |
5 | | Петров Виктор | Jakutsk, personal | none | 1975 | |
6 | | Сивцев Иван | Jakutsk, personal | none | 1976 | 019 |
М-55 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Александров Александр | Jakutsk, personal | none | 1956 | 999 |
2 | | Васильев Александр | ЛШ | none | 1963 | 900 |
3 | | Винокуров Андрей | SUOL-Азимут | none | 1960 | |
4 | | Миронов Александр | СШОР Алдан | none | 1969 | |
5 | | Михайлов Василий | Jakutsk, personal | II | 1965 | |
6 | | Торговкин Ярослав | Наука | none | 1957 | 272 |
ОПЕН Ж |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Атласова Мария | СОШ 10 | none | 1979 | |
2 | | Бельчусова Кристина | Jakutsk, personal | none | 1981 | |
3 | | Бондарь Елена | Jakutsk, personal | none | 1975 | |
4 | | Борисова Евгения | Jakutsk, personal | none | 1992 | 797 |
5 | | Бурнашева Дария | Jakutsk, personal | none | 1988 | |
6 | | Васильева Сардана | Jakutsk, personal | none | 1977 | |
7 | | Захарова Нина | СОШ 17 | none | 1974 | |
8 | | Имамутдинова Марина | Jakutsk, personal | none | 1982 | |
9 | | Инешина Евгения | Jakutsk, personal | none | 1984 | |
10 | | Кильченко Ирина | Jakutsk, personal | none | 1962 | |
11 | | Колесова Анастасия | Jakutsk, personal | none | 1991 | 727 |
12 | | Макарова Вера | Jakutsk, personal | none | 1989 | |
13 | | Матвеева Алена | СОШ 17 | none | 1982 | |
14 | | Миронова Елена | SUOL-12 | none | 1978 | |
15 | | Павлова Евдокия | SUOL-Азимут | none | 1986 | |
16 | | Павлова Сахая | Jakutsk, personal | none | 1989 | 505 |
17 | | Пономарева Элина | Jakutsk, personal | none | 1965 | |
18 | | Саввинова Мария | СОШ 10 | none | 1984 | 979 |
19 | | Слепцова Нана | SUOL-Азимут | none | 1983 | 224 |
20 | | Стручкова Екатерина | Jakutsk, personal | none | 1985 | |
21 | | Тергюлева Ирина | Azimut-ГКГ | none | 1984 | |
22 | | Тоноева Вероника | Jakutsk, personal | none | 1993 | |
23 | | Тыщук Олеся | Jakutsk, personal | none | 1996 | |
24 | | Федотова Галина | СОШ 17 | none | 1981 | 717 |
25 | | Цыпандина Моника | Jakutsk, personal | none | 1994 | |
26 | | Чжан Сяохун | Колмогоровы | none | 1991 | |
27 | | Ядрихинская Татьяна | Jakutsk, personal | none | 1986 | |
ОПЕН М |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Алексеев Иван | Jakutsk, personal | none | 1981 | |
2 | | Болотников Николай | Jakutsk, personal | none | 1978 | |
3 | | Боякинов Александр | Jakutsk, personal | none | 1998 | |
4 | | Готовцев Илья | Jakutsk, personal | none | 1999 | |
5 | | Захаров Михаил | Jakutsk, personal | none | 1976 | |
6 | | Колмогоров Алексей | Колмогоровы | none | 1990 | |
7 | | Колтовской Игорь | Jakutsk, personal | none | 1983 | |
8 | | Омуков Андрей | Jakutsk, personal | none | 1990 | |
9 | | Пинигин-Сосин Дмитрий | Jakutsk, personal | none | 1996 | |
10 | | Рассадников Алексей | Jakutsk, personal | none | 1992 | |
11 | | Юзвик Владимир | Jakutsk, personal | none | 1985 | |
Родители + дети |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Акимова Александра | СОШ 17 | none | 2019 | |
2 | | Бурнашева Сайдаара | Jakutsk, personal | none | 2019 | |
3 | | Колмогоров Артур | Колмогоровы | none | 2020 | |
4 | | Макарова Настя | Jakutsk, personal | none | 2018 | |
5 | | Никишов Михаил | Jakutsk, personal | none | 2018 | 500 |
6 | | Павлова Алиса | Jakutsk, personal | none | 2018 | |
7 | | Саввинова Айсена | СОШ 10 | none | 2018 | |
8 | | Чайка Лана | Jakutsk, personal | none | 2020 | |