Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн (всего 48)
Выгрузить в файл для программы:
Ж-10 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Номер |
---|
1 | | Ермакова Ксения | СОШ 10 | б/р | 2016 | |
2 | | Садовникова София | ЛШ | б/р | 2015 | |
3 | | Скрябина Кюннэй | СОШ 31 | б/р | 2015 | |
Ж-12 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Номер |
---|
1 | | Брюханова Евгения | СОШ 10 | б/р | 2013 | |
2 | | Петрова Софья | СОШ 10 | б/р | 2014 | |
3 | | Юрьева Юлиана | СОШ 10 | б/р | 2014 | |
Ж-16 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Номер |
---|
1 | | Старкова Арина | Момский улус | б/р | 2009 | |
Ж-18 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Номер |
---|
1 | | Нургалина Нина | СОШ 33 | КМС | 2007 | |
2 | | Филиппова Анастасия | СОШ 10 | Iю | 2007 | |
3 | | Шестакова Валерия | СОШ 10 | Iю | 2007 | |
Ж-21 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Номер |
---|
1 | | Костина Екатерина | Якутск, лично | б/р | 1989 | |
2 | | Ларионова Дарьяна | Якутск, лично | II | 2004 | |
3 | | Семенова Светлана | СОШ 17 | б/р | 1983 | 012 |
4 | | Старостина Анастасия | Якутск, лично | I | 1995 | |
5 | | Халдеева Анна | Якутск, лично | б/р | 1991 | |
Ж-45 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Номер |
---|
1 | | Аммосова Ольга | Якутск, лично | б/р | 1982 | 121 |
2 | | Атласова Мария | СОШ 10 | б/р | 1979 | |
3 | | Борисова Ульяна | Якутск, лично | б/р | 1956 | |
4 | | Васильева Екатерина | СШОР Алдан | б/р | 1985 | |
5 | | Давыдова Нина | SUOL-Азимут | б/р | 1975 | |
6 | | Никифорова Татьяна | СОШ 17 | б/р | 1981 | |
7 | | Павлова Надежда | Якутск, лично | II | 1972 | 007 |
8 | | Тотонова Дария | SUOL-Азимут | б/р | 1969 | 949 |
М-10 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Номер |
---|
1 | | Дмитриев Мирон | СОШ 10 | IIю | 2015 | |
2 | | Кычкин Эркин | г.Якутск МОБУ СОШ 17 | б/р | 2016 | |
3 | | Нестерев Эрэл | Саха гимназия | б/р | 2015 | |
4 | | Петров Тимур | СОШ 10 | б/р | 2015 | |
5 | | Прокопьев Антон | SUOL-12 | б/р | 2015 | |
6 | | Скорняков Максим | СОШ 10 | IIю | 2015 | |
7 | | Филиппов Артем | СОШ 10 | б/р | 2017 | |
М-14 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Номер |
---|
1 | | Миронов Андрей | СШОР Алдан | Iю | 2011 | |
2 | | Скрябин Антон | г.Якутск МОБУ СОШ 17 | Iю | 2012 | |
М-16 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Номер |
---|
1 | | Никифоров Владимир | СОШ 17 | II | 2009 | |
М-18 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Номер |
---|
1 | | Холмогоров Николай | СОШ 33 | II | 2007 | |
М-21 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Номер |
---|
1 | | Саввин Андрей | Якутск, лично | б/р | 1982 | 120 |
2 | | Семенов Виктор | СОШ 17 | б/р | 1984 | 707 |
3 | | Скрябин Сергей | Мегино-Кангаласский улус | б/р | 1982 | |
4 | | Степанов Егор | Якутск, лично | б/р | 1991 | |
5 | | Тимофеев Владимир | Якутск, лично | б/р | 1989 | 484 |
М-45 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Номер |
---|
1 | | Васильев Александр | ЛШ | б/р | 1963 | 900 |
2 | | Лукин Евгений | Якутск, лично | б/р | 1974 | 100 |
3 | | Миронов Александр | СШОР Алдан | б/р | 1969 | |
4 | | Михайлов Василий | Якутск, лично | II | 1965 | |
5 | | Петров Виктор | Якутск, лично | б/р | 1975 | |
ОПЕН |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Номер |
---|
1 | | Бельчусова Кристина | Якутск, лично | б/р | 1981 | |
2 | | Борисова Евгения | Якутск, лично | б/р | 1992 | 797 |
3 | | Васильева Полина | ЛШ | IIю | 2009 | |
4 | | Садовникова Мария | ЛШ | б/р | 1989 | |