List of registered Online participants
Export as file:
2,5 км(женщины 18+) - дистанция 2,5 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Буравова Виктория | Bakalinskij rajon, personal | Iю | 2006 | | Pay on the spot |
2 | | Гиззатовa Оксана | Djurtjulinskij rajon, personal | none | 1983 | | Pay on the spot |
А10 женщины 18-44 - дистанция 10 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Альмакаева Гузалия | Running Tuimazy | none | 1992 | | Pay on the spot |
2 | | Валеева Эльвира | Кентавр | none | 1992 | | Paid |
3 | | Зайдуллина Римма | Aznakaevskij rajon, personal | none | 1987 | | Paid |
4 | | Зарипова Дарья | Кентавр | none | 1993 | | Pay on the spot |
5 | | Краснова Татьяна | Tujmazinskij rajon, personal | none | 1977 | | Pay on the spot |
6 | | Семенова Анжелика | Running Tuimazy | none | 2001 | | Pay on the spot |
7 | | Семёнова Кристина | Кентавр | none | 1996 | | Paid |
8 | | Чистякова Айгуль | Oktjabrskij, personal | none | 1986 | | Pay on the spot |
9 | | Шамсутдинова Земфира | Running Tuimazy | II | 1992 | | Pay on the spot |
А10 женщины 45+ - дистанция 10 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Измайлова Миляуша | Aznakaevskij rajon, personal | none | 1975 | | Pay on the spot |
2 | | Краснова Татьяна | Tujmazinskij rajon, personal | none | 1977 | | Pay on the spot |
А10 мужчины 18-44 - дистанция 10 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Алчинов Артур | Arhangelskij rajon, personal | I | 1984 | | Pay on the spot |
2 | | Батраев Юрий | Кентавр | none | 1994 | | Paid |
3 | | Самигуллин Динар | Tujmazinskij rajon, personal | none | 1984 | | Pay on the spot |
4 | | Шакиров Нияз | Aznakaevskij rajon, personal | I | 1990 | | Paid |
5 | | Шафигуллин Ринат | Ufa, personal | none | 1981 | | Pay on the spot |
6 | | Шильников Сергей | Tujmazinskij rajon, personal | none | 2003 | | Pay on the spot |
А10 мужчины 45+ - дистанция 10 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Гиззатов Марат | Djurtjulinskij rajon, personal | none | 1978 | | Pay on the spot |
2 | | Сабитов Камиль | Oktjabrskij, personal | III | 1978 | | Pay on the spot |
3 | | Федоров Игорь | Belebeevskij rajon, personal | МС | 1973 | | Pay on the spot |
4 | | Хайруллин Ильдар | Aznakaevskij rajon, personal | none | 1972 | | Pay on the spot |
5 | | Халилов Альберт | Tujmazinskij rajon, personal | none | 1973 | | Pay on the spot |
6 | | Шильников Алексей | Tujmazinskij rajon, personal | none | 1970 | | Pay on the spot |
А21 женщины 18-44 - дистанция 21 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Газизуллина Гульфина | Бегуны Бугульмы | none | 1988 | | Pay on the spot |
2 | | Низаева Сара | Ufa, personal | none | 1990 | | Pay on the spot |
А21 мужчины 18-44 - дистанция 21 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Бадертдинов Айнур | Aznakaevskij rajon, personal | none | 1982 | | Pay on the spot |
2 | | Хайруллин Ильдар | Oktjabrskij, personal | none | 1982 | | Pay on the spot |
А21 мужчины 45+ - дистанция 21 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Грызунов Григорий | Бегуны Бугульмы | none | 1975 | | Paid |