Ж10 - 2015 г.р. и младше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Бекетова Марина | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | б/р | 2015 | | 1,2,3 | Оплачено |
|
2 | | Вертипрахова Арина | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | IIIю | 2015 | 2165012 | 2,3 | Оплачено |
|
3 | | Гуляева Мария | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | IIIю | 2015 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
|
4 | | Зелина Анастасия | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | IIIю | 2015 | 2004072 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
|
5 | | Колесникова Василиса | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | IIIю | 2015 | | 2,3 | Оплачено |
|
6 | | Саврасова Фаина | Краснокамск | МС | 1947 | 2080424 | 2,3 | Ожидает оплаты |
|
7 | | Сизова Юлия | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | б/р | 2015 | | 1 | Оплачено |
|
8 | | Синцова Тамара | Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс | б/р | 2015 | | 1,2 | Оплачено |
|
9 | | Терещенко Анна | Пермь СШОР ЛЛ, Сокол | б/р | 2015 | | 3 | Оплачено |
|
10 | | Яковлева Светлана | Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс | б/р | 2016 | 4146778 | 1,2 | Оплачено |
|
Ж12 - 2013 - 2014 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Гашева София | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | IIю | 2013 | 8193333 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
|
2 | | Голдобина Анна | Пермь СШОР ЛЛ, Сокол | б/р | 2014 | | 1 | Ожидает оплаты |
|
3 | | Головина Екатерина | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | Iю | 2013 | | 1,2,3 | Оплачено |
|
4 | | Гоолжобина Анна | Пермь СШОР ЛЛ, Сокол | б/р | 2014 | | 1 | Оплачено |
|
5 | | Грехова Мария | O-59 СШОР ЛЛ Пермь | Iю | 2014 | 2004186 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
|
6 | | Давиденко Екатерина | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | IIю | 2013 | | 2,3 | Оплачено |
|
7 | | Дегтярева Марина | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | IIIю | 2013 | 2117523 | 1,2,3 | Оплачено |
|
8 | | Конобевцева Мария | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | IIю | 2014 | 8520567 | 1,2,3 | Оплачено |
|
9 | | Лаптева Анастасия | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | IIIю | 2013 | 8520468 | 1,2,3 | Оплачено |
|
10 | | Малафеева Алиса | СШОР ЛЛ, Феникс; СК "Универ" | IIю | 1014 | | 3 | Оплачено |
|
11 | | Неволина Анастасия | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | II | 2013 | 8100059 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
|
12 | | Осмехина Анна | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | IIIю | 2014 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
|
13 | | Петровских Анна | O-59 СШОР ЛЛ Пермь | Iю | 2013 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
|
14 | | Плешкова Ярослава | O-59 СШОР ЛЛ Пермь | IIIю | 2014 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
|
15 | | Стафеева Дарья | O-59 СШОР ЛЛ Пермь | Iю | 2013 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
|
16 | | Сундырева Ульяна | O-59 СШОР ЛЛ Пермь | IIю | 2013 | | 2,3 | Ожидает оплаты |
|
17 | | Суслова Ирина | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | IIIю | 2014 | 1503424 | 1,2,3 | Оплачено |
|
18 | | Сухорукова Юлия | Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс | IIIю | 2014 | 8511612 | 1,2,3 | Оплачено |
|
19 | | Таловская Софья | Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс | Iю | 2014 | 8001346 | 1,2,3 | Оплачено |
|
20 | | Третьякова Софья | Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс | IIIю | 2013 | 8511607 | 1,2,3 | Оплачено |
|
21 | | Фокина Арина | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | Iю | 2014 | 8654681 | 1,2,3 | Оплачено |
|
22 | | Щукина Майя | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | IIю | 2014 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
|
Ж14 - 2011 - 2012 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Анисимова Злата | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | II | 2011 | 8521107 | 1,2,3 | Оплачено |
|
2 | | Бикметова Алина | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | III | 2011 | 8513180 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
|
3 | | Горбунова Юлия | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | Iю | 2012 | 8520785 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
|
4 | | Давыдова Вероника | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | Iю | 2012 | 4659483 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
|
5 | | Евстафьева Дарья | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | б/р | 2013 | | 2,3 | Оплачено |
|
6 | | Иванкина Полина | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | I | 2011 | 8217005 | 1,2,3 | Оплачено |
|
7 | | Калугина Анастасия | ЦСП по АВС | б/р | 2008 | | 2,3 | Ожидает оплаты |
|
8 | | Микурова Анастасия | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | IIIю | 2012 | | 1,2,3 | Оплачено |
|
9 | | Паршакова Анна | O-59 СШОР ЛЛ Пермь | I | 2011 | 8664423 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
|
10 | | Чемоданова Анна | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | IIю | 2011 | 2028149 | 1 | Оплачено |
|
11 | | Шелунцова Юлия | Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс | IIю | 2012 | | 1,2 | Оплачено |
|
12 | | Яшкова Софья | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | I | 2011 | 8067770 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
|
Ж16 - 2009 - 2010 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Астраханцева Вероника | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | II | 2009 | 2118024 | 1,2,3 | Оплачено |
|
2 | | Белослудцева Виктория | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | КМС | 2010 | 8657009 | 1,2,3 | Оплачено |
|
3 | | Беляева Валерия | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | КМС | 2009 | 8035703 | 1,2,3 | Оплачено |
|
4 | | Бояршинова Софья | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | I | 2010 | 8193476 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
|
5 | | Елисеева Анастасия | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | I | 2009 | 8067866 | 1,2,3 | Оплачено |
|
6 | | Изоргина Диана | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | I | 2009 | 8080199 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
|
7 | | Кинева Анастасия | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | I | 2010 | 8044776 | 1,2,3 | Оплачено |
|
8 | | Одинцова Анна | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | I | 2010 | 8654705 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
|
9 | | Суслова Милена | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | III | 2010 | 8060798 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
|
10 | | Шпачинская Анна | Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс | б/р | 1988 | 2423569 | 1,2,3 | Оплачено |
|
Ж35 - 1989 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Аверина Светлана | Пермь, лично | КМС | 1972 | 8664366 | 1,3 | Оплачено |
|
2 | | Багаева Елена | Краснокамск, лично | б/р | 1985 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
|
3 | | Ившина Юлия | Пермь, лично | КМС | 1973 | 8666473 | 1,2,3 | Оплачено |
|
Ж50 - 1975 и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Колчанова Инга | Минотавр | б/р | 1969 | 8654605 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
|
2 | | Маркова Инна | Пермь, лично | б/р | 1969 | 8122824 | 1,2,3 | Оплачено |
|
3 | | Тютикова Елена | Сокол 73 | б/р | 1973 | | 2 | Ожидает оплаты |
|
4 | | Чайникова Людмила | КП18 | б/р | 1973 | 8510763 | 1,2 | Оплачено |
|
5 | | Шардина Наталья | Пермь, лично | б/р | 1974 | 2066935 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
|
6 | | Шестакова Валентина | Пермь, лично | б/р | 1956 | 8004545 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
|
7 | | Ярина Людмила | Сокол 73 | б/р | 1973 | 1414100 | 2 | Ожидает оплаты |
|
Ж60 - 1965 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Васенкова Валентина | Краснокамск | б/р | 1956 | 2004051 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
|
2 | | Горбатовская Екатерина | Пермь, лично | б/р | 1057 | 2102026 | 1,2,3 | Оплачено |
|
3 | | Добында Татьяна | Пермь, лично | б/р | 1961 | 2004091 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
|
4 | | Киселева Елена | Пермь, лично | б/р | 1962 | 1416620 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
|
5 | | Румянцева Лариса | Perm Athletic Team | б/р | 1964 | 2004180 | 1,2,3 | Оплачено |
|
6 | | Федорова Тамара | ЦСП по АВС | б/р | 1959 | 8667313 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
|
7 | | Харпак Ирина | Закамск | II | 1956 | 2004123 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
|
Ж70 - 1955 г.р и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Бушкова Фаина | Краснокамск | б/р | 1953 | 1414070 | 1,2,3 | Оплачено |
|
2 | | Габова Надежда | Пермь, лично | б/р | 1953 | 2004133 | 1,2,3 | Оплачено |
|
3 | | Гутина Александра | Пермь, лично | б/р | 1948 | 2083722 | 1,2,3 | Оплачено |
|
4 | | Приймак Ольга | Пермь, лично | б/р | 1941 | 2024877 | 1,2,3 | Оплачено |
|
5 | | Пьянкова Александра | Пермь, лично | II | 1952 | 8284000 | 1,2,3 | Оплачено |
|
ЖЭ - 2008 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Адриан Наталья | ЦСП по АВС | I | 2008 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
|
2 | | Евстафьева Ольга | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | КМС | 2003 | 8666488 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
|
3 | | Качина Ксения | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | КМС | 2006 | 8030804 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
|
4 | | Лошкарёва Евгения | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | КМС | 1999 | 8654607 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
|
5 | | Майшева Елизавета | КП18 | б/р | 2001 | | 1,2 | Оплачено |
|
6 | | Муравьева Наталья | ПГНИУ - Универ | КМС | 2004 | 8654648 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
|
7 | | Носкова Екатерина | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | КМС | 2007 | 8517393 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
|
8 | | Носкова Карина | ПГНИУ - Универ | КМС | 2002 | 8070106 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
|
9 | | Плешкова Вероника | O-59 СШОР ЛЛ Пермь | КМС | 2007 | 8666360 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
|
10 | | Румянцева Алина | Perm Athletic Team | I | 1990 | 8666528 | 1,3 | Оплачено |
|
11 | | Чухланцева Галина | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | I | 2008 | 2117220 | 1 | Ожидает оплаты |
|
М10 - 2015 г.р. и младше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Балков Михаил | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | б/р | 2016 | | 2 | Оплачено |
|
2 | | Гранкин Дмитрий | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | IIIю | 2015 | | 1 | Оплачено |
|
3 | | Деменев Артем | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | IIIю | 2016 | | 1 | Оплачено |
|
4 | | Добровлянин Демид | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | IIIю | 2015 | | 1,2,3 | Оплачено |
|
5 | | Домитрюк Дмитрий | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | б/р | 2016 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
|
6 | | Колосов Иван | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | IIIю | 2015 | | 1,2,3 | Оплачено |
|
7 | | Кондратьев Александр | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | б/р | 2015 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
|
8 | | Куликов Павел | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | IIIю | 2015 | | 1,3 | Оплачено |
|
9 | | Лобанов Дмитрий | Пермь, лично | б/р | 1984 | 999999 | 1 | Отказ, запрошен возврат |
|
10 | | Лукин Егор | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | IIIю | 2015 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
|
11 | | Лыков Дмитрий | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | б/р | 2016 | | 1 | Оплачено |
|
12 | | Миндияров Арсен | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | б/р | 2015 | | 1,3 | Оплачено |
|
13 | | Низамов Эмиль | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | б/р | 2015 | 111111 | 1,2,3 | Оплачено |
|
14 | | Светлаков Егор | Пермь СШОР ЛЛ, Сокол | б/р | 2016 | | 3 | Оплачено |
|
15 | | Силуянов Андрей | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | IIIю | 2015 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
|
16 | | Сундырев Кирилл | O-59 СШОР ЛЛ Пермь | IIIю | 2015 | | 2,3 | Ожидает оплаты |
|
17 | | Щербаков Алексей | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | б/р | 2015 | | 1 | Оплачено |
|
18 | | Яшков Марк | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | б/р | 2018 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
|
М12 - 2013 - 2014 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Брагин Никита | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | Iю | 2014 | 8191111 | 1,2,3 | Оплачено |
|
2 | | Варжеинов Егор | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | IIIю | 2014 | 2146759 | 1,2,3 | Оплачено |
|
3 | | Галайда Иван | ПСВУ | б/р | 2013 | | 1 | Ожидает оплаты |
|
4 | | Гонин Кирилл | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | Iю | 2013 | 4659489 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
|
5 | | Гурин Иван | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | Iю | 2013 | | 1,2,3 | Оплачено |
|
6 | | Дашиев Борис | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | IIIю | 2013 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
|
7 | | Дьяков Георгий | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | Iю | 2013 | 8418130 | 1,2,3 | Оплачено |
|
8 | | Ерохин Федор | O-59 СШОР ЛЛ Пермь | Iю | 2013 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
|
9 | | Златин Никита | O-59 СШОР ЛЛ Пермь | IIIю | 2014 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
|
10 | | Иванкин Максим | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | Iю | 2013 | 8080059 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
|
11 | | Кладов Артём | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | IIIю | 2014 | | 1 | Оплачено |
|
12 | | Коряков Максим | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | б/р | 2014 | | 1,2 | Оплачено |
|
13 | | Лядов Никита | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | б/р | 2014 | 1006921 | 1,2,3 | Оплачено |
|
14 | | Наборщиков Семён | Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс | б/р | 2014 | | 1 | Оплачено |
|
15 | | Осытин Лев | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | б/р | 2014 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
|
16 | | Пирожков Николай | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | IIIю | 2014 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
|
17 | | Пономарев Вячеслав | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | IIIю | 2013 | | 1,2 | Оплачено |
|
18 | | Пронин Сергей | O-59 СШОР ЛЛ Пермь | IIю | 2014 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
|
19 | | Решетников Трофим | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | б/р | 2014 | | 1,2,3 | Оплачено |
|
20 | | Руцкин Лев | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | б/р | 2013 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
|
21 | | Рыжов Степан | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | IIIю | 2014 | 2004182 | 2,3 | Оплачено |
|
22 | | Серов Дмитрий | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | IIю | 2014 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
|
23 | | Смирнов Лев | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | б/р | 2014 | | 1,2,3 | Оплачено |
|
24 | | Собашников Артём | ПСВУ | IIIю | 2013 | | 1 | Ожидает оплаты |
|
25 | | Соколюк Роман | Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс | Iю | 2013 | 8510468 | 1,2,3 | Оплачено |
|
26 | | Толстиков Демид | Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс | Iю | 2014 | 8654643 | 1,2,3 | Оплачено |
|
27 | | Шигин Игорь | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | I | 2013 | | 1,2,3 | Оплачено |
|
28 | | Язев Александр | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | IIIю | 2014 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
|
29 | | Яшков Филипп | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | II | 2013 | 2117210 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
|
М14 - 2011 - 2012 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Абакшин Иван | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | IIIю | 2012 | 1111111 | 1 | Оплачено |
|
2 | | Бараев Вячеслав | Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс | II | 2012 | 8481461 | 1,2 | Оплачено |
|
3 | | Боталов Роман | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | б/р | 2011 | | 1 | Оплачено |
|
4 | | Воробьёв Глеб | ПСВУ | б/р | 2012 | | 1 | Ожидает оплаты |
|
5 | | Глазков Роман | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | II | 2011 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
|
6 | | Глухов Максим | ПСВУ | IIю | 2012 | | 1 | Ожидает оплаты |
|
7 | | Денисов Лукьян | ЦСП по АВС | Iю | 2006 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
|
8 | | Жигалов Антон | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | I | 2012 | 8654794 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
|
9 | | Зайденберг Иоанн | Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс | IIIю | 2012 | | 1,2,3 | Оплачено |
|
10 | | Ибрагимов Руслан | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | IIIю | 2011 | | 1,2,3 | Оплачено |
|
11 | | Карасов Степан | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | I | 2011 | | 1,2,3 | Оплачено |
|
12 | | Кондратьев Ярослав | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | б/р | 2012 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
|
13 | | Косяков Петр | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | IIю | 2011 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
|
14 | | Куликов Владислав | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | II | 2012 | 8504640 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
|
15 | | Мизев Глеб | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | III | 2011 | 2130283 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
|
16 | | Никонов Александр | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | IIIю | 2012 | 110000 | 2 | Ожидает оплаты |
|
17 | | Ошвинцев Михаил | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | I | 2011 | 8061216 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
|
18 | | Пищулев Максим | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | IIю | 2011 | 2117520 | 1,2,3 | Оплачено |
|
19 | | Путин Михаил | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | III | 2012 | 8529992 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
|
20 | | Сажин Алексей | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | II | 2012 | 8052244 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
|
21 | | Самигуллин Тимур | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | Iю | 2011 | 4645534 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
|
22 | | Силуянов Вячеслав | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | II | 2012 | 8044756 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
|
23 | | Соснин Вячеслав | O-59 СШОР ЛЛ Пермь | б/р | 2012 | | 1 | Оплачено |
|
24 | | Суслов Арсений | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | III | 2012 | 8418047 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
|
25 | | Тюленев Артём | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | IIю | 2011 | 1300000 | 1,2,3 | Оплачено |
|
26 | | Федоров Дмитрий | O-59 СШОР ЛЛ Пермь | IIIю | 2012 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
|
27 | | Цаплин Герман | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | б/р | 2011 | | 2 | Оплачено |
|
28 | | Шушаков Никита | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | IIIю | 2012 | 1006923 | 1,2,3 | Оплачено |
|
29 | | Яковлев Максим | ПСВУ | б/р | 2012 | | 1 | Ожидает оплаты |
|
30 | | Яхьяев Арсений | O-59 СШОР ЛЛ Пермь | III | 2012 | | 2,3 | Ожидает оплаты |
|
М17 - 2008 – 2010 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Апостол Арсений | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | I | 2010 | 8666524 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
|
2 | | Вековшинин Роман | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | I | 2009 | 8036444 | 1,2,3 | Оплачено |
|
3 | | Головкин Григорий | O-59 СШОР ЛЛ Пермь | I | 2010 | 8020356 | 2,3 | Ожидает оплаты |
|
4 | | Желтобрюхов Арсений | ПСВУ | б/р | 2010 | | 1 | Ожидает оплаты |
|
5 | | Жигалов Никита | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | КМС | 2010 | 8654719 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
|
6 | | Завьялов Дмитрий | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | I | 2010 | 8654819 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
|
7 | | Иванов Артем | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | I | 2010 | 8067768 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
|
8 | | Леконцев Степан | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | I | 2010 | 8101159 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
|
9 | | Макаров Матвей | ПСВУ | б/р | 2009 | | 1 | Ожидает оплаты |
|
10 | | Муравьев Иван | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | I | 2010 | 8505987 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
|
11 | | Никулин Александр | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | Iю | 2010 | 2142856 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
|
12 | | Осытин Кирилл | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | IIIю | 2010 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
|
13 | | Пачин Тимофей | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | III | 2010 | 8517414 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
|
14 | | Сторожев Кирилл | ПСВУ | II | 2010 | | 1 | Ожидает оплаты |
|
15 | | Шавкунов Константин | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | I | 2009 | 8122932 | 1,2,3 | Оплачено |
|
16 | | Шпачинский Дмитрий | Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс | IIIю | 2010 | 1422311 | 1,2,3 | Оплачено |
|
М35 - 1990 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Антонов Вячеслав | ТАИИ | I | 1986 | 8261365 | 1,2,3 | Оплачено |
|
2 | | Беклемышев Иван | Пермь, лично | КМС | 1981 | 8655830 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
|
3 | | Бородулин Иван | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | КМС | 1993 | 7500808 | 1,2,3 | Оплачено |
|
4 | | Бычков Виктор | ЦСП по АВС | I | 1977 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
|
5 | | Горбунов Максим | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | б/р | 1986 | 8100465 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
|
6 | | Еремеев Владислав | Пермь, лично | б/р | 1983 | 000000 | 1,2,3 | Оплачено |
|
7 | | Иванкин Станислав | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | б/р | 1980 | 8502359 | 1,2,3 | Оплачено |
|
8 | | Козлов Владимир | Сокол | I | 1979 | 8067815 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
|
9 | | Кузнецов Константин | Пермь, лично | КМС | 1979 | 8648884 | 1,2,3 | Оплачено |
|
10 | | Логинов Дмитрий | КП18 | КМС | 1986 | 8302525 | 1,2 | Оплачено |
|
11 | | Павлов Сергей | Пермский край, лично | КМС | 1976 | 8648864 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
|
12 | | Пищулев Антон | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | б/р | 1988 | | 3 | Оплачено |
|
13 | | Румянцев Иван | Perm Athletic Team | I | 1964 | 8664364 | 1,2,3 | Оплачено |
|
14 | | Смолев Александр | Пермь, лично | б/р | 1977 | 8516227 | 1,2,3 | Оплачено |
|
15 | | Шемелин Александр | Горнозаводский р-н, лично | III | 1977 | 8666487 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
|
16 | | Яшков Иван | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | КМС | 1983 | 8648880 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
|
М50 - 1975 и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Буторин Александр | Минотавр | КМС | 1962 | 8666518 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
|
2 | | Волков Алексей | Горелов и К | б/р | 1968 | 8418065 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
|
3 | | Захаров Алексей | Горнозаводский р-н, лично | б/р | 1970 | 8654756 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
|
4 | | Негашев Всеволод | Пермь, лично | б/р | 1971 | 2004187 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
|
5 | | Сбитнев Игорь | Сокол | КМС | 1966 | 8067809 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
|
6 | | Сбитнев Олег | Сокол | КМС | 1966 | 8067977 | 1 | Ожидает оплаты |
|
7 | | Серебряков Юрий | Пермь, лично | б/р | 1970 | 1414097 | 1,2,3 | Оплачено |
|
8 | | Толокнов Владимир | Минотавр | МС | 1962 | 8666406 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
|
9 | | Тупицын Анатолий | Горнозаводск | б/р | 1969 | 8648855 | 1,2,3 | Оплачено |
|
10 | | Туртыгин Андрей | Ижсталь | б/р | 1970 | 8648887 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
|
11 | | Тюняткин Серж | Полярная Звезда, Пермь | б/р | 1970 | 8505993 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
|
12 | | Фокин Алексей | Пермь, лично | б/р | 1974 | 2117214 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
|
М60 - 1965 г.р. и старше |
