Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн (всего 70)
Выгрузить в файл для программы:
Ж Ветераны - 1990 и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Кравцова Наталья | Благовещенск "Юность" | б/р | 1972 | 1405186 | 1,2,3 |
Ж-Н (Родители) |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Апалеева Алисия | Благовещенск "Юность" | б/р | 1989 | 1405185 | 1,2 |
2 | | Гуфа Татьяна | Благовещенск "Юность" | б/р | 1980 | 1404699 | 1,3 |
3 | | Меланина Анастасия | АГМА | б/р | 2004 | | 1,2,3 |
4 | | Намзын Буяна | АГМА | б/р | 2002 | | 1,2,3 |
Ж10 - Девочки 2015-2016 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Ванзина Варвара | СШ №2 г. Белогорск | IIIю | 2016 | 1405139 | 1,2,3 |
Ж12 - Девочки 2013-2014 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Апалеева Элина | Благовещенск "Юность" | IIIю | 2014 | 8530341 | 1,2,3 |
2 | | Апарина Анастасия | СШ №2 г. Белогорск | Iю | 2013 | 1405128 | 1,2,3 |
3 | | Ванзина Таисия | СШ №2 г. Белогорск | Iю | 2014 | 1405104 | 1,2,3 |
4 | | Грошева Арина | Благовещенск "Юность" | Iю | 2013 | 1405181 | 1,2,3 |
5 | | Губина Дарья | СШ №2 г. Белогорск | IIю | 2014 | 1405129 | 1,2,3 |
6 | | Ярош Софья | СШ №2 г. Белогорск | Iю | 2013 | 1302308 | 1,2,3 |
Ж14 - Девочки 2011-2012 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Буковцова Ангелина | СШ №2 г. Белогорск | I | 2011 | 8510789 | 1,2,3 |
2 | | Головкова Ирина | Благовещенск "Юность" | I | 2011 | 8327777 | 1,2 |
3 | | Дерксен Арина | Благовещенск "Юность" | I | 2011 | 1404691 | 1,2,3 |
4 | | Кравцова Александра | Благовещенск "Юность" | II | 2012 | 1404695 | 1,2,3 |
5 | | Кушельман Янина | СШ №2 г. Белогорск | IIю | 2012 | 1405114 | 1,2,3 |
6 | | Соколова Инна | Благовещенск "Юность" | II | 2012 | 8512938 | 1,2,3 |
7 | | Яурова Дана | СШ №2 г. Белогорск | II | 2011 | 8428833 | 1,2,3 |
Ж16 - Девушки 2009-2010 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Гуфа Екатерина | Благовещенск "Юность" | I | 2010 | 2127092 | 1,2,3 |
2 | | Кравцова Варвара | Благовещенск "Юность" | I | 2010 | 1116110 | 1,2,3 |
3 | | Кушельман Милана | СШ №2 г. Белогорск | б/р | 2009 | 1405115 | 1,2,3 |
Ж18 - Девушки 2007-2008 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Шваб Александра | СШ №2 г. Белогорск | КМС | 2008 | 8499985 | 1,2,3 |
ЖЕНЩИНЫ - 2006 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Кравцова Иулиания | Благовещенск "Юность" | КМС | 2002 | 8367777 | 1,2,3 |
2 | | Кравцова София | Благовещенск "Юность" | II | 2004 | 1110811 | 1,2,3 |
3 | | Мир Азам Татьяна | Благовещенск "Юность" | КМС | 1986 | 1110814 | 1,2,3 |
4 | | Плотицина Оксана | Благовещенск "Юность" | II | 2006 | 2040273 | 1 |
5 | | Титоренко Ева | АГМА | II | 2005 | 213880 | 1,2,3 |
6 | | Яурова Карина | СШ №2 г. Белогорск | КМС | 2006 | | 1,2,3 |
М Ветераны - 1990 и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Головков Алексей | Благовещенск "Юность" | б/р | 1975 | 2620662 | 1,2 |
2 | | Дьяченко Андрей | СШ №2 г. Белогорск | б/р | 1984 | 1415777 | 1,2,3 |
3 | | Широухов Денис | СШ №2 г. Белогорск | б/р | 1986 | | 1,2,3 |
М-Н (Родители) |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Бычихин Максим | Благовещенск "Юность" | III | 2006 | 1302324 | 1 |
2 | | Кузнецов Денис | АГМА | б/р | 2004 | | 1,2,3 |
М10 - Мальчики 2015-2016 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Антипов Степан | Благовещенск "Юность" | IIIю | 2015 | 1405187 | 1,2 |
2 | | Богданов Ярослав | СШ №2 г. Белогорск | Iю | 2016 | 1405127 | 1,2,3 |
3 | | Дегтярёв Владислав | СШ №2 г. Белогорск | Iю | 2015 | 1405126 | 1,2,3 |
4 | | Достовалов Константин | СШ №2 г. Белогорск | IIIю | 2015 | 1405105 | 1,2,3 |
5 | | Дьяченко Кирилл | СШ №2 г. Белогорск | IIIю | 2015 | 1405124 | 1,2,3 |
6 | | Инь Лев | Благовещенск "Юность" | IIIю | 2015 | 1405183 | 1,2,3 |
7 | | Королев Андрей | СШ №2 г. Белогорск | IIю | 2015 | 1405123 | 1,2,3 |
8 | | Николаев Алексей | СШ №2 г. Белогорск | IIIю | 2015 | 1405111 | 1,2,3 |
9 | | Терещук Илья | СШ №2 г. Белогорск | IIIю | 2016 | | 1,2,3 |
10 | | Широухов Данил | СШ №2 г. Белогорск | IIIю | 2015 | 1302332 | 1,2,3 |
М12 - Мальчики 2013-2014 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Апарин Кирилл | СШ №2 г. Белогорск | IIю | 2014 | 1405135 | 1,2,3 |
2 | | Бешецкий Михаил | Благовещенск "Юность" | Iю | 2012 | 1404697 | 1,2 |
3 | | Луценко Иван | СШ №2 г. Белогорск | Iю | 2013 | 1405121 | 1,2,3 |
4 | | Науменко Ярослав | Благовещенск "Юность" | б/р | 2014 | 1404692 | 1,2,3 |
5 | | Царь Иван | Благовещенск "Юность" | Iю | 2013 | 8530667 | 1,2,3 |
6 | | Щелоков Иван | СШ №2 г. Белогорск | IIю | 2013 | 1302305 | 1,2,3 |
М14 - Мальчики 2011-2012 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Герман Юрий | Благовещенск "Юность" | Iю | 2011 | 1404693 | 1,2,3 |
2 | | Лапочкин Дмитрий | СШ №2 г. Белогорск | Iю | 2012 | 1405131 | 1,2,3 |
3 | | Оробий Виталий | Благовещенск "Юность" | III | 2012 | 1404694 | 1,2,3 |
4 | | Радионенко Артём | Благовещенск "Юность" | IIю | 2011 | 1405200 | 2,3 |
5 | | Трофимцов Евгений | Благовещенск "Юность" | II | 2011 | 8001181 | 1,2,3 |
М16 - Юноши 2009-2010 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Баринов Егор | Благовещенск "Юность" | I | 2010 | 8020334 | 1,2,3 |
2 | | Касумов Тимур | Благовещенск "Юность" | II | 2009 | 1405189 | 1,2,3 |
3 | | Кравцов Василий | Благовещенск "Юность" | I | 2009 | 8020334 | 1,2,3 |
4 | | Лобанов Денис | Благовещенск "Юность" | II | 2010 | 1405182 | 1,2,3 |
МУЖЧИНЫ - 2006 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Дамдинов Билиг | ДВОКУ | IIIю | 2004 | 1424015 | 1,2,3 |
2 | | Данзырын Салгал | АГМА | I | 1997 | | 1,3 |
3 | | Емельянов Павел | Райчихинск, лично | б/р | 1981 | | 2 |
4 | | Карпенко Кирилл | ДВОКУ | III | 2004 | 1424012 | 1,2,3 |
5 | | Кочетков Владимир | Благовещенск, лично | IIIю | 1998 | 8004005 | 1,2,3 |
6 | | Кравцов Иннокентий | Благовещенск "Юность" | КМС | 2005 | 8520765 | 1,2,3 |
7 | | Литвинцев Владимир | СШ №2 г. Белогорск | МС | 1972 | 8400800 | 1,2,3 |
8 | | Рыжков Иван | Благовещенск "Юность" | КМС | 2004 | 8520445 | 1,2,3 |
9 | | Скороходов Максим | Райчихинск, лично | б/р | 2000 | | 2 |
10 | | Улько Максим | ДВОКУ | III | 2006 | | 1,2,3 |
11 | | Шквырёв Руслан | Благовещенск, лично | III | 2001 | | 1,2,3 |