Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн (всего 19)
Выгрузить в файл для программы:
Девушки |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа |
---|
1 | | Метелева Алина | Омск, лично | 2016 | |
2 | | Попова Ульяна | МБОУ ДО СШ "Родонит" | 2016 | |
3 | | Симонова Софья | ДЮСШ-4 Новоуральск | 2015 | 1633122 |
Женщины |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа |
---|
1 | | Батт Мария | Омск, лично | 1994 | |
2 | | Брусницына Евгения | 5 Вершин Думай и Беги | 1987 | 1005439 |
3 | | Букреева Алена | МБОУ ДО СШ "Родонит" | 1977 | 8654778 |
4 | | Вафина Екатерина | Омск, лично | 1992 | |
5 | | Карпова Полина | Карпики | 1977 | 8648868 |
6 | | Кожарская Лариса | Карпики | 1948 | |
7 | | Микрюкова Алена | МБОУ ДО СШ "Родонит" | 2009 | 8648898 |
8 | | Моисеева Олеся | ДЮСШ-4 Новоуральск | 1982 | 000000 |
Мужчины |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа |
---|
1 | | Зазулин Евгений | Балашиха, лично | 1990 | 8643704 |
2 | | Литенков Максим | МБОУ ДО СШ "Родонит" | 2007 | 8104000 |
3 | | Ушаков Павел | Prescription Gang | 2008 | 8520440 |
Юноши |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа |
---|
1 | | Вафин Тимур | Омск, лично | 2019 | |
2 | | Кадников Матвей | МБОУ ДО СШ "Родонит" | 2011 | 2082169 |
3 | | Карпов Иван | Карпики | 2013 | 250753 |
4 | | Матушкин Никита | МБОУ ДО СШ "Родонит" | 2010 | 2082195 |
5 | | Моисеев Вячеслав | ДЮСШ-4 Новоуральск | 2015 | 1201806 |