Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн (всего 65)
Выгрузить в файл для программы:
Ж ДО 11 (Ж10) - 2015-2016 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Кукина Екатерина | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | IIю | 2016 | 8510394 | 1,2 |
Ж ДО 13 (Ж12) - 2013-2014 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Бирук Мария | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | IIю | 2013 | 8510839 | 1,2 |
2 | | Королева Василина | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | Iю | 2014 | 8513114 | 1,2 |
3 | | Кравец Есения | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | IIIю | 2014 | 1408482 | 1,2 |
4 | | Сичкарь Мария | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | Iю | 2013 | 8013783 | 1,2 |
Ж ДО 15 (Ж14) - 2011-2012 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Чепкасова Мария | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2011 | 8510379 | 1,2 |
2 | | Черенева Мария | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | Iю | 2012 | 8510562 | 1,2 |
Ж ДО 17 (Ж16) - 2009-2010 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Григорова Алина | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2009 | 8513075 | 1,2 |
2 | | Григорова Дарья | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2010 | 8510545 | 1,2 |
3 | | Желонкина Арина | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2009 | 8027848 | 1,2 |
4 | | Калиничева Мария | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2010 | 8510744 | 1,2 |
5 | | Калиничева София | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2010 | 8513113 | 1,2 |
Ж ДО 19 (Ж18) - 2007-2008 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Воронцова Василиса | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | КМС | 2008 | 8510397 | 1,2 |
2 | | Карловская Александра | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2008 | 8510570 | 1,2 |
3 | | Леонтьева Доминика | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | КМС | 2008 | 8510581 | 1,2 |
Ж45 - 1980 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Пажетноаа Наталья | Барнаул , ветераны | б/р | 1971 | 2102299 | 1,2 |
2 | | Чаркина Анна | Барнаул , ветераны | КМС | 1972 | 1419894 | 1,2 |
3 | | Чубукова Елена | КСО "Лабиринт" Алтайский край | б/р | 1978 | 2103820 | 1,2 |
ЖЭ - 2006 г.р. и ст |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Басова Ирина | Юрга, лично | КМС | 1994 | 8502364 | 1,2 |
2 | | Богданова Анастасия | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2006 | 8013808 | 1,2 |
3 | | Лыжина Екатерина | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | КМС | 2009 | 8136728 | 1,2 |
4 | | Лыжина Татьяна | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | МС | 1970 | 8031903 | 1,2 |
М ДО 11 (М10) - 2015-2016 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Боргардт Роман | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | IIIю | 2016 | 1419892 | 1,2 |
2 | | Воронцов Илья | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | IIю | 2016 | 8136747 | 1,2 |
3 | | Золотухин Андрей | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | б/р | 2015 | 8122977 | 1,2 |
4 | | Морозов Илья | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | IIIю | 2017 | 8013784 | 1,2 |
5 | | Труфанов Егор | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | IIIю | 2015 | 7500812 | 1,2 |
6 | | Чубуков Егор | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | IIIю | 2015 | 1080450 | 1,2 |
М ДО 13 (М12) - 2013-2014 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Барканов Арсений | Кемерово, СОШ 85 | IIIю | 2013 | | 1,2 |
2 | | Валов Глеб | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | IIIю | 2014 | 1419899 | 1,2 |
3 | | Чубуков Иван | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | Iю | 2013 | 8188990 | 1,2 |
М ДО 15 (М14) - 2011-2012 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Биточкин Сергей | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2011 | 8122808 | 1,2 |
2 | | Сичкарь Дима | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | Iю | 2011 | 8136740 | 1,2 |
М ДО 17 (М16) - 2009-2010 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Косач Захар | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | II | 2010 | 8027856 | 1,2 |
2 | | Чубуков Степан | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2009 | 8136720 | 1,2 |
3 | | Щеглов Алексей | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2010 | 8654772 | 1,2 |
4 | | Щупов Владислав | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2010 | 8230572 | 1,2 |
М ДО 19 (М18) - 2007-2008 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Бирук Тимофей | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2008 | 8027847 | 1,2 |
2 | | Вдовин Тимур | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | III | 2008 | 1425087 | 1,2 |
3 | | Золотухин Александр | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2008 | 8036363 | 1,2 |
4 | | Колотвин Кирилл | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | КМС | 2007 | 8510386 | 1,2 |
5 | | Королев Иван | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | II | 2007 | 8510551 | 1,2 |
6 | | Панов Максим | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | КМС | 2009 | 8013809 | 1,2 |
7 | | Решетов Константин | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | Iю | 2008 | 8136712 | 1,2 |
8 | | Юлуков Айас | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | КМС | 2008 | 8136723 | 1,2 |
М35 - 1990 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Барканов Андрей | Кемерово, СОШ 85 | б/р | 1983 | | 1,2 |
М45 - 1980 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Виноградов Олег | Барнаул, лично | КМС | 1973 | 8372264 | 1,2 |
2 | | Генрих Андрей | Барнаул, лично | I | 1973 | 8044791 | 1,2 |
3 | | Золотухин Дмитрий | ГК Союз | КМС | 1980 | 8122877 | 1,2 |
4 | | Полежаев Евгений | Барнаул, лично | б/р | 1971 | 1110809 | 1,2 |
5 | | Чубуков Денис | КСО "Лабиринт" Алтайский край | б/р | 1978 | 1416614 | 1,2 |
М55 - 1970 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Басов Василий | Юрга, лично | б/р | 1991 | 8071820 | 1,2 |
2 | | Заикин Валерий | Altaicompass | б/р | 1970 | 123456 | 1,2 |
3 | | Иванов Юрий | Барнаул, лично | I | 1961 | | 1,2 |
4 | | Минаков Евгений | Барнаул, лично | КМС | 1963 | 1408497 | 1,2 |
5 | | Штиль Александр | Барнаул, лично | I | 1970 | | 1,2 |
М65 - 1960 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Барканов Сергей | Барнаул , ветераны | МС | 1950 | 1428482 | 1,2 |
2 | | Сысоев Геннадий | Барнаул, лично | КМС | 1958 | 8527922 | 1,2 |
М75 - 1950 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Матвеев Владимир | Барнаул, лично | КМС | 1949 | 8136701 | 1,2 |
2 | | Михайлов Виктор | Барнаул, лично | КМС | 1943 | | 1,2 |
3 | | Шмаков Александр | Барнаул, лично | КМС | 1948 | 2125823 | 1,2 |
МЭ - 2006 г.р. и ст |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Шило Вадим | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | КМС | 2006 | 8654761 | 1,2 |
НОВИЧКИ МЖ |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Золотухина Алиса | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | б/р | 2017 | 2142866 | 1,2 |
2 | | Морозов Никита | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | б/р | 2020 | 8013784 | 1,2 |
3 | | Слажнев Ярослав | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | б/р | 2017 | 1419893 | 1,2 |