Дев 2008-2011 - Девушки 14-17 лет (велосипед) - 3000 м |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Горбунова Василиса | 27_КГАУ "ХКСШОР", Хабаровск | 2009 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
2 | | Григорчук Анна | 27_СШ "Максимум", Хабаровск | 2008 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
3 | | Григорчук Софья | 27_СШ "Максимум", Хабаровск | 2008 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
4 | | Рубашкина Ярослава | 27_КГАУ "ХКСШОР", Хабаровск | 2011 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
5 | | Селищева Евфросиния | 27_КГАУ "ХКСШОР", Хабаровск | 2009 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
6 | | Фалеева Анна | 27_СШ "Максимум", Хабаровск | 2009 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
7 | | Часовникова Елизавета | 27_СШ "Максимум", Хабаровск | 2009 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
8 | | Чистякова Любовь | 27_СШ "Максимум", Хабаровск | 2008 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
9 | | Чулкова Ксения | 27_СШ "Максимум", Хабаровск | 2010 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
Дев 2012-2015 - Девочки 10-13 лет (велосипед) - 1500 м |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Бережнова Анастасия | 27_Хабаровск, лично | 2012 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
2 | | Жеребкина Маргарита | 27_КГАУ "ХКСШОР", Хабаровск | 2015 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
3 | | Кочкина Виктория | 27_СШ "Максимум", Хабаровск | 2015 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
4 | | Некрасова Ксения | 27_КГАУ "ХКСШОР", Хабаровск | 2012 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
5 | | Никулина Наталья | 27_команда КГАУ "ХКСШОР", Хабаровск | 2012 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
6 | | Пилюшенко Мария | 27_Хабаровск, лично | 2015 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
7 | | Позднякова Мария | 27_СШ "Максимум", Хабаровск | 2013 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
8 | | Полякова Юля | 27_Хабаровск, лично | 2013 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
9 | | Рождественская Ксения | 27_Хабаровск, лично | 2015 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
10 | | Съедина Екатерина | 27_СШ "Максимум", Хабаровск | 2015 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
11 | | Туловская Елена | 27_СШ "Максимум", Хабаровск | 2012 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
12 | | Чистякова Ольга | 27_СШ "Максимум", Хабаровск | 2013 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
Дев 2016-2020 - Девочки 5-9 лет (велосипед) - 500 м |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Богодухова Стефания | 27_Школа велокатания, Хабаровск | 2020 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
2 | | Бугакова Екатерина | 27_Хабаровск, лично | 2018 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
3 | | Журавлёва Кира | 27_Хабаровск, лично | 2020 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
4 | | Зверева Алиса | 27_Школа велокатания, Хабаровск | 2020 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
5 | | Ларкович Дарья | 27_Хабаровск, лично | 2018 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
6 | | Ларкович Ксения | 27_Хабаровск, лично | 2016 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
7 | | Попова Ксения | 27_Школа велокатания, Хабаровск | 2020 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
8 | | Стаценская Алина | 27_Хабаровск, лично | 2019 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
9 | | Цива Мария | 27_СШ "Максимум", Хабаровск | 2016 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
10 | | Чивкунова Анна | 27_Школа велокатания, Хабаровск | 2021 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
11 | | Чивкунова София | 27_Школа велокатания, Хабаровск | 2019 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
12 | | Янковская Елизавета | 27_Школа велокатания, Хабаровск | 2020 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
Дев 2021 и мл - Девочки 4 лет и моложе (беговел) - 500 м |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Маркова Виктория | 27_Хабаровск, лично | 2021 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
2 | | Попова Александра | 27_Школа велокатания, Хабаровск | 2022 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
3 | | Пузанова Полина | 27_Хабаровск, лично | 2021 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
4 | | Чивкунова Анна | 27_Школа велокатания, Хабаровск | 2021 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
Жен 2007 и ст - Женщины 18 лет и старше (велосипед) - 3000 м |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Андрейчук Наталья | 27_Хабаровск, лично | 1959 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
2 | | Богатырева Елена | 27_Хабаровск, лично | 1982 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
3 | | Головизина Карина | 27_Хабаровск, лично | 1992 | | 12 |
4 | | Елисеева Елена | 27_Хабаровск, лично | 1983 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
5 | | Жданова Ольга | 27_S95, Хабаровск | 1978 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
6 | | Зверева Ольга | 27_Школа велокатания, Хабаровск | 1989 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
7 | | Климанович Антонина | 27_S95, Хабаровск | 1979 | | 1,2 |
8 | | Куксенко Светлана | 27_Хабаровск, лично | 1986 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
9 | | Лазарева Анастасия | 27_СШ "Максимум", Хабаровск | 2007 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
10 | | Маркова Кристина | 27_Хабаровск, лично | 1984 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
11 | | Полонец Анастасия | _Россия, лично | 1986 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
12 | | Пусвацет Елена | 27_Хабаровск, лично | 1967 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
13 | | Селедкова Дарья | 27_Хабаровск, лично | 1988 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
14 | | Сизых Кристина | 27_СШ "Максимум", Хабаровск | 2007 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
15 | | Стукова Кристина | 27_Хабаровск, лично | 1984 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
16 | | Усенко Екатерина | 27_Хабаровск, лично | 1987 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
17 | | Федорченко Наталья Анатольевна Наталья | 27_Хабаровск, лично | 1972 | | 1,2,3,4,5,6 |
18 | | Фридман Екатерина | 27_S95, Хабаровск | 1983 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
19 | | Чивкунова Мария Геннадьевна Мария | 27_Школа велокатания, Хабаровск | 1990 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
20 | | Яковлева Юлия | 27_S95, Хабаровск | 1974 | | 1 |
Мал 2012-2015 - Мальчики 10-13 лет (велосипед) - 1500 м |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Алексейцев Михаил | 27_СШ "Максимум", Хабаровск | 2012 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
2 | | Андрейчук Александр | 27_Хабаровск, лично | 2012 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
3 | | Андрюшин Тимур | 27_КГАУ "ХКСШОР", Хабаровск | 2013 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
4 | | Аншаков Максим | 27_КГАУ "ХКСШОР", Хабаровск | 2014 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
5 | | Асаулко Роман | 27_СШ "Максимум", Хабаровск | 2013 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
6 | | Воронкин Артём | 27_Хабаровск, лично | 2014 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
7 | | Воронков Владислав | 27_СШ"Максимум", Хабаровск | 2014 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
8 | | Димитрюк Петр | 27_команда КГАУ "ХКСШОР", Хабаровск | 2015 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
9 | | Добарин Артём | 27_СШ"Максимум", Хабаровск | 2014 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
10 | | Елизарьев Семён | 27_СШ"Максимум", Хабаровск | 2013 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
11 | | Кадочников Артём | 27_СШ "Максимум", Хабаровск | 2014 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
12 | | Кузнецов Артём | 27_СШ "Максимум", Хабаровск | 2015 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
13 | | Куликов Владимир | 27_КГАУ "ХКСШОР", Хабаровск | 2012 | | 5 |
14 | | Лапин Михаил | 27_СШ "Максимум", Хабаровск | 2012 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
15 | | Марков Константин | 27_СШ "Максимум", Хабаровск | 2014 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
16 | | Марчук Семён | 27_СШ "Максимум", Хабаровск | 2013 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
17 | | Монахов Данил | 27_СШ "Максимум", Хабаровск | 2013 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
18 | | Мочалов Егор | 27_S95, Хабаровск | 2014 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
19 | | Некрасов Георгий | 27_КГАУ "ХКСШОР", Хабаровск | 2012 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
20 | | Орлик Максим | 27_СШ "Максимум", Хабаровск | 2015 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
21 | | Плеханов Евгений | 27_Хабаровск, лично | 2014 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
22 | | Раймонд Константин | 27_КГАУ "ХКСШОР", Хабаровск | 2014 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
23 | | Съедин Артём | 27_СШ "Максимум", Хабаровск | 2013 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
24 | | Терентьев Артем 2015 Артём | 27_СШ "Максимум", Хабаровск | 2015 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
25 | | Фридман Марк | 27_S95, Хабаровск | 2015 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
26 | | Цива Матвей | 27_СШ "Максимум", Хабаровск | 2014 | | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
27 | | Чулков Михаил | 27_СШ "Максимум", Хабаровск | 2015 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
28 | | Шамилев Артур | 27_команда КГАУ "ХКСШОР", Хабаровск | 2015 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
29 | | Шамилев Артур | 27_команда КГАУ "ХКСШОР", Хабаровск | 2015 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
30 | | Юсупов Абубакрхон | 27_КГАУ "ХКСШОР", Хабаровск | 2014 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
Мал 2016-2020 - Мальчики 5-9 лет (велосипед) - 500 м |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Гавриш Матвей | 27_Хабаровск, лично | 2017 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
2 | | Горбачев Александр | 27_Хабаровский р-н, лично | 2016 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
3 | | Гут Александр | 27_Школа велокатания, Хабаровск | 2019 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
4 | | Деушкин Владислав | 27_Хабаровск, лично | 2017 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
5 | | Драгоруб Максим | 27_СШ"Максимум", Хабаровск | 2016 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
6 | | Елисеев Никита | 27_Хабаровск, лично | 2019 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
7 | | Есаян Гордей | 27_Хабаровск, лично | 2016 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
8 | | Журавлёв Михаил | 27_Хабаровск, лично | 2016 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
9 | | Комогорцев Василий | 27_Хабаровск, лично | 2018 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
10 | | Кортелев Артемий | 27_Хабаровский р-н, лично | 2018 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
11 | | Кортелев Марк | 27_Хабаровский р-н, лично | 2016 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
12 | | Куксенко Владимир | 27_КГАУ "ХКСШОР", Хабаровск | 2017 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
13 | | Куликов Вячеслав | 27_КГАУ "ХКСШОР", Хабаровск | 2019 | | 3 |
14 | | Лещёв Лев | 27_Школа велокатания, Хабаровск | 2019 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
15 | | Манжула Марат | 27_КГАУ "ХКСШОР", Хабаровск | 2016 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
16 | | Офицеров Захар | 27_Школа велокатания, Хабаровск | 2018 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
17 | | Панков Артём | 27_Хабаровск, лично | 2018 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
18 | | Панков Тимур | 27_Хабаровск, лично | 2018 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
19 | | Петров Матвей | 27_СШ "Максимум", Хабаровск | 2016 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
20 | | Попов Савва | 27_СШ"Максимум", Хабаровск | 2017 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
21 | | Рыжов Михаил | 27_Школа велокатания, Хабаровск | 2019 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
22 | | Соболевский Арсений | 27_СШ "Максимум", Хабаровск | 2018 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
23 | | Терентьев Дарий | 27_Школа велокатания, Хабаровск | 2019 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
24 | | Федоров Егор | 27_Школа велокатания, Хабаровск | 2020 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
25 | | Цветков Тимофей | 27_Хабаровск, лично | 2020 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
26 | | Чубаров Захар | 27_СШ"Максимум", Хабаровск | 2017 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
Мал 2021 и мл - Мальчики 4 лет и моложе (беговел) - 500 м |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Манжула Игнат | 27_BikeMeKhabarovsk, Хабаровск | 2022 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
2 | | Скрыпников Данила | 27_Хабаровский р-н, лично | 2021 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
3 | | Тёщин Матвей | 27_Хабаровск, лично | 2022 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
4 | | Трушников Лев | 27_Хабаровск, лично | 2021 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
5 | | Шалагин Елисей | 27_Хабаровск, лично | 2021 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
Муж 2007 и ст - Мужчины 18 лет и старше (велосипед) - 3000 м |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Mokas Andrey | 27_S95, Хабаровск | 1988 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
2 | | Антонов Александр | 27_Хабаровск, лично | 2003 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
3 | | Афанасьев Евгений | 27_НеБудьКакГриша Хабаровск, Хабаровск | 1986 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
4 | | Вежновец Игорь | 27_Хабаровск, лично | 1984 | | 12 |
5 | | Гатауллин Артём | 27_КГАУ "ХКСШОР", Хабаровск | 2006 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
6 | | Давиденко Олег | 27_Хабаровск, лично | 2007 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
7 | | Деркач Александр | 27_Хабаровск, лично | 1984 | 1711198 | 1 |
8 | | Деушкин Артём | 27_Хабаровск, лично | 1987 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
9 | | Дмитриев Денис | 27_Хабаровск, лично | 1992 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
10 | | Елисеев Алексей | 27_Хабаровск, лично | 1984 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
11 | | Захаров Валерий | 27_ТК Горизонт, Хабаровск | 1985 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
12 | | Карев Юрий | 27_Хабаровский р-н, лично | 1954 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
13 | | Кокташев Савелий | 27_КГАУ "ХКСШОР", Хабаровск | 2007 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
14 | | Лугин Александр | 27_Хабаровск, лично | 1988 | | 1,4,8 |
15 | | Марков Алексей | 27_Хабаровск, лично | 1982 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
16 | | Марков Игорь | 27_Хабаровск, лично | 1959 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
17 | | Миненко Егор | 27_Amur Run, Хабаровск | 2000 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
18 | | Мочалов Андрей | 27_S95, Хабаровск | 1981 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
19 | | Попов Владимир | 27_Хабаровск, лично | 1983 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
20 | | Тренитко Виктор | 27_КГАУ "ХКСШОР", Хабаровск | 2006 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
21 | | Трушников Антон | 27_Хабаровск, лично | 1985 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
22 | | Федореев Никита | 27_Хабаровск | 2007 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
23 | | Фридман Сергей | 27_S95, Хабаровск | 1979 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
Юн 2008-2011 - Юноши 14-17 лет (велосипед) - 3000 м |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Банзаракцаев Егор | 27_СШ "Максимум", Хабаровск | 2011 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
2 | | Болотов Данила | 27_СШ "Максимум", Хабаровск | 2011 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
3 | | Емельяненко Владимир | 27_Хабаровск, лично | 2011 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
4 | | Иванов Андрей | 27_СШ"Максимум", Хабаровск | 2010 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
5 | | Кирюшко Илья | 27_КГАУ "ХКСШОР", Хабаровск | 2011 | | 1 |
6 | | Кулагин Матвей | 27_Хабаровск, лично | 2010 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
7 | | Людиншин Алексей | 27_КГАУ "ХКСШОР", Хабаровск | 2010 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
8 | | Людиншин Андрей | 27_КГАУ "ХКСШОР", Хабаровск | 2010 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
9 | | Майданкин Егор Егор | 27_СШ "Максимум", Хабаровск | 2011 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
10 | | Мигалев Иван | 27_СШ "Максимум", Хабаровск | 2011 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
11 | | Мишурин Семён | 27_КГАУ "ХКСШОР", Хабаровск | 2010 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
12 | | Могилевский Илья | 27_СШ"Максимум", Хабаровск | 2011 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
13 | | Наумов Евгений | 27_команда КГАУ "ХКСШОР", Хабаровск | 2010 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
14 | | Орлик Борис | 27_СШ "Максимум", Хабаровск | 2009 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
15 | | Пак Арсений | 27_СШ"Максимум", Хабаровск | 2010 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
16 | | Парыгин Богдан | 27_СШ "Максимум", Хабаровск | 2011 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
17 | | Фролов Роман | 27_КГАУ "ХКСШОР", Хабаровск | 2011 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
18 | | Черемнов Степан | 27_СШ "Максимум", Хабаровск | 2010 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
19 | | Шаготский Тимофей | 27_СШ "Максимум", Хабаровск | 2011 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
20 | | Шумилов Дмитрий | 27_Хабаровск, лично | 2007 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
21 | | Щур Максим | 27_СШ"Максимум", Хабаровск | 2011 | | 1 |