Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн (всего 102)
Выгрузить в файл для программы:
Дети+родители - Вариант Д |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Боргардт Роман | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | IIIю | 2016 | 1419892 |
2 | | Морозов Илья | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | IIIю | 2017 | 8013784 |
3 | | Слажнев Ярослав | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | б/р | 2017 | 1419893 |
Ж-10 - Вариант Д |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Горшенина Мария | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2015 | 8506056 |
2 | | Кукина Екатерина | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | IIю | 2016 | 8510394 |
3 | | Рандэ София | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2016 | 8405040 |
Ж-12 - Вариант Д |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Бирук Мария | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | IIю | 2013 | 8510839 |
2 | | Булах Кира | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | Iю | 2013 | 8506060 |
3 | | Григорова Валерия | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | Iю | 2014 | 8518373 |
4 | | Каравец Есения | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | IIIю | 2014 | 1408482 |
5 | | Королева Василина | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | Iю | 2014 | 8513114 |
6 | | Мельникова Лилия | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | Iю | 2013 | 8506044 |
7 | | Сичкарь Мария | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | Iю | 2013 | 8013783 |
8 | | Старшинова Полина | МБУ ДО "СШ № 9" O-mega | IIю | 2013 | 7500801 |
Ж-14 - Вариант С |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Шмурыгина Фаина | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | I | 2011 | 8027857 |
Ж-16 - Вариант В |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Вицко Татьяна | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | III | 2009 | 8516113 |
2 | | Григорова Дарья | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2010 | 8510545 |
3 | | Калиничева Мария | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2010 | 8510744 |
4 | | Калиничева София | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2010 | 8513113 |
5 | | Трайзе Эрика | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | I | 2010 | 8641044 |
Ж-18 - Вариант В |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Воронцова Василиса | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | КМС | 2008 | 8510397 |
2 | | Карловская Александра | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2008 | 8510570 |
3 | | Леонтьева Доминика | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | КМС | 2008 | 8510581 |
Ж-35 - Вариант В |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Морозова Анна | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | МС | 1982 | 8122953 |
2 | | Родвальд Зоя | Лесной-team | б/р | 1983 | 1005072 |
3 | | Щеглова Наталья | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | КМС | 1981 | 8122832 |
Ж-45 - Вариант С |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Бибикина Татьяна | Барнаул, лично | МС | 1978 | 2127505 |
2 | | Голикова Елена | Барнаул, лично | б/р | 1979 | |
3 | | Гусева Наталья | Россия, лично | б/р | 1978 | |
4 | | Невзорова Елена | Барнаул , ветераны | КМС | 1972 | 1425090 |
5 | | Пажетноаа Наталья | Барнаул , ветераны | б/р | 1971 | 2102299 |
6 | | Чубукова Елена | КСО "Лабиринт" Алтайский край | б/р | 1978 | 2103820 |
Женщины - Вариант В |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Игнатова Татьяна | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | МС | 1970 | |
2 | | Лыжина Екатерина | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | КМС | 2009 | 8136728 |
Вне конкурса, другой возраст |
3 | | Таякина Ольга | КСО "Лабиринт" Алтайский край | КМС | 1986 | 8372231 |
М-10 - Вариант Д |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Воронцов Илья | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | IIю | 2016 | 8136747 |
2 | | Жуков Арсений | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | б/р | 2015 | 1428485 |
3 | | Золотухин Андрей | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | б/р | 2015 | 8122977 |
4 | | Ребеченко Александр | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | б/р | 2016 | 1006895 |
5 | | Труфанов Егор | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | IIIю | 2015 | 7500812 |
6 | | Чубуков Егор | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | IIIю | 2015 | 1080450 |
М-12 - Вариант С |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Бенкич Владимир | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2014 | 1428489 |
2 | | Валов Глеб | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | IIIю | 2014 | 1419899 |
3 | | Жирнов Степан | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2013 | 8506054 |
4 | | Чубуков Иван | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | Iю | 2013 | 8188990 |
5 | | Чубуков Иван | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | Iю | 2014 | 8188990 |
М-14 - Вариант В |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Биточкин Сергей | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2011 | 8122808 |
2 | | Плюснин Егор | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2011 | 8027851 |
3 | | Пушкаренко Кирилл | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | Iю | 2012 | 8506043 |
4 | | Ребеченко Вадим | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2010 | 1408496 |
Вне конкурса, другой возраст |
5 | | Сичкарь Дмитрий | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | Iю | 2011 | 8136740 |
6 | | Хвостов Андрей | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2010 | 8506038 |
Вне конкурса, другой возраст |
7 | | Чубуков Иван | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | Iю | 2012 | 8188990 |
М-16 - Вариант А |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Косач Захар | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | II | 2010 | 8027856 |
2 | | Нестеров Денис | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | II | 2009 | 8518378 |
3 | | Панов Максим | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | КМС | 2009 | 8013809 |
4 | | Строев Степан | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | II | 2009 | 8506062 |
5 | | Чубуков Степан | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2009 | 8136720 |
6 | | Щеглов Алексей | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2010 | 8654772 |
7 | | Щупов Владислав | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2010 | 8230572 |
М-18 - Вариант А |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Бирук Тимофей | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2008 | 8027847 |
2 | | Былин Денис | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | I | 2008 | 8000518 |
3 | | Горшенин Дмитрий | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | II | 2008 | 8506035 |
4 | | Золотухин Александр | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2008 | 8036363 |
5 | | Королев Иван | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | II | 2007 | 8510551 |
6 | | Курдюмов Антон | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | I | 2007 | 8027856 |
7 | | Мясников Глеб | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | I | 2009 | 8506046 |
Вне конкурса, другой возраст |
8 | | Решетов Константин | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | Iю | 2008 | 8136712 |
9 | | Скачков Даниил | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2007 | 2028096 |
10 | | Чубуков Степан | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2009 | 8136720 |
Вне конкурса, другой возраст |
М-35 - Вариант А |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Бирюков Валентин | Барнаул, лично | I | 1981 | 8168110 |
2 | | Золотухин Дмитрий | ГК Союз | КМС | 1980 | 8122877 |
М-45 - Вариант В |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Виноградов Олег | Барнаул , ветераны | КМС | 1973 | 8372264 |
2 | | Генрих Андрей | Барнаул, лично | I | 1973 | 8044791 |
3 | | Мясников Владимир | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | I | 1973 | 2117803 |
4 | | Полежаев Евгений | Барнаул, лично | б/р | 1971 | 1110809 |
5 | | Хребтов Александр | Барнаул, лично | б/р | 1974 | 1006849 |
6 | | Чубуков Денис | КСО "Лабиринт" Алтайский край | б/р | 1978 | 1416614 |
М-55 - Вариант В |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Блок Яков | Барнаул , ветераны | КМС | 1959 | 8122998 |
2 | | Полянский Сергей | Барнаул , ветераны | КМС | 1965 | 8504613 |
3 | | Сысоев Геннадий | Барнаул, лично | КМС | 1958 | 8527922 |
М-65+ - Вариант С |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Барканов Сергей | Барнаул, лично | МС | 1950 | 1428482 |
2 | | Галкин Владимир | Ветераны | МС | 1951 | 8458000 |
3 | | Грибанов Александр | Барнаул , ветераны | КМС | 1952 | 1408481 |
4 | | Лагутин Валерий | Ветераны | КМС | 1954 | 2125824 |
5 | | Матвеев Владимир | Барнаул, лично | КМС | 1949 | 8136701 |
6 | | Михайлов Виктор | Барнаул, лично | КМС | 1943 | |
7 | | Шмаков Александр | Барнаул, лично | КМС | 1948 | 2125823 |
Мужчины - Вариант А |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Бибикин Михаил | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | КМС | 2005 | 8518378 |
2 | | Виноградов Михаил | Alfta-Ösa OK | КМС | 1978 | 1401282 |
3 | | Виноградова Галина | Alfta-Ösa OK | МСМК | 1979 | 9200044 |
4 | | Горелов Кирилл | Динамо | б/р | 1996 | |
5 | | Кальницкий Артем | АГМУ | I | 1996 | 1417903 |
6 | | Погуляев Максим | Динамо | КМС | 1988 | 8193466 |
7 | | Погуляева Анастасия | Динамо | МС | 1990 | 8122954 |
8 | | Шило Вадим | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | КМС | 2006 | 8654761 |
новички - Вариант Д |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Лямкина Кира | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2016 | 2127503 |
2 | | Макарова Анна | АГМУ | б/р | 2004 | |
3 | | Муль Роман | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2014 | 4649861 |
4 | | Сивцов Максим | АГМУ | б/р | 2005 | |
5 | | Чубуркова Елена | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2016 | 2117804 |
6 | | Щиголева Полина | АГМУ | б/р | 2004 | |