List of registered Online participants
Export as file:
M12 - Campionat |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Cracan Nichita | _SSS nr 1 Balti, Moldova | 2013 | | 1,2 |
|
2 | | Gutu Egor | _SSS nr 1 Balti, Moldova | 2013 | | 1,2 |
|
3 | | Șetinin Andrei | _CMTT Chișinău CN, Moldova | 2013 | | 1,2 |
|
4 | | Supciuc Artemii | _SSS nr 1 Balti, Moldova | 2014 | | 1,2 |
|
M14 - Campionat |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Bahnă Pavel | _CMTT Chișinău CN, Moldova | 2012 | | 1,2 |
|
2 | | Ceban Artiom | _SSS nr 1 Balti, Moldova | 2012 | | 1,2 |
|
3 | | Dodon Vladislav | _CMTT Chișinău CN, Moldova | 2012 | | 1,2 |
|
4 | | Gudumac Matvei | _SSS nr 1 Balti, Moldova | 2012 | | 1,2 |
|
5 | | Pascari Sergei | _SSS nr 1 Balti, Moldova | 2012 | | 1,2 |
|
6 | | Sapojnicov Ilia | _SSS nr 1 Balti, Moldova | 2012 | | 1,2 |
|
7 | | Supciuc Gavriil | _SSS nr 1 Balti, Moldova | 2012 | | 1,2 |
|
M21A - Complementar |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Dmitrenco Alexandr | _CS Run Kompass, Moldova | 1980 | | 2 |
|
2 | | Gutul Alexandru | _CS Fauri, Moldova | 1983 | 1000356 | 1,2 |
|
M21E - Campionat |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Ciobanu Roman | _CS Galata, Moldova | 1991 | 8002325 | 1,2 |
|
2 | | Corlateanu Radu | _CS Fauri, Moldova | 1984 | | 1,2 |
|
3 | | Davîdov Iaroslav | _ТСДЮШОР гр. и ст, Moldova | 2003 | 1300763 | 1,2 |
|
4 | | Donici Dmitrii | _SSS nr 1 Balti, Moldova | 1997 | 8302841 | 1,2 |
|
5 | | Fala Sergiu | _CS Galata, Moldova | 1993 | 8639466 | 1,2 |
|
6 | | Fomiciov Anatolii | _CS Tiras-Orient, Moldova | 1997 | 8528956 | 1,2 |
|
7 | | Fomiciov Vasilii | _CS Tiras-Orient, Moldova | 1996 | 8528808 | 1,2 |
|
8 | | Isacov Veaceslav | _CS Run Kompass, Moldova | 1969 | 8251817 | 1,2 |
|
9 | | Isciuc Ivan | _SSS nr 1 Balti, Moldova | 1988 | 8188001 | 1,2 |
|
10 | | Krasovski Ivan | _SSS nr 1 Balti, Moldova | 1986 | | 1 |
|
11 | | Perjan Victor | _CS Run Kompass, Moldova | 1974 | 1000302 | 1,2 |
|
12 | | Postolatii Sergei | _SSS nr 1 Balti, Moldova | 1992 | 8319925 | 1,2 |
|
13 | | Zheleznyak Vladimir | _СЮТур г.Дубоссары, Moldova | 1984 | | 1,2 |
|
14 | | Постика Игорь | _CS Tiras-Orient, Moldova | 1989 | 1300216 | 1,2 |
|
M45 - Complementar |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Curuci Iurii | _Fauri, Moldova | 1977 | 1000305 | 1,2 |
|
2 | | Novic Nicolai | _Fauri, Moldova | 1962 | 1300766 | 2 |
|
3 | | Scripnic Roman | _SSS nr 1 Balti, Moldova | 1963 | | 1 |
|
4 | | Ulchin Igor | _Moldova, personal | 1964 | 1304133 | 1,2 |
|
M65 - Complementar |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Gutul Victor | _CS Fauri, Moldova | 1958 | | 1,2 |
|
2 | | Sclearov Alexandr | _CS Tiras-Orient, Moldova | 1956 | 8643729 | 1,2 |
|
3 | | Воробьёв Владимир | _Тирас-Ориент, Moldova | 1950 | 1394953 | 1,2 |
|
W12 - Campionat |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Adamciuc Sofia | _SSS nr 1 Balti, Moldova | 2013 | | 1,2 |
|
2 | | Moldovan Nicoli | _CMTT Chișinău CN, Moldova | 2013 | | 1,2 |
|
3 | | Neznanova Alexandra | _CMTT Chișinău, Moldova | 2013 | 1000322 | 1,2 |
|
4 | | Palamarciuc Kira | _SSS nr 1 Balti, Moldova | 2013 | | 1,2 |
|
5 | | Pinzari Beatrice | _CMTT Chișinău CN, Moldova | 2013 | | 1 |
|
W14 - Campionat |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Cernoliova Varvara | _SSS nr 1 Balti, Moldova | 2011 | | 1,2 |
|
2 | | Filipenco Daria | _SSS nr 1 Balti, Moldova | 2011 | | 1,2 |
|
3 | | Leon Maria | _CMTT Chișinău CN, Moldova | 2012 | | 1,2 |
|
4 | | Vulpe Nadejda | _SSS nr 1 Balti, Moldova | 2011 | | 1,2 |
|
W16 - Campionat |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Gutul Daria | _CS Fauri, Moldova | 2009 | 1000357 | 1,2 |
|
2 | | Kotruta Kristina | _SSS nr 1 Balti, Moldova | 2010 | | 1,2 |
|
3 | | Udovicenco Polina | _SSS nr 1 Balti, Moldova | 2010 | | 1,2 |
|
W18 - Campionat |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Donici Anna | _SSS nr 1 Balti, Moldova | 2008 | 8302842 | 1,2 |
|
2 | | Grosu Emilia | _CMTT Chișinău, Moldova | 2008 | 1408885 | 1,2 |
|
W21E - Campionat |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Darienco Alina | _CS Run Kompass, Moldova | 2000 | 8529433 | 1,2 |
|
2 | | Marusceac Ana | _Fauri, Moldova | 1987 | 1000345 | 1,2 |
|
W45 - Complementar |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Shevchenko Evgenia | _CS Tiras-Orient, Moldova, Moldova | 1978 | | 1,2 |
|
W65 - Complementar |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Воробьева Ольга | _Тирас-Ориент, Moldova | 1956 | | 1,2 |
|