M10 - Complementar |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Diaciuc Veniamin 2015 | _CCACAChișcăreni, Молдова | 2015 | | 1,2 |
|
2 | | Gurenco Egor | _ТСЮТур "Т-О" Спорториент, Молдова | 2015 | | 1,2 |
|
3 | | Rusu Vlad | _CCACAChișcăreni, Молдова | 2015 | | 1,2 |
|
M12 - Campionat |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Beșelea Victor | _AOS Căușeni, Молдова | 2015 | 9102662 | 1,2 |
|
2 | | Bețivu Ionuț | _CCACAChișcăreni, Молдова | 2013 | | 1,2 |
|
3 | | Ceaban Ilia | _ТСЮТур "Т-О"-ТСВУ, Молдова | 2013 | | 1,2 |
|
4 | | Chitanu Arsenie | _CCACAChișcăreni, Молдова | 2013 | | 1,2 |
|
5 | | Cracan Nichita | _SSS nr 1 Balti, Молдова | 2013 | | 1,2 |
|
6 | | Danaciev Damir | _МОУ БДДЮТ, Молдова | 2014 | 1300789 | 1,2 |
|
7 | | Dulger Gabriel | _AOS Căușeni, Молдова | 2013 | | 1,2 |
|
8 | | Galcev Cirill | _ТСЮТур "Т-О"-ТСВУ, Молдова | 2013 | | 1,2 |
|
9 | | Galcev Daniil | _ТСЮТур "Т-О"-ТСВУ, Молдова | 2013 | | 1,2 |
|
10 | | Gutu Egor | _SSS nr 1 Balti, Молдова | 2013 | | 1,2 |
|
11 | | Krijanovski Vladislav | _ТСЮТур "Т-О" Спорториент, Молдова | 2013 | | 1,2 |
|
12 | | Medvedev Ivan | _ТСЮТур "Т-О"-ТСВУ, Молдова | 2013 | | 1,2 |
|
13 | | Minciuna Serghei | _ȘS Dubăsarii Vechi, Молдова | 2013 | | 1,2 |
|
14 | | Orlov Miroslav | _AOS Căușeni, Молдова | 2013 | 8032696 | 1,2 |
|
15 | | Ovseannicov Bogdan | _ТСЮТур "Т-О"-ТСВУ, Молдова | 2013 | | 1,2 |
|
16 | | Pupăză Bogdan | _CCACAChișcăreni, Молдова | 2014 | | 1,2 |
|
17 | | Șetinin Andrei | _CMTT Chișinău CN, Молдова | 2013 | | 1,2 |
|
18 | | Stepanov Egor | _ТСЮТур "Т-О"-ТСВУ, Молдова | 2013 | | 1,2 |
|
19 | | Supciuc Artemii | _SSS nr 1 Balti, Молдова | 2014 | | 1,2 |
|
M14 - Campionat |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Antonov Andrei | _ТСЮТур "Т-О"-ТСВУ, Молдова | 2011 | 1300762 | 1,2 |
|
2 | | Bahnă Pavel | _CMTT Chișinău CN, Молдова | 2012 | | 1,2 |
|
3 | | Bețivu Alexandru | _CCACAChișcăreni, Молдова | 2012 | | 1,2 |
|
4 | | Bîtca Igor | _AOS Căușeni, Молдова | 2012 | 8032697 | 1,2 |
|
5 | | Borsci Alexandru | _CCACAChișcăreni, Молдова | 2012 | | 1,2 |
|
6 | | Ceban Artiom | _SSS nr 1 Balti, Молдова | 2012 | | 1,2 |
|
7 | | Dodon Vladislav | _CMTT Chișinău CN, Молдова | 2012 | | 1,2 |
|
8 | | Dorohoi Ruslan | _ȘS Dubăsarii Vechi, Молдова | 2012 | | 1,2 |
|
9 | | Golicov Alexandr | _ТСЮТур "Т-О"-ТСВУ, Молдова | 2011 | 1006086 | 1,2 |
|
10 | | Gudumac Matvei | _SSS nr 1 Balti, Молдова | 2012 | | 1,2 |
|
11 | | Mereuță Alexandru | _CCACAChișcăreni, Молдова | 2011 | | 1,2 |
|
12 | | Parfentiev Sergei | _AOS Căușeni, Молдова | 2011 | | 1,2 |
|
13 | | Pascari Sergei | _SSS nr 1 Balti, Молдова | 2012 | | 1,2 |
|
14 | | Sapojnicov Ilia | _SSS nr 1 Balti, Молдова | 2012 | | 1,2 |
|
15 | | Spînu Denis | _CCACAChișcăreni, Молдова | 2011 | | 1,2 |
|
16 | | Ştro Cirill | _ТСЮТур "Т-О"-ТСВУ, Молдова | 2012 | 1300758 | 1,2 |
|
17 | | Supciuc Gavriil | _SSS nr 1 Balti, Молдова | 2012 | | 1,2 |
|
18 | | Vizir Daniel | _CCACAChișcăreni, Молдова | 2011 | | 1,2 |
|
M16 - Campionat |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Constandachi Alexandr | _МОУ БДДЮТ, Молдова | 2010 | 1300765 | 1,2 |
|
2 | | Groza Alexandru | _AOS Căușeni, Молдова | 2009 | 8032703 | 1,2 |
|
3 | | Iancovsci Daniil | _ТСЮТур "Т-О"-ТСВУ, Молдова | 2009 | | 1,2 |
|
4 | | Tataru Bogdan | _CTMM, Молдова | 2009 | 8511662 | 2 |
|
5 | | Tocan Vlad | _CTMM, Молдова | 2009 | 7205713 | 2 |
|
6 | | Țurcan Ion | _CCACAChișcăreni, Молдова | 2010 | | 1,2 |
|
7 | | Vascan Vsevolod | _МОУ БДДЮТ, Молдова | 2009 | 1300767 | 1,2 |
|
M18 - Campionat |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Babici Artem | _ТСДЮШОР гр. и ст, Молдова | 2007 | 1300214 | 1,2 |
|
2 | | Cirlig Mihai | _ȘS Dubăsarii Vechi, Молдова | 2008 | | 1,2 |
|
3 | | Matveev Egor | _CTMM, Молдова | 2008 | 8655663 | 1,2 |
|
4 | | Moțnîi Sveatoslav | _ТСДЮШОР гр. и ст, Молдова | 2007 | | 1,2 |
|
5 | | Poperecinîi Timur | _CTMM, Молдова | 2008 | 8655604 | 1,2 |
|
6 | | Postica Bogdan | _ȘS Dubăsarii Vechi, Молдова | 2007 | | 1,2 |
|
7 | | Severtoka Egor | _МОУ БДДЮТ, Молдова | 2008 | 1300788 | 1,2 |
|
M21A - Complementar |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Constandachi Sergiu | _МОУ БДДЮТ, Молдова | 1984 | | 1,2 |
|
2 | | Dmitrenco Alexandr | _CS Run Kompass, Молдова | 1980 | | 2 |
|
3 | | Gutul Alexandru | _CS Fauri, Молдова | 1983 | 1000356 | 1,2 |
|
M21E - Campionat |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Belîi Ruslan | _Fauri, Молдова | 1972 | 8527399 | 1,2 |
|
2 | | Borsci Alexandru | _CCACAChișcăreni, Молдова | 1985 | 8529437 | 1,2 |
|
3 | | Ciobanu Roman | _CS Galata, Молдова | 1991 | 8002325 | 1,2 |
|
4 | | Copacinschi Sergiu | _Fauri, Молдова | 1983 | 8529421 | 1,2 |
|
5 | | Corlateanu Radu | _CS Fauri, Молдова | 1984 | | 1,2 |
|
6 | | Davîdov Iaroslav | _ТСДЮШОР гр. и ст, Молдова | 2003 | 1300763 | 1,2 |
|
7 | | Donici Dmitrii | _SSS nr 1 Balti, Молдова | 1997 | 8302841 | 1,2 |
|
8 | | Fala Sergiu | _CS Galata, Молдова | 1993 | 8639466 | 1,2 |
|
9 | | Fomiciov Anatolii | _CS Tiras-Orient, Молдова | 1997 | 8528956 | 1,2 |
|
10 | | Fomiciov Ivan | _ТСДЮШОР гр. и ст, Молдова | 1994 | 1300759 | 1,2 |
|
11 | | Fomiciov Vasilii | _CS Tiras-Orient, Молдова | 1996 | 8528808 | 1,2 |
|
12 | | Isacov Veaceslav | _CS Run Kompass, Молдова | 1969 | 8251817 | 1,2 |
|
13 | | Isciuc Ivan | _SSS nr 1 Balti, Молдова | 1988 | 8188001 | 1,2 |
|
14 | | Krasovski Ivan | _SSS nr 1 Balti, Молдова | 1986 | | 1 |
|
15 | | Perjan Victor | _CS Run Kompass, Молдова | 1974 | 1000302 | 1,2 |
|
16 | | Postica Igor | _ТСДЮШОР гр. и ст, Молдова | 1989 | 1300216 | 1,2 |
|
17 | | Postolatii Sergei | _SSS nr 1 Balti, Молдова | 1992 | 8319925 | 1,2 |
|
18 | | Zheleznyak Vladimir | _СЮТур г.Дубоссары, Молдова | 1984 | | 1,2 |
|
M45 - Complementar |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Bostan Adrian | _România, Молдова | 2000 | 7205775 | 1 |
|
2 | | Curuci Iurii | _Fauri, Молдова | 1977 | 1000305 | 1,2 |
|
3 | | Naghibin Igor | _AOS Căușeni, Молдова | 1962 | | 1,2 |
|
4 | | Novic Nicolai | _Fauri, Молдова | 1962 | 1300766 | 2 |
|
5 | | Scripnic Roman | _SSS nr 1 Balti, Молдова | 1963 | | 1 |
|
6 | | Ulchin Igor | _Молдова, лично | 1964 | 1304133 | 1,2 |
|
7 | | Богаченко Александр | _CS Tiras-Orient, Молдова | 1964 | 2005599 | 1 |
|
M65 - Complementar |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Gutul Victor | _CS Fauri, Молдова | 1958 | | 1,2 |
|
2 | | Mereuță Gheorghe | _CCACAChișcăreni, Молдова | 1953 | | 1 |
|
3 | | Plăcintă Adrian | _CCACAChișcăreni, Молдова | 2013 | | 1,2 |
|
4 | | Sclearov Alexandr | _CS Tiras-Orient, Молдова | 1956 | 8643729 | 1,2 |
|
5 | | Богаченко Александр В/К | _CS Tiras-Orient, Молдова | 1964 | 2005599 | 2 |
|
6 | | Воробьёв Владимир | _Тирас-Ориент, Молдова | 1950 | 1394953 | 1,2 |
|
W10 - Complementar |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Grozavu Arina | _CCACAChișcăreni, Молдова | 2015 | | 1,2 |
|
2 | | Mereuță Emma | _CCACAChișcăreni, Молдова | 2016 | | 1 |
|
W12 - Campionat |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Adamciuc Sofia | _SSS nr 1 Balti, Молдова | 2013 | | 1,2 |
|
2 | | Bacota Ionela | _ȘS Dubăsarii Vechi, Молдова | 2013 | | 1,2 |
|
3 | | Bezvoliev Gabriela | _CCACAChișcăreni, Молдова | 2014 | | 1,2 |
|
4 | | Cecan Chira | _CS Tiras-Orient, Молдова | 2014 | 1300226 | 1,2 |
|
5 | | Corotin Tamara | _CCACAChișcăreni, Молдова | 2014 | | 1,2 |
|
6 | | Grigorovici Victoria | _CCACAChișcăreni, Молдова | 2014 | | 1,2 |
|
7 | | Moldovan Nicoli | _CMTT Chișinău CN, Молдова | 2013 | | 1,2 |
|
8 | | Neznanova Alexandra | _CMTT Chișinău, Молдова | 2013 | 1000322 | 1,2 |
|
9 | | Palamarciuc Kira | _SSS nr 1 Balti, Молдова | 2013 | | 1,2 |
|
10 | | Pinzari Beatrice | _CMTT Chișinău CN, Молдова | 2013 | | 1 |
|
11 | | Secureanu Vlada | _CCACAChișcăreni, Молдова | 2014 | | 1,2 |
|
W14 - Campionat |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Carpenco Daria | _МОУ БДДЮТ, Молдова | 2012 | 8653575 | 1,2 |
|
2 | | Carpenco Maria | _МОУ БДДЮТ, Молдова | 2012 | 8653840 | 1,2 |
|
3 | | Cernoliova Varvara | _SSS nr 1 Balti, Молдова | 2011 | | 1,2 |
|
4 | | Filipenco Daria | _SSS nr 1 Balti, Молдова | 2011 | | 1,2 |
|
5 | | Leon Maria | _CMTT Chișinău CN, Молдова | 2012 | | 1,2 |
|
6 | | Lungu Constanța | _ȘS Dubăsarii Vechi, Молдова | 2012 | | 1,2 |
|
7 | | Nipomici Gabriela | _ȘS Dubăsarii Vechi, Молдова | 2012 | | 1,2 |
|
8 | | Rotari Vanesa | _ȘS Dubăsarii Vechi, Молдова | 2012 | | 1,2 |
|
9 | | Vulpe Nadejda | _SSS nr 1 Balti, Молдова | 2011 | | 1,2 |
|
W16 - Campionat |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Brașovanu Paula | _CCACAChișcăreni, Молдова | 2010 | | 1,2 |
|
2 | | Calinina Maria | _AOS Căușeni, Молдова | 2010 | 8032695 | 1,2 |
|
3 | | Condrova Daria | _СЮТур г.Дубоссары, Молдова | 2009 | | 1,2 |
|
4 | | Cravcenco Taisia | _CMTT Chisinau VD, Молдова | 2010 | 8003087 | 1,2 |
|
5 | | Cruceniuc Ecaterina | _CMTT Chisinau VD, Молдова | 2009 | 1000325 | 1,2 |
|
6 | | Grecu Carolina | _ȘS Dubăsarii Vechi, Молдова | 2010 | | 1,2 |
|
7 | | Gutul Daria | _CS Fauri, Молдова | 2009 | 1000357 | 1,2 |
|
8 | | Halipa Mădălina | _ȘS Dubăsarii Vechi, Молдова | 2010 | | 1,2 |
|
9 | | Hersun Valeria | _CMTT Chisinau VD, Молдова | 2009 | 8003121 | 1,2 |
|
10 | | Iacob Catalina | _ȘS Dubăsarii Vechi, Молдова | 2010 | | 1,2 |
|
11 | | Kotruta Kristina | _SSS nr 1 Balti, Молдова | 2010 | | 1,2 |
|
12 | | Lungu Ionela | _CCACAChișcăreni, Молдова | 2010 | | 1,2 |
|
13 | | Lungu Mădălina | _CCACAChișcăreni, Молдова | 2010 | | 1,2 |
|
14 | | Lungu Nina | _ȘS Dubăsarii Vechi, Молдова | 2010 | | 1,2 |
|
15 | | Prisăcăru Adelina | _CCACAChișcăreni, Молдова | 2010 | | 1,2 |
|
16 | | Reutovscaia Daria | _SSS nr 1 Balti, Молдова | 2010 | | 1,2 |
|
17 | | Sava Cipriana | _ȘS Dubăsarii Vechi, Молдова | 2011 | | 1,2 |
|
18 | | Secară Asea | _CCACAChișcăreni, Молдова | 2009 | | 1,2 |
|
19 | | Udovicenco Polina | _SSS nr 1 Balti, Молдова | 2010 | | 1,2 |
|
20 | | Сrotova Anna | _ТСЮТур "Т-О" Спорториент, Молдова | 2009 | 1302749 | 1,2 |
|
W18 - Campionat |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Blagodadschih Iana | _CTMM, Молдова | 2009 | 7205714 | 1 |
|
2 | | Ceban Ilinca | _ȘS Dubăsarii Vechi, Молдова | 2007 | | 1,2 |
|
3 | | Danilov Marcela | _ȘS Dubăsarii Vechi, Молдова | 2007 | | 1,2 |
|
4 | | Donici Anna | _SSS nr 1 Balti, Молдова | 2008 | 8302842 | 1,2 |
|
5 | | Grosu Emilia | _CMTT Chișinău, Молдова | 2008 | 1408885 | 1,2 |
|
W20 - Campionat |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Bucatari Ana | _SSS nr 1 Balti, Молдова | 2009 | | 1,2 |
|
2 | | Nosenco Victoria | _AOS Căușeni, Молдова | 2007 | 8032695 | 2 |
|
3 | | Suvac Cristina | _SSS nr 1 Balti, Молдова | 2008 | | 1,2 |
|
W21A - Complementar |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Sirbu Elena | _Fauri, Молдова | 1987 | 1000385 | 2 |
|
2 | | Добровольская Светлана | _CS Tiras-Orient, Молдова | 1974 | 1427198 | 1,2 |
|
3 | | Концебовская Оксана | _CS Tiras-Orient, Молдова | 1976 | | 1,2 |
|
W21E - Campionat |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Cecan Olesea | _ТСДЮШОР гр. и ст, Молдова | 1989 | 1300226 | 1,2 |
|
2 | | Cecan Olga | _CS Tiras-Orient, Молдова | 1966 | 1391359 | 1,2 |
|
3 | | Darienco Alina | _CS Run Kompass, Молдова | 2000 | 8529433 | 1,2 |
|
4 | | Marusceac Ana | _Fauri, Молдова | 1987 | 1000345 | 1,2 |
|
5 | | Nosenco Victoria | _AOS Căușeni, Молдова | 2007 | | 1 |
|
W45 - Complementar |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Marușceac Elena | _CTMM, Молдова | 1962 | 100408 | 1,2 |
|
2 | | Shevchenko Evgenia | _CS Tiras-Orient, Moldova, Молдова | 1978 | | 1,2 |
|
3 | | Талмазан Ольга | _CS Tiras-Orient, Молдова | 1978 | | 1,2 |
|
W65 - Complementar |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Воробьева Ольга | _Тирас-Ориент, Молдова | 1956 | | 1,2 |
|
2 | | Терехова Юлия | _CS Tiras-Orient, Молдова | 1956 | 1005134 | 1,2 |
|