ДТР - Открытая группа для детей с сопровождающими |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Алексеева Анастасия | 16_Казань, Шамсутдинова, Kazan | none | 2017 | 8654031 | 2,3 | Paid |
2 | | Бочкарёва Мария | 12_Joshkar ola, personal | none | 2013 | SIAC rent | 1,2,3 | Pay on the spot |
3 | | Быков Константин | 73_Afanasevteam, Uljanovsk | none | 2018 | 4610808 | 1,2,3 | Pay on the spot |
4 | | Глазкова Катя | 73_Старт, Uljanovsk | IIIю | 2015 | 7300522 | 1,2,3 | Pay on the spot |
5 | | Горюнов Клим | 73_ЗОЖ - Симбирск Лукьянова, Uljanovsk | IIIю | 2011 | 6303097 | 1,2,3 | Pay on the spot |
6 | | Григорьев Тимофей | 73_УлГТУ, Uljanovsk | none | 2016 | 2005862 | 1,2,3 | Pay on the spot |
7 | | Дмитриев Даниил | 73_Afanasevteam, Uljanovsk | none | 2018 | 4610841 | 1,2,3 | Pay on the spot |
8 | | Кузнецов Артём | 63_КСО "Формула-О", Toljatti | none | 2013 | 333333 | 2,3 | Pay on the spot |
9 | | Миронов Александр | 63_Toljatti, personal | none | 2015 | Сontact chip rent | 2,3 | Pay on the spot |
10 | | Морозов Георгий | 50_КСО Фрязино, Frjazino | III | 2013 | 8502014 | 2,3 | Pay on the spot |
11 | | Морозов Сергей | 73_СТК "Феникс", Uljanovsk | none | 2014 | 1425065 | 2 | Pay on the spot |
12 | | Морозова Анна | 73_СТК "Феникс", Uljanovsk | none | 2017 | 1425055 | 2 | Pay on the spot |
13 | | Немытов Савелий | 73_Nemytovy, Uljanovsk | none | 2022 | Сontact chip rent | 1,2,3 | Pay on the spot |
14 | | Перевалова Лиана | 73_Afanasevteam, Uljanovsk | none | 2015 | 4610818 | 1,2,3 | Pay on the spot |
15 | | Пискунов Георгий | 63_СШОР№14 "Жигули", Toljatti | none | 2018 | 333173 | 1,2,3 | Pay on the spot |
16 | | Поздяев Клим | 73_СТК "Феникс", Uljanovsk | none | 2014 | Сontact chip rent | 2 | Pay on the spot |
17 | | Романов Михаил | 63_PRIZMA TEAM 63.RU, Samara | none | 2020 | Сontact chip rent | 1,2,3 | Pay on the spot |
18 | | Самойлова Василиса | 73_СТК "Феникс", Uljanovsk | none | 2013 | 1425066 | 1,2,3 | Pay on the spot |
19 | | Самотин Яков | 16_Казань, Шамсутдинова, Kazan | none | 2018 | 8654032 | 2,3 | Paid |
20 | | Тарасов Демид | 73_Старт, Uljanovsk | none | 2015 | 4712103 | 1,2,3 | Pay on the spot |
21 | | Чернов Никита | 63_КСО "Формула-О", Toljatti | none | 2014 | 333025 | 1,2,3 | Pay on the spot |
22 | | Шалгомова Алина | 73_Зож-Симбирск Зарипов, Uljanovsk | none | 2017 | 4610836 | 1,2,3 | Payment waiting |
23 | | Щербаков Константин | 63_Саксор, Samara | none | 2019 | 1501979 | 1,2,3 | Pay on the spot |
Ж-10 - 2015 г.р. и младше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Афанасьева Злата | 73_Afanasevteam, Uljanovsk | Iю | 2017 | 7201696 | 1,2,3 | Pay on the spot |
2 | | Бочкова Анастасия | 73_ЦДТ №6 г.Ульяновск, Uljanovsk | IIIю | 2015 | 2301543 | 1,2,3 | Pay on the spot |
3 | | Ермилова Алёна | 73_Зож-Симбирск Зарипов, Uljanovsk | IIIю | 2015 | 2048584 | 1,2,3 | Payment waiting |
4 | | Заряева Алиса | 63_PRIZMA TEAM 63.RU, Samara | none | 2015 | 1502013 | 1,2,3 | Pay on the spot |
5 | | Интяшова Анастасия | 12_Азимут, Joshkar ola | none | 2016 | 4637227 | 1,2,3 | Pay on the spot |
6 | | Камалетдинова Амина | 2_Аургазинский район ДЮСШ, Aurgazinskij rajon | Iю | 2015 | 8193355 | 1,2,3 | Payment waiting |
7 | | Лебедева Ульяна | 12_Азимут, Joshkar ola | none | 2016 | 4637229 | 1,2,3 | Pay on the spot |
8 | | Мартынова Сафия | 12_Азимут, Joshkar ola | none | 2015 | 4637208 | 1,2,3 | Pay on the spot |
9 | | Овчинникова Серафима | 73_Afanasevteam, Uljanovsk | none | 2016 | 4610845 | 1,2,3 | Pay on the spot |
10 | | Панфилова Алёна | 73_Старт, Uljanovsk | none | 2015 | 6304308 | 1,2,3 | Pay on the spot |
11 | | Ситникова Ева | 58_Сурский Феникс, Penza | Iю | 2016 | 2101197 | 1,2,3 | Pay on the spot |
12 | | Соболевская Таисия | 63_PRIZMA TEAM 63.RU, Samara | none | 2015 | 1502012 | 2,3 | Pay on the spot |
13 | | Степанова Арина | 21_Звезды Северо - Запада, Cheboksary | none | 2015 | 2040941 | 1,2,3 | Payment waiting |
14 | | Сухова Татьяна | 63_Саксор, Samara | Iю | 2015 | 8512757 | 1,2,3 | Pay on the spot |
15 | | Чернышова Вера | 63_СШОР№14 "Жигули", Toljatti | IIIю | 2015 | 333039 | 2,3 | Pay on the spot |
16 | | Чувпило Мария | 63_PRIZMA TEAM 63.RU, Samara | IIIю | 2015 | 1501962 | 1,2,3 | Pay on the spot |
Ж-12 - 2013-2014 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Аюпова Виктория | 63_PRIZMA TEAM 63.RU, Samara | IIю | 2014 | 1501963 | 1,2,3 | Pay on the spot |
2 | | Белозерова Элина | 63_PRIZMA TEAM 63.RU, Samara | Iю | 2013 | 1501961 | 1,2,3 | Pay on the spot |
3 | | Бригаднова Дарья | 73_ЗОЖ - Симбирск Лукьянова, Uljanovsk | IIIю | 2013 | 6303085 | 1,2,3 | Pay on the spot |
4 | | Винокурова Ульяна | 12_Сайвер, Joshkar ola | IIIю | 2014 | 1602489 | 2,3 | Pay on the spot |
5 | | Дмитракова Александра | 73_Зож-Симбирск Зарипов, Uljanovsk | Iю | 2013 | 8530517 | 1,2,3 | Payment waiting |
6 | | Земскова Анастасия | 73_Зож-Симбирск Зарипов, Uljanovsk | IIю | 2013 | 2150123 | 1,2,3 | Payment waiting |
7 | | Зимина Любовь | 73_СТАРТ Багаева, Uljanovsk | none | 2013 | 1211484 | 1,2,3 | Payment waiting |
8 | | Катякова Елизавета | 21_Юность Чувашии, Novocheboksarsk | II | 2013 | 810608 | 1,2,3 | Pay on the spot |
9 | | Киреевнина Виктория | 21_Экта, Novocheboksarsk | IIIю | 2014 | 1633806 | 1,2,3 | Pay on the spot |
10 | | Клипикова Ульяна | 73_Взлёт-За ВДВ, Uljanovsk | IIIю | 2013 | 6303247 | 1,2,3 | Pay on the spot |
11 | | Кудрявцева Екатерина | 63_СШОР№14 "Жигули", Toljatti | IIю | 2014 | 333033 | 1,2,3 | Paid |
12 | | Кулагина Евгения | 73_Старт, Uljanovsk | IIю | 2014 | 4610810 | 1,2,3 | Pay on the spot |
13 | | Маркова Ярослава | 73_Старт, Uljanovsk | IIIю | 2013 | 4610828 | 1,2,3 | Pay on the spot |
14 | | Молодова Варвара | 21_Юность Чувашии, Novocheboksarsk | III | 2013 | 2024622 | 1,2,3 | Pay on the spot |
15 | | Мягкова Маргарита | 63_PRIZMA TEAM 63.RU, Samara | Iю | 2014 | 7501821 | 1,2,3 | Pay on the spot |
16 | | Незванова Есения | 73_Взлёт-За ВДВ, Uljanovsk | IIIю | 2014 | 6106981 | 1,2,3 | Pay on the spot |
17 | | Панфилова Даша | 73_Старт, Uljanovsk | none | 2013 | 4509868 | 1,2,3 | Pay on the spot |
18 | | Сергеева Эвелина | 21_Экта, Novocheboksarsk | IIIю | 2014 | 1404983 | 1,2,3 | Pay on the spot |
19 | | Сорокина Виктория | 73_ЗОЖ - Симбирск Лукьянова, Uljanovsk | none | 2013 | 6302290 | 1,2,3 | Pay on the spot |
20 | | Степаненко Алиса | 73_Afanasevteam (Иванова), Uljanovsk | none | 2014 | 4509884 | 1,2,3 | Payment waiting |
21 | | Сычева Мария | 73_Afanasevteam (Иванова), Uljanovsk | none | 2014 | 4990679 | 1 | Payment waiting |
22 | | Трофимова Юлия | 73_Afanasevteam, Uljanovsk | Iю | 2013 | 4610840 | 1,2,3 | Pay on the spot |
23 | | Фионина Елизавета | 73_Зож-Симбирск Зарипов, Uljanovsk | IIIю | 2014 | 2048585 | 1,2,3 | Payment waiting |
24 | | Хлопушина Вера | 63_Саксор, Samara | IIю | 2013 | 1111111 | 1,2,3 | Pay on the spot |
25 | | Широкова Софья | 63_Саксор, Samara | Iю | 2013 | 333032 | 1,2,3 | Pay on the spot |
26 | | Щеблыкина Аксинья | 73_Старт, Uljanovsk | IIIю | 2014 | 6304338 | 1,2,3 | Pay on the spot |
27 | | Юдина Светлана | 63_PRIZMA TEAM 63.RU, Samara | Iю | 2013 | 1501958 | 1,2,3 | Pay on the spot |
28 | | Яндрова Дарья | 21_Экта, Novocheboksarsk | IIIю | 2013 | 1404984 | 1,2,3 | Pay on the spot |
Ж-14 - 2011-2012 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Абросимова Анастасия | 73_Зож-Симбирск Зарипов, Uljanovsk | I | 2011 | 8193369 | 1,2,3 | Payment waiting |
2 | | Бурлева Мария | 73_Зож-Симбирск Зарипов, Uljanovsk | IIIю | 2012 | 1404916 | 1,2,3 | Payment waiting |
3 | | Валяева Полина | 73_Afanasevteam (Иванова), Uljanovsk | I | 2011 | 2005855 | 1,2,3 | Payment waiting |
4 | | Гарина Мария | 73_Зож-Симбирск Зарипов, Uljanovsk | Iю | 2012 | 2047819 | 1,2,3 | Payment waiting |
5 | | Дерябина Дарья | 63_СШОР№14 "Жигули", Toljatti | I | 2012 | 8513079 | 1,2,3 | Pay on the spot |
6 | | Еливанова Мирослава | 73_Зож-Симбирск Зарипов, Uljanovsk | Iю | 2012 | 2048581 | 1,2,3 | Payment waiting |
7 | | Иванова Екатерина | 73_ЗОЖ - Симбирск Лукьянова, Uljanovsk | IIIю | 2011 | 6303064 | 1,2,3 | Pay on the spot |
8 | | Ковтун Вероника | 64_г. Саратов, Saratov | IIIю | 2010 | Сontact chip rent | 1,2,3 | Pay on the spot |
Out of contest, other age |
9 | | Ковтун Настя | 64_г. Саратов, Saratov | IIю | 2011 | Сontact chip rent | 1,2,3 | Pay on the spot |
10 | | Падерова Варвара | 13_Saransk | II | 2011 | 8285936 | 1,2,3 | Pay on the spot |
11 | | Петрова Мириам | 12_Азимут, Joshkar ola | IIIю | 2012 | 4637232 | 1,2,3 | Pay on the spot |
12 | | Пискунова Александра | 63_СШОР№14 "Жигули", Toljatti | II | 2012 | 8513105 | 1,2,3 | Pay on the spot |
13 | | Рамзаева Наталия | 58_Скиф, Shemyshejskij rajon | I | 2011 | 2100993 | 1,2,3 | Pay on the spot |
14 | | Самотина Вера | 16_Казань, Шамсутдинова, Kazan | II | 2012 | 8654024 | 2,3 | Paid |
15 | | Семенова Екатерина | 12_Азимут, Joshkar ola | Iю | 2011 | 4637206 | 1,2,3 | Pay on the spot |
16 | | Трохова Милана | 73_Зож-Симбирск Зарипов, Uljanovsk | I | 2011 | 8631529 | 1,2,3 | Payment waiting |
17 | | Шалаева Людмила | 63_СШОР№14 Жигули-Власов, Toljatti | II | 2011 | 2147418 | 1,2,3 | Pay on the spot |
18 | | Якупова Аделина | 73_Взлёт-За ВДВ, Uljanovsk | I | 2011 | 8646199 | 1,2,3 | Pay on the spot |
Ж-16 - 2009-2010 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Захарова Ярослава | 14_Jakutsk | II | 2010 | 8136832 | 1,2,3 | Pay on the spot |
2 | | Калачева Елизавета | 63_PRIZMA TEAM 63.RU, Samara | I | 2009 | 8067876 | 1,2,3 | Pay on the spot |
3 | | Камалетдинова Ильнара | 2_Аургазинский район ДЮСШ, Aurgazinskij rajon | II | 2009 | 8193360 | 1,2,3 | Payment waiting |
4 | | Костылева Полина | 58_Сурский Феникс, Penza | I | 2010 | 8501316 | 1,2,3 | Pay on the spot |
5 | | Кузнецова Анна | 77_Ориента-star, district Sao | I | 2010 | SIAC rent | 1,2,3 | Pay on the spot |
6 | | Лецкая Софья | 73_ЦДТ №6 г.Ульяновск, Uljanovsk | I | 2009 | 2005816 | 1,2,3 | Pay on the spot |
7 | | Лукина Арина | 21_Юность Чувашии, Novocheboksarsk | I | 2010 | 810597 | 1,2,3 | Pay on the spot |
8 | | Макарова Анастасия | 63_СШОР№14 "Жигули", Toljatti | I | 2010 | 8513094 | 1,2,3 | Pay on the spot |
9 | | Митина Арина | 14_Jakutsk | I | 2010 | SIAC rent | 1,2,3 | Pay on the spot |
10 | | Мохначёва Злата | 12_Сайвер, Joshkar ola | II | 2010 | SIAC rent | 1,2,3 | Pay on the spot |
11 | | Немытова Татьяна | 73_Afanasevteam, Uljanovsk | I | 2010 | 8520332 | 1,2,3 | Pay on the spot |
12 | | Овчинникова Анастасия | 73_Afanasevteam, Uljanovsk | III | 2010 | 8528158 | 1,2,3 | Pay on the spot |
13 | | Орлова Маргарита | 63_СШОР№14 Жигули-Власов, Toljatti | I | 2009 | 2147406 | 1,2,3 | Pay on the spot |
14 | | Павлова Екатерина | 73_Afanasevteam, Uljanovsk | I | 2010 | 8534139 | 1,2,3 | Pay on the spot |
15 | | Парфенова Екатерина | 73_Afanasevteam, Uljanovsk | I | 2009 | 4610831 | 1,2,3 | Pay on the spot |
16 | | Решетникова Елизавета | 58_Сурский Феникс, Penza | КМС | 2009 | 8418032 | 1,2,3 | Pay on the spot |
17 | | Романова Саргылана | 14_Jakutsk | III | 2009 | SIAC rent | 1,2,3 | Pay on the spot |
18 | | Саввинова Айыына | 14_Jakutsk | III | 2010 | 8122814 | 1,2,3 | Pay on the spot |
19 | | Самаркина Олеся | 73_Старт, Uljanovsk | I | 2009 | 8000787 | 1,2,3 | Pay on the spot |
20 | | Сорокина Валерия | 73_ЦДТ №6 г.Ульяновск, Uljanovsk | III | 2009 | 2005866 | 1,2,3 | Pay on the spot |
21 | | Суслова Варвара | 73_Afanasevteam, Uljanovsk | I | 2010 | 1017038 | 1,2,3 | Pay on the spot |
22 | | Трушина Варвара | 73_Зож-Симбирск Зарипов, Uljanovsk | I | 2010 | 2069529 | 1,2,3 | Payment waiting |
23 | | Хабибуллова Динара | 73_Afanasevteam (Иванова), Uljanovsk | I | 2009 | 1211458 | 1,2,3 | Payment waiting |
Ж-18 - 2007-2008 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Алаева Александра | 21_Юность Чувашии, Novocheboksarsk | КМС | 2007 | 810526 | 1,2,3 | Pay on the spot |
2 | | Аленина Анастасия | 73_Afanasevteam, Uljanovsk | I | 2007 | 1302250 | 1,2,3 | Pay on the spot |
3 | | Боголюбова Виктория | 21_Юность Чувашии, Novocheboksarsk | I | 2008 | 810511 | 1,2,3 | Pay on the spot |
4 | | Иванова Ульяна | 21_Юность Чувашии, Novocheboksarsk | КМС | 2007 | 1633822 | 1,2,3 | Pay on the spot |
5 | | Колтунова Арина | 73_Взлёт-За ВДВ, Uljanovsk | I | 2007 | 8136868 | 1,2,3 | Pay on the spot |
6 | | Ржавцева Евгения | 73_Взлёт-За ВДВ, Uljanovsk | I | 2007 | 6106988 | 1,2,3 | Pay on the spot |
7 | | Санкеева Ксения | 73_Взлёт-За ВДВ, Uljanovsk | I | 2007 | 1109230 | 1,2,3 | Pay on the spot |
8 | | Северюхина Кира | 73_Взлёт-За ВДВ, Uljanovsk | I | 2008 | 8136709 | 1,2,3 | Pay on the spot |
9 | | Сергеева Екатерина | 21_Юность Чувашии, Novocheboksarsk | none | 2007 | 810529 | 1,2,3 | Pay on the spot |
10 | | Смирнова Ирина | 58_FoxTEAM, Penza | КМС | 2008 | 8527185 | 1,2,3 | Pay on the spot |
11 | | Сорокина Арина | 21_Юность Чувашии, Novocheboksarsk | I | 2008 | 2005783 | 1,2,3 | Pay on the spot |
Ж-21 - 2007 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Афанасьева Анна | 73_Afanasevteam, Uljanovsk | МС | 1988 | 8026214 | 1,2,3 | Pay on the spot |
2 | | Афанасьева Любовь | 21_Звезды Северо - Запада, Cheboksary | КМС | 2000 | 1415585 | 1,2,3 | Pay on the spot |
3 | | Багаева Юлия | 73_СТАРТ Багаева, Uljanovsk | МС | 1999 | 8044757 | 1,2,3 | Payment waiting |
4 | | Васильева Алина | 21_Юность Чувашии, Novocheboksarsk | КМС | 1991 | 8044457 | 1,2,3 | Pay on the spot |
5 | | Златоверова Ольга | 63_САКСОР - "Динамика", Samara | КМС | 1990 | 8186966 | 2,3 | Pay on the spot |
6 | | Кимяшова Елизавета | 13_Saransk | КМС | 2004 | 8285938 | 1,2,3 | Pay on the spot |
7 | | Кормилицына Дарья | 73_ЦДТ №6 г.Ульяновск, Uljanovsk | КМС | 2005 | 8377738 | 1,2,3 | Pay on the spot |
8 | | Моисеева Ульяна | 13_Saransk | КМС | 2007 | 8372315 | 1,2,3 | Pay on the spot |
9 | | Муленко Софья | 63_СШОР№14 "Жигули", Toljatti | КМС | 2006 | 8036425 | 1,2,3 | Pay on the spot |
10 | | Починок Екатерина | 77_Moskva, personal | КМС | 1998 | 1007744 | 2,3 | Pay on the spot |
11 | | Слепко Виктория | 73_Зож-Симбирск Зарипов, Uljanovsk | КМС | 2003 | 8020101 | 1,2,3 | Payment waiting |
Ж-21К - Укороченная дистанция |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Бакальская Елена | 73_Potapovteam, Uljanovsk | III | 2005 | 2070555 | 1,2,3 | Pay on the spot |
2 | | Бердина Ирина | 63_Саксор, Samara | none | 1982 | 2303314 | 1,2,3 | Pay on the spot |
3 | | Катякова Анастасия | 21_Юность Чувашии, Novocheboksarsk | I | 1987 | 810418 | 1,2,3 | Pay on the spot |
4 | | Кудрявцева Анастасия | 63_СШОР№14 "Жигули", Toljatti | none | 1986 | 1427165 | 1,2,3 | Paid |
5 | | Кулагина Юлия | 73_Старт, Uljanovsk | II | 2006 | 254707 | 1,2,3 | Pay on the spot |
6 | | Мубаракшина Алёна | 12_Азимут, Joshkar ola | none | 2000 | 4637233 | 1,2,3 | Pay on the spot |
7 | | Павлова Екатерина | 63_Саксор, Samara | none | 1978 | 8136820 | 1,2,3 | Pay on the spot |
8 | | Свистунова Софья | 63_Toljatti, personal | I | 1999 | 8110561 | 1,2,3 | Pay on the spot |
9 | | Сломинская Марина | 63_Саксор, Samara | none | 1988 | 1501946 | 2,3 | Pay on the spot |
10 | | Степкина Марина | 63_Саксор, Samara | none | 1981 | 2157669 | 1,2,3 | Pay on the spot |
11 | | Табакаева Венера | 73_Uljanovsk, personal | none | 1992 | Сontact chip rent | 1,2,3 | Paid |
12 | | Ульянина Анна | 73_УлГТУ, Uljanovsk | II | 2000 | 8528915 | 1,2,3 | Pay on the spot |
13 | | Церюкова Ания | 16_СКАЛКИН ТИМ, Kazan | none | 1997 | 7210495 | 1,2,3 | Payment waiting |
14 | | Шалгомова Ильмира | 73_Зож-Симбирск Зарипов, Uljanovsk | II | 1994 | 2301414 | 1,2,3 | Payment waiting |
15 | | Шарова Елизавета | 63_Toljatti, personal | none | 1999 | SIAC rent | 1,2,3 | Pay on the spot |
16 | | Щербакова Анастасия | 63_Саксор, Samara | none | 1980 | 8531726 | 1,2,3 | Pay on the spot |
Ж-30 - 1995 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Абросимова Анна | 73_Зож-Симбирск Зарипов, Uljanovsk | КМС | 1986 | 8506130 | 1,2,3 | Payment waiting |
2 | | Афанасьева Ирина | 21_СОШ 1, Cheboksary | none | 1992 | SIAC rent | 3 | Pay on the spot |
3 | | Балахонкина Елена | 63_Саксор, Samara | МС | 1977 | 8197788 | 1,2,3 | Pay on the spot |
4 | | Богданович Кристина | 73_Afanasevteam, Uljanovsk | МС | 1983 | 8219724 | 1,2,3 | Pay on the spot |
5 | | Гречаная Евгения | 73_Зож-Симбирск Зарипов, Uljanovsk | III | 1993 | 9201621 | 1,2,3 | Payment waiting |
6 | | Дмитриева Алеся | 73_Afanasevteam, Uljanovsk | II | 1985 | 8526297 | 1,2,3 | Pay on the spot |
7 | | Ковтун Анна | 64_г. Саратов, Saratov | none | 1987 | 1411571 | 2,3 | Pay on the spot |
8 | | Лебедева Татьяна | 12_Азимут, Joshkar ola | none | 1987 | 4637228 | 1,2,3 | Pay on the spot |
9 | | Ломкова Диана | 73_УлГТУ, Uljanovsk | none | 1990 | 1979791 | 1,2 | Payment waiting |
10 | | Львова Екатерина | 21_Звезды Северо - Запада, Cheboksary | none | 1986 | 2086707 | 1,2,3 | Pay on the spot |
11 | | Мартынова Наталья | 12_Азимут, Joshkar ola | none | 1989 | 4637207 | 1,2,3 | Pay on the spot |
12 | | Рыкова Анастасия | 12_Азимут, Joshkar ola | none | 1986 | 4637212 | 1,2,3 | Pay on the spot |
13 | | Сухова Мария | 63_Саксор, Samara | none | 1988 | 2154168 | 1,2,3 | Pay on the spot |
Ж-40 - 1985 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Аланова Юлия | 73_Afanasevteam (Иванова), Uljanovsk | none | 1979 | 1211432 | 1,2,3 | Payment waiting |
2 | | Белова Анастасия | 73_ЗОЖ - Симбирск Лукьянова, Uljanovsk | none | 1980 | 6303053 | 1,2,3 | Pay on the spot |
3 | | Бочкова Елена | 73_ЦДТ №6 г.Ульяновск, Uljanovsk | none | 1983 | 2301541 | 1,2,3 | Pay on the spot |
4 | | Житлова Ирина | 63_PRIZMA TEAM 63.RU, Samara | none | 1980 | 2770891 | 2,3 | Pay on the spot |
5 | | Иванова Марианна | 21_Четра, Cheboksary | III | 1981 | 1424908 | 1,2,3 | Pay on the spot |
6 | | Кормилицына Людмила | 73_ЦДТ №6 г.Ульяновск, Uljanovsk | none | 1978 | 7210832 | 1,2,3 | Pay on the spot |
7 | | Маринина Мария | 63_Samara, personal | II | 1984 | 8526273 | 2,3 | Pay on the spot |
8 | | Милованова Мария | 58_"Кентавр" Строева, Penza | МС | 1983 | 8512900 | 2,3 | Pay on the spot |
9 | | Нефедова Татьяна | 73_Afanasevteam, Uljanovsk | none | 1979 | 4610822 | 2 | Pay on the spot |
10 | | Северюхина Наталья | 73_Взлёт-За ВДВ, Uljanovsk | none | 1977 | 2066937 | 2,3 | Pay on the spot |
11 | | Сибгатулина Асель | 73_Uljanovsk, personal | none | 1980 | 6106999 | 1,2,3 | Pay on the spot |
12 | | Стрельников Надежда | 12_Сайвер, Joshkar ola | III | 1980 | 1633714 | 1,2,3 | Pay on the spot |
13 | | Терёхина Юлия | 58_ГоризонтТ, Penza | III | 1977 | 1422978 | 1,2,3 | Pay on the spot |
14 | | Федюкова Елена | 73_ЦДТ №6 г.Ульяновск, Uljanovsk | none | 1975 | 8275242 | 1,2,3 | Pay on the spot |
15 | | Чернышова Надежда | 63_СШОР№14 "Жигули", Toljatti | none | 1978 | 333069 | 2,3 | Pay on the spot |
16 | | Шамсутдинова Юлия | 16_Казань, Шамсутдинова, Kazan | КМС | 1983 | 8654027 | 1,2,3 | Paid |
Ж-50 - 1975 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Абросимова Наталья | 73_ЗОЖ, Uljanovsk | none | 1971 | 254416 | 3 | Pay on the spot |
2 | | Акимова Ирина | 73_Зож-Симбирск Зарипов, Uljanovsk | КМС | 1969 | 2073344 | 1,2,3 | Payment waiting |
3 | | Арасланова Галина | 58_Альтернатива, Penza | I | 1967 | 2111217 | 2,3 | Pay on the spot |
4 | | Бабенкова Татьяна | 64_"СШОР №3" - Универсал, Saratov | none | 1968 | Сontact chip rent | 1,2,3 | Pay on the spot |
5 | | Васильева Оксана | 14_Jakutsk | none | 1971 | SIAC rent | 1,2,3 | Pay on the spot |
6 | | Голондина Эльза | 73_Afanasevteam, Uljanovsk | none | 1961 | 2024718 | 1,3 | Payment waiting |
7 | | Григорьева Наталья | 73_Старт, Uljanovsk | none | 1966 | 2005870 | 2,3 | Pay on the spot |
8 | | Гудина Елена | 16_МС РТ, Kazan | none | 1975 | Сontact chip rent | 2,3 | Pay on the spot |
9 | | Журлова Светлана | 73_ЗОЖ, Uljanovsk | none | 1962 | 8122911 | 1,2,3 | Pay on the spot |
10 | | Исаева Тамара | 21_ЭКРА, Cheboksary | none | 1966 | 2005799 | 2,3 | Paid |
11 | | Купцова Наталья | 58_Союз, Zarechnyj | none | 1972 | 2228425 | 1,2,3 | Pay on the spot |
12 | | Лукъянчикова Вероника | 63_"Сокол", Samara | МС | 1974 | 8117909 | 1,2,3 | Pay on the spot |
13 | | Макарова Альбина | 63_СШОР№14 "Жигули", Toljatti | none | 1971 | 333112 | 1,2,3 | Pay on the spot |
14 | | Морозова Ольга | 21_Юность Чувашии, Novocheboksarsk | I | 1974 | 1391074 | 1,2,3 | Pay on the spot |
15 | | Притворова Татьяна | 13_Спартак, Saransk | none | 1974 | 2040603 | 2,3 | Pay on the spot |
16 | | Трошина Ирина | 13_13 Саранск, Saransk | none | 1966 | 2040933 | 2,3 | Pay on the spot |
17 | | Ульянина Наталья | 73_УлГТУ, Uljanovsk | none | 1973 | 1501754 | 1,2,3 | Pay on the spot |
18 | | Фролова Елена | 73_Старт, Uljanovsk | I | 1965 | 2103821 | 1,2,3 | Payment waiting |
19 | | Харитонова Татьяна | 73_ЗОЖ-Зарипов, Uljanovsk | none | 1967 | 2070562 | 1,2,3 | Pay on the spot |
20 | | Чиркина Ирина | 64_Sport Class, Saratov | none | 1971 | 8512883 | 1,2,3 | Pay on the spot |
21 | | Ясницкая Ирина | 73_Старт, Uljanovsk | none | 1969 | 4509888 | 1,2,3 | Pay on the spot |
Ж-60 - 1965 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Александрова Светлана | 64_Sport Class, Saratov | none | 1959 | 8488595 | 1,2,3 | Pay on the spot |
2 | | Голякова Светлана | 64_Sport Class, Saratov | none | 1965 | 8005411 | 1,2,3 | Pay on the spot |
3 | | Гришакина Наталья | 13_13 Саранск, Saransk | none | 1960 | 2086740 | 2,3 | Pay on the spot |
4 | | Иванова Елена | 73_Afanasevteam (Иванова), Uljanovsk | none | 1962 | 1427195 | 1,2,3 | Payment waiting |
5 | | Ишанова Ольга | 34_Зенит Волжский, Volzhskij | none | 1959 | SIAC rent | 1,2,3 | Payment waiting |
6 | | Маковская Ольга | 58_Союз, Zarechnyj | none | 1956 | 2113981 | 1,2,3 | Pay on the spot |
7 | | Никонорова Зинаида | 21_Четра, Cheboksary | II | 1963 | 1633726 | 1,2,3 | Pay on the spot |
8 | | Попова Любовь | 21_Четра, Cheboksary | none | 1957 | 810402 | 1,2,3 | Pay on the spot |
9 | | Ходырева Светлана | 58_Горизонт, Penza | none | 1964 | 1391080 | 1,2,3 | Pay on the spot |
Ж-70 - 1955 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Бобылёва Наталья | 58_Союз, Zarechnyj | none | 1953 | 2102086 | 1,2,3 | Pay on the spot |
2 | | Зарипова Татьяна | 73_Зож-Симбирск Зарипов, Uljanovsk | МС | 1954 | 2005894 | 2 | Payment waiting |
3 | | Лахмина Татьяна | 63_ВАЗ-Тольятти, Toljatti | none | 1952 | 9194546 | 1,2,3 | Pay on the spot |
