ДТР - Открытая группа для детей с сопровождающими |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Алексеева Анастасия | 16_Казань, Шамсутдинова, Казань | б/р | 2017 | Контакт. аренда | 2,3 | Ожидает оплаты |
2 | | Быков Константин | 73_Afanasevteam, Ульяновск | б/р | 2018 | 4610808 | 1,2,3 | Оплата на месте |
3 | | Глазкова Катя | 73_Старт, Ульяновск | IIIю | 2015 | 7300522 | 1,2,3 | Оплата на месте |
4 | | Григорьев Тимофей | 73_УлГТУ, Ульяновск | б/р | 2016 | 2005862 | 1,2,3 | Оплата на месте |
5 | | Дмитриев Даниил | 73_Afanasevteam, Ульяновск | б/р | 2018 | 4610841 | 1,2,3 | Оплата на месте |
6 | | Миронов Александр | 63_Тольятти, лично | б/р | 2015 | Контакт. аренда | 2,3 | Оплата на месте |
7 | | Морозов Георгий | 50_КСО Фрязино, Фрязино | III | 2013 | 8502014 | 2,3 | Оплата на месте |
8 | | Немытов Савелий | 73_Nemytovy, Ульяновск | б/р | 2022 | Контакт. аренда | 1,2,3 | Оплата на месте |
9 | | Перевалова Лиана | 73_Afanasevteam, Ульяновск | б/р | 2015 | 4610818 | 1,2,3 | Оплата на месте |
10 | | Пискунов Георгий | 63_СШОР№14 "Жигули", Тольятти | б/р | 2018 | 333173 | 1,2,3 | Оплата на месте |
11 | | Тарасов Демид | 73_Старт, Ульяновск | б/р | 2015 | 4712103 | 1,2,3 | Оплата на месте |
12 | | Шалгомова Алина | 73_Зож-Симбирск Зарипов, Ульяновск | б/р | 2017 | 4610836 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
13 | | Щербаков Константин | 63_Саксор, Самара | б/р | 2019 | 1501979 | 1,2,3 | Оплата на месте |
Ж-10 - 2015 г.р. и младше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Афанасьева Злата | 73_Afanasevteam, Ульяновск | Iю | 2017 | 7201696 | 1,2,3 | Оплата на месте |
2 | | Ермилова Алёна | 73_Зож-Симбирск Зарипов, Ульяновск | IIIю | 2015 | 2048584 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
3 | | Интяшова Анастасия | 12_Азимут, Йошкар-Ола | б/р | 2016 | 131313 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
4 | | Камалетдинова Амина | 2_Аургазинский район ДЮСШ, Аургазинский р-н | Iю | 2015 | 8193355 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
5 | | Лебедева Ульяна | 12_Азимут, Йошкар-Ола | б/р | 2016 | 151515 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
6 | | Мартынова Сафия | 12_Азимут, Йошкар-Ола | б/р | 2015 | 333333 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
7 | | Овчинникова Серафима | 73_Afanasevteam, Ульяновск | б/р | 2016 | 4610845 | 1,2,3 | Оплата на месте |
8 | | Панфилова Алёна | 73_Старт, Ульяновск | б/р | 2015 | 6304308 | 1,2,3 | Оплата на месте |
9 | | Ситникова Ева | 58_Сурский Феникс, Пенза | Iю | 2016 | 2101197 | 1,2,3 | Оплата на месте |
10 | | Степанова Арина | 21_Звезды Северо - Запада, Чебоксары | б/р | 2015 | 2040941 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
11 | | Сухова Татьяна | 63_Саксор, Самара | Iю | 2015 | 8512757 | 1,2,3 | Оплата на месте |
12 | | Чернышова Вера | 63_СШОР№14 "Жигули", Тольятти | IIIю | 2015 | 333039 | 2,3 | Оплата на месте |
Ж-12 - 2013-2014 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Винокурова Ульяна | 12_Сайвер, Йошкар-Ола | IIIю | 2014 | 1602489 | 2,3 | Оплата на месте |
2 | | Дмитракова Александра | 73_Зож-Симбирск Зарипов, Ульяновск | Iю | 2013 | 8530517 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
3 | | Земскова Анастасия | 73_Зож-Симбирск Зарипов, Ульяновск | IIю | 2013 | 2150123 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
4 | | Зимина Любовь | 73_СТАРТ Багаева, Ульяновск | б/р | 2013 | 1211484 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
5 | | Катякова Елизавета | 21_Юность Чувашии, Новочебоксарск | II | 2013 | 810608 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
6 | | Клипикова Ульяна | 73_Взлёт-За ВДВ, Ульяновск | IIIю | 2013 | 6303247 | 1,2,3 | Оплата на месте |
7 | | Кудрявцева Екатерина | 63_СШОР№14 "Жигули", Тольятти | IIю | 2014 | 333033 | 1,2,3 | Оплачено |
8 | | Кулагина Евгения | 73_Старт, Ульяновск | IIю | 2014 | 4610810 | 1,2,3 | Оплата на месте |
9 | | Маркова Ярослава | 73_Старт, Ульяновск | IIIю | 2013 | 4610828 | 1,2,3 | Оплата на месте |
10 | | Молодова Варвара | 21_Юность Чувашии, Новочебоксарск | III | 2013 | 2024622 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
11 | | Незванова Есения | 73_Взлёт-За ВДВ, Ульяновск | IIIю | 2014 | 6106981 | 1,2,3 | Оплата на месте |
12 | | Панфилова Даша | 73_Старт, Ульяновск | б/р | 2013 | 4509868 | 1,2,3 | Оплата на месте |
13 | | Степаненко Алиса | 73_Afanasevteam (Иванова), Ульяновск | б/р | 2014 | 4509884 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
14 | | Сычева Мария | 73_Afanasevteam (Иванова), Ульяновск | б/р | 2014 | 4990679 | 1 | Ожидает оплаты |
15 | | Трофимова Юлия | 73_Afanasevteam, Ульяновск | Iю | 2013 | 4610840 | 1,2,3 | Оплата на месте |
16 | | Фионина Елизавета | 73_Зож-Симбирск Зарипов, Ульяновск | IIIю | 2014 | 2048585 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
17 | | Широкова Софья | 63_Саксор, Самара | Iю | 2013 | 333032 | 1,2,3 | Оплата на месте |
18 | | Щеблыкина Аксинья | 73_Старт, Ульяновск | IIIю | 2014 | 6304338 | 1,2,3 | Оплата на месте |
Ж-14 - 2011-2012 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Абросимова Анастасия | 73_Зож-Симбирск Зарипов, Ульяновск | I | 2011 | 8193369 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
2 | | Бурлева Мария | 73_Зож-Симбирск Зарипов, Ульяновск | IIIю | 2012 | 1404916 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
3 | | Валяева Полина | 73_Afanasevteam (Иванова), Ульяновск | I | 2011 | 2005855 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
4 | | Гарина Мария | 73_Зож-Симбирск Зарипов, Ульяновск | Iю | 2012 | 2047819 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
5 | | Дерябина Дарья | 63_СШОР№14 "Жигули", Тольятти | I | 2012 | 8513079 | 1,2,3 | Оплата на месте |
6 | | Еливанова Мирослава | 73_Зож-Симбирск Зарипов, Ульяновск | Iю | 2012 | 2048581 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
7 | | Ковтун Вероника | 64_г. Саратов, Саратов | IIIю | 2010 | Контакт. аренда | 1,2,3 | Оплата на месте |
Вне конкурса, другой возраст |
8 | | Ковтун Настя | 64_г. Саратов, Саратов | IIю | 2011 | Контакт. аренда | 1,2,3 | Оплата на месте |
9 | | Падерова Варвара | 13_Саранск | II | 2011 | 8285936 | 1,2,3 | Оплата на месте |
10 | | Петрова Мириам | 12_Азимут, Йошкар-Ола | IIIю | 2012 | 181818 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
11 | | Пискунова Александра | 63_СШОР№14 "Жигули", Тольятти | II | 2012 | 8513105 | 1,2,3 | Оплата на месте |
12 | | Семенова Екатерина | 12_Азимут, Йошкар-Ола | Iю | 2011 | 111111 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
13 | | Трохова Милана | 73_Зож-Симбирск Зарипов, Ульяновск | I | 2011 | 8631529 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
14 | | Шалаева Людмила | 63_СШОР№14 Жигули-Власов, Тольятти | II | 2011 | 2147418 | 1,2,3 | Оплата на месте |
15 | | Якупова Аделина | 73_Взлёт-За ВДВ, Ульяновск | I | 2011 | 8646199 | 1,2,3 | Оплата на месте |
Ж-16 - 2009-2010 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Захарова Ярослава | 14_Якутск | II | 2010 | 8136832 | 1,2,3 | Оплата на месте |
2 | | Камалетдинова Ильнара | 2_Аургазинский район ДЮСШ, Аургазинский р-н | II | 2009 | 8193360 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
3 | | Костылева Полина | 58_Сурский Феникс, Пенза | I | 2010 | 8501316 | 1,2,3 | Оплата на месте |
4 | | Кузнецова Анна | 77_Ориента-star, Москва САО | I | 2010 | Бесконт. аренда | 1,2,3 | Оплата на месте |
5 | | Макарова Анастасия | 63_СШОР№14 "Жигули", Тольятти | I | 2010 | 8513094 | 1,2,3 | Оплата на месте |
6 | | Митина Арина | 14_Якутск | I | 2010 | Бесконт. аренда | 1,2,3 | Оплата на месте |
7 | | Мохначёва Злата | 12_Сайвер, Йошкар-Ола | II | 2010 | Бесконт. аренда | 1,2,3 | Оплата на месте |
8 | | Немытова Татьяна | 73_Afanasevteam, Ульяновск | I | 2010 | 8520332 | 1,2,3 | Оплата на месте |
9 | | Овчинникова Анастасия | 73_Afanasevteam, Ульяновск | III | 2010 | 8528158 | 1,2,3 | Оплата на месте |
10 | | Орлова Маргарита | 63_СШОР№14 Жигули-Власов, Тольятти | I | 2009 | 2147406 | 1,2,3 | Оплата на месте |
11 | | Павлова Екатерина | 73_Afanasevteam, Ульяновск | I | 2010 | 8534139 | 1,2,3 | Оплата на месте |
12 | | Парфенова Екатерина | 73_Afanasevteam, Ульяновск | I | 2009 | 4610831 | 1,2,3 | Оплата на месте |
13 | | Решетникова Елизавета | 58_Сурский Феникс, Пенза | КМС | 2009 | 8418032 | 1,2,3 | Оплата на месте |
14 | | Романова Саргылана | 14_Якутск | III | 2009 | Бесконт. аренда | 1,2,3 | Оплата на месте |
15 | | Саввинова Айыына | 14_Якутск | III | 2010 | 8122814 | 1,2,3 | Оплата на месте |
16 | | Самаркина Олеся | 73_Старт, Ульяновск | I | 2009 | 8000787 | 1,2,3 | Оплата на месте |
17 | | Суслова Варвара | 73_Afanasevteam, Ульяновск | I | 2010 | 1017038 | 1,2,3 | Оплата на месте |
18 | | Трушина Варвара | 73_Зож-Симбирск Зарипов, Ульяновск | I | 2010 | 2069529 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
19 | | Хабибуллова Динара | 73_Afanasevteam (Иванова), Ульяновск | I | 2009 | 1211458 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
Ж-18 - 2007-2008 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Алаева Александра | 21_Юность Чувашии, Новочебоксарск | КМС | 2007 | 8533469 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
2 | | Аленина Анастасия | 73_Afanasevteam, Ульяновск | I | 2007 | 1302250 | 1,2,3 | Оплата на месте |
3 | | Боголюбова Виктория | 21_Юность Чувашии, Новочебоксарск | I | 2008 | 8527959 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
4 | | Колтунова Арина | 73_Взлёт-За ВДВ, Ульяновск | I | 2007 | 8136868 | 1,2,3 | Оплата на месте |
5 | | Ржавцева Евгения | 73_Взлёт-За ВДВ, Ульяновск | I | 2007 | 6106988 | 1,2,3 | Оплата на месте |
6 | | Санкеева Ксения | 73_Взлёт-За ВДВ, Ульяновск | I | 2007 | 1109230 | 1,2,3 | Оплата на месте |
7 | | Северюхина Кира | 73_Взлёт-За ВДВ, Ульяновск | I | 2008 | 8136709 | 1,2,3 | Оплата на месте |
Ж-21 - 2007 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Афанасьева Анна | 73_Afanasevteam, Ульяновск | МС | 1988 | 8026214 | 1,2,3 | Оплата на месте |
2 | | Багаева Юлия | 73_СТАРТ Багаева, Ульяновск | МС | 1999 | 8044757 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
3 | | Васильева Алина | 21_Юность Чувашии, Чебоксары | КМС | 1991 | 8044457 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
4 | | Васильева Алина | 21_Юность Чувашии, Новочебоксарск | КМС | 1991 | 8044457 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
5 | | Кимяшова Елизавета | 13_Саранск | КМС | 2004 | 8285938 | 1,2,3 | Оплата на месте |
6 | | Моисеева Ульяна | 13_Саранск | КМС | 2007 | 8372315 | 1,2,3 | Оплата на месте |
7 | | Муленко Софья | 63_СШОР№14 "Жигули", Тольятти | КМС | 2006 | 8036425 | 1,2,3 | Оплата на месте |
8 | | Слепко Виктория | 73_Зож-Симбирск Зарипов, Ульяновск | КМС | 2003 | 8020101 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
Ж-21К - Укороченная дистанция |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Бердина Ирина | 63_Саксор, Самара | б/р | 1982 | 2303314 | 1,2,3 | Оплата на месте |
2 | | Кудрявцева Анастасия | 63_СШОР№14 "Жигули", Тольятти | б/р | 1986 | 1427165 | 1,2,3 | Оплачено |
3 | | Кулагина Юлия | 73_Старт, Ульяновск | II | 2006 | 254707 | 1,2,3 | Оплата на месте |
4 | | Мубаракшина Алёна | 12_Азимут, Йошкар-Ола | б/р | 2000 | 191919 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
5 | | Павлова Екатерина | 63_Саксор, Самара | б/р | 1978 | 8136820 | 1,2,3 | Оплата на месте |
6 | | Свистунова Софья | 63_Тольятти, лично | I | 1999 | 8110561 | 1,2,3 | Оплата на месте |
7 | | Сломинская Марина | 63_Саксор, Самара | б/р | 1988 | 1501946 | 2,3 | Оплата на месте |
8 | | Степкина Марина | 63_Саксор, Самара | б/р | 1981 | 2157669 | 1,2,3 | Оплата на месте |
9 | | Табакаева Венера | 73_Ульяновск, лично | б/р | 1992 | Контакт. аренда | 1,2,3 | Оплачено |
10 | | Ульянина Анна | 73_УлГТУ, Ульяновск | II | 2000 | 8528915 | 1,2,3 | Оплата на месте |
11 | | Церюкова Ания | 16_СКАЛКИН ТИМ, Казань | б/р | 1997 | 7210495 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
12 | | Шалгомова Ильмира | 73_Зож-Симбирск Зарипов, Ульяновск | II | 1994 | 2301414 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
13 | | Шамсутдинова Юлия | 16_Казань, Шамсутдинова, Казань | КМС | 1983 | Контакт. аренда | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
14 | | Шарова Елизавета | 63_Тольятти, лично | б/р | 1999 | Бесконт. аренда | 1,2,3 | Оплата на месте |
15 | | Щербакова Анастасия | 63_Саксор, Самара | б/р | 1980 | 8531726 | 1,2,3 | Оплата на месте |
Ж-30 - 1995 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Абросимова Анна | 73_Зож-Симбирск Зарипов, Ульяновск | КМС | 1986 | 8506130 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
2 | | Балахонкина Елена | 63_Саксор, Самара | МС | 1977 | 8197788 | 1,2,3 | Оплата на месте |
3 | | Богданович Кристина | 73_Afanasevteam, Ульяновск | МС | 1983 | 8219724 | 1,2,3 | Оплата на месте |
4 | | Гречаная Евгения | 73_Зож-Симбирск Зарипов, Ульяновск | III | 1993 | 9201621 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
5 | | Дмитриева Алеся | 73_Afanasevteam, Ульяновск | II | 1985 | 8526297 | 1,2,3 | Оплата на месте |
6 | | Ковтун Анна | 64_г. Саратов, Саратов | б/р | 1987 | 1411571 | 2,3 | Оплата на месте |
7 | | Лебедева Татьяна | 12_Азимут, Йошкар-Ола | б/р | 1987 | 141414 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
8 | | Львова Екатерина | 21_Звезды Северо - Запада, Чебоксары | б/р | 1986 | 2086707 | 1,2,3 | Оплата на месте |
9 | | Мартынова Наталья | 12_Азимут, Йошкар-Ола | б/р | 1989 | 222222 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
10 | | Рыкова Анастасия | 12_Азимут, Йошкар-Ола | б/р | 1986 | 888888 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
11 | | Сухова Мария | 63_Саксор, Самара | б/р | 1988 | 2154168 | 1,2,3 | Оплата на месте |
Ж-40 - 1985 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Аланова Юлия | 73_Afanasevteam (Иванова), Ульяновск | б/р | 1979 | 1211432 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
2 | | Медведкова Елена | 12_Азимут, Йошкар-Ола | б/р | 1976 | 810537 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
3 | | Милованова Мария | 58_"Кентавр" Строева, Пенза | МС | 1983 | 8512900 | 2,3 | Оплата на месте |
4 | | Нефедова Татьяна | 73_Afanasevteam, Ульяновск | б/р | 1979 | 4610822 | 2 | Оплата на месте |
5 | | Северюхина Наталья | 73_Взлёт-За ВДВ, Ульяновск | б/р | 1977 | 2066937 | 2,3 | Оплата на месте |
6 | | Сибгатулина Асель | 73_Ульяновск, лично | б/р | 1980 | 6106999 | 1,2,3 | Оплата на месте |
7 | | Стрельников Надежда | 12_Сайвер, Йошкар-Ола | III | 1980 | 1633714 | 1,2,3 | Оплата на месте |
8 | | Чернышова Надежда | 63_СШОР№14 "Жигули", Тольятти | б/р | 1978 | 333069 | 2,3 | Оплата на месте |
Ж-50 - 1975 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Абросимова Наталья | 73_ЗОЖ, Ульяновск | б/р | 1971 | 254416 | 3 | Оплата на месте |
2 | | Акимова Ирина | 73_Зож-Симбирск Зарипов, Ульяновск | КМС | 1969 | 2073344 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
3 | | Арасланова Галина | 58_Альтернатива, Пенза | I | 1967 | 2111217 | 2,3 | Оплата на месте |
4 | | Бабенкова Татьяна | 64_"СШОР №3" - Универсал, Саратов | б/р | 1968 | Контакт. аренда | 1,2,3 | Оплата на месте |
5 | | Васильева Оксана | 14_Якутск | б/р | 1971 | Бесконт. аренда | 1,2,3 | Оплата на месте |
6 | | Григорьева Наталья | 73_Старт, Ульяновск | б/р | 1966 | 2005870 | 2,3 | Оплата на месте |
7 | | Исаева Тамара | 21_ЭКРА, Чебоксары | б/р | 1966 | 2005799 | 2,3 | Оплата на месте |
8 | | Купцова Наталья | 58_Союз, Заречный | б/р | 1972 | 2228425 | 1,2,3 | Оплата на месте |
9 | | Лукъянчикова Вероника | 63_"Сокол", Самара | МС | 1974 | 8117909 | 1,2,3 | Оплата на месте |
10 | | Макарова Альбина | 63_СШОР№14 "Жигули", Тольятти | б/р | 1971 | 333112 | 1,2,3 | Оплата на месте |
11 | | Морозова Ольга | 21_Юность Чувашии, Новочебоксарск | I | 1974 | 1391074 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
12 | | Притворова Татьяна | 13_Спартак, Саранск | б/р | 1974 | 2040603 | 2,3 | Оплата на месте |
13 | | Трошина Ирина | 13_13 Саранск, Саранск | б/р | 1966 | 2040933 | 2,3 | Оплата на месте |
14 | | Ульянина Наталья | 73_УлГТУ, Ульяновск | б/р | 1973 | 1501754 | 1,2,3 | Оплата на месте |
15 | | Харитонова Татьяна | 73_ЗОЖ-Зарипов, Ульяновск | б/р | 1967 | 2070562 | 1,2,3 | Оплата на месте |
16 | | Чиркина Ирина | 64_Sport Class, Саратов | б/р | 1971 | 8512883 | 1,2,3 | Оплата на месте |
17 | | Ясницкая Ирина | 73_Старт, Ульяновск | б/р | 1969 | 4509888 | 1,2,3 | Оплата на месте |
Ж-60 - 1965 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Александрова Светлана | 64_Sport Class, Саратов | б/р | 1959 | 8488595 | 1,2,3 | Оплата на месте |
2 | | Голякова Светлана | 64_Sport Class, Саратов | б/р | 1965 | 8005411 | 1,2,3 | Оплата на месте |
3 | | Гришакина Наталья | 13_13 Саранск, Саранск | б/р | 1960 | 2086740 | 2,3 | Оплата на месте |
4 | | Иванова Елена | 73_Afanasevteam (Иванова), Ульяновск | б/р | 1962 | 1427195 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
5 | | Ишанова Ольга | 34_Зенит Волжский, Волжский | б/р | 1959 | Бесконт. аренда | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
6 | | Маковская Ольга | 58_Союз, Заречный | б/р | 1956 | 2113981 | 1,2,3 | Оплата на месте |
7 | | Ходырева Светлана | 58_Горизонт, Пенза | б/р | 1964 | 1391080 | 1,2,3 | Оплата на месте |
Ж-70 - 1955 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Бобылёва Наталья | 58_Союз, Заречный | б/р | 1953 | 2102086 | 1,2,3 | Оплата на месте |
2 | | Зарипова Татьяна | 73_Зож-Симбирск Зарипов, Ульяновск | МС | 1954 | 2005894 | 2 | Ожидает оплаты |
3 | | Лахмина Татьяна | 63_ВАЗ-Тольятти, Тольятти | б/р | 1952 | 9194546 | 1,2,3 | Оплата на месте |
4 | | Потапова Нина | 73_ЗОЖ, Ульяновск | б/р | 1951 | 8007374 | 1,2,3 | Оплата на месте |
5 | | Рыженкова Валентина | 64_ВС, Саратов | б/р | 1951 | 1396125 | 1,2,3 | Оплата на месте |
6 | | Строева Валентина | 58_"Кентавр" Строева, Пенза | б/р | 1954 | 444444 | 1,2,3 | Оплата на месте |
7 | | Шкелева Светлана | 63_ВАЗ-Тольятти, Тольятти | б/р | 1948 | 2124976 | 1,2,3 | Оплата на месте |
М-10 - 2015 г.р. и младше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Быков Вячеслав | 73_Afanasevteam, Ульяновск | б/р | 2017 | Контакт. аренда | 1,2,3 | Оплата на месте |
2 | | Дмитриев Вадим | 73_Зож-Симбирск Зарипов, Ульяновск | IIIю | 2015 | 6303084 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
3 | | Журавлёв Влад | 73_Зож-Симбирск Зарипов, Ульяновск | IIIю | 2015 | 254407 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
4 | | Зоркин Марк | 63_СШОР№14 "Жигули", Тольятти | б/р | 2017 | 333184 | 1,2,3 | Оплата на месте |
5 | | Искандаров Данил | 63_Саксор, Самара | IIю | 2015 | 2153797 | 1,2,3 | Оплата на месте |
6 | | Кариков Никита | 63_Саксор, Самара | IIIю | 2015 | 1501956 | 1,2,3 | Оплата на месте |
7 | | Левцов Иван | 73_Старт, Ульяновск | IIю | 2016 | 6303065 | 1,2,3 | Оплата на месте |
8 | | Лукъянчиков Максим | 63_"Сокол", Самара | IIIю | 2015 | 1425158 | 1,2,3 | Оплата на месте |
9 | | Масеев Родион | 73_Взлёт-За ВДВ, Ульяновск | IIIю | 2015 | 6303249 | 1,2,3 | Оплата на месте |
10 | | Матвеев Андрей | 73_Зож-Симбирск Зарипов, Ульяновск | IIIю | 2015 | 2107608 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
11 | | Немытов Никита | 73_Afanasevteam, Ульяновск | IIIю | 2016 | 2072548 | 1,2,3 | Оплата на месте |
12 | | Рыков Евгений | 12_Азимут, Йошкар-Ола | б/р | 2016 | 999999 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
13 | | Самотин Лев | 16_Казань, Шамсутдинова, Казань | IIIю | 2015 | Контакт. аренда | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
14 | | Титов Кирилл | 73_Взлёт-За ВДВ, Ульяновск | б/р | 2015 | 6106985 | 1,2,3 | Оплата на месте |
15 | | Хазиев Тимур | 12_Азимут, Йошкар-Ола | б/р | 2016 | 666666 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
М-12 - 2013-2014 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Алексеев Максим | 16_Казань, Шамсутдинова, Казань | IIIю | 2013 | Контакт. аренда | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
2 | | Воробьев Михаил | 21_Звезды Северо - Запада, Чебоксары | IIIю | 2013 | 6303313 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
3 | | Данилов Даниил | 21_Юность Чувашии, Новочебоксарск | IIю | 2014 | 2005783 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
4 | | Евдокимов Александр | 73_Зож-Симбирск Зарипов, Ульяновск | II | 2013 | 2070560 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
5 | | Интяшов Вадим | 12_Азимут, Йошкар-Ола | Iю | 2013 | 121212 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
6 | | Корчуков Давид | 21_Юность Чувашии, Новочебоксарск | II | 2013 | 810415 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
7 | | Ктоян Давид | 73_Взлёт-За ВДВ, Ульяновск | Iю | 2014 | 1211495 | 1,2,3 | Оплата на месте |
8 | | Лебедев Илья | 12_Азимут, Йошкар-Ола | IIю | 2013 | 161616 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
9 | | Любавин Павел | 21_Юность Чувашии, Новочебоксарск | III | 2013 | 2081522 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
10 | | Малахаев Михаил | 73_Старт, Ульяновск | II | 2013 | 2090787 | 1,2,3 | Оплата на месте |
11 | | Митрофанов Павел | 73_Зож-Симбирск Зарипов, Ульяновск | Iю | 2013 | 6303062 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
12 | | Пермяков Антон | 21_Юность Чувашии, Новочебоксарск | IIю | 2011 | 4850511 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
Вне конкурса, другой возраст |
13 | | Садриев Алмаз | 73_Зож-Симбирск Зарипов, Ульяновск | II | 2013 | 2048582 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
14 | | Самойлов Дмитрий | 73_Зож-Симбирск Зарипов, Ульяновск | II | 2013 | 2048587 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
15 | | Самойлов Максим | 73_Зож-Симбирск Зарипов, Ульяновск | IIю | 2013 | 4610825 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
16 | | Свиязов Илья | 73_Зож-Симбирск Зарипов, Ульяновск | II | 2013 | 6302296 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
17 | | Седегов Илья | 73_Взлёт-За ВДВ, Ульяновск | III | 2014 | 6303204 | 1,2,3 | Оплата на месте |
18 | | Соколов Юрий | 73_Взлёт-За ВДВ, Ульяновск | III | 2014 | 1211493 | 1,2,3 | Оплата на месте |
19 | | Сухов Михаил | 63_Саксор, Самара | Iю | 2013 | 2303169 | 1,2,3 | Оплата на месте |
20 | | Хазиев Амир | 12_Азимут, Йошкар-Ола | Iю | 2014 | 555555 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
21 | | Шалаев Максим | 63_СШОР№14 Жигули-Власов, Тольятти | Iю | 2014 | 2147341 | 1,2,3 | Оплата на месте |
М-14 - 2011-2012 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Абаськин Всеволод | 21_Юность Чувашии, Новочебоксарск | III | 2011 | 810567 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
2 | | Алексеев Дмитрий | 21_Юность Чувашии, Новочебоксарск | I | 2011 | 8534103 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
3 | | Андреев Кирилл | 73_Взлёт-За ВДВ, Ульяновск | II | 2011 | 6303241 | 1,2,3 | Оплата на месте |
4 | | Бердин Ростислав | 63_Саксор, Самара | II | 2012 | 8044775 | 1,2,3 | Оплата на месте |
5 | | Васильев Никита | 21_Юность Чувашии, Новочебоксарск | I | 2011 | 810416 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
6 | | Демашин Тимофей | 73_Зож-Симбирск Зарипов, Ульяновск | III | 2012 | 2047828 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
7 | | Домнин Тимофей | 73_Afanasevteam, Ульяновск | III | 2012 | 4610848 | 1,2,3 | Оплата на месте |
