забег 1 км девочки 8-9 - "Низководный мост 1000" |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Дмитрюк Есения | IRONWAY | б/р | 2016 | | Оплачено |
2 | | Пономаренко Дарья | Владивосток, лично | Iю | 2016 | | Оплачено |
3 | | Федорееа Рада | Владивосток, лично | б/р | 2017 | | Оплачено |
4 | | Шаломай София | IRONWAY | б/р | 2017 | | Оплачено |
забег 1 км девочки 10-12 - "Низководный мост 1000" |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Аникеева Ксения | IRONWAY | б/р | 2015 | | Оплачено |
2 | | Гой Диана | Владивосток, лично | б/р | 2015 | | Оплачено |
3 | | Довбыш Виктория | Уссурийск, лично | б/р | 2014 | | Оплачено |
4 | | Загретдинова Елизавета | Владивосток, лично | III | 2014 | | Оплачено |
5 | | Киселева Анна | Столярка-ВЛ | III | 2015 | | Оплачено |
6 | | Ли Дарья | IRONWAY | б/р | 2014 | | Оплачено |
7 | | Лупак Анна | Владивосток, лично | б/р | 2013 | | Оплачено |
8 | | Маслова Алина | IRONWAY | б/р | 2015 | | Оплачено |
9 | | Морозова Анна Анна | МБУ ДО СШ "Надежда" | Iю | 2014 | | Оплачено |
10 | | Муляр Нина | СШ "СТАРТ" | б/р | 2015 | | Оплачено |
11 | | Решетнёва Маргарита | Владивосток, лично | б/р | 2015 | | Оплачено |
12 | | Федореева Майя | Владивосток, лично | б/р | 2014 | | Оплачено |
13 | | Шевелева Маргарита | IRONWAY | б/р | 2013 | | Оплачено |
забег 1 км девочки 13-14 - "Низководный мост 1000" |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Илло София | IRONWAY | б/р | 2011 | | Оплачено |
2 | | Таловская Алина | Партизанск, лично | б/р | 2011 | | Оплачено |
3 | | Тюрина Ева | МБУ ДО СШ "Надежда" | III | 2012 | | Оплачено |
забег 1 км девушки 15-17 - "Низководный мост 1000" |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Дмитрюк Таисия | IRONWAY | III | 2010 | | Оплачено |
2 | | Кузина Дарья | RunDNSRun | б/р | 2010 | | Оплачено |
3 | | Савченко София | Владивосток, лично | б/р | 2010 | | Оплачено |
забег 1 км мальчики 8-9 - "Низководный мост 1000" |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Агибалов Степан | МБУ ДО СШ "Надежда" | IIIю | 2016 | | Оплачено |
2 | | Киселев Владислав | Столярка-ВЛ | б/р | 2016 | | Оплачено |
3 | | Луговой Иван | Владивосток, лично | б/р | 2016 | | Оплачено |
4 | | Шевчук Михаил | Владивосток, лично | б/р | 2017 | | Оплачено |
забег 1 км мальчики 10-12 - "Низководный мост 1000" |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Алишунин Сергей | Владивосток, лично | б/р | 2013 | | Оплачено |
2 | | Галанкин Егор | МБУ ДО СШ "Надежда" | IIIю | 2014 | | Оплачено |
3 | | Калашников Федор | РОО ФТПК | б/р | 2015 | | Оплачено |
4 | | Нестеров Степан | Владивосток, лично | б/р | 2014 | | Оплачено |
5 | | Николаев Максим | IRONWAY | б/р | 2015 | | Оплачено |
6 | | Николаев Максим | IRONWAY | б/р | 2015 | | Оплачено |
7 | | Николаев Максим | IRONWAY | б/р | 2015 | | Оплачено |
8 | | Николаев Максим | IRONWAY | б/р | 2015 | | Оплачено |
9 | | Овсюк Артём | TRIStart (триатлон СШ "СТАРТ") | б/р | 2013 | | Оплачено |
10 | | Овсюк Максим | TRIStart (триатлон СШ "СТАРТ") | б/р | 2013 | | Оплачено |
11 | | Перепечкин Максим | Владивосток, лично | б/р | 2013 | | Оплачено |
12 | | Поликарпов Егор | РОО ФТИП ПК | б/р | 2013 | | Оплачено |
13 | | Юдаков Павел | TRIStart (триатлон СШ "СТАРТ") | б/р | 2013 | | Оплачено |
забег 1 км мальчики 13-14 - "Низководный мост 1000" |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Морозов Андрей | МБУ ДО СШ "Надежда" | Iю | 2012 | | Оплачено |
2 | | Москалу Матвей | Владивосток, лично | II | 2012 | | Оплачено |
3 | | Попович Даниил | Надеждинский р-н, лично | б/р | 2012 | | Оплачено |
4 | | Попович Дмитрий | Надеждинский р-н, лично | б/р | 2012 | | Оплачено |
5 | | Присяжный Артём | СТК "Гринтур" | б/р | 2012 | | Оплачено |
6 | | Тарасенко Егор | Владивосток, лично | Iю | 2012 | | Оплачено |
забег 1 км юниоры 16-19 - "Низководный мост 1000" |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Ключников Владимир | Владивосток, лично | б/р | 2007 | | Оплачено |
2 | | Цапурда Артём | Владивосток, лично | б/р | 2009 | | Оплачено |
забег 1 км юноши 15-17 - "Низководный мост 1000" |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Мазуров Владимир | МБУ СШ "Русич" | II | 2010 | | Оплачено |
2 | | Матеркин Ярослав | МБУ ДО СШ "Надежда" | III | 2008 | | Оплачено |
3 | | Прилепко Матвей | Владивосток, лично | Iю | 2010 | | Оплачено |
забег 5 км жен 20-29 - "Низководный мост 5 000" |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Гутникова Анна | Владивосток, лично | б/р | 2002 | | Оплачено |
2 | | Орман Анна | Владивосток, лично | б/р | 1999 | | Оплачено |
3 | | Староверова Валерия | Владивосток, лично | б/р | 1998 | | Оплачено |
4 | | Юзвук Александра | Владивосток, лично | б/р | 2002 | | Оплачено |
забег 5 км жен 30-39 - "Низководный мост 5 000" |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Арзамасцева Ирина | Владивосток, лично | б/р | 1987 | | Оплачено |
2 | | Бурамбаева Анна | Уссурийск, лично | б/р | 1988 | | Оплачено |
3 | | Григорьева Надежда | Владивосток, лично | б/р | 1987 | | Оплачено |
4 | | Ермошина Елена | Уссурийск, лично | б/р | 1987 | | Оплачено |
5 | | Ершова Евгения | Надеждинский р-н, лично | б/р | 1986 | | Оплачено |
6 | | Ковтунова Анастасия | Владивосток, лично | б/р | 1995 | | Оплачено |
7 | | Козлова Ксения | Пульс | б/р | 1991 | | Оплачено |
8 | | Крамар Валентина | Уссурийск | б/р | 1991 | | Оплачено |
9 | | Красноперова Мария | Владивосток, лично | б/р | 1987 | | Оплачено |
10 | | Кузина Валентина | RunDNSRun | б/р | 1986 | | Оплачено |
11 | | Никитюк Юлия | Владивосток, лично | б/р | 1992 | | Оплачено |
12 | | Резанова Екатерина | Уссурийск, лично | б/р | 1989 | | Оплачено |
13 | | Телегина Марина | Владивосток, лично | б/р | 1986 | | Оплачено |
14 | | Теплова Александра | Пульс | б/р | 1992 | | Оплачено |
15 | | Тюрина Надежда | Надеждинский р-н, лично | б/р | 1991 | | Оплачено |
забег 5 км жен 40-49 - "Низководный мост 5 000" |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Лукьяненко Вероника | Уссурийск, лично | б/р | 1985 | | Оплачено |
2 | | Чеснакова Евгения | Пульс | б/р | 1984 | | Оплачено |
3 | | Шульженко Марина | Уссурийск, лично | б/р | 1981 | | Оплачено |
забег 5 км жен 50-59 - "Низководный мост 5 000" |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Мирон Лира | Владивосток, лично | б/р | 1966 | | Оплачено |
забег 5 км жен 60-69 - "Низководный мост 5 000" |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Евграфова Ирина | Владивосток, лично | б/р | 1963 | | Оплачено |
2 | | Осмолова Вера | Владивосток, лично | б/р | 1965 | | Оплачено |
забег 5 км муж 20-29 - "Низководный мост 5 000" |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Мячин Андрей | Владивосток, лично | б/р | 2002 | | Оплачено |
забег 5 км муж 30-39 - "Низководный мост 5 000" |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Катеринич Сергей | Владивосток, лично | б/р | 1988 | | Оплачено |
2 | | Маслюк Евгений | Владивосток, лично | б/р | 1990 | | Оплачено |
3 | | Семенов Илья | Владивосток, лично | б/р | 1993 | | Оплачено |
забег 5 км муж 40-49 - "Низководный мост 5 000" |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Колесников Филипп | Владивосток, лично | б/р | 1977 | | Оплачено |
2 | | Николаев Дмитрий | RunDNSRun | б/р | 1983 | | Оплачено |
3 | | Рубцов Андрей | Артем, лично | III | 1985 | | Оплачено |
4 | | Таловский Руслан | Партизанск, лично | б/р | 1983 | | Оплачено |
забег 5 км муж 50-59 - "Низководный мост 5 000" |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Будихин Дмитрий | Тверь, лично | б/р | 1972 | | Оплачено |
забег 5 км юноши 15-17 - "Низководный мост 5 000" |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Ершов Арсений | Надеждинский р-н, лично | Iю | 2010 | | Оплачено |
2 | | Чистяков Максим | Владивосток, лично | б/р | 2009 | | Оплачено |
забег 10 км жен 20-29 - "Низководный мост 10 000" |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Баришенко Анастасия | Владивосток, лично | б/р | 1996 | | Оплачено |
2 | | Вереяскина Вероника Евгеньевна Вероника | Большой Камень, лично | б/р | 2002 | | Оплачено |
3 | | Малиновская Анастасия | Владивосток, лично | б/р | 1998 | | Оплачено |
4 | | Попова Анастасия | Пульс | б/р | 2004 | | Оплачено |
5 | | Степанова Ксения | Владивосток, лично | б/р | 2002 | | Оплачено |
6 | | Стеценко Ирина | Пульс | б/р | 1996 | | Оплачено |
забег 10 км жен 30-39 - "Низководный мост 10 000" |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Дремова Евгения | Пульс | б/р | 1987 | | Отказ, возврат выполнен |
2 | | Еловикова Марина | TRAIL RUNNING SCHOOL | б/р | 1986 | | Оплачено |
3 | | Киреева Ольга | Владивосток, лично | б/р | 1986 | | Оплачено |
4 | | Кунакова Мария | Владивосток, лично | б/р | 1987 | | Оплачено |
5 | | Ларкина Наталья | Дандрические вибрации | б/р | 1989 | | Оплачено |
6 | | Леонова Юлия | Владивосток, лично | б/р | 1993 | | Оплачено |
7 | | Непомилуева Екатерина | Владивосток, лично | б/р | 1986 | | Оплачено |
8 | | Нестерова Мария | Владивосток, лично | б/р | 1991 | | Оплачено |
9 | | Полеводова Екатерина | Пульс | б/р | 1986 | | Оплачено |
10 | | Синенко Яна | Пульс | б/р | 1989 | | Оплачено |
11 | | Сыпкова Анна | runandwin | б/р | 1987 | | Оплачено |
12 | | Холдобо Марина | Владивосток, лично | б/р | 1987 | | Оплачено |
13 | | Шоболова Елена | Владивосток, лично | б/р | 1988 | | Оплачено |
14 | | Юматова Ольга | PROбег DV | б/р | 1988 | | Оплачено |
забег 10 км жен 40-49 - "Низководный мост 10 000" |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Волкова Ирина | Уссурийск, лично | б/р | 1979 | | Оплачено |
2 | | Гребенщикова Алина | Владивосток, лично | б/р | 1984 | | Оплачено |
3 | | Конюхова Вера | Владивосток, лично | б/р | 1984 | | Оплачено |
4 | | Кочеткова Эльвира | Владивосток, лично | б/р | 1976 | | Оплачено |
5 | | Машкова Анастасия | СТК "Гринтур" | б/р | 1977 | | Отказ, запрошен возврат |
забег 10 км жен 50-59 - "Низководный мост 10 000" |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Веснина Снежанв | Владивосток, лично | б/р | 1973 | | Оплачено |
забег 10 км муж 20-29 - "Низководный мост 10 000" |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Бакусев Роман | Владивосток, лично | б/р | 1996 | | Оплачено |
2 | | Нестеренко Станислав | Владивосток, лично | б/р | 1997 | | Оплачено |
3 | | Чеботарь Егор | Владивосток, лично | б/р | 1997 | | Оплачено |
забег 10 км муж 30-39 - "Низководный мост 10 000" |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Белый Алексей | Владивосток, лично | II | 1995 | | Оплачено |
2 | | Городецкий Игорь | Владивосток, лично | б/р | 1992 | | Оплачено |
3 | | Даньшин Максим | Владивосток, лично | б/р | 1990 | | Оплачено |
4 | | Еловиков Антон | TRAIL RUNNING SCHOOL | б/р | 1987 | | Оплачено |
5 | | Ильяшенко Виталий | Владивосток, лично | б/р | 1987 | | Отказ, возврат выполнен |
6 | | Киселев Михаил | Столярка-ВЛ | б/р | 1986 | | Оплачено |
7 | | Лебедев Илья | Артем, лично | б/р | 1989 | | Оплачено |
8 | | Мартынов Александр | Владивосток, лично | б/р | 1987 | | Оплачено |
9 | | Плаксин Роман | Владивосток, лично | б/р | 1995 | | Оплачено |
10 | | Троегубов Евгений | Владивосток, лично | б/р | 1987 | | Оплачено |
11 | | Хитров Александр | Пульс | б/р | 1986 | | Оплачено |
12 | | Яресько Алексей | Артем, лично | б/р | 1988 | | Оплачено |
забег 10 км муж 40-49 - "Низководный мост 10 000" |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Агафонов Михаил | Владивосток, лично | б/р | 1984 | | Оплачено |
2 | | Бабенко Иван | Владивосток, лично | б/р | 1984 | | Оплачено |
3 | | Ершов Евгений | Надеждинский р-н, лично | б/р | 1977 | | Оплачено |
4 | | Кияткин Игорь | Арсеньев, лично | б/р | 1984 | | Оплачено |
5 | | Колмыков Дмитрий | Владивосток, лично | б/р | 1981 | | Отказ, возврат выполнен |
6 | | Мосеев Артем | RunDNSRun | б/р | 1976 | | Оплачено |
7 | | Москвин Виктор | Владивосток, лично | б/р | 1978 | | Оплачено |
8 | | Падей Дмитрий | Владивосток, лично | б/р | 1980 | | Оплачено |
9 | | Розявко Александр | Уссурийск, лично | б/р | 1981 | | Оплачено |
10 | | Степанов Константин | PROбег DV | б/р | 1978 | | Оплачено |
11 | | Устинов Денис | RunDNSRun | б/р | 1983 | | Оплачено |
12 | | Федореев Александр | Владивосток, лично | б/р | 1979 | | Оплачено |
13 | | Шайдуров Игорь | РЭМ | б/р | 1977 | | Оплачено |
забег 10 км муж 50-59 - "Низководный мост 10 000" |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Данилов Борис | Тверь, лично | б/р | 1967 | | Оплачено |
2 | | Смирнов Александр | Владивосток, лично | б/р | 1972 | | Оплачено |
забег 500 м девочки 5-7 - "Низководный мост 500" |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Гой Лилиана | Владивосток, лично | б/р | 2018 | | Оплачено |
2 | | Дмитриева Агата | СТК "Гринтур" | б/р | 2018 | | Оплачено |
3 | | Дмитрюк Арина | IRONWAY | б/р | 2018 | | Оплачено |
4 | | Капитонова Дарья | Владивосток, лично | б/р | 2018 | | Оплачено |
5 | | Лупак Екатерина | Владивосток, лично | б/р | 2019 | | Оплачено |
6 | | Мильчакова Василиса | IRONWAY | б/р | 2020 | | Оплачено |
7 | | Пономаренко София | Владивосток, лично | б/р | 2018 | | Оплачено |
8 | | Славинскайте Юстина | Владивосток, лично | б/р | 2018 | | Оплачено |
9 | | Таловская Дилара | Партизанск, лично | б/р | 2018 | | Оплачено |
10 | | Телегина Лилия | РОО ФТИП ПК | б/р | 2018 | | Оплачено |
11 | | Якухная Аглая | IRON TEAM | б/р | 2020 | | Оплачено |
забег 500 м девочки 8-10 - "Низководный мост 500" |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Аникеева Ксения | IRONWAY | б/р | 2015 | | Оплачено |
2 | | Гой Диана | Владивосток, лично | б/р | 2015 | | Оплачено |
3 | | Дмитрюк Есения | IRONWAY | б/р | 2016 | | Оплачено |
4 | | Зуева Екатерина | Владивосток, лично | б/р | 2016 | | Оплачено |
5 | | Капитонова Арина | Владивосток, лично | IIю | 2016 | | Оплачено |
6 | | Маслова Алина | IRONWAY | б/р | 2015 | | Оплачено |
7 | | Мешковская Виктория | Владивосток, лично | б/р | 2015 | | Оплачено |
8 | | Москалу Марта | Владивосток, лично | II | 2015 | | Оплачено |
9 | | Муляр Нина | СШ "СТАРТ" | б/р | 2015 | | Оплачено |
10 | | Тупикина Валерия | IRONWAY | б/р | 2015 | | Оплачено |
11 | | Шаломай София | IRONWAY | б/р | 2017 | | Оплачено |
12 | | Юдакова Таисия | TRIStart (триатлон СШ "СТАРТ") | б/р | 2016 | | Оплачено |
забег 500 м девочки 11-12 - "Низководный мост 500" |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Аристова Ксения | МБУ ДО СШ "Надежда" | III | 2013 | | Оплачено |
2 | | Ключникова Татьяна | Владивосток, лично | б/р | 2014 | | Оплачено |
3 | | Лупак Анна | Владивосток, лично | б/р | 2013 | | Оплачено |
4 | | Мигунова Алина | МБУ ДО СШ "Надежда" | Iю | 2013 | | Оплачено |
5 | | Плеханова Арина | МБУ ДО СШ "Надежда" | б/р | 2013 | | Оплачено |
6 | | Шевелева Маргарита | IRONWAY | б/р | 2013 | | Оплачено |
7 | | Якухная Николь | TRIStart (триатлон СШ "СТАРТ") | IIIю | 2013 | | Оплачено |
забег 500 м девочки 13-14 - "Низководный мост 500" |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Будоянова Кира | Надеждинский р-н, лично | б/р | 2012 | | Оплачено |
2 | | Илло София | IRONWAY | б/р | 2011 | | Оплачено |
3 | | Козлова Кристина | Владивосток, лично | б/р | 2012 | | Оплачено |
забег 500 м мальчики 5-7 - "Низководный мост 500" |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Дубачинский Михаил | Владивосток, лично | б/р | 2018 | | Оплачено |
2 | | Дубинский Дмитрий | Владивосток, лично | б/р | 2018 | | Оплачено |
3 | | Дьяков Иван | Владивосток, лично | б/р | 2018 | | Оплачено |
4 | | Зеленков Николай | СТК "Гринтур" | б/р | 2018 | | Оплачено |
5 | | Морозов Владимир | МБУ ДО СШ "Надежда" | б/р | 2018 | | Оплачено |
6 | | Назаров Никита | Тверь, лично | б/р | 2020 | | Оплачено |
7 | | Плеханов Богдан | Надеждинский р-н, лично | б/р | 2018 | | Оплачено |
8 | | Славинскас Дарюс | Владивосток, лично | б/р | 2018 | | Оплачено |
9 | | Цапурда Мирон | Владивосток, лично | б/р | 2018 | | Оплачено |
10 | | Широких Савелий | Владивосток, лично | б/р | 2019 | | Оплачено |
11 | | Шкрябин Иван | СТК ГРИНТУР | б/р | 2018 | | Оплачено |
забег 500 м мальчики 8-10 - "Низководный мост 500" |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Дасини Левани | TRIStart (триатлон СШ "СТАРТ") | б/р | 2016 | | Оплачено |
2 | | Ковалев Марк | РОО ФТИП ПК | б/р | 2015 | | Оплачено |
3 | | Лупак Александр | Владивосток, лично | б/р | 2015 | | Оплачено |
4 | | Матеркин Тимофей | МБУ ДО СШ "Надежда" | б/р | 2017 | | Оплачено |
5 | | Николаев Максим | IRONWAY | б/р | 2015 | | Оплачено |
6 | | Хильченко Анатолий | Владивосток, лично | б/р | 2015 | | Оплачено |
забег 500 м мальчики 11-12 - "Низководный мост 500" |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Алишунин Сергей | Владивосток, лично | б/р | 2013 | | Оплачено |
2 | | Будоянов Егор | Надеждинский р-н, лично | б/р | 2014 | | Оплачено |
3 | | Кирченко Андрей | МБУ ДО СШ "Надежда" | б/р | 2014 | | Оплачено |
4 | | Матеркин Матвей | МБУ ДО СШ "Надежда" | Iю | 2013 | | Оплачено |
5 | | Панкратенко Александр | TRIStart (триатлон СШ "СТАРТ") | б/р | 2013 | | Оплачено |
6 | | Поляков Потап | TRIStart (триатлон СШ "СТАРТ") | б/р | 2014 | | Оплачено |
забег 500 м мальчики 13-14 - "Низководный мост 500" |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Мороз Арсений | МБУ ДО СШ "Надежда" | б/р | 2012 | | Оплачено |
2 | | Носков Денис | Владивосток, лично | б/р | 2011 | | Оплачено |
3 | | Ставничий Всеволод | МБУ СШ "Русич" | II | 2011 | | Оплачено |