Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн (всего 53)
Выгрузить в файл для программы:
Ж-10 - Вариант Д |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Бабайлова Агния | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | IIIю | 2016 | 4649661 | 1,2 |
2 | | Горшенина Мария | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2015 | 8506056 | |
3 | | Лямкина Кира | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2016 | 2127503 | |
4 | | Рандэ София | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2016 | 8405040 | |
5 | | Чубуркова Елена | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2016 | 2117804 | |
Ж-12 - Вариант Д |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Булах Кира | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | Iю | 2013 | 8506060 | |
2 | | Кочуева Екатерина | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | Iю | 2013 | 8510584 | 1,2 |
3 | | Мельникова Лилия | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | Iю | 2013 | 8506044 | |
4 | | Старшинова Полина | МБУ ДО "СШ № 9" O-mega | Iю | 2013 | 7500801 | 1,2 |
Ж-14 - Вариант С |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Шмурыгина Фаина | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | I | 2011 | 8027857 | |
Ж-16 - Вариант В |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Бабайлова Нэлли | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | II | 2010 | 8027849 | 1,2 |
2 | | Вицко Татьяна | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | III | 2009 | 8516113 | |
3 | | Григорова Дарья | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2010 | 8510545 | 1,2 |
4 | | Трайзе Эрика | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | I | 2010 | 8641044 | |
Женщины - Вариант В |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Григорова Виктория | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | КМС | 1983 | 8513155 | 1,2 |
2 | | Григорова Ольга | Барнаул, лично | КМС | 1993 | 7202487 | 1,2 |
3 | | Игнатова Татьяна | КСО "Лабиринт" Алтайский край | МС | 1970 | 8013818 | 1,2 |
4 | | Михайлова Елизавета | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | КМС | 2005 | 8459000 | 1,2 |
5 | | Щеглова Наталья | КСО "Лабиринт" Алтайский край | КМС | 1981 | 8455548 | 1,2 |
М-10 - Вариант Д |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Жуков Арсений | МБОУ "СОШ №118" | б/р | 2015 | | 1,2 |
2 | | Золотухин Андрей | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | б/р | 2015 | 8122977 | 1,2 |
М-12 - Вариант С |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Бенкич Владимир | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2014 | 1428489 | |
2 | | Глушков Илья | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | IIIю | 2013 | 2117806 | 1,2 |
3 | | Жирнов Степан | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2013 | 8506054 | |
4 | | Муль Роман | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2014 | 2103802 | |
М-14 - Вариант В |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Ашихмин Захар | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | Iю | 2011 | 8027854 | |
2 | | Варламов Степан | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2012 | 1422547 | |
3 | | Пушкаренко Кирилл | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | Iю | 2012 | 8506043 | |
4 | | Титов Ярослав | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | IIIю | 2012 | 4649636 | 1,2 |
5 | | Тонкошкуров Матвей | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | III | 2011 | 8506048 | 1,2 |
6 | | Шадрин Кирилл | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | I | 2011 | 8506047 | 1,2 |
М-16 - Вариант А |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Вдовин Александр | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | Iю | 2010 | 8027855 | 1,2 |
2 | | Завялов Артем | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | IIIю | 2010 | 8136723 | 1,2 |
3 | | Мясников Глеб | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | I | 2009 | 8506046 | 1,2 |
4 | | Ребеченко Вадим | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2010 | 1408496 | |
5 | | Строев Степан | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | II | 2009 | 8506062 | |
6 | | Хвостов Андрей | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2010 | 8506038 | |
7 | | Щеглов Алексей | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2010 | 8654772 | 1,2 |
М-18 - Вариант А |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Былин Денис | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | I | 2008 | 8000518 | |
2 | | Горшенин Дмитрий | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | II | 2008 | 8506035 | |
3 | | Золотухин Александр | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2008 | 8036363 | 1,2 |
М-35 - Вариант А |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Генрих Андрей | Барнаул, лично | I | 1973 | 8044791 | 1,2 |
2 | | Полежаев Евгений | Барнаул, лично | б/р | 1971 | 1110809 | 1,2 |
М-55+ - Вариант В |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Штиль Александр | Россия, лично | I | 1970 | | 1,2 |
Мужчины - Вариант А |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Бибикин Михаил | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | КМС | 2005 | 8518378 | |
2 | | Биточкин Иван | Барнаул, лично | МС | 1981 | 8510574 | 1,2 |
3 | | Гальвас Артем | Новосибирск | I | 1988 | 8110488 | 1,2 |
4 | | Григоров Иван | Барнаул, лично | МС | 1987 | 8654630 | 1,2 |
5 | | Золотухин Дмитрий | ГК Союз | КМС | 1980 | 8122877 | 1,2 |
6 | | Иващенко Руслан | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | МС | 2002 | 8122823 | |
7 | | Киселёв Виктор | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | КМС | 2002 | 8519677 | |
8 | | Лыжин Иван | КСО "Лабиринт" Алтайский край | КМС | 1981 | 8136700 | 1,2 |
9 | | Шмурыгин Арсений | КСО "Азимут" | б/р | 1979 | | 1,2 |