List of registered Online participants (total 142)
Export as file:
Ж-10 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number | Days |
---|
1 | | Ермакова Ксения | СОШ 10 | none | 2016 | | 1,2 |
2 | | Рощупкина Алина | ДДТ-19 | none | 2016 | | 1,2 |
3 | | Садовникова София | ЛШ | none | 2015 | | 1,2 |
4 | | Севастьянова София | Jakutsk, personal | none | 2016 | | 1,2 |
5 | | Стручкова Вероника | Jakutsk, personal | none | 2017 | | 2 |
6 | | Шеина Елизавета | Jakutsk, personal | none | 2015 | | 1,2 |
Ж-12 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number | Days |
---|
1 | | Аммосова Анита | ЛШ | none | 2013 | | 1,2 |
2 | | Ахматянова Аделина | SUOL-12 | none | 2014 | | 1,2 |
3 | | Богданова Евгения | ЛШ | IIю | 2013 | | 1,2 |
4 | | Макарова Лилия | ЛШ | Iю | 2013 | 004 | 1,2 |
5 | | Петрова Софья | СОШ 10 | none | 2014 | | 1,2 |
6 | | Рощупкина Полина | ДДТ-19 | IIю | 2013 | | 1,2 |
7 | | Слепцова Виктория | Azimut-ГКГ | none | 2014 | | 1,2 |
Ж-14 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number | Days |
---|
1 | | Агафонова Екатерина | СОШ 10 | Iю | 2011 | 587 | 1 |
2 | | Дьячковская Айаана | ЛШ | III | 2011 | | 1,2 |
3 | | Никифорова Ирина | SUOL-12 | none | 2012 | | 1,2 |
4 | | Никифорова Нарияна | ЛШ | Iю | 2011 | | 1,2 |
Ж-18 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number | Days |
---|
1 | | Захарова Ярослава | Мегино-Кангаласский улус | II | 2010 | | 1,2 |
2 | | Митина Арина | Чурапчинский улус | I | 2010 | | 1,2 |
3 | | Нургалина Нина | Вилюйский район | КМС | 2007 | 939 | 1,2 |
4 | | Саввинова Айыына | Лесные штурманы Якутск | III | 2010 | | 1,2 |
5 | | Сивцева Яна | Azimut-ГКГ | III | 2010 | 656 | 1,2 |
6 | | Старкова Арина | Якутск | III | 2009 | | 1,2 |
7 | | Трифонова Ангелина | Jakutsk, personal | none | 2007 | | 1,2 |
8 | | Филиппова Анастасия | Мегино-Кангаласский улус-2 | Iю | 2007 | | 1,2 |
9 | | Хазиахметова Марго | СОШ 33 | II | 2007 | | 1,2 |
10 | | Шестакова Валерия | ЯРС "Динамо" | II | 2007 | | 2 |
Ж-21 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number | Days |
---|
1 | | Аммосова Ольга | Чурапчинский улус | none | 1982 | 121 | 1,2 |
2 | | Белолюбская Ньургустана | Azimut-ГКГ | none | 1990 | | 1,2 |
3 | | Белоногова Алена | Jakutsk, personal | none | 1993 | 023 | 1,2 |
4 | | Бугаева Анна | Мегино-Кангаласский улус | none | 1999 | | 1,2 |
5 | | Васильева Екатерина | СШОР Алдан | none | 1985 | | 1,2 |
6 | | Гоголева Ольга | Мегино-Кангаласский улус-2 | none | 1980 | | 1,2 |
7 | | Иванова Екатерина | ЯРС "Динамо" | none | 1989 | | 2 |
8 | | Иванова Екатерина | Jakutsk, personal | none | 1983 | | 1,2 |
9 | | Колесова Анастасия | ЯРС "Динамо" | none | 1991 | | 1,2 |
10 | | Ларионова Дарьяна | Якутск | II | 2004 | | 1,2 |
11 | | Митина Александра | Вилюйский район | none | 1983 | 80 | 1,2 |
12 | | Никифорова Татьяна | SUOL-Азимут | none | 1989 | 789 | 1,2 |
13 | | Никифорова Татьяна | СОШ 17 | none | 1981 | | 1,2 |
14 | | Ощепкова Мария | Чурапчинский улус | none | 1991 | | 1,2 |
15 | | Пахомова Нелли | SUOL-Азимут | none | 1988 | | 1 |
16 | | Потапова Сахайаана | Мегино-Кангаласский улус | none | 1996 | | 1,2 |
17 | | Садовникова Мария | Лесные штурманы Якутск | none | 1989 | | 1,2 |
18 | | Семенова Светлана | СОШ 17 | none | 1983 | 012 | 1,2 |
19 | | Сивцева Мария | Мегино-Кангаласский улус-2 | none | 1982 | 020 | 1,2 |
20 | | Старостина Анастасия | Якутск | I | 1995 | | 1,2 |
21 | | Стручкова Екатерина | Jakutsk, personal | none | 1985 | | 2 |
22 | | Тарабукина Лена | пгт Handyga, personal | none | 1989 | | 1 |
23 | | Яковлева Виктория | Мегино-Кангаласский улус | III | 1979 | 111 | 1,2 |
Ж-45 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number | Days |
---|
1 | | Бандерова Мария | ЯРС "Динамо" | none | 1970 | 18 | 1,2 |
2 | | Борисова Ульяна | Мегино-Кангаласский улус-2 | none | 1956 | | 1,2 |
3 | | Васильева Оксана | Лесные штурманы Якутск | none | 1971 | 909 | 1,2 |
4 | | Карасева Надежда | Jakutsk, personal | none | 1960 | | 1,2 |
5 | | Колесова Анна | Мегино-Кангаласский улус | none | 1976 | | 1,2 |
6 | | Кондратьева Надежда | Azimut-ГКГ | none | 1961 | | 1,2 |
7 | | Мамаева Светлана | Чурапчинский улус | none | 1970 | | 1,2 |
8 | | Махарова Сусанна | Чурапчинский улус | none | 1959 | 959 | 1,2 |
9 | | Ноговицина Туйаара | Якутск | none | 1973 | 838 | 1,2 |
10 | | Павлова Надежда | Вилюйский район | I | 1972 | 7 | 1,2 |
11 | | Сон Анисья | СОШ 17 | none | 1973 | 777 | 1,2 |
12 | | Тангарова Светлана | Вилюйский район | none | 1970 | | 1,2 |
13 | | Федотова Надежда | Лесные штурманы Якутск | none | 1970 | | 1,2 |
М-10 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number | Days |
---|
1 | | Акимов Слава | Azimut-ГКГ | none | 2015 | | 1,2 |
2 | | Белолюбский Дамир | Azimut-ГКГ | none | 2015 | | 1,2 |
3 | | Дмитриев Мирон | СОШ 10 | IIIю | 2015 | | 1,2 |
4 | | Никифоров Макар | SUOL-12 | IIIю | 2015 | | 1,2 |
5 | | Скорняков Максим | СОШ 10 | IIIю | 2015 | | 1,2 |
6 | | Тимофеев Ким | Azimut-ГКГ | none | 2015 | | 1,2 |
М-12 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number | Days |
---|
1 | | Акимов Андрей | Azimut-ГКГ | none | 2013 | | 1,2 |
2 | | Березкин Ион | SUOL-12 | IIIю | 2014 | | 1,2 |
3 | | Константинов Данила | СОШ 17 | Iю | 2014 | | 1,2 |
4 | | Макаров Тимур | Azimut-ГКГ | IIю | 2014 | 767 | 1,2 |
5 | | Олейник Иван | ВСК Юный динамовец | none | 2014 | 616 | 2 |
М-14 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number | Days |
---|
1 | | Егоров Максим | ЛШ | Iю | 2011 | | 1,2 |
2 | | Ефимов Айсан | ЛШ | Iю | 2012 | | 1,2 |
3 | | Колмогоров Максим | Колмогоровы | none | 2011 | | 1,2 |
4 | | Осипов Виктор | Ситим | III | 2011 | | 1,2 |
5 | | Соколов Дмитрий | ДДТ | III | 2011 | | 1,2 |
6 | | Соров Айаан | СОШ 17 | II | 2012 | | 1,2 |
7 | | Шараборин Роман | ЛШ | II | 2011 | | 1,2 |
М-18 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number | Days |
---|
1 | | Иванов Дамир | Azimut-ГКГ | III | 2010 | | 1,2 |
2 | | Иванов Дми | Мегино-Кангаласский улус-2 | I | 2009 | | 1,2 |
3 | | Кычкин Саян | СОШ 17 | II | 2008 | | 1,2 |
4 | | Леонтьев Артур | Мегино-Кангаласский улус | I | 2010 | | 1,2 |
5 | | Никифоров Владимир | Лесные штурманы Якутск | II | 2009 | | 1,2 |
6 | | Никифоров Сайаан | Якутск | III | 2010 | | 1,2 |
7 | | Сергушкин Артем | Чурапчинский улус | II | 2010 | | 1,2 |
8 | | Холмогоров Николай | Вилюйский район | Iю | 2007 | | 1,2 |
М-21 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number | Days |
---|
1 | | Александров Роман | Viljujsk, personal | none | 1986 | | 1,2 |
2 | | Алексеев Виктор | ЯРС "Динамо" | none | 1992 | | 1,2 |
3 | | Белолюбский Александр | Azimut-ГКГ | none | 1987 | | 1,2 |
4 | | Габышев Георгий | Мегино-Кангаласский улус-2 | none | 1985 | | 1,2 |
5 | | Готовцев Альберт | СОШ 17 | none | 1988 | | 1,2 |
6 | | Колмогоров Алексей | Чурапчинский улус | none | 1990 | | 1,2 |
7 | | Лавров Федор | Мегино-Кангаласский улус | none | 2003 | | 1,2 |
8 | | Макаров Николай | Azimut-ГКГ | none | 1988 | | 2 |
9 | | Мухаметов Аркадий | Лесные штурманы Якутск | none | 1994 | | 1,2 |
10 | | Нестерев Михаил | СОШ 17 | none | 1985 | | 1,2 |
11 | | Павлов Иван | Вилюйский район | none | 1992 | 1 | 1,2 |
12 | | Павлов Игорь | Azimut-ГКГ | none | 1992 | 919 | 1 |
13 | | Петров Айтал | Мегино-Кангаласский улус-2 | none | 1997 | | 1,2 |
14 | | Рощупкин Иван | Якутск | none | 1990 | | 1,2 |
15 | | Семенов Виктор | СОШ 17 | none | 1984 | 707 | 1,2 |
16 | | Семенов Самуил | Якутск | none | 1987 | | 1 |
17 | | Скрябин Сергей | Мегино-Кангаласский улус | none | 1982 | | 1,2 |
18 | | Степанов Егор | Якутск | none | 1991 | | 1,2 |
19 | | Тимофеев Владимир | Лесные штурманы Якутск | none | 1989 | 484 | 1,2 |
20 | | Юзвик Владимир | ЯРС "Динамо" | none | 1985 | | 1,2 |
М-45 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number | Days |
---|
1 | | Александров Александр | Вилюйский район | none | 1956 | 999 | 1,2 |
2 | | Аммосов Алексей | ЯРС "Динамо" | none | 1979 | 545 | 1,2 |
3 | | Васильев Александр | Лесные штурманы Якутск | none | 1963 | 900 | 1,2 |
4 | | Лукин Евгений | Вилюйский район | none | 1974 | 100 | 1,2 |
5 | | Миронов Александр | СШОР Алдан | none | 1969 | | 2 |
6 | | Михайлов Алексей | ЯРС "Динамо" | none | 1976 | 696 | 1,2 |
7 | | Михайлов Василий | Мегино-Кангаласский улус | II | 1965 | | 1,2 |
8 | | Мухин Петр | Azimut-ГКГ | none | 1964 | 646 | 1,2 |
9 | | Петров Виктор | Чурапчинский улус | none | 1975 | | 1,2 |
10 | | Сивцев Иван | Мегино-Кангаласский улус-2 | none | 1975 | | 1,2 |
ОПЕН Ж |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number | Days |
---|
1 | | Александрова Айыына | Jakutsk, personal | none | 1991 | | 2 |
2 | | Бельчусова Кристина | Jakutsk, personal | none | 1981 | | 1,2 |
3 | | Березкина Анна | SUOL-12 | none | 1984 | | 1,2 |
4 | | Бондарь Елена | Jakutsk, personal | none | 1975 | | 1,2 |
5 | | Бурнашева Дария | Jakutsk, personal | none | 1988 | | 1,2 |
6 | | Лебедкина Сардана | Jakutsk, personal | none | 1968 | 787 | 1,2 |
7 | | Лукачевская Ирина | Jakutsk, personal | none | 1990 | | 1,2 |
8 | | Мачаттырова Нюрбина | Нюрбинский улус | none | 1998 | | 1 |
9 | | Олейник Мария | ЯРС "Динамо" | none | 1985 | 515 | 2 |
10 | | Павлова Евгения | Jakutsk, personal | none | 1991 | | 2 |
11 | | Саввинова Александра | Jakutsk, personal | none | 1989 | | 2 |
12 | | Сергеева Наталья | Jakutsk, personal | none | 1995 | | 1 |
13 | | Тергюлева Ирина | Azimut-ГКГ | none | 1984 | | 1,2 |
ОПЕН М |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number | Days |
---|
1 | | Алексеев Иван | Jakutsk, personal | none | 1981 | | 1,2 |
2 | | Кириллин Василий | Jakutsk, personal | none | 1987 | | 1,2 |
3 | | Макаров Николай | Azimut-ГКГ | none | 1988 | | 1,2 |
4 | | Федоров Дмитрий | SUOL-12 | none | 1988 | | 1,2 |
5 | | Холмогоров Алексей | Jakutsk, personal | none | 1982 | | 1,2 |
6 | | Шеин Виктор | Jakutsk, personal | none | 1972 | | 1,2 |
Р+Д - бесплатно |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number | Days |
---|
1 | | Бурнашева Сайдаара | Jakutsk, personal | none | 2019 | | 1,2 |
2 | | Колмогоров Артур | Колмогоровы | none | 2020 | | 1,2 |
3 | | Макаров Михаил | Jakutsk, personal | none | 2019 | 005 | 1,2 |
4 | | Рощупкин Роман | Jakutsk, personal | none | 2019 | | 1,2 |