Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн (всего 60)
Выгрузить в файл для программы:
Ж-10 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Номер | Дни |
---|
1 | | Ермакова Ксения | СОШ 10 | б/р | 2016 | | 1,2 |
2 | | Садовникова София | ЛШ | б/р | 2015 | | 1,2 |
3 | | Стручкова Вероника | Якутск, лично | б/р | 2017 | | 2 |
4 | | Шеина Елизавета | Якутск, лично | б/р | 2015 | | 1,2 |
Ж-12 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Номер | Дни |
---|
1 | | Богданова Евгения | ЛШ | IIю | 2013 | | 1,2 |
2 | | Петрова Софья | СОШ 10 | б/р | 2014 | | 1,2 |
Ж-14 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Номер | Дни |
---|
1 | | Агафонова Екатерина | СОШ 10 | Iю | 2011 | 587 | 1,2 |
2 | | Дьячковская Айаана | ЛШ | III | 2011 | | 1,2 |
3 | | Никифорова Нарияна | ЛШ | Iю | 2011 | | 1,2 |
Ж-18 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Номер | Дни |
---|
1 | | Захарова Ярослава | Мегино-Кангаласский улус | II | 2010 | | 1,2 |
2 | | Романова Саргылана | ЛШ | III | 2009 | 700 | 1,2 |
3 | | Старкова Арина | Якутск | III | 2009 | | 1,2 |
4 | | Шестакова Валерия | ЯРС "Динамо" | II | 2007 | | 2 |
Ж-21 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Номер | Дни |
---|
1 | | Бугаева Анна | Мегино-Кангаласский улус | б/р | 1999 | | 1,2 |
2 | | Иванова Екатерина | ЯРС "Динамо" | б/р | 1989 | | 2 |
3 | | Колесова Анастасия | ЯРС "Динамо" | б/р | 1991 | | 1,2 |
4 | | Ларионова Дарьяна | Якутск | II | 2004 | | 1,2 |
5 | | Никифорова Татьяна | SUOL-Азимут | б/р | 1989 | 789 | 1,2 |
6 | | Никифорова Татьяна | СОШ 17 | б/р | 1981 | | 1,2 |
7 | | Потапова Сахайаана | Мегино-Кангаласский улус | б/р | 1996 | | 1,2 |
8 | | Садовникова Мария | ЛШ | б/р | 1989 | | 1,2 |
9 | | Семенова Светлана | СОШ 17 | б/р | 1983 | 012 | 1,2 |
10 | | Сивцева Мария | Сунтарский улус | б/р | 1982 | 020 | 1,2 |
11 | | Старостина Анастасия | Якутск | I | 1995 | | 1,2 |
12 | | Яковлева Виктория | Мегино-Кангаласский улус | III | 1979 | 111 | 1,2 |
Ж-45 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Номер | Дни |
---|
1 | | Бандерова Мария | ЯРС "Динамо" | б/р | 1970 | 18 | 1,2 |
2 | | Васильева Оксана | ЛШ | б/р | 1971 | 909 | 1,2 |
3 | | Колесова Анна | Мегино-Кангаласский улус | б/р | 1976 | | 1,2 |
4 | | Сон Анисья | СОШ 17 | б/р | 1973 | 777 | 1,2 |
М-10 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Номер | Дни |
---|
1 | | Дмитриев Мирон | СОШ 10 | IIIю | 2015 | | 1,2 |
2 | | Скорняков Максим | СОШ 10 | IIIю | 2015 | | 1,2 |
М-12 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Номер | Дни |
---|
1 | | Олейник Иван | ВСК Юный динамовец | б/р | 2014 | 616 | 2 |
М-14 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Номер | Дни |
---|
1 | | Егоров Максим | ЛШ | Iю | 2011 | | 1,2 |
2 | | Ефимов Айсан | ЛШ | Iю | 2012 | | 1,2 |
3 | | Колмогоров Максим | Колмогоровы | б/р | 2011 | | 1,2 |
4 | | Соколов Дмитрий | ДДТ | III | 2011 | | 1,2 |
5 | | Шараборин Роман | ЛШ | II | 2011 | | 1,2 |
М-18 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Номер | Дни |
---|
1 | | Леонтьев Артур | Мегино-Кангаласский улус | I | 2010 | | 1,2 |
2 | | Никифоров Сайаан | Якутск | III | 2010 | | 1,2 |
3 | | Павлов Сергей | ЯРС "Динамо" | IIIю | 2009 | 10 | 2 |
М-21 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Номер | Дни |
---|
1 | | Аммосов Алексей | ЯРС "Динамо" | б/р | 1979 | 545 | 1,2 |
2 | | Лавров Федор | Мегино-Кангаласский улус | б/р | 2003 | | 1,2 |
3 | | Нестерев Михаил | СОШ 17 | б/р | 1985 | | 1,2 |
4 | | Семенов Виктор | СОШ 17 | б/р | 1984 | 707 | 1,2 |
5 | | Скрябин Сергей | Мегино-Кангаласский улус | б/р | 1982 | | 1,2 |
6 | | Степанов Егор | Якутск | б/р | 1991 | | 1,2 |
7 | | Юзвик Владимир | ЯРС "Динамо" | б/р | 1985 | | 1,2 |
М-45 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Номер | Дни |
---|
1 | | Васильев Александр | ЛШ | б/р | 1963 | 900 | 1,2 |
2 | | Михайлов Алексей | ЯРС "Динамо" | б/р | 1976 | 696 | 1,2 |
3 | | Михайлов Василий | Мегино-Кангаласский улус | II | 1965 | | 1,2 |
4 | | Мухин Петр | SUOL-Азимут | б/р | 1964 | 646 | 1,2 |
ОПЕН Ж |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Номер | Дни |
---|
1 | | Бельчусова Кристина | Якутск, лично | б/р | 1981 | | 1,2 |
2 | | Бондарь Елена | Якутск, лично | б/р | 1975 | | 1,2 |
3 | | Мачаттырова Нюрбина | Якутск, лично | б/р | 1998 | | 1 |
4 | | Олейник Мария | ЯРС "Динамо" | б/р | 1985 | 515 | 2 |
5 | | Стручкова Екатерина | Якутск, лично | б/р | 1985 | | 2 |
ОПЕН М |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Номер | Дни |
---|
1 | | Кириллин Василий | Якутск, лично | б/р | 1987 | | 1,2 |
2 | | Тимофеев Владимир | Якутск, лично | б/р | 1989 | 484 | 1,2 |
3 | | Шеин Виктор | Якутск, лично | б/р | 1972 | | 1,2 |
Р+Д - бесплатно |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Номер | Дни |
---|
1 | | Колмогоров Артур | Колмогоровы | б/р | 2020 | | 1,2 |