Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
Лонг 50 - женщины |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Бодрова Ирина | Чайка | б/р | 1989 |
2 | | Бочарова Ангелина | МАУ ДО ДЮСШ "Витязь" | I | 2010 |
3 | | Вакарева Зоя | Волна | б/р | 1952 |
4 | | Вешта Ольга | Рязань, лично | б/р | 1990 |
5 | | Горбатова Ирина | Рязанский р-н, лично | б/р | 1988 |
6 | | Дворовая Татьяна | running team | б/р | 1995 |
7 | | Джаникян Любовь | Рязань, лично | б/р | 1977 |
8 | | Исайкина Анастасия | running team | б/р | 1995 |
9 | | Катумина Екатерина | Рязань, лично | б/р | 1996 |
10 | | Кузнецова Таисия | РЦДТ | I | 2007 |
11 | | Макеева Анастасия | Рязань, лично | б/р | 1983 |
12 | | Назарова Полина | Клепиковский район, лично | II | 2009 |
13 | | Смирнова Елена | СК АЗЪ | б/р | 1988 |
14 | | Соболева Анна | Рязань, лично | б/р | 1996 |
15 | | Федорук Людмила | Рязань, лично | б/р | 1968 |
16 | | Федулова Ирина | СК АЗЪ | б/р | 1991 |
Лонг 50 - мужчины |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Аникин Александр | Рязань, лично | Iю | 2013 |
2 | | Аникин Иван | Рязань, лично | IIIю | 2016 |
3 | | Гусев Кирилл | ПРОгулка | I | 2010 |
4 | | Иванов Максим | РЦДТ | IIю | 2014 |
5 | | Китаев Михаил | running team | IIю | 2011 |
6 | | Кособоков Александр | Рязань, лично | б/р | 1993 |
7 | | Лапин Владимир | КСШ №1 | б/р | 1972 |
8 | | Логинов Илья | running team | б/р | 2011 |
9 | | Николашин Василий | электрон | б/р | 1958 |
10 | | Новиков Михаил | РЦДТ | IIIю | 2014 |
11 | | Павлов Алексей | Рязань, лично | б/р | 1988 |
12 | | Смирнов Дмитрий | МАУ ДО ДЮСШ "Витязь" | III | 2013 |
13 | | Солопанов Матвей | МАУ ДО ДЮСШ "Витязь" | I | 2011 |
14 | | Устинов Иван | РЦДТ | III | 2011 |
15 | | Федорук Александр (М55) | Рязань, лично | б/р | 1967 |
Лонг 100 - женщины |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Абашкина Светлана | Рязаньагровод | б/р | 1975 |
2 | | Анисимова Анастасия | МАУ ДО ДЮСШ "Витязь" | I | 2009 |
3 | | Бурнашева Динара | Рязань, лично | б/р | 1998 |
4 | | Васильева Юлия | Рязань, лично | б/р | 1999 |
5 | | Васяткина Инесса | Рязань, лично | б/р | 1988 |
6 | | Герасимова Наталья | Ёлки-моталки | б/р | 1977 |
7 | | Кондрашова Людмила | Рязань, лично | б/р | 1980 |
8 | | Леонова Наталья | Клепиковский район, лично | б/р | 1973 |
9 | | Леонова Оксана | Клепиковский район, лично | б/р | 2001 |
10 | | Новикова Екатерина | РЦДТ | б/р | 1986 |
11 | | Орлова София | СК АЗЪ | КМС | 1997 |
12 | | Соболева Светлана | Рязань, лично | б/р | 1973 |
13 | | Соина Полина | МАУ ДО ДЮСШ "Витязь" | КМС | 2005 |
14 | | Федорук Оксана | Рязань, лично | II | 1994 |
15 | | Филатова Полина | ЦДЮТК-Гришнова | I | 2008 |
Лонг 100 - мужчины |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Аникин Михаил | Рязань, лично | б/р | 1978 |
2 | | Барабаш Виктор | Рязань, лично | б/р | 1962 |
3 | | Бодров Антон | Чайка | б/р | 1989 |
4 | | Васяткин Дмитрий | Рязань, лично | б/р | 1988 |
5 | | Горбатов Владимир | Рязанский р-н, лично | КМС | 1986 |
6 | | Гусев Борис | ПРОгулка | I | 1972 |
7 | | Дорогов Григорий | Рязань, лично | б/р | 1994 |
8 | | Зенкин Николай | СК АЗЪ | I | 1987 |
9 | | Ковалев Сергей | Ëлки-моталки | I | 1982 |
10 | | Кондрашов Александр | Рязань, лично | I | 1982 |
11 | | Корольков Иван | Ёлки-моталки | б/р | 1983 |
12 | | Кузнецов Максим | РЦДТ | III | 2009 |
13 | | Кузнецов Петр | РЦДТ | б/р | 1977 |
14 | | Кузьмин Антон | Рязань, лично | II | 1984 |
15 | | Лапшин Алексей | Рязань, лично | б/р | 1992 |
16 | | Лапынин Александр | Рязаньагровод | МС | 1994 |
17 | | Никуличев Юрий | Рязань, лично | б/р | 1983 |
18 | | Новиков Антон | РЦДТ | б/р | 1988 |
19 | | Понкратов Денис | динамо | КМС | 1993 |
20 | | Пустынцев Вадим | Ёлки-моталки | II | 1990 |
21 | | Семизаров Андрей | ЦДЮТК-Гришнова | I | 2009 |
22 | | Смирнов Максим | СК АЗЪ | б/р | 1985 |
23 | | Сотников Ярослав | ЦДЮТК-Гришнова | I | 2008 |
24 | | Стерликов Максим | Рязань, лично | б/р | 1986 |
25 | | Усанов Андрей | Рязань, лично | б/р | 1982 |
26 | | Чибизов Алексей | ЦДЮТК-Гришнова | I | 1976 |